| 序號 | 品牌 | 價值(億元) | 
| 1 | 安溪鐵觀音 | 87.75 | 
| 2 | 信陽毛尖 | 80.55 | 
| 3 | 福鼎白茶 | 64.86 | 
| 4 | 武夷巖茶 | 58.79 | 
| 4 | 武夷山大紅袍 | 58.79 | 
| 5 | 洞庭山碧螺春 | 54.45 | 
| 6 | 勐海茶 | 54.11 | 
| 7 | 大佛龍井 | 53.79 | 
| 8 | 安化黑茶 | 53.26 | 
| 9 | 安吉白茶 | 52.87 | 
| 10 | 蒙頂山茶 | 51.75 | 
| 11 | 坦洋工夫 | 50.72 | 
| 12 | 六安瓜片 | 49.87 | 
| 13 | 梧州六堡茶 | 49.73 | 
| 14 | 黃山毛峰茶 | 49.44 | 
| 15 | 太平猴魁 | 49.37 | 
| 16 | 廬山云霧茶 | 49.20 | 
| 17 | 都勻毛尖 | 49.00 | 
| 18 | 赤壁青磚茶 | 48.26 | 
| 19 | 宜賓早茶 | 48.25 | 
| 20 | 英德紅茶 | 47.68 | 
| 21 | 湄潭翠芽 | 47.55 | 
| 22 | 祁門紅茶 | 47.40 | 
| 23 | 福州茉莉花茶 | 46.84 | 
| 24 | 川紅工夫 | 46.37 | 
| 25 | 宜紅工夫茶 | 45.84 | 
| 26 | 橫縣茉莉花茶 | 45.37 | 
| 27 | 松陽香茶 | 45.26 | 
| 28 | 梵凈山茶 | 44.77 | 
| 28 | 梵凈山翠峰茶 | 44.77 | 
| 29 | 鳳慶滇紅茶 | 44.51 | 
| 30 | 安康富硒茶 | 44.15 | 
| 31 | 狗牯腦茶 | 44.07 | 
| 32 | 漢中仙毫 | 43.84 | 
| 33 | 霍山黃芽 | 41.77 | 
| 34 | 安溪黃金桂 | 41.57 | 
| 35 | 保靖黃金茶 | 40.93 | 
| 36 | 浮梁茶 | 40.22 | 
| 37 | 正山小種 | 39.34 | 
| 38 | 鳳岡鋅硒茶 | 39.23 | 
| 39 | 恩施玉露 | 38.66 | 
| 40 | 雅安藏茶 | 38.06 | 
| 40 | 雅安南路邊茶 | 38.06 | 
| 41 | 開化龍頂 | 38.04 | 
| 42 | 政和白茶 | 37.97 | 
| 43 | 婺源綠茶 | 37.89 | 
| 44 | 日照綠茶 | 37.79 | 
| 45 | 古丈毛尖 | 37.03 | 
| 46 | 修水寧紅茶 | 36.88 | 
| 47 | 三江早春茶 | 36.05 | 
| 48 | 咸陽茯茶 | 35.86 | 
| 49 | 柘榮高山白茶 | 35.14 | 
| 50 | 休寧松蘿 | 34.80 | 
說明:表格中所涉及的區(qū)域公用品牌不含授權(quán)使用行政區(qū)域范圍為省(自治區(qū)、直轄市)級的品牌。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 價值(億元) | 
| 1 | 中國茶葉股份有限公司 | 中茶 | 128.09 | 
| 2 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 八馬茶業(yè) | 69.93 | 
| 3 | 天福(開曼)控股有限公司 | 天福 | 65.39 | 
| 4 | 四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司 | 竹葉青 | 62.13 | 
| 5 | 華祥苑茶業(yè)股份有限公司 | 華祥苑 | 60.67 | 
| 6 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 品品香 | 59.38 | 
| 7 | 浙江華茗園茶業(yè)有限公司 | 華茗園 | 55.54 | 
| 8 | 浙江省茶葉集團股份有限公司 | 浙茶集團 | 52.12 | 
| 9 | 北京張一元茶葉有限責(zé)任公司 | 張一元 | 51.68 | 
| 10 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 | 吳裕泰 | 50.87 | 
| 11 | 福建春倫集團有限公司 | 春倫 | 47.21 | 
| 12 | 武夷星茶業(yè)有限公司 | 武夷星 | 45.11 | 
| 13 | 日春股份公司 | 日春 | 43.58 | 
| 14 | 勐海雨林古茶坊茶葉有限責(zé)任公司 | 雨林古茶坊 | 41.39 | 
| 15 | 黃山小罐茶業(yè)有限公司 | 小罐茶 | 40.34 | 
| 16 | 蕭氏茶業(yè)集團有限公司 | 蕭氏 | 38.01 | 
| 17 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 | 徽六 | 36.95 | 
| 18 | 福建新坦洋集團股份有限公司 | 新坦洋 | 35.71 | 
| 19 | 湖北省茶業(yè)集團股份有限公司 | 漢口茶廠 | 34.90 | 
| 20 | 福建武夷山國家級自然保護區(qū)正山茶業(yè)有限公司 | 正山堂 | 34.60 | 
| 21 | 杭州藝福堂茶業(yè)有限公司 | 藝福堂 | 33.82 | 
| 22 | 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 | 勐庫 | 33.53 | 
| 23 | 福建鼎白茶業(yè)有限公司 | 鼎白 | 33.44 | 
| 24 | 勐海陳升茶業(yè)有限公司 | 陳升號 | 33.13 | 
| 25 | 羊樓洞茶業(yè)股份有限公司 | 羊樓洞 | 32.10 | 
| 26 | 安徽省祁門紅茶發(fā)展有限公司 | 天之紅 | 32.04 | 
| 27 | 湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 | 白沙溪 | 31.95 | 
| 28 | 謝裕大茶葉股份有限公司 | 謝裕大 | 30.84 | 
| 29 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 | 綠雪芽 | 29.70 | 
| 30 | 云南下關(guān)沱茶(集團)股份有限公司 | 下關(guān)沱茶 | 28.51 | 
| 31 | 福建茶葉進出口有限責(zé)任公司 | 蝴蝶 | 28.30 | 
| 32 | 信陽市文新茶葉有限責(zé)任公司 | 文新 | 28.17 | 
| 33 | 普洱瀾滄古茶股份有限公司 | 瀾滄古茶 | 27.10 | 
| 34 | 閩榕茶業(yè)有限公司 | 閩榕 | 26.40 | 
| 35 | 云南白藥天頤茶品有限公司 | 天頤茶品 | 26.09 | 
| 36 | 湖北采花茶業(yè)有限公司 | 采花 | 23.62 | 
| 37 | 益陽茶廠有限公司 | 湘益茯茶 | 22.34 | 
| 38 | 昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司 | 七彩云南 | 22.22 | 
| 39 | 廈門山國飲藝茶業(yè)有限公司 | 山國工夫茶 | 20.61 | 
| 40 | 江門麗宮國際食品股份有限公司 | 僑寶 | 20.32 | 
| 41 | 四川省川紅茶業(yè)集團有限公司 | 川紅 | 20.16 | 
| 42 | 福建瑞達茶業(yè)有限公司 | 瑞達 | 20.15 | 
| 43 | 云南六大茶山茶業(yè)股份有限公司 | 六大茶山 | 20.06 | 
| 44 | 咸陽涇渭茯茶有限公司 | 涇渭茯茶 | 18.65 | 
| 45 | 蘇州三萬昌茶葉有限公司 | 三萬昌 | 18.31 | 
| 46 | 黃山市猴坑茶業(yè)有限公司 | 猴坑 | 18.24 | 
| 47 | 浙江獅峰茶業(yè)有限公司 | 獅峰 | 16.76 | 
| 48 | 蘇州東山茶廠股份有限公司 | 碧螺 | 16.51 | 
| 49 | 鑫鼎生物科技有限公司 | 長盛川 | 16.42 | 
| 50 | 安吉極白白茶有限公司 | 極白 | 16.28 | 
