陜西省旅游資源豐富,類型多樣,這里有世界自然文化遺產(chǎn)、多個中國國家級風(fēng)景名勝區(qū)、中國5A級旅游景區(qū)、國家森林公園、中國歷史文化名城古鎮(zhèn)、中國國家級水利風(fēng)景區(qū)等等,小編這就告訴你陜西省哪里最好玩?陜西省著名景點(diǎn)有哪些?
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉(zhuǎn)載請注明。
十大景點(diǎn)排排榜
世界遺產(chǎn)
世界地質(zhì)公園
國家5A景區(qū)
國家級風(fēng)景名勝區(qū)
國家級地質(zhì)公園
國家一級博物館
文物保護(hù)單位
國家4A景區(qū)
國家級森林公園
國家自然保護(hù)區(qū)
國家水利風(fēng)景區(qū)
四星溫泉
以上陜西重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)、熱門陜西旅游地圖由買購網(wǎng)制作,旅游知識請?jiān)L問“買購網(wǎng)”搜索"旅游景點(diǎn)"查詢更多!
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 | 遺產(chǎn)項(xiàng)目編號 |
|---|---|---|---|---|
| 秦始皇兵馬俑博物館 | 西安市 | 陜西省西安市臨潼區(qū)秦陵北路 | 441(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 萬里長城 | 北京市、河北省、天津市、山西省、陜西省、甘肅省、內(nèi)蒙古、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山東省、河南省、青海省、寧夏、新疆 | 北京市、河北省、天津市、山西省、陜西省、甘肅省、內(nèi)蒙古、黑龍江省、吉林省、遼寧省、山東省、河南省、青海省、寧夏、新疆 | 438(世界文化遺產(chǎn)) | |
| 絲綢之路:長安-天山廊道的路網(wǎng) | 西安市 | 中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦 | 1442(世界文化遺產(chǎn)) |
世界遺產(chǎn)名錄是1976年世界遺產(chǎn)委員會成立時建立的,其目的是為了保護(hù)世界文化和自然遺產(chǎn),包括了“世界文化遺產(chǎn)”、“世界自然遺產(chǎn)”、“世界文化與自然雙重遺產(chǎn)”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”五類。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 地質(zhì)公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 終南山 | 西安市 | 無 | 世界級(2009年) |
地質(zhì)公園是以其地質(zhì)科學(xué)意義、珍奇秀麗和獨(dú)特的地質(zhì)景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國教科文組織評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 旅游景區(qū)級別 |
|---|---|---|---|---|
| 秦始皇兵馬俑博物館 | 西安市 | 120元 | 5A | |
| 黃帝陵景區(qū) | 延安市 | 旺季75元,淡季50元 | 5A | |
| 寶雞太白山 | 寶雞市 | 旺季90元,淡季54元 | 5A | |
| 大雁塔·大唐芙蓉園 | 西安市 | 大唐芙蓉園120元,大雁塔(含大慈恩寺)50元 | 5A | |
| 華清宮 | 西安市 | 120元 | 5A | |
| 法門寺 | 寶雞市等 | 旺季100元,淡季90元 | 5A | |
| 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 渭南市 | 旺季160元,淡季100元 | 5A | |
| 金絲峽景區(qū) | 商洛市 | 100元 | 5A | |
| 黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 臨汾市等 | 100元 | 5A | |
| 延川黃河乾坤灣景區(qū) | 延安市 | 80元 | 5A | |
| 中國乾陵 | 咸陽市 | 旺季100元,淡季80元 | 5A | |
| 大明宮國家遺址公園 | 西安市 | 遺址區(qū)60元 | 5A | |
| 西安城墻-碑林歷史文化景區(qū) | 西安市 | 城墻54元,碑林10元 | 5A | |
| 延安市延安革命紀(jì)念地景區(qū) | 延安市 | 免費(fèi) | 5A |
中華人民共和國旅游景區(qū)質(zhì)量等級劃分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區(qū)最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風(fēng)景區(qū)等級。由中華人民共和國國家旅游局批準(zhǔn)成立。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 國家風(fēng)景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 黃帝陵景區(qū) | 延安市 | 旺季75元,淡季50元 | 2002年 | |
| 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 渭南市 | 旺季160元,淡季100元 | 1982年 | |
| 黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 臨汾市等 | 100元 | 1988年 | |
| 合陽洽川風(fēng)景名勝區(qū) | 渭南市 | 無 | 2004年 | |
| 寶雞天臺山風(fēng)景區(qū) | 寶雞市 | 無 | 1994年 | |
| 臨潼驪山─秦兵馬俑風(fēng)景名勝區(qū) | 西安市 | 無 | 無 |
原稱國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),由國務(wù)院批準(zhǔn)公布。風(fēng)景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學(xué)價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進(jìn)行科學(xué)、文化活動的區(qū)域。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 森林公園等級 |
|---|---|---|---|---|
| 終南山 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西黎坪國家森林公園 | 漢中市 | 旺季75元,淡季45元 | 國家級 | |
| 陜西天臺山國家森林公園 | 寶雞市 | 無 | 國家級 | |
| 寶雞太白山 | 寶雞市 | 旺季90元,淡季54元 | 國家級 | |
| 陜西天華山國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 牛背梁國家森林公園 | 商洛市 | 無 | 國家級 | |
| 金絲峽景區(qū) | 商洛市 | 100元 | 國家級 | |
| 西安市王順山景區(qū) | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 西安市黑河旅游景區(qū) | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 木王山國家森林公園 | 商洛市 | 無 | 國家級 | |
| 嘉陵江源頭景區(qū) | 寶雞市 | 無 | 國家級 | |
| 驪山國家森林公園 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西天竺山國家森林公園 | 商洛市 | 無 | 國家級 | |
| 咸陽石門山國家森林公園 | 咸陽市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西紫柏山國家森林公園 | 漢中市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西太平國家森林公園 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西青峰峽國家森林公園 | 寶雞市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西黃龍山國家森林公園 | 延安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西少華山國家森林公園 | 渭南市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西通天河國家森林公園 | 寶雞市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西鬼谷嶺國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西勞山國家森林公園 | 延安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西漢中天臺國家森林公園 | 漢中市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西朱雀國家森林公園 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西洪慶山國家森林公園 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西五龍洞國家森林公園 | 漢中市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西武帝山國家森林公園 | 渭南市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西千家坪國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西漢陰鳳凰山國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西樓觀臺國家森林公園 | 西安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西黃陵國家森林公園 | 延安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西玉華宮國家森林公園 | 銅川市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西榆林沙漠國家森林公園 | 榆林市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西上壩河國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西蟒頭山國家森林公園 | 延安市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西南宮山國家森林公園 | 安康市 | 無 | 國家級 | |
| 陜西延安國家森林公園 | 延安市 | 無 | 國家級 |
國家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學(xué)、文化價值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務(wù)設(shè)施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進(jìn)行科學(xué)、文化、教育活動的場所,由國家林業(yè)局作出準(zhǔn)予設(shè)立的行政許可決定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 地質(zhì)公園級別 |
|---|---|---|---|
| 陜西黎坪國家森林公園 | 漢中市 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 華山風(fēng)景名勝區(qū) | 渭南市 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 金絲峽景區(qū) | 商洛市 | 國家級 | |
| 黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 臨汾市等 | 國家級(2016年第八批)正名 | |
| 南宮山景區(qū) | 安康市 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 耀州照金丹霞地質(zhì)公園 | 銅川市 | 國家級(2011年第六批)資格 | |
| 延川黃河蛇曲國家地質(zhì)公園 | 延安市 | 國家級(2005年第四批)正名 | |
| 終南山翠華山景區(qū) | 西安市 | 國家級(2001年第一批)正名 | |
| 柞水溶洞景區(qū) | 商洛市 | 國家級(2011年第六批)正名 | |
| 洛川黃土國家地質(zhì)公園 | 延安市 | 國家級(2002年第二批)正名 |
中國國家地質(zhì)公園是以具有國家級特殊地質(zhì)科學(xué)意義,較高的美學(xué)觀賞價值的地質(zhì)遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構(gòu)成的一種獨(dú)特的自然區(qū)域。由中華人民共和國國務(wù)院國土資源部評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 自然保護(hù)區(qū)等級 |
|---|---|---|---|
| 寶雞太白山 | 寶雞市 | 國家級(1965年建區(qū)) | |
| 陜西天華山國家森林公園 | 安康市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 黃柏塬原生態(tài)風(fēng)景區(qū) | 寶雞市 | 國家級(2006年建區(qū)) | |
| 牛背梁國家森林公園 | 商洛市 | 國家級(1980年建區(qū)) | |
| 佛坪自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(1978年建區(qū)) | |
| 長青自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(1994年建區(qū)) | |
| 漢中朱鹮自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(1983年建區(qū)) | |
| 周至自然保護(hù)區(qū) | 西安市 | 國家級(1984年建區(qū)) | |
| 漢中觀音山自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 神木紅堿淖 | 榆林市 | 國家級(1997年建區(qū)) | |
| 陜西米倉山自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(2002年建區(qū)) | |
| 陜西子午嶺自然保護(hù)區(qū) | 延安市 | 國家級(1999年建區(qū)) | |
| 太白湑水河自然保護(hù)區(qū) | 寶雞市 | 國家級(1990年建區(qū)) | |
| 隴縣秦嶺細(xì)鱗鮭自然保護(hù)區(qū) | 寶雞市 | 國家級(2001年建區(qū)) | |
| 化龍山自然保護(hù)區(qū) | 安康市 | 國家級(2001年建區(qū)) | |
| 延安黃龍山褐馬雞自然保護(hù)區(qū) | 延安市 | 國家級(2001年建區(qū)) | |
| 陜西摩天嶺自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 黑河珍稀水生野生動物自然保護(hù)區(qū) | 西安市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 青木川自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 老縣城自然保護(hù)區(qū) | 西安市 | 國家級(1993年建區(qū)) | |
| 平河梁自然保護(hù)區(qū) | 安康市 | 國家級(2006年建區(qū)) | |
| 略陽珍稀水生動物自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 國家級(2002年建區(qū)) | |
| 韓城黃龍山褐馬雞自然保護(hù)區(qū) | 渭南市 | 國家級(2001年建區(qū)) | |
| 桑園自然保護(hù)區(qū) | 漢中市 | 無 | |
| 丹鳳武關(guān)河珍稀水生動物自然保護(hù)區(qū) | 商洛市 | 國家級(2002年建區(qū)) |
自然保護(hù)區(qū)為對有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護(hù)對象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護(hù)和管理的區(qū)域。由國務(wù)院評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|---|
| 延安革命紀(jì)念館 | 延安市 | 免費(fèi) | 國家一級(文物) | |
| 陜西歷史博物館 | 西安市 | 免費(fèi) | 國家一級(文物) | |
| 漢景帝陽陵博物院 | 咸陽市 | 旺季70元,淡季55元 | 國家一級(文物) | |
| 西安博物院 | 西安市 | 免費(fèi) | 國家一級(文物) | |
| 西安碑林博物館 | 西安市 | 85元 | 國家一級(文物) | |
| 乾陵博物館 | 咸陽市 | 旺季102元,淡季82元 | 國家一級(文物) | |
| 西安半坡博物館 | 西安市 | 旺季55元,淡季40元 | 國家一級(文物) | |
| 陜西自然博物館 | 西安市 | 無 | 國家一級(行業(yè)) | |
| 漢中市博物館 | 漢中市 | 免費(fèi) | 國家一級(文物) | |
| 咸陽博物院 | 咸陽市 | 免費(fèi) | 國家一級(文物) | |
| 秦始皇帝陵博物院 | 西安市 | 120元 | 國家一級(文物) | |
| 寶雞法門寺博物館 | 寶雞市 | 120元 | 國家一級(文物) | |
| 西安大唐西市博物館 | 西安市 | 免費(fèi)參觀 | 國家一級(非國有) | |
| 寶雞青銅器博物院 | 寶雞市 | 免費(fèi)參觀 | 國家一級(文物) | |
| 陜甘邊革命根據(jù)地照金紀(jì)念館 | 銅川市 | 無 | 國家一級(行業(yè)) |
國家一級博物館,由中國國家文物局頒布,是全國博物館評估委員會在綜合管理與基礎(chǔ)設(shè)施、藏品管理與科學(xué)研究、陳列展覽與社會服務(wù)等各方面進(jìn)行綜合評議,并以打分方式產(chǎn)生的博物館最高等級劃分。
| 省份 | 城市名稱 | 評定年份 |
| 陜西 | 西安 | 1982年 |
| 陜西 | 咸陽 | 1986年 |
| 陜西 | 延安 | 1986年 |
| 陜西 | 韓城 | 1994年 |
| 陜西 | 榆林 | 1986年 |
| 陜西 | 漢中 | 1986年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國務(wù)院批準(zhǔn)頒發(fā)。
| 名稱 | 地區(qū) | 評定年份 |
| 陜西省銅川市印臺區(qū)陳爐鎮(zhèn) | 銅川市 | 2009年 |
| 陜西省寧強(qiáng)縣青木川鎮(zhèn) | 漢中市 | 2010年 |
| 陜西省柞水縣鳳凰鎮(zhèn) | 商洛市 | 2010年 |
| 陜西省神木縣高家堡鎮(zhèn) | 榆林市 | 2014年 |
| 陜西省旬陽縣蜀河鎮(zhèn) | 安康市 | 2014年 |
| 陜西省石泉縣熨斗鎮(zhèn) | 安康市 | 2014年 |
| 陜西省澄城縣堯頭鎮(zhèn) | 渭南市 | 2014年 |
| 陜西省韓城市西莊鎮(zhèn)黨家村 | 渭南市 | 2003年 |
| 陜西省米脂縣楊家溝鎮(zhèn)楊家溝村 | 榆林市 | 2005年 |
| 陜西省三原縣新興鎮(zhèn)柏社村 | 咸陽市 | 2014年 |
中國歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設(shè)部和國家文物局從2003年起共同組織評選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價值或紀(jì)念意義的、能較完整地反映一些歷史時期傳統(tǒng)風(fēng)貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
國家水利風(fēng)景區(qū),是經(jīng)水利部水利風(fēng)景區(qū)評審委員會評定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學(xué)、文化、教育活動的區(qū)域。 國家級水利風(fēng)景區(qū)有水庫型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區(qū)型、水土保持型等類型。