| 序號(hào) | 品牌名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 鐵皮石斛 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 |
| 2 | 金銀花 | 山東中平藥業(yè)有限公司 |
| 3 | 三七 | 云南七丹藥業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 靈芝 | 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 |
| 5 | 蘄艾 | 湖北鶴艾堂健康科技有限公司 |
| 6 | 附子 | 四川江油中壩附子科技發(fā)展有限公司 |
| 7 | 人參 | 盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 |
| 8 | 茯苓 | 英山縣吉利中藥材有限責(zé)任公司 |
| 9 | 鐵皮石斛 | 廣南藥王谷生物科技有限公司 |
| 10 | 半夏 | 潛江市潛半夏藥業(yè)股份有限公司 |
| 11 | 丹參 | 萊蕪紫光生態(tài)園有限公司 |
| 12 | 高良姜 | 廣東豐硒良姜有限公司 |
| 13 | 崗梅 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 14 | 黨參 | 山西振東道地藥材開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 15 | 黃芪 | 大同麗珠芪源藥材有限公司 |
| 序號(hào) | 品牌名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 山石斛 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 2 | 金銀花 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 |
| 3 | 淫羊藿 | 平邑九間棚壽山生態(tài)科技農(nóng)場(chǎng) |
| 4 | 野菊花 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 |
| 5 | 天麻 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 |
| 6 | 太子參 | 七星關(guān)區(qū)放珠鎮(zhèn)森茂林業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 |
| 7 | 連翹 | 貴州金草海藥材發(fā)展有限公司 |
| 8 | 金銀花 | 山西振東道地藥材開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 9 | 蒙古黃芪 | 平邑方圓藥業(yè)有限公司 |
| 10 | 覆盆子 | 內(nèi)蒙古盛齊堂生態(tài)藥植有限公司 |
| 11 | 蒼術(shù) | 浙江一方制藥有限公司 |
| 12 | 連翹 | 赤峰榮興堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 山楂 | 務(wù)本牌 | 山東博康中藥飲片有限公司 |
| 2 | 西紅花 | 滬光牌 | 上海市藥材有限公司 |
| 3 | 太子參 | 瑞祥天人牌 | 福建天人藥業(yè)股份有限公司 |
| 4 | 黑順片 | 中壩牌 | 四川江油中壩附子科技發(fā)展有限公司 |
| 5 | 膽南星 | 飛鴻牌 | 四川仟源中藥飲片有限公司 |
| 6 | 熟地黃 | 瑞龍牌 | 鄭州瑞龍制藥股份有限公司 |
| 7 | 柴胡 | 百味堂牌 | 山東百味堂中藥飲片有限公司 |
| 8 | 淡豆豉 | 純粹牌 | 四川輔正藥業(yè)股份有限公司 |
| 9 | 白芍 | 協(xié)和成牌 | 安徽協(xié)和成藥業(yè)飲片有限公司 |
| 10 | 人參 | 精標(biāo)牌 | 盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 |
| 11 | 黃連 | 泰爾森牌 | 重慶泰爾森制藥有限公司 |
| 12 | 三七粉 | 天士力牌 | 云南天士力三七藥業(yè)有限公司 |
| 13 | 天麻 | 九信牌 | 九信中藥集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 薄荷 | 好人堂牌 | 四川省中藥飲片有限責(zé)任公司 |
| 15 | 五味子 | 吉林北藥牌 | 吉林省北藥中藥制藥集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 人參 | 康美新開(kāi)河牌 | 康美藥業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 制何首烏 | 采芝林牌 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 |
| 18 | 法半夏 | 華邈牌 | 國(guó)藥集團(tuán)北京華邈藥業(yè)有限公司 |
| 19 | 酒萸肉 | 食味草牌 | 北京市雙橋燕京中藥飲片廠 |
| 20 | 丹參 | 天士力牌 | 陜西天士力植物藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 | 16 | 天津市中藥飲片廠有限公司 |
| 2 | 九信中藥集團(tuán)有限公司 | 17 | 蘇州紅冠莊國(guó)藥股份有限公司 |
| 3 | 四川新荷花中藥飲片股份有限公司 | 18 | 上海市藥材有限公司 |
| 4 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 | 19 | 廣州至信藥業(yè)股份有限公司 |
| 5 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | 20 | 國(guó)藥集團(tuán)北京華邈藥業(yè)有限公司 |
| 6 | 山西振東道地藥材開(kāi)發(fā)有限公司 | 21 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
| 7 | 北京市雙橋燕京中藥飲片廠 | 22 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)中藥飲片有限公司 |
| 8 | 蘇州市天靈中藥飲片有限公司 | 23 | 北京四方中藥飲片有限公司 |
| 9 | 上??禈蛑兴庯嬈邢薰?/a> | 24 | 建昌幫藥業(yè)有限公司 |
| 10 | 吉林省北藥中藥制藥集團(tuán)有限公司 | 25 | 四川省中藥飲片有限責(zé)任公司 |
| 11 | 撫松縣中藥有限責(zé)任公司 | 26 | 吉林敖東世航藥業(yè)股份有限公司 |
| 12 | 河北美威藥業(yè)股份有限公司 | 27 | 江西江中中藥飲片有限公司 |
| 13 | 國(guó)藥樂(lè)仁堂河北藥業(yè)有限公司 | 28 | 保和堂(亳州)制藥有限公司 |
| 14 | 河北橘井藥業(yè)有限公司 | 29 | 江西景德中藥股份有限公司 |
| 15 | 重慶泰爾森制藥有限公司 |
| 序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 序號(hào) | 公司名稱(chēng) |
| 1 | 白云山 | 16 | 信邦制藥 |
| 2 | 云南白藥 | 17 | 同仁堂科技 |
| 3 | 中藥控股 | 18 | 仁和藥業(yè) |
| 4 | 華潤(rùn)三九 | 19 | 葵花藥業(yè) |
| 5 | 步長(zhǎng)制藥 | 20 | 康弘藥業(yè) |
| 6 | 同仁堂 | 21 | 珍寶島 |
| 7 | 以嶺藥業(yè) | 22 | 東阿阿膠 |
| 8 | 太極集團(tuán) | 23 | 康緣藥業(yè) |
| 9 | 天士力 | 24 | 九芝堂 |
| 10 | 片仔癀 | 25 | 吉林敖東 |
| 11 | 濟(jì)川藥業(yè) | 26 | 千金藥業(yè) |
| 12 | 昆藥集團(tuán) | 27 | 馬應(yīng)龍 |
| 13 | 紅日藥業(yè) | 28 | 神威藥業(yè) |
| 14 | 康恩貝 | 29 | 益佰制藥 |
| 15 | 達(dá)仁堂 | 30 | 健民集團(tuán) |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) |
| 1 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 同仁堂 |
| 2 | 太極集團(tuán)有限公司 | 桐君閣 |
| 3 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 片仔癀 |
| 4 | 津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 | 隆順榕/達(dá)仁堂/樂(lè)仁堂 |
| 5 | 東阿阿膠股份有限公司 | 東阿 |
| 6 | 九芝堂股份有限公司 | 九芝堂 |
| 7 | 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 雷允上 |
| 8 | 山東宏濟(jì)堂制藥集團(tuán)股份有限公司 | 宏濟(jì)堂 |
| 9 | 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) |
| 10 | 蘭州佛慈制藥股份有限公司 | 佛慈 |
| 序號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 藥品名稱(chēng) | 獲批新藥時(shí)間 |
| 1 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 散寒化濕顆粒 | 2022 |
| 2 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 苓桂術(shù)甘顆粒 | 2022 |
| 3 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 銀翹清熱片 | 2021 |
| 4 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 筋骨止痛凝膠 | 2020 |
| 5 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 益腎養(yǎng)心安神片 | 2021 |
| 6 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 解郁除煩膠囊 | 2021 |
| 7 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 連花清咳片 | 2020 |
| 8 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 黃蜀葵花總黃酮提取物 | 2022 |
| 9 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 黃蜀葵花總黃酮口腔貼片 | 2022 |
| 10 | 武漢康樂(lè)藥業(yè)股份有限公司 | 廣金錢(qián)草總黃酮提取物 | 2022 |
| 11 | 武漢康樂(lè)藥業(yè)股份有限公司 | 廣金錢(qián)草總黃酮膠囊 | 2022 |
| 12 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 玄七健骨片 | 2021 |
| 13 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 小兒荊杏止咳顆粒 | 2019 |
| 14 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 坤心寧顆粒 | 2021 |
| 15 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 芍麻止痙顆粒 | 2019 |
| 16 | 北京康而福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 淫羊藿素軟膠囊 | 2022 |
| 17 | 山東坤諾基藥業(yè)有限公司 | 淫羊藿素 | 2022 |
| 18 | 國(guó)藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 | 參葛補(bǔ)腎膠囊 | 2022 |
| 19 | 湖南安邦制藥股份有限公司 | 芪膠調(diào)經(jīng)顆粒 | 2022 |
| 20 | 廣東一方制藥有限公司 | 化濕敗毒顆粒 | 2021 |
| 21 | 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 七蕊胃舒膠囊 | 2021 |
| 22 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 | 宣肺敗毒顆粒 | 2021 |
| 23 | 山東鳳凰制藥股份有限公司 | 芪蛭益腎膠囊 | 2021 |
| 24 | 天圣制藥集團(tuán)山西有限公司 | 益氣通竅丸 | 2021 |
| 25 | 一力制藥股份有限公司 | 虎貞清風(fēng)膠囊 | 2021 |
| 26 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 清肺排毒顆粒 | 2021 |
| 27 | 北京五和博澳藥業(yè)股份有限公司 | 桑枝總生物堿片 | 2020 |
| 28 | 廣西五和博澳藥業(yè)有限公司 | 桑枝總生物堿 | 2020 |
| 29 | 廣州市康源藥業(yè)有限公司 | 金蓉顆粒 | 2018 |
| 30 | 通化萬(wàn)通藥業(yè)股份有限公司 | 關(guān)黃母顆粒 | 2018 |
中國(guó)醫(yī)藥研發(fā)·創(chuàng)新峰會(huì)組委會(huì)、2024中國(guó)藥品研發(fā)實(shí)力排行榜專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)選并發(fā)布了“202...
中國(guó)非處方藥協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于非處方藥企業(yè)及產(chǎn)品品牌2023年度統(tǒng)計(jì)調(diào)研結(jié)果的公告》,揭曉了...
藥智網(wǎng)聯(lián)合大健康產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì)/雙品匯組委會(huì)發(fā)布了2024中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)藥企排行榜,20...
E藥經(jīng)理人發(fā)布了2024中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)榜單,這是其第六次發(fā)布,榜單考慮了授權(quán)專(zhuān)利...