以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
---|---|---|---|
故宮博物院 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
沈陽故宮博物院 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
南京博物院 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
中國國家博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
河南博物院 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
湖南博物院 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
內(nèi)蒙古博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家一級(文物) | |
西安博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
四川博物院 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
安徽博物院 | 安徽省 | 國家一級(文物) | |
河北博物院 | 河北省 | 國家一級(文物) | |
吉林省博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
山西博物院 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
福建博物院 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
三星堆博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
西藏博物館 | 西藏 | 國家一級(文物) | |
廣東省博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) |
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
---|---|---|---|
張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
八路軍一二九師紀(jì)念館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
中國人民解放軍海軍博物館 | 山東省 | 國家二級(行業(yè)) | |
南昌市中國工藝美術(shù)大師博物館 | 江西省 | 國家二級(非國有) | |
臺兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
鹽城市新四軍紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家二級(文物) | |
確山竹溝革命紀(jì)念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
孔廟國子監(jiān)博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
上海市歷史博物館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
福建省革命歷史紀(jì)念館 | 福建省 | 國家二級(行業(yè)) | |
百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
大沽口炮臺遺址博物館 | 天津市 | 國家二級(文物) | |
安徽楚文化博物館 | 安徽省 | 國家二級(文物) | |
福州市林則徐紀(jì)念館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
遼沈戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
漢中市博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
瀏陽秋收起義紀(jì)念園 | 湖南省 | 國家二級(文物) | |
晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國家二級(文物) | |
洛陽古墓博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
聶榮臻元帥陳列館 | 重慶市 | 國家二級(行業(yè)) | |
河北省科學(xué)技術(shù)館 | 河北省 | 國家二級(行業(yè)) | |
陜西自然博物館 | 陜西省 | 國家二級(行業(yè)) | |
南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
柳州市工業(yè)博物館 | 廣西 | 國家二級(行業(yè)) | |
潮州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
三門峽市虢國博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
樂亭縣李大釗紀(jì)念館及故居 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
新疆兵團(tuán)軍墾博物館 | 新疆 | 國家二級(文物) | |
廣東革命歷史博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
東北師范大學(xué)東北民族民俗館 | 吉林省 | 國家二級(行業(yè)) | |
晉國博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
河南自然博物館 | 河南省 | 國家二級(行業(yè)) | |
滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
冀魯豫邊區(qū)革命紀(jì)念館 | 山東省 | 國家二級(行業(yè)) | |
茂陵博物館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
四平戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 吉林省 | 國家二級(文物) | |
廣州辛亥革命紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家二級(文物) |
序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級 |
---|---|---|---|
渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
麻田八路軍總部紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國家三級(行業(yè)) | |
北京市大葆臺西漢墓博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
八七會議會址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
北京東岳廟 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
南京抗日航空烈士紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(行業(yè)) | |
洛陽隋唐大運(yùn)河博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
東莞廣東東江縱隊紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(行業(yè)) | |
華東野戰(zhàn)軍總部舊址暨新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
李鴻章故居陳列館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
周口市關(guān)帝廟 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
呼和浩特市昭君博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國家三級(文物) | |
冀魯豫邊區(qū)革命根據(jù)地舊址紀(jì)念館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
青島市革命烈士紀(jì)念館 | 山東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
洛川會議紀(jì)念館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
茅山新四軍紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
云夢縣博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
三明市建寧中央蘇區(qū)反“圍剿”紀(jì)念館 | 福建省 | 國家級 | |
中共淮海戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
直隸總督署博物館 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
新四軍江南指揮部紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
中國人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
山西國民師范舊址革命活動紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
平遙雙林寺 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
北京奧運(yùn)博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
哈爾濱中國書法文化博物館 | 黑龍江 | 國家三級(文物) | |
深圳中英街歷史博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
中國船政文化博物館 | 福建省 | 國家三級(行業(yè)) | |
武漢二七紀(jì)念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
城子崖遺址博物館 | 山東省 | 國家三級(文物) | |
南京云錦博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
吉林市滿族博物館 | 吉林省 | 國家三級(文物) | |
廣州市洪秀全故居紀(jì)念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
西安唐皇城墻含光門遺址博物館 | 陜西省 | 國家三級(行業(yè)) | |
成都蜀錦織繡博物館 | 四川省 | 國家三級(非國有) | |
廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業(yè)) | |
集安博物館 | 吉林省 | 國家三級(文物) | |
武鄉(xiāng)縣八路軍總部舊址王家峪紀(jì)念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
方志敏紀(jì)念館 | 江西省 | 國家三級(行業(yè)) |
以上數(shù)據(jù)來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請及時反饋。