以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國(guó)家一級(jí)博物館204家、國(guó)家二級(jí)博物館448家、國(guó)家三級(jí)博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 故宮博物院 | 北京市 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 沈陽(yáng)故宮博物院 | 遼寧省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 南京博物院 | 江蘇省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)國(guó)家博物館 | 北京市 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 河南博物院 | 河南省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 湖南博物院 | 湖南省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 內(nèi)蒙古博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 西安博物院 | 陜西省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 四川博物院 | 四川省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 安徽博物院 | 安徽省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 河北博物院 | 河北省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 吉林省博物院 | 吉林省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 山西博物院 | 山西省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 福建博物院 | 福建省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 三星堆博物館 | 四川省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 西藏博物館 | 西藏 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 廣東省博物館 | 廣東省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) |
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 陳毅紀(jì)念館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)濕地博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 皖西博物館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 莒州博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨第二次全國(guó)代表大會(huì)會(huì)址 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 張家界市賀龍紀(jì)念館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 鄭州二七紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 蘇州碑刻博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 福建省革命歷史紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽(yáng)民俗博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 確山竹溝革命紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 和田地區(qū)博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 福州市林則徐紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 茂陵博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湖州市博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 河姆渡遺址博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 直隸總督署博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南京抗日航空烈士紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 上海世博會(huì)博物館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湖南雷鋒紀(jì)念館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 三門峽市虢國(guó)博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 晉城博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 十堰市博物館 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) |
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國(guó)家三級(jí)(博物館) | |
| 八路軍桂林辦事處紀(jì)念館 | 廣西 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 鎮(zhèn)??诤7罋v史紀(jì)念館 | 浙江省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役總前委舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 平北抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館 | 北京市 | 國(guó)家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 八七會(huì)議會(huì)址紀(jì)念館 | 湖北省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 洛南縣博物館 | 陜西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 武鄉(xiāng)縣八路軍總部舊址王家峪紀(jì)念館 | 山西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 麻田八路軍總部紀(jì)念館 | 山西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 新四軍黃橋戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 李時(shí)珍紀(jì)念館 | 湖北省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 長(zhǎng)影舊址博物館 | 吉林省 | 國(guó)家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 平遙縣票號(hào)博物館 | 山西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 北京市大葆臺(tái)西漢墓博物館 | 北京市 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 登州博物館 | 山東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)人民解放軍海軍誕生地紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 平遙雙林寺 | 山西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 靈渠博物院 | 廣西 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀(jì)念園 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 孟良崮戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 山東省 | 國(guó)家三級(jí)(行業(yè)) | |
| 西安市臨潼區(qū)博物館 | 陜西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 丹江口市博物館 | 湖北省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 平湖市李叔同紀(jì)念館 | 浙江省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 重慶大韓民國(guó)臨時(shí)政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 深圳市大鵬新區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 武漢二七紀(jì)念館 | 湖北省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 大興安嶺“五·六”火災(zāi)紀(jì)念館 | 黑龍江 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 李鴻章故居陳列館 | 安徽省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 廣州市洪秀全故居紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 洛陽(yáng)隋唐大運(yùn)河博物館 | 河南省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 浙東海事民俗博物館 | 浙江省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 四川易園園林藝術(shù)博物館 | 四川省 | 國(guó)家三級(jí)(非國(guó)有) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國(guó)家三級(jí)(非國(guó)有) | |
| 深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 孫吳日本侵華罪證陳列館 | 黑龍江 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 龍口市博物館 | 山東省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 福州馬江海戰(zhàn)紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 吉林市文廟博物館 | 吉林省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 北京石刻藝術(shù)博物館 | 北京市 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 百團(tuán)大戰(zhàn)紀(jì)念碑 | 山西省 | 國(guó)家三級(jí) | |
| 周口市關(guān)帝廟 | 河南省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 勉縣武侯祠博物館 | 陜西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 寶雞民俗博物館 | 陜西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 西安市鐘鼓樓博物館 | 陜西省 | 國(guó)家三級(jí)(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國(guó)家三級(jí)(行業(yè)) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,國(guó)家一級(jí)博物館204家、國(guó)家二級(jí)博物館448家、國(guó)家三級(jí)博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數(shù)量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。