以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
---|---|---|---|
珠海市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
中國(guó)濕地博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
哈爾濱市博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
敦煌市博物館 | 甘肅省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
和田地區(qū)博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
大河村遺址博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
北京市明十三陵 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
河北省科學(xué)技術(shù)館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
新四軍江南指揮部紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
柳州白蓮洞洞穴科學(xué)博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
上海世博會(huì)博物館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
順德區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
溧陽(yáng)博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí) | |
汕頭市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
中國(guó)共產(chǎn)黨第二次全國(guó)代表大會(huì)會(huì)址 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí) | |
攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
茅山新四軍紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
滄州博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
遼寧古生物博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
伊犁哈薩克自治州博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
長(zhǎng)治市博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
北京東岳廟 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
孔廟國(guó)子監(jiān)博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
周堯昆蟲(chóng)博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí) | |
銅陵市博物館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
廣東中醫(yī)藥博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
晉江博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
中山大學(xué)生物博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
東北師范大學(xué)東北民族民俗館 | 吉林省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
八路軍一二九師紀(jì)念館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
許昌市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
旅順日俄監(jiān)獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
正佳自然科學(xué)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
潮州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
太原晉商博物院 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
正定博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí) | |
湖州市博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
福州市林則徐紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
李昌鈺刑偵科學(xué)博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí) | |
北安慶華軍事工業(yè)遺址博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
楚雄州博物館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
福州市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
南京地質(zhì)博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
大理州博物館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
直隸總督署博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
廣西自然博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
撫順平頂山慘案紀(jì)念館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
駐馬店市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
貴港市博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
亳州市博物館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
三門(mén)峽市虢國(guó)博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
哈軍工紀(jì)念館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí) | |
中國(guó)工業(yè)博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
南京抗日航空烈士紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
遼寧天巳歷史博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
江漢關(guān)博物館 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
十堰市博物館 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
巴音郭楞蒙古自治州博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
石家莊市博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
南平市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
內(nèi)蒙古將軍衙署博物院 | 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
江西廬山博物館 | 江西省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
大慶油田歷史陳列館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
大沽口炮臺(tái)遺址博物館 | 天津市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
惠州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
廣州粵劇藝術(shù)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
河北美術(shù)館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
上海孫中山故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
臺(tái)兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
湖南雷鋒紀(jì)念館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
福建省革命歷史紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
中國(guó)壽光蔬菜博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
湘潭市博物館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
龍泉市博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
成都蜀錦織繡博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
舟山鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
重慶三峽移民紀(jì)念館 | 重慶市 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
無(wú)錫市鴻山遺址博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
鄭州二七紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。