国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

2024中國百家上市公司碳排放排行榜發(fā)布 2024年中國碳排放企業(yè)排名一覽

本文章由注冊(cè)用戶 排了個(gè)榜 上傳提供 2025-02-25 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
《財(cái)經(jīng)》雜志和中創(chuàng)碳投公司聯(lián)合發(fā)布了2024中國百家上市公司碳排放排行榜。榜單以上市企業(yè)上一年度碳排放數(shù)據(jù)作為依據(jù),由“總量榜”和“碳效榜”組成。2024年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合計(jì)為51.61億噸,約占全國碳排放總量的41%,其中碳排放量最高的企業(yè)是華能國際,碳排放量為37111.46萬噸,國電電力、中國建材分列第二三位,下面和小編一起看看2024年中國碳排放企業(yè)排名詳情吧。
2024中國上市公司碳排放排行榜解讀
美食

2024中國百家上市公司碳排放榜顯示,上榜100家企業(yè)的碳排放總量為51.61億噸,約占全國碳排放總量的41%,總量榜前十名的碳排放量合計(jì)占榜單碳排放總量的42.28%;營業(yè)收入合計(jì)達(dá)到20.60萬億元;榜單平均碳強(qiáng)度為2.51噸/萬元,平均碳效為0.40萬元/噸。碳排放總量榜的榜首是華能國際,碳排放量為37111.46萬噸;碳排放總量榜的上榜門檻是1153.29萬噸。碳效榜榜首為中國建筑,碳效為9.05萬元/噸。

從碳排放量規(guī)模來看,2024年百家上市公司的碳排放量集中于1000萬噸-2000萬噸,共34家,碳排放量合計(jì)占榜單碳排放總量的9.92%;在2000萬噸-3000萬噸的上市公司共19家,碳排放量合計(jì)占比8.66%;在億噸以上的上市公司共14家,碳排放量合計(jì)占比51.99%。

從行業(yè)來看,電力、鋼鐵和水泥,仍是構(gòu)成榜單的三個(gè)主要行業(yè),入選上市公司數(shù)量分別為32家、21家和13家,合計(jì)66家;行業(yè)碳排放總量分別為22.6億噸、6.73億噸和8.49億噸,占榜單碳排放總量的比例分別為43.86%、13.04%和16.46%;平均碳效分別為0.07萬元/噸、0.28萬元/噸和0.08萬元/噸,低于榜單平均碳效0.40萬元/噸。

2024年中國百家上市公司碳排放排行榜
中國百家上市公司碳排放總量榜
排名 證券代碼 公司簡(jiǎn)稱 所屬行業(yè) 營業(yè)收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
2 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
3 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
4 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1224 19703 621
5 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
6 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
7 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
8 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
9 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
10 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
11 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
12 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
13 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2251 11409 1973
14 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
15 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
16 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
17 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
18 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1080 5822 1854
19 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
20 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
21 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
22 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
23 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
24 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
25 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
26 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 225 4905 459
27 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
28 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
29 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
30 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
31 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
32 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
33 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
36 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
37 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
38 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
39 600941.SH 中國移動(dòng) 通信 10093 3540 28512
40 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
41 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
42 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
43 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
44 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
45 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
46 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
47 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
48 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
50 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
51 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
52 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
53 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
54 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
55 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
56 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
57 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 266 2322 1146
58 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
59 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
60 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
61 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
62 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
63 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
64 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
65 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
66 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
67 601919.SH 中遠(yuǎn)???/td> 航運(yùn) 1754 1984 8842
68 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
69 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
70 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
71 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
72 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
73 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
74 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
75 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
76 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
77 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
78 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
79 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
80 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
81 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 468 1554 3008
82 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
83 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
84 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
85 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
86 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
87 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
88 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
89 2689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 567 1361 4168
90 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
91 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3726 1325 28121
92 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
93 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 55 1315 421
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
95 0581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 463 1252 3696
96 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
97 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
98 601677.SH 明泰鋁業(yè) 有色 264 1174 2253
99 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
100 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
中國百家上市公司碳效榜
排名 證券代碼 公司簡(jiǎn)稱 所屬行業(yè) 營業(yè)收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
2 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
3 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
4 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
5 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
6 600941.SH 中國移動(dòng) 通信 10093 3540 28512
7 600050.SH 中國聯(lián)通 通信 3726 1325 28121
8 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
9 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
10 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
11 601919.SH 中遠(yuǎn)???/td> 航運(yùn) 1754 1984 8842
12 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
13 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
14 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
15 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
16 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
17 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
18 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
19 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
20 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
21 2689.HK 玖龍紙業(yè) 造紙 567 1361 4168
22 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
23 0581.HK 中國東方集團(tuán) 鋼鐵 463 1252 3696
24 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
25 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
26 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
27 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
28 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
29 600098.SH 廣州發(fā)展 電力 468 1554 3008
30 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
31 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
32 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
33 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
36 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
37 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
38 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
39 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
40 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
41 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
42 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
43 601677.SH 明泰鋁業(yè) 有色 264 1174 2253
44 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
45 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
46 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
47 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
48 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
49 601600.SH 中國鋁業(yè) 有色 2251 11409 1973
50 601992.SH 金隅集團(tuán) 水泥 1080 5822 1854
51 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
52 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
53 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
54 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
55 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
56 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
57 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
58 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 造紙 266 2322 1146
59 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
60 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
61 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
62 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
63 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
64 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
65 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
66 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
67 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
68 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
69 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
70 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
71 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
72 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
73 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
74 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
75 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
76 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
77 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
78 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
79 601991.SH 大唐發(fā)電 電力 1224 19703 621
80 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
81 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
82 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
83 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
84 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
85 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
86 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
87 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
88 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
89 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
90 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
91 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
92 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
93 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
94 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
95 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
96 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
97 600863.SH 內(nèi)蒙華電 電力 225 4905 459
98 002233.SZ 塔牌集團(tuán) 水泥 55 1315 421
99 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
100 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
垃圾分類順口溜 有哪幾種垃圾桶?垃圾分類知識(shí)大全
“你是什么垃圾?”成為上海人民直擊靈魂的拷問。《上海市生活垃圾管理?xiàng)l例》自2019年7月1日起開始施行,其他省份城市也正在加快垃圾分類的各項(xiàng)環(huán)節(jié)建設(shè)。我國的生活垃圾基本上分為四大類,餐廚垃圾、可回收物、有害垃圾和其他垃圾。垃圾分類意義重大,不僅可以減少環(huán)境污染、節(jié)省土地資源,還能提高民眾價(jià)值觀念、更好的利用再生資源。下面是垃圾分類知識(shí)介紹,告訴大家什么是垃圾分類,垃圾如何分類,垃圾分類的好處以及垃圾分類順口溜速記。
垃圾分類 垃圾桶 ★★★
5364 54
家庭低碳生活有哪些方法 低碳生活新時(shí)尚
低碳生活就是指在生活中要盡力減少所消耗的能量,特別是二氧化碳的排放量,從而低碳,減少對(duì)大氣的污染,減緩生態(tài)惡化。我們?nèi)粘I钪锌梢酝ㄟ^衣食住行等各方面盡量做到低碳環(huán)保,比如節(jié)約用電、用氣,吃飯不鋪張浪費(fèi),綠色出行等等都是低碳生活的重要環(huán)節(jié)。那么怎么從細(xì)節(jié)中做到低碳生活呢?下面為大家介紹低碳生活的方法方式。
環(huán)保家具有哪些 環(huán)保家具板材怎么選
在裝修時(shí),必須得購買新家具,而家具污染已成為很多疾病的源頭。市面上家具種類各式各樣,不同種類家具的污染釋放源也不同,因此出于安全考慮,越來越多的消費(fèi)者選擇健康無污染的環(huán)保家具。環(huán)保家具有哪些?環(huán)保家具的優(yōu)點(diǎn)是什么?環(huán)保家具怎么選?下面介紹環(huán)保家具知識(shí)。
生活家具 低碳環(huán)保 ★★★
3263 137
全球十項(xiàng)最具創(chuàng)意的環(huán)保發(fā)明 節(jié)能環(huán)保的發(fā)明
隨著資源與環(huán)境問題的日益突出,越來越多科學(xué)家和發(fā)明家將目光投向環(huán)保創(chuàng)意發(fā)明,都致力于進(jìn)一步促進(jìn)綠色地球的目標(biāo)。本文將盤點(diǎn)全球十項(xiàng)最具創(chuàng)意的環(huán)保發(fā)明,有小黑球、重力電燈、藻類生質(zhì)燃料、空氣動(dòng)力汽車、無水洗衣機(jī)、玉米塑料袋、Ooho!等。其中,空氣動(dòng)力汽車是一款利用壓縮空氣作為動(dòng)力源的汽車,這種車用壓縮空氣驅(qū)動(dòng),完全是零排放、零污染的潔凈汽車。
專利 智能科技/數(shù)碼 ★★★
1.8w+ 121
環(huán)保板材等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與選購 綠色環(huán)保家裝無懼裝修污染!
現(xiàn)在越來越多的人偏愛板式家具,價(jià)格適中、款式新穎、不易變形開裂等優(yōu)勢(shì)贏得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可和喜愛。追求這些的同時(shí),環(huán)保也是不可忽略的一方面。建材市場(chǎng)上,一些板材的甲醛排放量不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。使用這類板材制造家具,會(huì)造成室內(nèi)污染物超標(biāo)。那么,環(huán)保板材等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是什么?如何選購環(huán)保板材?一起來看看吧!
裝修污染 板材 ★★★
4222 93