2022年中國碳排放總量企業(yè)排名榜顯示,上榜100強上市公司的碳排放量合計約51億噸,同比上年增加了5.8億噸,年增幅達15.38%;百強企業(yè)碳排放量門檻為933萬噸,同比上年提高了314萬噸,年增幅達50.73%。
從碳排放總量規(guī)模來看,中國企業(yè)碳排放量排名榜中有13家企業(yè)碳排放總量超過1億噸,有12家企業(yè)碳排放總量在5千萬-1億噸之間,有73家企業(yè)碳排放總量在1-5千萬噸之間,其余2家企業(yè)碳排放總量在1千萬噸以下。
從碳排放強度百強榜來看,百強榜中有39家企業(yè)碳排放強度超過10噸/萬元,有15家企業(yè)碳排放強度在5-10噸/萬元,有35家企業(yè)碳排放強度在1-5噸/萬元,其余11家企業(yè)碳排放強度在1噸/萬元以下。
| 排名 | 證券代碼 | 公司簡稱 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(億元) | 碳排放(萬噸) | 碳排放強度(噸/萬元) |
| 1 | 600011.SH | 華能國際 | 電力 | 2046 | 36983 | 18.08 |
| 2 | 600795.SH | 國電電力 | 電力 | 1682 | 31611 | 18.8 |
| 3 | 03323.HK | 中國建材 | 水泥 | 2737 | 26596 | 9.72 |
| 4 | 000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 1700 | 21537 | 12.67 |
| 5 | 600585.SH | 海螺水泥 | 水泥 | 1680 | 21114 | 12.57 |
| 6 | 601991.SH | 大唐發(fā)電 | 電力 | 1034 | 20071 | 19.41 |
| 7 | 601088.SH | 中國神華 | 煤炭 | 3352 | 17665 | 5.27 |
| 8 | 600028.SH | 中國石化 | 石化 | 27409 | 17256 | 0.63 |
| 9 | 600027.SH | 華電國際 | 電力 | 1044 | 17205 | 16.48 |
| 10 | 601857.SH | 中國石油 | 石化 | 26143 | 15954 | 0.61 |
| 11 | 00836.HK | 華潤電力 | 電力 | 745 | 15308 | 20.54 |
| 12 | 600023.SH | 浙能電力 | 電力 | 711 | 11756 | 16.54 |
| 13 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 石化 | 1770 | 10786 | 6.09 |
| 14 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 鋼鐵 | 3643 | 9081 | 2.49 |
| 15 | 601600.SH | 中國鋁業(yè) | 有色 | 2697 | 8680 | 3.22 |
| 16 | 000539.SZ | 粵電力A | 電力 | 442 | 8302 | 18.8 |
| 17 | 01378.HK | 中國宏橋 | 有色 | 1145 | 7810 | 6.82 |
| 18 | 601992.SH | 金隅集團 | 水泥 | 1236 | 7272 | 5.88 |
| 19 | 600578.SH | 京能電力 | 電力 | 222 | 6584 | 29.61 |
| 20 | 000401.SZ | 冀東水泥 | 水泥 | 363 | 6577 | 18.1 |
| 21 | 02380.HK | 中國電力 | 電力 | 347 | 5509 | 15.86 |
| 22 | 01313.HK | 華潤水泥控股 | 水泥 | 365 | 5340 | 14.64 |
| 23 | 00267.HK | 中信股份 | 綜合 | 5884 | 5332 | 0.91 |
| 24 | 000709.SZ | 河鋼股份 | 鋼鐵 | 1496 | 5239 | 3.5 |
| 25 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 鋼鐵 | 1367 | 5083 | 3.72 |
| 26 | 600801.SH | 華新水泥 | 水泥 | 325 | 4917 | 15.14 |
| 27 | 00002.HK | 中電控股 | 電力 | 697 | 4793 | 6.88 |
| 28 | 600886.SH | 國投電力 | 電力 | 437 | 4651 | 10.65 |
| 29 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵 | 1716 | 4617 | 2.69 |
| 30 | 600863.SH | 內蒙華電 | 電力 | 189 | 4485 | 23.69 |
| 31 | 000959.SZ | 首鋼股份 | 鋼鐵 | 1340 | 4160 | 3.1 |
| 32 | 000767.SZ | 晉控電力 | 電力 | 153 | 3926 | 25.7 |
| 33 | 600808.SH | 馬鋼股份 | 鋼鐵 | 1139 | 3819 | 3.35 |
| 34 | 00691.HK | 山水水泥 | 水泥 | 247 | 3804 | 15.43 |
| 35 | 000600.SZ | 建投能源 | 電力 | 150 | 3703 | 24.62 |
| 36 | 600010.SH | 包鋼股份 | 鋼鐵 | 862 | 3518 | 4.08 |
| 37 | 600021.SH | 上海電力 | 電力 | 306 | 3463 | 11.31 |
| 38 | 600941.SH | 中國移動 | 通信 | 8483 | 3382 | 0.4 |
| 39 | 601003.SH | 柳鋼股份 | 鋼鐵 | 923 | 3094 | 3.35 |
| 40 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 煤炭 | 453 | 3043 | 6.72 |
| 41 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 鋼鐵 | 1109 | 3011 | 2.72 |
| 42 | 601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 | 2311 | 2920 | 1.26 |
| 43 | 000543.SZ | 皖能電力 | 電力 | 210 | 2919 | 13.88 |
| 44 | 000027.SZ | 深圳能源 | 電力 | 316 | 2703 | 8.56 |
| 45 | 000966.SZ | 長源電力 | 電力 | 122 | 2526 | 20.77 |
| 46 | 600726.SH | 華電能源 | 電力 | 98 | 2517 | 25.68 |
| 47 | 600157.SH | 永泰能源 | 煤炭 | 271 | 2502 | 9.24 |
| 48 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 鋼鐵 | 973 | 2413 | 2.48 |
| 49 | 01252.HK | 中國天瑞水泥 | 水泥 | 127 | 2290 | 18.01 |
| 50 | 000875.SZ | 吉電股份 | 電力 | 132 | 2287 | 17.35 |
| 51 | 601919.SH | 中遠???/td> | 航運 | 3337 | 2285 | 0.68 |
| 52 | 600115.SH | 中國東航 | 航空 | 671 | 2275 | 3.39 |
| 53 | 600642.SH | 申能股份 | 電力 | 253 | 2270 | 8.97 |
| 54 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 鋼鐵 | 1014 | 2260 | 2.23 |
| 55 | 601668.SH | 中國建筑 | 建筑 | 18913 | 2234 | 0.12 |
| 56 | 000761.SZ | 本鋼板材 | 鋼鐵 | 779 | 2216 | 2.84 |
| 57 | 00656.HK | 復星國際 | 綜合 | 1613 | 2197 | 1.36 |
| 58 | 000807.SZ | 云鋁股份 | 有色 | 417 | 2169 | 5.21 |
| 59 | 00743.HK | 亞洲水泥(中國) | 水泥 | 118 | 2147 | 18.26 |
| 60 | 001896.SZ | 豫能控股 | 電力 | 119 | 2105 | 17.68 |
| 61 | 600282.SH | 南鋼股份 | 鋼鐵 | 757 | 2043 | 2.7 |
| 62 | 600720.SH | 祁連山 | 水泥 | 77 | 1973 | 25.72 |
| 63 | 600029.SH | 南方航空 | 航空 | 1016 | 1924 | 1.89 |
| 64 | 002128.SZ | 電投能源 | 煤炭 | 246 | 1820 | 7.38 |
| 65 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 鋼鐵 | 487 | 1753 | 3.6 |
| 66 | 600744.SH | 華銀電力 | 電力 | 96 | 1750 | 18.22 |
| 67 | 600188.SH | 兗礦能源 | 煤炭 | 1520 | 1718 | 1.13 |
| 68 | 600782.SH | 新鋼股份 | 鋼鐵 | 1049 | 1707 | 1.63 |
| 69 | 000883.SZ | 湖北能源 | 電力 | 226 | 1671 | 7.39 |
| 70 | 002110.SZ | 三鋼閩光 | 鋼鐵 | 628 | 1623 | 2.59 |
| 71 | 601390.SH | 中國中鐵 | 建筑 | 10704 | 1588 | 0.15 |
| 72 | 000789.SZ | 萬年青 | 水泥 | 142 | 1578 | 11.11 |
| 73 | 600098.SH | 廣州發(fā)展 | 電力 | 379 | 1570 | 4.14 |
| 74 | 600396.SH | 金山股份 | 電力 | 66 | 1569 | 23.86 |
| 75 | 03948.HK | 伊泰煤炭 | 煤炭 | 507 | 1552 | 3.06 |
| 76 | 601728.SH | 中國電信 | 通信 | 4342 | 1546 | 0.36 |
| 77 | 601111.SH | 中國國航 | 航空 | 745 | 1544 | 2.07 |
| 78 | 02689.HK | 玖龍紙業(yè) | 造紙 | 616 | 1543 | 2.51 |
| 79 | 600569.SH | 安陽鋼鐵 | 鋼鐵 | 520 | 1536 | 2.95 |
| 80 | 000690.SZ | 寶新能源 | 電力 | 94 | 1468 | 15.6 |
| 81 | 000717.SZ | 韶鋼松山 | 鋼鐵 | 455 | 1425 | 3.13 |
| 82 | 02233.HK | 西部水泥 | 水泥 | 80 | 1422 | 17.77 |
| 83 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 水泥 | 83 | 1413 | 17 |
| 84 | 002233.SZ | 塔牌集團 | 水泥 | 77 | 1403 | 18.19 |
| 85 | 600509.SH | 天富能源 | 電力 | 71 | 1394 | 19.73 |
| 86 | 000933.SZ | 神火股份 | 有色 | 345 | 1387 | 4.03 |
| 87 | 01866.HK | 中國心連心化肥 | 化工 | 168 | 1321 | 7.86 |
| 88 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 鋼鐵 | 398 | 1315 | 3.3 |
| 89 | 600050.SH | 中國聯通 | 通信 | 3279 | 1297 | 0.4 |
| 90 | 600483.SH | 福能股份 | 電力 | 121 | 1273 | 10.54 |
| 91 | 600581.SH | 八一鋼鐵 | 鋼鐵 | 309 | 1193 | 3.86 |
| 92 | 00581.HK | 中國東方集團 | 鋼鐵 | 520 | 1189 | 2.29 |
| 93 | 600326.SH | 西藏天路 | 水泥 | 58 | 1126 | 19.49 |
| 94 | 002532.SZ | 天山鋁業(yè) | 有色 | 287 | 1088 | 3.79 |
| 95 | 600449.SH | 寧夏建材 | 水泥 | 58 | 1081 | 18.69 |
| 96 | 600231.SH | 凌鋼股份 | 鋼鐵 | 262 | 1058 | 4.05 |
| 97 | 00883.HK | 中國海洋石油 | 石化 | 2461 | 1031 | 0.42 |
| 98 | 600881.SH | 亞泰集團 | 水泥 | 197 | 1018 | 5.18 |
| 99 | 600688.SH | 上海石化 | 石化 | 893 | 947 | 1.06 |
| 100 | 601186.SH | 中國鐵建 | 建筑 | 10200 | 933 | 0.09 |
| 排名 | 證券代碼 | 公司簡稱 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(億元) | 碳排放(萬噸) | 碳排放強度(噸/萬元) |
| 1 | 600578.SH | 京能電力 | 電力 | 222 | 6584 | 29.61 |
| 2 | 600720.SH | 祁連山 | 水泥 | 77 | 1973 | 25.72 |
| 3 | 000767.SZ | 晉控電力 | 電力 | 153 | 3926 | 25.7 |
| 4 | 600726.SH | 華電能源 | 電力 | 98 | 2517 | 25.68 |
| 5 | 000600.SZ | 建投能源 | 電力 | 150 | 3703 | 24.62 |
| 6 | 600396.SH | 金山股份 | 電力 | 66 | 1569 | 23.86 |
| 7 | 600863.SH | 內蒙華電 | 電力 | 189 | 4485 | 23.69 |
| 8 | 000966.SZ | 長源電力 | 電力 | 122 | 2526 | 20.77 |
| 9 | 00836.HK | 華潤電力 | 電力 | 745 | 15308 | 20.54 |
| 10 | 600509.SH | 天富能源 | 電力 | 71 | 1394 | 19.73 |
| 11 | 600326.SH | 西藏天路 | 水泥 | 58 | 1126 | 19.49 |
| 12 | 601991.SH | 大唐發(fā)電 | 電力 | 1034 | 20071 | 19.41 |
| 13 | 000539.SZ | 粵電力A | 電力 | 442 | 8302 | 18.8 |
| 14 | 600795.SH | 國電電力 | 電力 | 1682 | 31611 | 18.8 |
| 15 | 600449.SH | 寧夏建材 | 水泥 | 58 | 1081 | 18.69 |
| 16 | 00743.HK | 亞洲水泥(中國) | 水泥 | 118 | 2147 | 18.26 |
| 17 | 600744.SH | 華銀電力 | 電力 | 96 | 1750 | 18.22 |
| 18 | 002233.SZ | 塔牌集團 | 水泥 | 77 | 1403 | 18.19 |
| 19 | 000401.SZ | 冀東水泥 | 水泥 | 363 | 6577 | 18.1 |
| 20 | 600011.SH | 華能國際 | 電力 | 2046 | 36983 | 18.08 |
| 21 | 01252.HK | 中國天瑞水泥 | 水泥 | 127 | 2290 | 18.01 |
| 22 | 02233.HK | 西部水泥 | 水泥 | 80 | 1422 | 17.77 |
| 23 | 001896.SZ | 豫能控股 | 電力 | 119 | 2105 | 17.68 |
| 24 | 000875.SZ | 吉電股份 | 電力 | 132 | 2287 | 17.35 |
| 25 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 水泥 | 83 | 1413 | 17 |
| 26 | 600023.SH | 浙能電力 | 電力 | 711 | 11756 | 16.54 |
| 27 | 600027.SH | 華電國際 | 電力 | 1044 | 17205 | 16.48 |
| 28 | 02380.HK | 中國電力 | 電力 | 347 | 5509 | 15.86 |
| 29 | 000690.SZ | 寶新能源 | 電力 | 94 | 1468 | 15.6 |
| 30 | 00691.HK | 山水水泥 | 水泥 | 247 | 3804 | 15.43 |
| 31 | 600801.SH | 華新水泥 | 水泥 | 325 | 4917 | 15.14 |
| 32 | 01313.HK | 華潤水泥控股 | 水泥 | 365 | 5340 | 14.64 |
| 33 | 000543.SZ | 皖能電力 | 電力 | 210 | 2919 | 13.88 |
| 34 | 000877.SZ | 天山股份 | 水泥 | 1700 | 21537 | 12.67 |
| 35 | 600585.SH | 海螺水泥 | 水泥 | 1680 | 21114 | 12.57 |
| 36 | 600021.SH | 上海電力 | 電力 | 306 | 3463 | 11.31 |
| 37 | 000789.SZ | 萬年青 | 水泥 | 142 | 1578 | 11.11 |
| 38 | 600886.SH | 國投電力 | 電力 | 437 | 4651 | 10.65 |
| 39 | 600483.SH | 福能股份 | 電力 | 121 | 1273 | 10.54 |
| 40 | 03323.HK | 中國建材 | 水泥 | 2737 | 26596 | 9.72 |
| 41 | 600157.SH | 永泰能源 | 煤炭 | 271 | 2502 | 9.24 |
| 42 | 600642.SH | 申能股份 | 電力 | 253 | 2270 | 8.97 |
| 43 | 000027.SZ | 深圳能源 | 電力 | 316 | 2703 | 8.56 |
| 44 | 01866.HK | 中國心連心化肥 | 化工 | 168 | 1321 | 7.86 |
| 45 | 000883.SZ | 湖北能源 | 電力 | 226 | 1671 | 7.39 |
| 46 | 002128.SZ | 電投能源 | 煤炭 | 246 | 1820 | 7.38 |
| 47 | 00002.HK | 中電控股 | 電力 | 697 | 4793 | 6.88 |
| 48 | 01378.HK | 中國宏橋 | 有色 | 1145 | 7810 | 6.82 |
| 49 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 煤炭 | 453 | 3043 | 6.72 |
| 50 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 石化 | 1770 | 10786 | 6.09 |
| 51 | 601992.SH | 金隅集團 | 水泥 | 1236 | 7272 | 5.88 |
| 52 | 601088.SH | 中國神華 | 煤炭 | 3352 | 17665 | 5.27 |
| 53 | 000807.SZ | 云鋁股份 | 有色 | 417 | 2169 | 5.21 |
| 54 | 600881.SH | 亞泰集團 | 水泥 | 197 | 1018 | 5.18 |
| 55 | 600098.SH | 廣州發(fā)展 | 電力 | 379 | 1570 | 4.14 |
| 56 | 600010.SH | 包鋼股份 | 鋼鐵 | 862 | 3518 | 4.08 |
| 57 | 600231.SH | 凌鋼股份 | 鋼鐵 | 262 | 1058 | 4.05 |
| 58 | 000933.SZ | 神火股份 | 有色 | 345 | 1387 | 4.03 |
| 59 | 600581.SH | 八一鋼鐵 | 鋼鐵 | 309 | 1193 | 3.86 |
| 60 | 002532.SZ | 天山鋁業(yè) | 有色 | 287 | 1088 | 3.79 |
| 61 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 鋼鐵 | 1367 | 5083 | 3.72 |
| 62 | 600307.SH | 酒鋼宏興 | 鋼鐵 | 487 | 1753 | 3.6 |
| 63 | 000709.SZ | 河鋼股份 | 鋼鐵 | 1496 | 5239 | 3.5 |
| 64 | 600115.SH | 中國東航 | 航空 | 671 | 2275 | 3.39 |
| 65 | 600808.SH | 馬鋼股份 | 鋼鐵 | 1139 | 3819 | 3.35 |
| 66 | 601003.SH | 柳鋼股份 | 鋼鐵 | 923 | 3094 | 3.35 |
| 67 | 601005.SH | 重慶鋼鐵 | 鋼鐵 | 398 | 1315 | 3.3 |
| 68 | 601600.SH | 中國鋁業(yè) | 有色 | 2697 | 8680 | 3.22 |
| 69 | 000717.SZ | 韶鋼松山 | 鋼鐵 | 455 | 1425 | 3.13 |
| 70 | 000959.SZ | 首鋼股份 | 鋼鐵 | 1340 | 4160 | 3.1 |
| 71 | 03948.HK | 伊泰煤炭 | 煤炭 | 507 | 1552 | 3.06 |
| 72 | 600569.SH | 安陽鋼鐵 | 鋼鐵 | 520 | 1536 | 2.95 |
| 73 | 000761.SZ | 本鋼板材 | 鋼鐵 | 779 | 2216 | 2.84 |
| 74 | 600022.SH | 山東鋼鐵 | 鋼鐵 | 1109 | 3011 | 2.72 |
| 75 | 600282.SH | 南鋼股份 | 鋼鐵 | 757 | 2043 | 2.7 |
| 76 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵 | 1716 | 4617 | 2.69 |
| 77 | 002110.SZ | 三鋼閩光 | 鋼鐵 | 628 | 1623 | 2.59 |
| 78 | 02689.HK | 玖龍紙業(yè) | 造紙 | 616 | 1543 | 2.51 |
| 79 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 鋼鐵 | 3643 | 9081 | 2.49 |
| 80 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 鋼鐵 | 973 | 2413 | 2.48 |
| 81 | 00581.HK | 中國東方集團 | 鋼鐵 | 520 | 1189 | 2.29 |
| 82 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 鋼鐵 | 1014 | 2260 | 2.23 |
| 83 | 601111.SH | 中國國航 | 航空 | 745 | 1544 | 2.07 |
| 84 | 600029.SH | 南方航空 | 航空 | 1016 | 1924 | 1.89 |
| 85 | 600782.SH | 新鋼股份 | 鋼鐵 | 1049 | 1707 | 1.63 |
| 86 | 00656.HK | 復星國際 | 綜合 | 1613 | 2197 | 1.36 |
| 87 | 601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 | 2311 | 2920 | 1.26 |
| 88 | 600188.SH | 兗礦能源 | 煤炭 | 1520 | 1718 | 1.13 |
| 89 | 600688.SH | 上海石化 | 石化 | 893 | 947 | 1.06 |
| 90 | 00267.HK | 中信股份 | 綜合 | 5884 | 5332 | 0.91 |
| 91 | 601919.SH | 中遠???/td> | 航運 | 3337 | 2285 | 0.68 |
| 92 | 600028.SH | 中國石化 | 石化 | 27409 | 17256 | 0.63 |
| 93 | 601857.SH | 中國石油 | 石化 | 26143 | 15954 | 0.61 |
| 94 | 00883.HK | 中國海洋石油 | 石化 | 2461 | 1031 | 0.42 |
| 95 | 600941.SH | 中國移動 | 通信 | 8483 | 3382 | 0.4 |
| 96 | 600050.SH | 中國聯通 | 通信 | 3279 | 1297 | 0.4 |
| 97 | 601728.SH | 中國電信 | 通信 | 4342 | 1546 | 0.36 |
| 98 | 601390.SH | 中國中鐵 | 建筑 | 10704 | 1588 | 0.15 |
| 99 | 601668.SH | 中國建筑 | 建筑 | 18913 | 2234 | 0.12 |
| 100 | 601186.SH | 中國鐵建 | 建筑 | 10200 | 933 | 0.09 |
“雙碳目標”的提出對我國產業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求,所有與減碳相關的工作都開始提速。據了解...