貴州省人民政府第57次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》,自2012年5月1日起施行。認(rèn)定了一大批在全國(guó)有較大影響力,代表貴州品牌形象的“貴州省著名商標(biāo)”品牌集群。著名商標(biāo)制度對(duì)于全省商標(biāo)品牌建設(shè)的深入推進(jìn),提升市場(chǎng)主體商標(biāo)品牌意識(shí)、提高品牌產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。貴州省著名商標(biāo)有效期限為四年,截止2019年1月,有效內(nèi)“貴州省著名商標(biāo)”共有453件。
1、認(rèn)定依據(jù)
2012年2月1日,貴州省人民政府第57次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),自2012年5月1日起施行。省工商局依照《辦法》的相關(guān)規(guī)定,依法組織開(kāi)展貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定工作。
2、認(rèn)定程序
縣級(jí)工商局自收到申請(qǐng)材料之日起20日內(nèi)進(jìn)行初審和實(shí)地核查,符合條件的,報(bào)送市、州工商局;不符合條件的,退回申請(qǐng)并書(shū)面說(shuō)明理由。市、州工商局自收到報(bào)送材料之日起20日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行復(fù)審,有必要的應(yīng)當(dāng)實(shí)地復(fù)核,符合條件的,報(bào)送評(píng)審委辦公室;不符合條件的,退回申請(qǐng)并書(shū)面說(shuō)明理由。評(píng)審委評(píng)審貴州省著名商標(biāo),每次出席評(píng)審會(huì)議的委員不少于45人,工商行政管理部門(mén)以外的委員不少于出席評(píng)審會(huì)議委員人數(shù)的1/3,并經(jīng)出席評(píng)審會(huì)議的2/3以上委員通過(guò)。
3、取得成效
《辦法》執(zhí)行以來(lái),省工商局將著名商標(biāo)認(rèn)定工作作為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手,促進(jìn)了全社會(huì)商標(biāo)意識(shí)的大幅度提升,也推動(dòng)了我省商標(biāo)申請(qǐng)量、注冊(cè)量的大幅度增長(zhǎng),認(rèn)定了一大批在全國(guó)有較大影響力,涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)和我省重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè),代表貴州品牌形象的“貴州省著名商標(biāo)”品牌集群,在鼓勵(lì)企業(yè)增強(qiáng)品牌意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)量,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,起到了一定的積極作用。截止2018年5月底,我省有效注冊(cè)商標(biāo)122777件。
1、停止認(rèn)定貴州省著名商標(biāo)的情況
2017年4月13日,國(guó)家工商總局商標(biāo)局在石家莊召開(kāi)了“全國(guó)商標(biāo)監(jiān)管工作座談會(huì)”,會(huì)上傳達(dá)了工商總局黨組對(duì)當(dāng)前著名商標(biāo)意見(jiàn)“取消工商行政管理部門(mén)著名、知名商標(biāo)行政認(rèn)定是方向,暫停著名、知名商標(biāo)認(rèn)定工作”。自2019年1月11日起,全省各相關(guān)市場(chǎng)主體停止將“省著名商標(biāo)”字樣用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。對(duì)“著名商標(biāo)”字樣用于商品、商品包裝或者容器上,允許使用到2019年9月30日。
2、貫徹全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于印發(fā)<對(duì)有關(guān)著名商標(biāo)制度地方性法規(guī)的研究意見(jiàn)>的函》的精神情況
根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)《對(duì)有關(guān)著名商標(biāo)制度地方性法規(guī)的研究意見(jiàn)》、國(guó)務(wù)院法制辦和國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于開(kāi)展涉及著名商標(biāo)制度的地方政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項(xiàng)清理工作的通知》要求,貴州省政府對(duì)清理工作高度重視。2018年9月27日,經(jīng)省人民政府第12次常務(wù)會(huì)議通過(guò),決定廢止《貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),并于2018年10月19日貴州省人民政府令第186號(hào)公布。
3、貫徹國(guó)務(wù)院法制辦、國(guó)家工商總局清理著(知)名商標(biāo)制度工作情況。
2018年1月,國(guó)務(wù)院法制辦公室、國(guó)家工商行政管理總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展涉及著名商標(biāo)制度的地方政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項(xiàng)清理工作的通知》。5月18日,省政府法制辦和省工商局起草、印發(fā)了《貴州省開(kāi)展涉及著名商標(biāo)制度的政府規(guī)章和規(guī)范性文件專項(xiàng)清理工作通知》,對(duì)全省清理工作進(jìn)行了部署。
經(jīng)清理,擬廢止《貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》,按法定程序報(bào)規(guī)章制定機(jī)關(guān)審議決定。擬廢止由省工商局制定的涉及著名商標(biāo)制度的《關(guān)于印發(fā)貴州省工商行政管理局<貴州省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法實(shí)施細(xì)則>的通知》《省工商局關(guān)于印發(fā)<貴州省著名商標(biāo)管理辦法>的通知》。省政府各部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)代行起草或制定的涉及著名商標(biāo)制度的規(guī)范性文件(不含省工商局)擬廢止1件,擬修改3件。
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)號(hào) | 類別 | 有效期至 |
1 | 貴陽(yáng)電氣控制設(shè)備有限公司 | 貴控及圖 | 9749851 | 9 | 2019年12月31日止 |
2 | 貴陽(yáng)濟(jì)仁堂藥業(yè)有限公司 | 雙井及圖 | 3588230 | 5 | 2019年12月31日止 |
3 | 貴陽(yáng)黔禾米業(yè)有限公司 | 金福祿及圖 | 3229064 | 30 | 2019年12月31日止 |
4 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)CC英語(yǔ)學(xué)校 | 圖形 | 8880563 | 41 | 2019年12月31日止 |
5 | 貴陽(yáng)興塑管業(yè)有限公司 | 興塑及圖 | 1929248 | 19 | 2019年12月31日止 |
6 | 貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司 | 永青 | 10250501 | 9 | 2019年12月31日止 |
7 | 貴州拜特制藥有限公司 | 恤彤 | 5336089 | 5 | 2019年12月31日止 |
8 | 貴州大眾橡膠有限公司 | 前進(jìn)及圖 | 7622360 | 17 | 2019年12月31日止 |
9 | 貴州地寶生物科技有限公司 | 柳葉秋及圖 | 9403073 | 1 | 2019年12月31日止 |
10 | 貴州多彩民族民間文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 黔藝寶及圖 | 6100799 | 14 | 2019年12月31日止 |
11 | 貴州紅林機(jī)械有限公司 | 中航工業(yè)紅林及圖 | 9467166 | 7 | 2019年12月31日止 |
12 | 貴州紅林機(jī)械有限公司 | HL及圖 | 752960 | 12 | 2019年12月31日止 |
13 | 貴州華達(dá)安全玻璃有限公司 | 晶祥及圖 | 5197564 | 19 | 2019年12月31日止 |
14 | 貴州吉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 吉源及圖 | 5240290 | 41 | 2019年12月31日止 |
15 | 貴州今彩民族文化研發(fā)有限公司 | 太陽(yáng)鼓及圖 | 7142393 | 14 | 2019年12月31日止 |
16 | 貴州金鋼腿電子衡器有限公司 | 金鋼腿及圖 | 4850895 | 9 | 2019年12月31日止 |
17 | 貴州康琦藥械有限公司 | 康琦 | 3109324 | 5 | 2019年12月31日止 |
18 | 貴州萊利斯機(jī)械設(shè)計(jì)制造有限責(zé)任公司 | LINES及圖 | 7638844 | 9 | 2019年12月31日止 |
19 | 貴州老來(lái)福藥業(yè)有限公司 | 老來(lái)福及圖 | 4223021 | 5 | 2019年12月31日止 |
20 | 貴州鋁廠 | 貴鋁及圖 | 3319646 | 6 | 2019年12月31日止 |
21 | 貴州派力門(mén)業(yè)有限公司/貴州中盛派力建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 派力及圖 | 6386926 | 6 | 2019年12月31日止 |
22 | 貴州盤(pán)江民爆有限公司 | 盤(pán)江及圖 | 1272154 | 13 | 2019年12月31日止 |
23 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 挺及圖 | 7035397 | 30 | 2019年12月31日止 |
24 | 貴州天馬傳媒有限公司 | TRANSMIND | 3399339 | 35 | 2019年12月31日止 |
25 | 貴州天香米業(yè)有限公司/貴州鑫泰隆貿(mào)易有限公司 | 泰隆及圖 | 7308442 | 30 | 2019年12月31日止 |
26 | 貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)有限公司 | 舒普瑪 | 5097645 | 35 | 2019年12月31日止 |
27 | 貴州伊思特新技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 圖形 | 6294169 | 9 | 2019年12月31日止 |
28 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 益佰艾迪 | 1974993 | 5 | 2019年12月31日止 |
29 | 貴州由由農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黔由由 | 8037885 | 30 | 2019年12月31日止 |
30 | 貴州煜坤線纜有限公司 | 玉坤 | 8966090 | 9 | 2019年12月31日止 |
31 | 貴州源隆新型環(huán)保墻體建材有限公司 | 貴隆 | 7541069 | 19 | 2019年12月31日止 |
32 | 貴州長(zhǎng)津農(nóng)業(yè)生態(tài)科技有限公司 | 黔長(zhǎng)津及圖 | 9617401 | 31 | 2019年12月31日止 |
33 | 貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體有限公司 | 圖形 | 872721 | 9 | 2019年12月31日止 |
34 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 | 同濟(jì)堂及圖 | 4143627 | 5 | 2019年12月31日止 |
35 | 開(kāi)陽(yáng)紫江富硒茶業(yè)有限公司 | 筑韻 | 10342148 | 30 | 2019年12月31日止 |
36 | 李德祥/貴州合力購(gòu)物有限責(zé)任公司 | 合力及圖 | 4050125 | 35 | 2019年12月31日止 |
37 | 中國(guó)振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司(國(guó)營(yíng)第四三二六廠) | XY及圖 | 891058 | 9 | 2019年12月31日止 |
38 | 貴陽(yáng)永青儀電科技有限公司 | 圖形 | 10250500 | 9 | 2019年12月31日止 |
39 | 道真自治縣宏福茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 仡佬玉翠 | 8061448 | 30 | 2019年12月31日止 |
40 | 貴州鳳岡縣神農(nóng)米業(yè)有限公司 | 鳳欣及圖 | 4568823 | 30 | 2019年12月31日止 |
41 | 貴州鳳岡縣興陽(yáng)米業(yè)有限責(zé)任公司 | 臨江 | 3265017 | 30 | 2019年12月31日止 |
42 | 貴州紅赤水集團(tuán)有限公司 | 桫欏妹及圖 | 5568479 | 29 | 2019年12月31日止 |
43 | 貴州聚福軒萬(wàn)壺緣茶業(yè)有限公司 | 萬(wàn)壺緣及圖 | 7156943 | 30 | 2019年12月31日止 |
44 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 貴香液 | 1567779 | 33 | 2019年12月31日止 |
45 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 古韻 | 1522832 | 33 | 2019年12月31日止 |
46 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 | 習(xí)醬 | 8588994 | 33 | 2019年12月31日止 |
47 | 貴州美酒河釀酒有限公司 | 蔡波及圖 | 5896915 | 33 | 2019年12月31日止 |
48 | 貴州遵義眾員員食品有限公司 | 眾員員及圖 | 8058234 | 30 | 2019年12月31日止 |
49 | 余慶縣海牛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黔進(jìn)及圖 | 9028481 | 29 | 2019年12月31日止 |
50 | 余慶縣玉龍茶業(yè)有限公司 | 玉河及圖 | 8446228 | 30 | 2019年12月31日止 |
51 | 趙禮剛/遵義市佳禾米業(yè)有限公司 | 琊貢源 | 10020902 | 30 | 2019年12月31日止 |
52 | 正安縣瑞緣茶業(yè)有限公司 | 安綠及圖 | 6571740 | 30 | 2019年12月31日止 |
53 | 遵義康神王生物科技有限公司 | 長(zhǎng)壽樂(lè) | 8920012 | 5 | 2019年12月31日止 |
54 | 遵義市石佛洞牛肉干廠 | 石佛洞及圖 | 577899 | 29 | 2019年12月31日止 |
55 | 遵義縣福鑫鋼鐵制品有限公司 | 貴遵 | 10150033 | 6 | 2019年12月31日止 |
56 | 遵義雪陽(yáng)電器有限公司 | 雪陽(yáng)及圖 | 3056027 | 11 | 2019年12月31日止 |
57 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)新雙圣食品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 雙圣 | 8792485 | 29 | 2019年12月31日止 |
58 | 安順市黃果樹(shù)風(fēng)景名勝區(qū)遠(yuǎn)景旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 遠(yuǎn)景花江 | 8344926 | 29 | 2019年12月31日止 |
59 | 安順市西秀區(qū)銀山茶場(chǎng) | 明英 | 3010788 | 30 | 2019年12月31日止 |
60 | 陳廷仁/安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)睿帝味業(yè)有限公司 | 立融 | 7367516 | 30 | 2019年12月31日止 |
61 | 丁仕鴻/關(guān)嶺仕鴻實(shí)木制品有限責(zé)任公司 | 仕鴻 | 7504094 | 19 | 2019年12月31日止 |
62 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣蒙固禎民族服裝廠 | 蒙固禎 | 8793987 | 25 | 2019年12月31日止 |
63 | 貴州安順舊州鄧幺妹食品有限責(zé)任公司 | 鄧幺妹及圖 | 4898212 | 29 | 2019年12月31日止 |
64 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 金感 | 8079902 | 5 | 2019年12月31日止 |
65 | 貴州美誠(chéng)凱輝電器制造有限公司/貴州美焱電爐銷售有限公司 | 美焱 | 9875194 | 11 | 2019年12月31日止 |
66 | 貴州省安順市一眾電子有限公司 | 黔一眾 | 10311155 | 9 | 2019年12月31日止 |
67 | 貴州省關(guān)嶺自治縣板貴花椒食品香料有限公司 | 板貴 | 6738342 | 30 | 2019年12月31日止 |
68 | 貴州省普定縣黔龍茶業(yè)有限公司 | 黔馥及圖 | 9182643 | 30 | 2019年12月31日止 |
69 | 貴州萬(wàn)通祥和農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 馬姨媽及圖 | 7362799 | 29 | 2019年12月31日止 |
70 | 貴州夜郎古畔茶業(yè)有限公司 | 淺甌吹雪及圖 | 8287944 | 30 | 2019年12月31日止 |
71 | 李惠/安順惠烽節(jié)能爐具有限責(zé)任公司 | 惠坤 | 7592021 | 11 | 2019年12月31日止 |
72 | 平壩縣肖家新農(nóng)村大米加工廠/貴州省黔壩米業(yè)有限公司 | 黔壩及圖 | 6627765 | 30 | 2019年12月31日止 |
73 | 平壩縣楊平清真食品廠 | 楊平及圖 | 8279700 | 30 | 2019年12月31日止 |
74 | 普定縣朵貝重華茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 天問(wèn)及圖 | 7262769 | 30 | 2019年12月31日止 |
75 | 詹奉坤/安順永和商貿(mào)有限公司 | 東屯 | 5860743 | 30 | 2019年12月31日止 |
76 | 貴州恒力源林業(yè)科技有限公司 | 圖形 | 8845022 | 19 | 2019年12月31日止 |
77 | 貴州長(zhǎng)泰源節(jié)能建材有限公司 | 長(zhǎng)泰源 | 9230369 | 19 | 2019年12月31日止 |
78 | 貴州黃金葉實(shí)業(yè)有限公司 | HJY及圖 | 8123413 | 11 | 2019年12月31日止 |
79 | 孔凡榮/貴州黔南科技塑業(yè)有限公司 | 涌塑及圖 | 9877922 | 11 | 2019年12月31日止 |
80 | 荔波弘信土枇杷專業(yè)合作社 | 荔山 | 8348704 | 31 | 2019年12月31日止 |
81 | 三都水族自治縣桃花馬尾繡藝術(shù)品制作有限公司 | 韋桃花及圖 | 9637478 | 25 | 2019年12月31日止 |
82 | 三都水族自治縣桃花馬尾繡藝術(shù)品制作有限公司 | 韋桃花及圖 | 9637506 | 26 | 2019年12月31日止 |
83 | 譚曉輝/荔波昌輝食業(yè) | 野梅之鄉(xiāng) | 5276237 | 33 | 2019年12月31日止 |
84 | 甕安縣猴場(chǎng)百信食品有限責(zé)任公司 | 黔渝香及圖 | 9292554 | 29 | 2019年12月31日止 |
85 | 甕安縣任九妹黃粑加工廠/甕安縣任九妹食品有限責(zé)任公司 | 任九妹 | 6439101 | 30 | 2019年12月31日止 |
86 | 長(zhǎng)順縣廣順金秀食品廠 | 廣順金秀 | 10048881 | 30 | 2019年12月31日止 |
87 | 從江神瑤保健品有限公司 | 從瑤及圖 | 6997295 | 5 | 2019年12月31日止 |
88 | 范烈光/黔東南佳味源食品有限公司 | 佳味源 | 9982872 | 30 | 2019年12月31日止 |
89 | 貴州省雷山縣毛克翕茶葉發(fā)展研究所 | 毛克翕及圖 | 9765663 | 30 | 2019年12月31日止 |
90 | 貴州省臺(tái)江縣國(guó)祥民族飾品有限責(zé)任公司 | 國(guó)祥全順及圖 | 8287446 | 14 | 2019年12月31日止 |
《廣東省著名商標(biāo)認(rèn)定和管理規(guī)定》已經(jīng)2008年7月3日廣東省人民政府第十一屆九次常務(wù)會(huì)議通...
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于深入實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略推動(dòng)首都品牌經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)》和《北京市著名商標(biāo)認(rèn)定...
湖南省人民政府第106次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《湖南省著名商標(biāo)認(rèn)定與保護(hù)辦法》,自2001年5月1...
上海市政府第135次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《上海市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)辦法》,自2012年5月1日起...
重慶市三屆人大常委會(huì)第26次會(huì)議通過(guò)了《重慶市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》,該《條例》分總則、...
制定于2000年4月的《成都市著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)規(guī)定》,在鼓勵(lì)企業(yè)增強(qiáng)品牌意識(shí)、提高產(chǎn)品質(zhì)...