以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆天山天池國(guó)家地質(zhì)公園 | 昌吉回族自治州 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 新疆可可托海世界地質(zhì)公園 | 阿勒泰地區(qū) | 5A | 世界級(jí)(2017年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
| 吐魯番火焰山景區(qū) | 吐魯番市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)資格 | |
| 新疆庫(kù)車大峽谷國(guó)家地質(zhì)公園 | 阿克蘇地區(qū) | 4A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
| 布爾津喀納斯湖國(guó)家地質(zhì)公園 | 阿勒泰地區(qū) | 2007年(5A) | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 硅化木·恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 昌吉回族自治州 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 | |
| 新疆溫宿鹽丘地質(zhì)公園 | 阿克蘇地區(qū) | 無 | 國(guó)家級(jí)(2011年)資格 | |
| 新疆吉木乃草原石城地質(zhì)公園 | 阿勒泰地區(qū) | 4A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
| 新疆哈密翼龍—雅丹國(guó)家地質(zhì)公園 | 哈密市 | 無 | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 | |
| 新疆布爾津國(guó)家地質(zhì)公園 | 阿勒泰地區(qū) | 無 | 國(guó)家級(jí)(2020年)資格 |
以上數(shù)據(jù)來源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。