以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
泰山世界地質(zhì)公園 | 泰安市 | 5A | 世界級(jí)(2006年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
山東沂蒙山世界地質(zhì)公園 | 濰坊市等 | 5A | 世界級(jí)(2019年),國(guó)家級(jí)(2005年)正名 | |
山東沂源魯山國(guó)家地質(zhì)公園 | 淄博市 | 3A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
山東長(zhǎng)山列島國(guó)家地質(zhì)公園 | 煙臺(tái)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
山東五蓮縣五蓮山-九仙山地質(zhì)公園 | 日照市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
山東山旺國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 3A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
嶧山風(fēng)景名勝區(qū) | 濟(jì)寧市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
山東青州國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
山東諸城恐龍國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
山東昌樂火山國(guó)家地質(zhì)公園 | 濰坊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)正名 | |
山東萊陽(yáng)白堊紀(jì)地質(zhì)公園 | 煙臺(tái)市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
棗莊熊耳山-抱犢崮國(guó)家地質(zhì)公園 | 棗莊市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
山東黃河三角洲國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) | 東營(yíng)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2004年第三批)正名 |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。