以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 旅游景區(qū)級(jí)別 | 地質(zhì)公園級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
崀山國(guó)家地質(zhì)公園 | 邵陽(yáng)市 | 5A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
平江石牛寨國(guó)家地質(zhì)公園 | 岳陽(yáng)市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
瀏陽(yáng)大圍山國(guó)家地質(zhì)公園 | 長(zhǎng)沙市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2011年第六批)正名 | |
郴州莽山國(guó)家森林公園 | 郴州市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
湘西紅石林 | 湘西土家族苗族自治州 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批) | |
湄江國(guó)家地質(zhì)公園 | 婁底市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
張家界世界地質(zhì)公園 | 張家界市 | 無(wú) | 世界級(jí)(2004年),國(guó)家級(jí)(2001年第一批)正名 | |
郴州市飛天山國(guó)家地質(zhì)公園 | 郴州市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2002年第二批)正名 | |
烏龍山風(fēng)景區(qū) | 湘西土家族苗族自治州 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2009年第五批)正名 | |
白水洞風(fēng)景名勝區(qū) | 邵陽(yáng)市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2018年第八批)資格 | |
酒埠江國(guó)家地質(zhì)公園 | 株洲市 | 4A | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 | |
湖南通道萬(wàn)佛山國(guó)家地質(zhì)公園 | 懷化市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2019年)正名 | |
湖南雪峰湖國(guó)家濕地公園 | 益陽(yáng)市 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2014年第七批)資格 | |
鳳凰國(guó)家地質(zhì)公園 | 湘西土家族苗族自治州 | 無(wú) | 國(guó)家級(jí)(2005年第四批)正名 |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家林業(yè)和草原局、國(guó)家公園管理局公布的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數(shù)據(jù)可到頒布機(jī)構(gòu)官網(wǎng)查閱,如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。