中國(guó)城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)委托現(xiàn)代咨詢集團(tuán),針對(duì)2025全國(guó)城投公司總資產(chǎn)情況、營(yíng)業(yè)收入情況等進(jìn)行了梳理統(tǒng)計(jì),并據(jù)此發(fā)布了2025全國(guó)城投公司百?gòu)?qiáng)榜單。榜單共收錄了254家城投公司,數(shù)據(jù)顯示,北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司以9276.21億元的資產(chǎn)總額,位列2025年全國(guó)城投公司總資產(chǎn)排名榜首;寧波通商控股集團(tuán)有限公司則以849.44億元的營(yíng)業(yè)收入榮登營(yíng)收排名首位。以下整理了全國(guó)城投公司TOP100名單,接著不妨一起往下了解。
2025年全國(guó)城投公司百?gòu)?qiáng)榜單數(shù)據(jù)顯示,總資產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)20.97萬(wàn)億元,入圍門(mén)檻為1008.37億元,較上年提升2.83%;營(yíng)業(yè)收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收總額為1.64萬(wàn)億元,門(mén)檻為54.03億元。
在納入統(tǒng)計(jì)的254家城投公司中,資產(chǎn)超千億的企業(yè)增至103家??傎Y產(chǎn)百?gòu)?qiáng)榜內(nèi),有4家企業(yè)資產(chǎn)介于5000億至10000億元之間,29家位于2000億至5000億元區(qū)間,其余67家資產(chǎn)在1000億至2000億元之間。
營(yíng)收方面也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng),營(yíng)業(yè)收入超過(guò)百億元的城投公司達(dá)56家。其中,寧波通商控股集團(tuán)有限公司以849.44億元營(yíng)收位居榜首,前十強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收均超390億元。
從區(qū)域分布看,總資產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,東部地區(qū)38家,總資產(chǎn)9.58萬(wàn)億元,平均資產(chǎn)2520.16億元;中部地區(qū)41家,總資產(chǎn)7.54萬(wàn)億元,平均資產(chǎn)1837.92億元;西部地區(qū)18家,總資產(chǎn)3.07萬(wàn)億元,平均資產(chǎn)1706.77億元;東北地區(qū)3家,總資產(chǎn)7851億元,平均資產(chǎn)高達(dá)2617.06億元。這表明,東部與中部地區(qū)在頭部企業(yè)數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模上占據(jù)主導(dǎo)地位,東北地區(qū)雖入圍企業(yè)較少,但平均資產(chǎn)規(guī)模較大,與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本匹配。
營(yíng)業(yè)收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)同樣呈現(xiàn)區(qū)域集中態(tài)勢(shì):東部地區(qū)50家,營(yíng)收合計(jì)9520億元,平均營(yíng)收190.39億元;中部地區(qū)30家,營(yíng)收4840億元,平均營(yíng)收161.34億元;西部地區(qū)17家,營(yíng)收1735億元,平均營(yíng)收102.08億元;東北地區(qū)3家,營(yíng)收314億元,平均營(yíng)收104.82億元。
| 序號(hào) | 公司名稱 | 省份 | 資產(chǎn)總額(億元) |
| 1 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 | 9276.21 |
| 2 | 上海城投(集團(tuán))有限公司* | 上海 | 8330.05 |
| 3 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 7413.01 |
| 4 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 7337.93 |
| 5 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 4622.87 |
| 6 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 山東 | 4359.08 |
| 7 | 武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 4140.64 |
| 8 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 新疆 | 4002.72 |
| 9 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 3929.04 |
| 10 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 3905.61 |
| 11 | 寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 3365.08 |
| 12 | 長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 3362.04 |
| 13 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 3258.4 |
| 14 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 3093.82 |
| 15 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 3049.11 |
| 16 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 3027.59 |
| 17 | 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 2964.11 |
| 18 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 黑龍江 | 2956.94 |
| 19 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 2733.81 |
| 20 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 2546.73 |
| 21 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 福建 | 2531.06 |
| 22 | 九江市國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 2520.74 |
| 23 | 漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 2428.91 |
| 24 | 揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 2410.91 |
| 25 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 2387.95 |
| 26 | 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 | 2366.7 |
| 27 | 天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 2279.06 |
| 28 | 洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司* | 河南 | 2191.76 |
| 29 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 2058.77 |
| 30 | 唐山國(guó)控集團(tuán)有限公司* | 河北 | 2053.58 |
| 31 | 廣西柳州市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣西 | 2049.68 |
| 32 | 泉州城建集團(tuán)有限公司* | 福建 | 2030.98 |
| 33 | 貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 2016.13 |
| 34 | 長(zhǎng)沙市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1912.74 |
| 35 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1906.59 |
| 36 | 浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 浙江 | 1848.5 |
| 37 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 重慶 | 1839.72 |
| 38 | 上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1787.47 |
| 39 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 四川 | 1778.02 |
| 40 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1708.29 |
| 41 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1696.41 |
| 42 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1667.35 |
| 43 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1662.56 |
| 44 | 無(wú)錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1630.18 |
| 45 | 贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 | 1619.23 |
| 46 | 岳陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1612.65 |
| 47 | 常州市城市建設(shè)(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1584.91 |
| 48 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1579.93 |
| 49 | 長(zhǎng)春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 1532.2 |
| 50 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1531.38 |
| 51 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1523.82 |
| 52 | 泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 1510.96 |
| 53 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1494.34 |
| 54 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 1493.82 |
| 55 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 廣西 | 1480.04 |
| 56 | 阜陽(yáng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 1474.45 |
| 57 | 衡陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司 | 湖南 | 1469.54 |
| 58 | 鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1468.38 |
| 59 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 1448.62 |
| 60 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 1426.8 |
| 61 | 同安控股有限責(zé)任公司* | 安徽 | 1421.51 |
| 62 | 淮安市國(guó)有聯(lián)合投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1410.71 |
| 63 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1405.98 |
| 64 | 廣西柳州市東城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1383.83 |
| 65 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 1376.89 |
| 66 | 常德城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1374.16 |
| 67 | 廈門(mén)市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 福建 | 1364.37 |
| 68 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1353.13 |
| 69 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1348.63 |
| 70 | 贛州城市開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 江西 | 1341.05 |
| 71 | 撫州市市屬國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1334.21 |
| 72 | 樂(lè)山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | 四川 | 1320.8 |
| 73 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 江西 | 1316.93 |
| 74 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 1315.14 |
| 75 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 1300.94 |
| 76 | 湖北澴川國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1278.34 |
| 77 | 周口市投資集團(tuán)有限公司* | 河南 | 1256.8 |
| 78 | 達(dá)州市投資有限公司 | 四川 | 1243.47 |
| 79 | 吉安城投控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1236.93 |
| 80 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1221.4 |
| 81 | 廣西柳州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣西 | 1195.51 |
| 82 | 阜陽(yáng)市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1189.98 |
| 83 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 1188.98 |
| 84 | 赤峰市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 內(nèi)蒙古 | 1186.96 |
| 85 | 巴中發(fā)展控股集團(tuán)有限公司* | 四川 | 1176.56 |
| 86 | ??谑谐鞘薪ㄔO(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 海南 | 1174.74 |
| 87 | 資陽(yáng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1170.78 |
| 88 | 泰州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 1159.56 |
| 89 | 許昌市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 1144.54 |
| 90 | 鷹潭市國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 1124.51 |
| 91 | 蕪湖市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 1117.91 |
| 92 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 1115.26 |
| 93 | 遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1103.66 |
| 94 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 1075.55 |
| 95 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 河北 | 1074.37 |
| 96 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山西 | 1070.82 |
| 97 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 1057.24 |
| 98 | 邵陽(yáng)市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 1040.22 |
| 99 | 淮南建設(shè)發(fā)展控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 1024.11 |
| 100 | 十堰市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 1008.37 |
(1)*表示中國(guó)城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)會(huì)員單位。
(2)2025年度沿用以往統(tǒng)計(jì)口徑,以中國(guó)城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)會(huì)員單位、地級(jí)市及直轄市城投公司的公開(kāi)數(shù)據(jù)為分析樣本,原則上選取各城市最具代表性的城投公司納入統(tǒng)計(jì)。
(3)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)采集截止日期為2024年12月31日。
(4)東、中、西、東北部的劃分依據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。
| 序號(hào) | 公司名稱 | 省份 | 營(yíng)業(yè)收入 |
| 1 | 寧波通商控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 849.44 |
| 2 | 杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 607.66 |
| 3 | 南昌市政公用集團(tuán)有限公司 | 江西 | 556.12 |
| 4 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 福建 | 516.32 |
| 5 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 山東 | 469.76 |
| 6 | 佛山市投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 466.41 |
| 7 | 長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 | 464.57 |
| 8 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司* | 安徽 | 434.47 |
| 9 | 上海城投(集團(tuán))有限公司* | 上海 | 411.74 |
| 10 | 濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 390.82 |
| 11 | 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 382.34 |
| 12 | 唐山國(guó)控集團(tuán)有限公司* | 河北 | 375.83 |
| 13 | 揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 360.42 |
| 14 | 武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 302.03 |
| 15 | 福建漳州城投集團(tuán)有限公司 | 福建 | 275.59 |
| 16 | 淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 270.14 |
| 17 | 淮北市建投控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 240.85 |
| 18 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 237.98 |
| 19 | 九江市國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 209.06 |
| 20 | 寧波城建投資集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 201.41 |
| 21 | 鷹潭市國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 198.08 |
| 22 | 成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 四川 | 191.28 |
| 23 | 荊州市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 188.37 |
| 24 | 洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司* | 河南 | 185.75 |
| 25 | 淮安市城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 184.27 |
| 26 | 湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 182.49 |
| 27 | 浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 浙江 | 182.24 |
| 28 | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司* | 江蘇 | 175.9 |
| 29 | 克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司* | 新疆 | 167.6 |
| 30 | 長(zhǎng)沙市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 153.8 |
| 31 | 石家莊國(guó)控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 | 151.33 |
| 32 | 上饒投資控股集團(tuán)有限公司 | 江西 | 150.92 |
| 33 | 榆林市城市投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 149.08 |
| 34 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 146.77 |
| 35 | 資陽(yáng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 146.63 |
| 36 | 濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 143.36 |
| 37 | 九江市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 江西 | 143.07 |
| 38 | 三門(mén)峽市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 142.58 |
| 39 | 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 北京 | 141.97 |
| 40 | 濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山東 | 136.96 |
| 41 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 陜西 | 135.88 |
| 42 | 濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司* | 山東 | 131.72 |
| 43 | 烏魯木齊城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 新疆 | 130.95 |
| 44 | 泉州城建集團(tuán)有限公司* | 福建 | 130 |
| 45 | 漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司* | 湖北 | 127.38 |
| 46 | 天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 天津 | 127.31 |
| 47 | 長(zhǎng)春市城市發(fā)展投資控股(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 125.46 |
| 48 | 溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 125.03 |
| 49 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 黑龍江 | 122.01 |
| 50 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 121.55 |
| 51 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 116.26 |
| 52 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 111.31 |
| 53 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司* | 江蘇 | 108.73 |
| 54 | 建安投資控股集團(tuán)有限公司 | 安徽 | 104.87 |
| 55 | 鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 100.55 |
| 56 | 黃石市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 100.1 |
| 57 | 自貢市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 四川 | 99.35 |
| 58 | 紹興市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 97.72 |
| 59 | 撫州市市屬國(guó)有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司* | 江西 | 94.87 |
| 60 | 湖北澴川國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 湖北 | 91.44 |
| 61 | 昌吉州國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 新疆 | 89 |
| 62 | 眉山發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 四川 | 86.25 |
| 63 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 85.67 |
| 64 | 鹽城市城市資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 85.17 |
| 65 | 無(wú)錫城建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 84.18 |
| 66 | 同安控股有限責(zé)任公司* | 安徽 | 83.58 |
| 67 | 嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 82.74 |
| 68 | 泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 82.11 |
| 69 | 菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東 | 81.94 |
| 70 | 臨沂城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 81.53 |
| 71 | 龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福建 | 79.11 |
| 72 | 滁州市城市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 78.33 |
| 73 | 商丘市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 76.66 |
| 74 | 濱州市財(cái)金投資集團(tuán)有限公司 | 山東 | 75.35 |
| 75 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 江西 | 74.74 |
| 76 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 四川 | 74.69 |
| 77 | 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 山東 | 74.05 |
| 78 | 臺(tái)州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 浙江 | 70.03 |
| 79 | 岳陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 69.94 |
| 80 | 蕪湖市投資控股集團(tuán)有限公司* | 安徽 | 69.83 |
| 81 | 拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司* | 西藏 | 69.42 |
| 82 | 三明市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福建 | 69.34 |
| 83 | 貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 貴州 | 67.73 |
| 84 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司* | 湖南 | 67.59 |
| 85 | 長(zhǎng)春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司* | 吉林 | 66.97 |
| 86 | 東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司* | 廣東 | 66.76 |
| 87 | 江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司* | 安徽 | 65.73 |
| 88 | 廣元市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 四川 | 65 |
| 89 | 廣安投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 62.69 |
| 90 | 許昌市投資集團(tuán)有限公司 | 河南 | 62.49 |
| 91 | 連云港市城建控股集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 61.52 |
| 92 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司* | 河北 | 60.85 |
| 93 | 中山投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 58.41 |
| 94 | 遂寧興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川 | 57.9 |
| 95 | 南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司* | 江蘇 | 56.85 |
| 96 | 樂(lè)山國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | 四川 | 56.21 |
| 97 | 衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 河北 | 56.12 |
| 98 | 太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司* | 山西 | 55.75 |
| 99 | 廈門(mén)市城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司* | 福建 | 55.63 |
| 100 | 江門(mén)市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 54.03 |
(1)*表示中國(guó)城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)會(huì)員單位。
(2)2025年度沿用以往統(tǒng)計(jì)口徑,以中國(guó)城發(fā)會(huì)城投專委會(huì)會(huì)員單位、地級(jí)市及直轄市城投公司的公開(kāi)數(shù)據(jù)為分析樣本,原則上選取各城市最具代表性的城投公司納入統(tǒng)計(jì)。
(3)總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)采集截止日期為2024年12月31日。
(4)東、中、西、東北部的劃分依據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。