服務(wù)項(xiàng)目 | 檔位 | 一級(jí)服務(wù) | 二級(jí)服務(wù) | 三級(jí)服務(wù) | 四級(jí)服務(wù) | 五級(jí)服務(wù) |
綜合服務(wù) | 一檔 | 0.26元/㎡/月 | 0.27元/㎡/月 | 0.41元/㎡/月 | 0.57元/㎡/月 | 0.69元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 二檔 | 0.18元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.34元/㎡/月 | 0.44元/㎡/月 | 0.54元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 三檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.31元/㎡/月 | 0.39元/㎡/月 | 0.46元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 四檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.29元/㎡/月 | 0.37元/㎡/月 | 0.45元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 五檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.34元/㎡/月 | 0.45元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 六檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.42元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 七檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.30元/㎡/月 | 0.42元/㎡/月 |
綜合服務(wù) | 八檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.19元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.30元/㎡/月 | 0.42元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 一檔 | 0.21元/㎡/月 | 0.35元/㎡/月 | 0.39元/㎡/月 | 0.46元/㎡/月 | 0.71元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 二檔 | 0.16元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.36元/㎡/月 | 0.45元/㎡/月 | 0.59元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 三檔 | 0.16元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.34元/㎡/月 | 0.44元/㎡/月 | 0.58元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 四檔 | 0.16元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.33元/㎡/月 | 0.41元/㎡/月 | 0.53元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 五檔 | 0.16元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.40元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 六檔 | 0.16元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.31元/㎡/月 | 0.39元/㎡/月 | 0.51元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 七檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.31元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.49元/㎡/月 |
物業(yè)共用部位和共用設(shè)施設(shè)備維護(hù) | 八檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.25元/㎡/月 | 0.31元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.49元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 一檔 | 0.28元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 1.05元/㎡/月 | 1.39元/㎡/月 | 1.46元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 二檔 | 0.18元/㎡/月 | 0.34元/㎡/月 | 0.75元/㎡/月 | 0.93元/㎡/月 | 1.08元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 三檔 | 0.14元/㎡/月 | 0.29元/㎡/月 | 0.56元/㎡/月 | 0.77元/㎡/月 | 0.89元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 四檔 | 0.11元/㎡/月 | 0.26元/㎡/月 | 0.51元/㎡/月 | 0.68元/㎡/月 | 0.77元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 五檔 | 0.09元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.47元/㎡/月 | 0.61元/㎡/月 | 0.75元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 六檔 | 0.08元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.45元/㎡/月 | 0.57元/㎡/月 | 0.68元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 七檔 | 0.07元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.43元/㎡/月 | 0.54元/㎡/月 | 0.64元/㎡/月 |
公共秩序維護(hù) | 八檔 | 0.07元/㎡/月 | 0.24元/㎡/月 | 0.43元/㎡/月 | 0.54元/㎡/月 | 0.64元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 一檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 二檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 三檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 四檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 五檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 六檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 七檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
保潔服務(wù) | 八檔 | 0.27元/㎡/月 | 0.32元/㎡/月 | 0.38元/㎡/月 | 0.52元/㎡/月 | 0.66元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 一檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 二檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 三檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 四檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 五檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 六檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 七檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 八檔 | 0.02元/㎡/月 | 0.03元/㎡/月 | 0.04元/㎡/月 | 0.05元/㎡/月 | 0.06元/㎡/月 |
發(fā)布時(shí)間:2022年11月23日,點(diǎn)擊查看蘇州市普通住宅物業(yè)公共服務(wù)分類(lèi)分項(xiàng)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)>>