2020中國(guó)最具價(jià)值品牌500強(qiáng)名單顯示,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值為246920.58億元,同比2019年增加了28210.25億元,增幅達(dá)到12.90%。上榜門檻達(dá)到27.16億元,同比2019年的增加了2億元人民幣。而前500名品牌的平均價(jià)值高達(dá)493.84億元,增加幅度為899.07%。
從本屆中國(guó)500品牌價(jià)值排行榜區(qū)域分布來(lái)看,北京地區(qū)以93個(gè)上榜品牌名列榜單第一,廣東以90個(gè)上榜品牌緊隨其后,其次山東有44個(gè)上榜品牌。榜單中具有全國(guó)范圍影響力的品牌有435個(gè),占87.00%;
從中國(guó)品牌價(jià)值排行榜的行業(yè)分布來(lái)看,500強(qiáng)品牌來(lái)自食品飲料、輕工業(yè)、建材、傳媒、紡織服裝、醫(yī)藥等27個(gè)相關(guān)行業(yè)。其中食品飲料行業(yè)入選品牌數(shù)最多,達(dá)到85個(gè)品牌。其次是輕工(50個(gè))、建材(39個(gè))、傳媒(35個(gè))、紡織服裝(31個(gè))。
| 排行 | 品牌名稱 | 品牌價(jià)值(億元) | 主營(yíng)行業(yè) |
| 1 | 國(guó)家電網(wǎng) | 5036.87 | 能源 |
| 2 | 工商銀行 | 4505.82 | 金融 |
| 3 | 海爾 | 4286.52 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 4 | 騰訊 | 4215.49 | 信息技術(shù) |
| 5 | 中國(guó)人壽 | 4158.61 | 金融 |
| 6 | 中國(guó)石油 | 3656.37 | 石油化工 |
| 7 | 中化 | 3568.39 | 能源 |
| 8 | 華為 | 3526.82 | 通信電子 |
| 9 | 中國(guó)一汽 | 3385.56 | 汽車 |
| 10 | 阿里巴巴 | 3251.96 | 信息技術(shù) |
| 11 | CCTV | 3182.75 | 傳媒 |
| 12 | 中國(guó)銀行 | 3052.43 | 金融 |
| 13 | 蘇寧 | 2968.15 | 零售 |
| 14 | 中國(guó)平安 | 2962.81 | 金融 |
| 15 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 2957.58 | 金融 |
| 16 | 上汽 | 2936.45 | 汽車 |
| 17 | 茅臺(tái) | 2855.23 | 食品飲料 |
| 18 | 北汽集團(tuán) | 2839.75 | 汽車 |
| 19 | 五糧液 | 2837.46 | 食品飲料 |
| 20 | 中國(guó)移動(dòng) | 2486.92 | 通信服務(wù) |
| 21 | 國(guó)航 | 1865.19 | 航空服務(wù) |
| 22 | 青島啤酒 | 1792.85 | 食品飲料 |
| 23 | 中糧 | 1789.21 | 多元化 |
| 24 | 中國(guó)石化 | 1756.82 | 石油化工 |
| 25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 1741.82 | 金融 |
| 26 | 聯(lián)想 | 1735.46 | 信息技術(shù) |
| 27 | 格力 | 1732.15 | 家電 |
| 28 | 雪花 | 1727.35 | 食品飲料 |
| 29 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 1718.87 | 能源 |
| 30 | 中國(guó)光大集團(tuán) | 1698.65 | 金融 |
| 31 | 中國(guó)海油 | 1692.53 | 石油化工 |
| 32 | 長(zhǎng)虹 | 1687.36 | 家電 |
| 33 | 中信 | 1686.35 | 多元化 |
| 34 | 福田汽車 | 1685.92 | 牌汽車 |
| 35 | 中國(guó)電信 | 1682.37 | 通信服務(wù) |
| 36 | 東風(fēng) | 1681.98 | 汽車 |
| 37 | 交通銀行 | 1652.53 | 金融 |
| 38 | 招商銀行 | 1575.45 | 金融 |
| 39 | 南航 | 1486.79 | 航空服務(wù) |
| 40 | 美的 | 1352.62 | 家電 |
| 41 | 燕京 | 1325.82 | 食品飲料 |
| 42 | 中國(guó)建筑 | 1317.95 | 建筑 |
| 43 | 京東 | 1309.56 | 零售 |
| 44 | 百度 | 1305.91 | 信息技術(shù) |
| 45 | 中國(guó)建材 | 1175.62 | 建材 |
| 46 | 寶武 | 1126.71 | 鋼鐵 |
| 47 | 中國(guó)中車 | 1105.63 | 機(jī)械 |
| 48 | 上海電氣 | 1056.37 | 機(jī)械 |
| 49 | 鄂爾多斯 | 1036.75 | 紡織服裝、能源 |
| 50 | 北大荒 | 1028.36 | 農(nóng)業(yè) |
| 51 | 郎 | 1005.12 | 食品飲料 |
| 52 | 新希望 | 1004.75 | 農(nóng)業(yè) |
| 53 | 通威 | 1002.67 | 農(nóng)業(yè)、新能源 |
| 54 | 海王 | 915.68 | 醫(yī)藥 |
| 55 | 鞍鋼 | 891.69 | 鋼鐵 |
| 56 | 人民日?qǐng)?bào) | 879.66 | 傳媒 |
| 57 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn) | 878.28 | 金融 |
| 58 | 伊利 | 877.64 | 食品飲料 |
| 59 | 解放 | 877.1 | 汽車 |
| 60 | 中免集團(tuán) | 836.59 | 旅游服務(wù) |
| 61 | 魏橋 | 825.65 | 紡織服裝 |
| 62 | 稻花香 | 805.86 | 食品飲料 |
| 63 | 紅旗 | 803.79 | 汽車 |
| 64 | 徐工 | 802.76 | 機(jī)械 |
| 65 | 金隅 | 802.35 | 建材 |
| 66 | 河鋼 | 802.16 | 鋼鐵 |
| 67 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司 | 770.69 | 傳媒 |
| 68 | 中聯(lián)重科 | 768.06 | 機(jī)械 |
| 69 | 鳳凰衛(wèi)視 | 765.75 | 傳媒 |
| 70 | 周大福 | 758.39 | 珠寶 |
| 71 | 北新建材 | 752.65 | 建材 |
| 72 | 中國(guó)電科 | 748.28 | 通信電子 |
| 73 | 勁霸男裝 | 745.69 | 紡織服裝 |
| 74 | 雷沃 | 743.58 | 機(jī)械 |
| 75 | 恒力 | 736.86 | 石化、紡織 |
| 76 | 中國(guó)華電 | 729.65 | 能源 |
| 77 | 中國(guó)長(zhǎng)安 | 726.37 | 汽車 |
| 78 | 新華保險(xiǎn) | 655.82 | 金融 |
| 79 | 紅豆 | 653.95 | 紡織服裝 |
| 80 | 柒牌 | 652.36 | 紡織服裝 |
| 81 | 首農(nóng) | 626.85 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
| 82 | 華新水泥 | 598.75 | 建材 |
| 83 | 超大 | 598.39 | 農(nóng)業(yè) |
| 84 | 吉利 | 597.86 | 汽車 |
| 85 | 豪爵 | 596.89 | 摩托車 |
| 86 | 北京銀行 | 596.75 | 金融 |
| 87 | 中國(guó)聯(lián)通 | 587.34 | 通信服務(wù) |
| 88 | 蒙牛 | 585.32 | 食品飲料 |
| 89 | 小米 | 582.76 | 通信電子 |
| 90 | 洋河 | 581.78 | 食品飲料 |
| 91 | 三一 | 580.95 | 機(jī)械 |
| 92 | 江蘇省廣播電視總臺(tái)(集團(tuán)) | 579.59 | 傳媒 |
| 93 | 海信 | 579.16 | 家電 |
| 94 | 拼多多 | 578.72 | 零售 |
| 95 | 萬(wàn)科 | 578.67 | 地產(chǎn) |
| 96 | 雙星輪胎 | 576.98 | 輪胎 |
| 97 | 招金 | 575.16 | 冶金 |
| 98 | 山東航空 | 573.85 | 航空服務(wù) |
| 99 | 美團(tuán) | 573.29 | 生活服務(wù)平臺(tái) |
| 100 | 玉柴 | 572.76 | 機(jī)械 |
| 101 | SMG | 572.65 | 傳媒 |
| 102 | 圣象 | 572.59 | 建材 |
| 103 | 周大生 | 572.26 | 珠寶 |
| 104 | 瀘州老窖 | 568.45 | 食品飲料 |
| 105 | 娃哈哈 | 562.35 | 食品飲料 |
| 106 | 馬可波羅瓷磚 | 561.75 | 建材 |
| 107 | 雙匯 | 560.81 | 食品飲料 |
| 108 | 舍得 | 560.36 | 食品飲料 |
| 109 | 海螺水泥 | 558.62 | 建材 |
| 110 | 卡奧斯COSMOPlat | 557.67 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 111 | 宇通 | 526.36 | 汽車 |
| 112 | 參考消息 | 525.29 | 傳媒 |
| 113 | 浙報(bào)控股 | 521.15 | 傳媒 |
| 114 | 濰柴動(dòng)力 | 520.68 | 機(jī)械 |
| 115 | 金龍客車 | 520.36 | 汽車 |
| 116 | 玲瓏 | 519.67 | 輪胎 |
| 117 | 潤(rùn)豐水泥 | 519.58 | 建材 |
| 118 | 劍南春 | 516.78 | 食品飲料 |
| 119 | 南方日?qǐng)?bào) | 513.78 | 傳媒 |
| 120 | 金六福 | 513.65 | 食品飲料 |
| 121 | 寒地黑土 | 513.16 | 農(nóng)業(yè) |
| 122 | 人民電器 | 512.65 | 機(jī)械 |
| 123 | 四川航空 | 512.58 | 航空服務(wù) |
| 124 | 賽輪 | 508.72 | 輪胎 |
| 125 | 悅達(dá)LABO | 507.79 | 汽車 |
| 126 | 廣州日?qǐng)?bào) | 507.68 | 傳媒 |
| 127 | 東方航空 | 507.65 | 航空服務(wù) |
| 128 | 長(zhǎng)城 | 507.52 | 汽車 |
| 129 | 抖音 | 507.28 | 短視頻平臺(tái) |
| 130 | 國(guó)貿(mào)控股 | 507.15 | 多元化 |
| 131 | 海格HIGER | 506.87 | 汽車 |
| 132 | 首鋼 | 506.81 | 鋼鐵 |
| 133 | 中國(guó)鐵建 | 506.62 | 建筑 |
| 134 | 亨通光電 | 506.57 | 機(jī)械 |
| 135 | 中華 | 505.75 | 汽車 |
| 136 | 中國(guó)郵政 | 505.72 | 物流 |
| 137 | 敬業(yè) | 505.68 | 鋼鐵 |
| 138 | 北京廣播電視臺(tái) | 487.95 | 傳媒 |
| 139 | 象嶼 | 487.86 | 多元化 |
| 140 | 雅戈?duì)?/td> | 486.45 | 紡織服裝 |
| 141 | 恒大 | 486.17 | 地產(chǎn) |
| 142 | 廣東廣播電視臺(tái) | 485.15 | 傳媒 |
| 143 | 興業(yè)銀行 | 484.13 | 金融 |
| 144 | 光明 | 483.12 | 食品飲料 |
| 145 | 協(xié)鑫 | 482.36 | 新能源 |
| 146 | 創(chuàng)維 | 480.59 | 家電 |
| 147 | 冠珠陶瓷 | 468.45 | 建材 |
| 148 | 錦江國(guó)際 | 468.12 | 旅游服務(wù) |
| 149 | 沙鋼 | 466.65 | 鋼鐵 |
| 150 | 比亞迪 | 466.29 | 汽車 |
| 151 | 帥康 | 456.58 | 家電 |
| 152 | 南方都市報(bào) | 455.78 | 傳媒 |
| 153 | 古井貢 | 455.65 | 食品飲料 |
| 154 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 454.92 | 金融 |
| 155 | 東方電氣 | 454.83 | 機(jī)械 |
| 156 | 羊城晚報(bào) | 453.91 | 傳媒 |
| 157 | 康師傅 | 453.85 | 食品飲料 |
| 158 | 中煤能源 | 453.72 | 能源 |
| 159 | 金龍魚 | 452.73 | 食品飲料 |
| 160 | 沱牌 | 452.68 | 食品飲料 |
| 161 | 新民晚報(bào) | 451.92 | 傳媒 |
| 162 | 飛鶴 | 451.85 | 食品飲料 |
| 163 | 福臨門 | 438.95 | 食品飲料 |
| 164 | 揚(yáng)子晚報(bào) | 425.75 | 傳媒 |
| 165 | 九三LABO | 423.76 | 食品飲料 |
| 166 | 諾貝爾 | 423.56 | 建材 |
| 167 | 汾酒 | 422.73 | 食品飲料 |
| 168 | 順豐速運(yùn) | 421.85 | 物流 |
| 169 | 安踏 | 421.35 | 體育用品 |
| 170 | 臨工 | 415.89 | 機(jī)械 |
| 171 | 馬應(yīng)龍 | 413.52 | 醫(yī)藥 |
| 172 | 北汽新能源 | 412.92 | 汽車 |
| 173 | 完達(dá)山 | 405.39 | 食品飲料 |
| 174 | JOMOO九牧 | 402.65 | 建材 |
| 175 | 嶗山啤酒 | 402.18 | 食品飲料 |
| 176 | 澳柯瑪 | 401.37 | 家電 |
| 177 | 新興鑄管 | 393.52 | 米冶金鑄造 |
| 178 | 惠達(dá) | 392.98 | 建材 |
| 179 | 雷士照明 | 379.56 | 照明電器 |
| 180 | 農(nóng)夫山泉 | 369.25 | 食品飲料 |
| 181 | 鴻星爾克 | 358.36 | 體育用品 |
| 182 | 嶗山 | 353.75 | 食品飲料 |
| 183 | 讀者 | 353.69 | 傳媒 |
| 184 | 金茂 | 353.67 | 地產(chǎn) |
| 185 | 融創(chuàng)牌 | 345.09 | 地產(chǎn) |
| 186 | 紫金礦業(yè) | 344.35 | 冶金 |
| 187 | 老鳳祥 | 343.29 | 珠寶 |
| 188 | 中國(guó)重汽 | 343.25 | 汽車 |
| 189 | 明一 | 338.69 | 食品飲料 |
| 190 | 廣發(fā)銀行 | 338.62 | 金融 |
| 191 | 七匹狼 | 337.94 | 紡織服裝 |
| 192 | 正泰 | 337.81 | 機(jī)械 |
| 193 | 綠地集團(tuán) | 336.28 | 地產(chǎn) |
| 194 | 華僑城 | 335.76 | 旅游服務(wù) |
| 195 | 長(zhǎng)城潤(rùn)滑油 | 331.26 | 石油化工 |
| 196 | 中央人民廣播電臺(tái) | 329.76 | 傳媒 |
| 197 | 保利地產(chǎn) | 329.63 | 地產(chǎn) |
| 198 | 護(hù)佑 | 328.28 | 醫(yī)藥 |
| 199 | 三元 | 328.26 | 食品飲料 |
| 200 | 萬(wàn)達(dá) | 328.12 | 多元化 |
| 201 | 半月談 | 327.52 | 傳媒 |
| 202 | 朝陽(yáng)輪胎 | 327.09 | 輪胎 |
| 203 | 康佳 | 326.62 | 家電 |
| 204 | 奧克斯 | 325.56 | 家電 |
| 205 | 南方周末牌 | 324.56 | 傳媒 |
| 206 | 萬(wàn)向 | 322.97 | 機(jī)械 |
| 207 | 翔業(yè) | 315.39 | 多元化 |
| 208 | 永輝超市 | 312.72 | 零售 |
| 209 | 富力地產(chǎn) | 309.48 | 地產(chǎn) |
| 210 | 新中源陶瓷 | 307.08 | 建材 |
| 211 | 六福珠寶 | 306.53 | 珠寶 |
| 212 | 大疆 | 306.39 | 信息技術(shù) |
| 213 | 萬(wàn)家樂(lè) | 305.71 | 家電 |
| 214 | 修正 | 305.59 | 醫(yī)藥 |
| 215 | 環(huán)球時(shí)報(bào) | 305.56 | 傳媒 |
| 216 | 海瀾之家 | 304.91 | 紡織服裝 |
| 217 | 奇瑞 | 304.82 | 汽車 |
| 218 | 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | 302.85 | 傳媒 |
| 219 | 上海銀行 | 302.64 | 金融 |
| 220 | 京博石化 | 298.79 | 石油化工 |
| 221 | 波司登 | 297.69 | 紡織服裝 |
| 222 | 滴滴出行 | 297.51 | 出行服務(wù) |
| 223 | SUNGROW陽(yáng)光電源 | 295.78 | 新能源 |
| 224 | 陜汽 | 294.69 | 汽車 |
| 225 | 博德BODE | 293.82 | 建材 |
| 226 | 北京日?qǐng)?bào) | 293.75 | 傳媒 |
| 227 | 中天鋼鐵 | 293.45 | 鋼鐵 |
| 228 | 潮宏基 | 293.27 | 珠寶 |
| 229 | 江淮米 | 293.12 | 汽車 |
| 230 | 成山 | 292.69 | 輪胎 |
| 231 | 統(tǒng)一 | 292.47 | 食品飲料 |
| 232 | 三棵樹 | 292.36 | 建材 |
| 233 | 世友 | 286.82 | 建材 |
| 234 | ??低?/td> | 284.24 | 信息技術(shù) |
| 235 | 龍湖 | 284.16 | 地產(chǎn) |
| 236 | 光大信托 | 283.69 | 金融 |
| 237 | 夢(mèng)蘭 | 283.52 | 米紡織服裝 |
| 238 | 魯花 | 283.17 | 食品飲料 |
| 239 | 金旅客車 | 279.46 | 汽車 |
| 240 | 科大訊飛 | 278.56 | 信息技術(shù) |
| 241 | 春秋旅游 | 278.12 | 旅游服務(wù) |
| 242 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán) | 278.05 | 能源 |
| 243 | 雙錢 | 277.85 | 輪胎 |
| 244 | 白云山 | 277.75 | 醫(yī)藥 |
| 245 | 中青旅 | 277.72 | 旅游服務(wù) |
| 246 | 思念 | 269.07 | 食品飲料 |
| 247 | 江中 | 265.15 | 醫(yī)藥 |
| 248 | 聯(lián)華超市 | 265.09 | 零售 |
| 249 | 陽(yáng)光保險(xiǎn) | 264.92 | 金融 |
| 250 | 華北制藥 | 264.85 | 醫(yī)藥 |
| 251 | 李寧 | 264.72 | 體育用品 |
| 252 | 志高 | 264.63 | 家電 |
| 253 | 天弘基金 | 263.95 | 金融 |
| 254 | 雕牌 | 263.87 | 日化 |
| 255 | DR求婚鉆戒(Darryring) | 263.75 | 珠寶 |
| 256 | 中華財(cái)險(xiǎn) | 263.68 | 金融 |
| 257 | 上港集團(tuán) | 262.52 | 港口物流 |
| 258 | 杉杉 | 262.48 | 紡織服裝 |
| 259 | 石藥 | 261.13 | 醫(yī)藥 |
| 260 | 雅鹿 | 259.17 | 紡織服裝 |
| 261 | 嘉寶莉 | 258.92 | 建材 |
| 262 | 華西都市報(bào)封面新聞 | 257.82 | 傳媒 |
| 263 | 太鋼 | 257.68 | 鋼鐵 |
| 264 | 張?jiān)?/td> | 257.15 | 食品飲料 |
| 265 | 大陽(yáng) | 257.06 | 摩托車 |
| 266 | 鑫達(dá) | 256.29 | 鋼鐵 |
| 267 | 三全 | 256.21 | 食品飲料 |
| 268 | 浪潮 | 254.39 | 信息技術(shù) |
| 269 | OPPO | 248.12 | 通信電子 |
| 270 | 歐普照明 | 246.32 | 照明電器 |
| 271 | 阿特斯 | 245.57 | 新能源 |
| 272 | 嬌子 | 245.27 | 煙草 |
| 273 | 江蘇銀行 | 243.42 | 金融 |
| 274 | 金鑼 | 241.41 | 食品飲料 |
| 275 | 日日順 | 241.39 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 276 | 上海機(jī)場(chǎng) | 241.06 | 航空服務(wù) |
| 277 | 杭鋼 | 240.81 | 鋼鐵 |
| 278 | 將軍 | 240.63 | 煙草 |
| 279 | 國(guó)貿(mào) | 239.12 | 地產(chǎn) |
| 280 | 德力西 | 238.78 | 機(jī)械 |
| 281 | 漢斯啤酒 | 238.08 | 食品飲料 |
| 282 | 屈臣氏 | 237.62 | 零售 |
| 283 | 巴德士 | 236.58 | 建材 |
| 284 | 海天 | 236.19 | 食品飲料 |
| 285 | 箭牌衛(wèi)浴 | 235.87 | 建材 |
| 286 | VIVO | 235.17 | 通信電子 |
| 287 | 黃鶴樓 | 234.83 | 煙草 |
| 288 | 昆侖 | 234.73 | 石油化工 |
| 289 | 稻香村 | 234.61 | 食品飲料 |
| 290 | 心相印 | 233.23 | 生活用紙 |
| 291 | 永鋼 | 232.71 | 鋼鐵 |
| 292 | 上海航空 | 232.47 | 航空服務(wù) |
| 293 | 民航快遞 | 232.35 | 物流 |
| 294 | 紅星 | 232.32 | 食品飲料 |
| 295 | 隆基 | 232.16 | 新能源 |
| 296 | 恒瑞 | 230.72 | 醫(yī)藥 |
| 297 | 冀中能源 | 230.17 | 能源 |
| 298 | 九陽(yáng) | 229.15 | 家電 |
| 299 | 王朝 | 228.75 | 食品飲料 |
| 300 | 中信證券 | 219.74 | 金融 |
| 301 | 太極 | 216.02 | 醫(yī)藥 |
| 302 | 萬(wàn)和 | 211.23 | 家電 |
| 303 | 利群 | 209.81 | 煙草 |
| 304 | 新東方 | 209.31 | 教育 |
| 305 | 漓泉啤酒 | 209.26 | 食品飲料 |
| 306 | 耀華 | 208.21 | 建材 |
| 307 | 廣發(fā)證券 | 208.14 | 金融 |
| 308 | 旺旺 | 207.29 | 食品飲料 |
| 309 | 五菱 | 207.15 | 汽車 |
| 310 | 梅林 | 206.38 | 食品飲料 |
| 311 | 特步 | 205.82 | 體育用品 |
| 312 | 山東港口青島港 | 205.63 | 港口物流 |
| 313 | 唯美L&D陶瓷 | 203.37 | 建材 |
| 314 | 北京農(nóng)商銀行 | 202.57 | 金融 |
| 315 | 銀鷺 | 202.37 | 食品飲料 |
| 316 | 青島啤酒博物館 | 201.75 | 旅游服務(wù) |
| 317 | 榮盛石化 | 189.32 | 石油化工 |
| 318 | 薩米特 | 187.16 | 建材 |
| 319 | 古船 | 186.52 | 食品飲料 |
| 320 | 匯福 | 186.17 | 食品飲料 |
| 321 | 新華日?qǐng)?bào) | 186.05 | 傳媒 |
| 322 | 大亞人造板 | 182.81 | 建材 |
| 323 | FSL佛山照明 | 182.36 | 照明電器 |
| 324 | 維達(dá) | 181.63 | 生活用紙 |
| 325 | 周六福 | 181.56 | 珠寶 |
| 326 | 水井坊牌 | 181.36 | 食品飲料 |
| 327 | 明牌 | 181.26 | 珠寶 |
| 328 | 東順·順清柔 | 181.16 | 生活用紙 |
| 329 | 通鼎 | 180.36 | 機(jī)械 |
| 330 | 許繼 | 180.29 | 機(jī)械 |
| 331 | 太平鳥 | 177.75 | 紡織服裝 |
| 332 | 雪蓮 | 176.95 | 紡織服裝 |
| 333 | 穗寶 | 176.85 | 家具 |
| 334 | 合生元 | 176.42 | 食品飲料 |
| 335 | 大華 | 176.39 | 通信電子 |
| 336 | 千里馬 | 176.18 | 輪胎 |
| 337 | 飛科 | 175.78 | 家電 |
| 338 | 力帆 | 175.58 | 汽車 |
| 339 | 西鳳 | 175.26 | 食品飲料 |
| 340 | 芝華仕/頭等艙 | 173.66 | 家具 |
| 341 | 雙喜 | 173.25 | 煙草 |
| 342 | 得邦照明 | 172.68 | 照明電器 |
| 343 | 華致酒行 | 167.59 | 零售 |
| 344 | 哈藥bO | 166.38 | 醫(yī)藥 |
| 345 | 美克美家 | 166.15 | 家具 |
| 346 | 光明日?qǐng)?bào) | 165.08 | 傳媒 |
| 347 | 眾信旅游 | 164.75 | 旅游服務(wù) |
| 348 | 齊魯晚報(bào) | 163.76 | 傳媒 |
| 349 | 達(dá)利 | 163.28 | 食品飲料 |
| 350 | 王府井百貨 | 163.15 | 零售 |
| 351 | 上海絲綢 | 162.82 | 紡織服裝 |
| 352 | 老干媽 | 162.75 | 食品飲料 |
| 353 | 楚天都市報(bào) | 162.67 | 傳媒 |
| 354 | 東南衛(wèi)視 | 162.47 | 傳媒 |
| 355 | 亞細(xì)亞 | 162.39 | 建材 |
| 356 | 大河報(bào) | 162.35 | 傳媒 |
| 357 | 物美 | 162.26 | 零售 |
| 358 | 361° | 162.15 | 體育用品 |
| 359 | 新寶駿 | 161.56 | 汽車 |
| 360 | 盼盼 | 160.75 | 食品飲料 |
| 361 | 新鳳鳴 | 160.43 | 紡織服裝 |
| 362 | 前進(jìn) | 160.31 | 輪胎 |
| 363 | 太太樂(lè) | 158.31 | 食品飲料 |
| 364 | 仁和 | 158.25 | 醫(yī)藥 |
| 365 | 惠泉 | 158.19 | 食品飲料 |
| 366 | 公牛 | 157.82 | 機(jī)械 |
| 367 | 步步高 | 157.61 | 通信電子 |
| 368 | 統(tǒng)一 | 157.59 | 石油化工 |
| 369 | 魅族 | 157.42 | 通信電子 |
| 370 | 九龍齋 | 157.29 | 食品飲料 |
| 371 | 青島銀行 | 156.96 | 金融 |
| 372 | 天壇 | 156.62 | 紡織服裝 |
| 373 | 神州專車 | 156.45 | 出行服務(wù) |
| 374 | 學(xué)而思 | 156.37 | 教育 |
| 375 | 麗麗Lily | 155.72 | 紡織服裝 |
| 376 | 羅萊 | 155.32 | 紡織服裝 |
| 377 | 湯臣倍健 | 154.17 | 保健品 |
| 378 | 維維 | 148.19 | 食品飲料 |
| 379 | 雷蒙 | 146.19 | 紡織服裝 |
| 380 | 勁牌 | 145.72 | 食品飲料 |
| 381 | 巴德富 | 145.68 | 建材 |
| 382 | 中國(guó)汽車報(bào) | 136.85 | 傳媒 |
| 383 | 三只松鼠 | 125.91 | 食品飲料 |
| 384 | 海底撈火鍋 | 120.52 | 餐飲 |
| 385 | 半島都市報(bào) | 119.39 | 傳媒 |
| 386 | 格萊斯陶瓷 | 112.46 | 建材 |
| 387 | 以嶺 | 111.92 | 醫(yī)藥 |
| 388 | 時(shí)尚 | 109.36 | 傳媒 |
| 389 | 中影集團(tuán) | 106.73 | 傳媒 |
| 390 | 廚邦 | 106.51 | 食品飲料 |
| 391 | 瑞寶軟裝 | 105.16 | 建材 |
| 392 | 敖東 | 104.64 | 醫(yī)藥 |
| 393 | 三金 | 104.25 | 醫(yī)藥 |
| 394 | 潔柔 | 103.34 | 生活用紙 |
| 395 | 法恩莎 | 103.17 | 建材 |
| 396 | 雙胞胎 | 103.12 | 農(nóng)業(yè) |
| 397 | 百雀羚 | 102.86 | 日化 |
| 398 | 華帝 | 102.57 | 家電 |
| 399 | 好孩子 | 102.36 | 兒童用品 |
| 400 | 山花 | 102.15 | 紡織服裝 |
| 401 | 喜之 | 102.09 | 食品飲料 |
| 402 | 安華衛(wèi)浴 | 101.37 | 建材 |
| 403 | 桐昆 | 101.28 | 紡織服裝 |
| 404 | 南方基金 | 101.16 | 金融 |
| 405 | 好想你 | 101.09 | 食品飲料 |
| 406 | 科沃斯 | 100.69 | 家電 |
| 407 | 大將軍陶瓷 | 100.62 | 建材 |
| 408 | 海創(chuàng)匯 | 100.56 | 創(chuàng)業(yè)加速 |
| 409 | 昊博磁磚 | 99.72 | 建材 |
| 410 | 冠生園 | 99.68 | 食品飲料 |
| 411 | 南孚 | 99.63 | 電池 |
| 412 | 曲美家居 | 99.51 | 家具 |
| 413 | 宗申 | 99.42 | 摩托車 |
| 414 | 黃果樹 | 98.91 | 煙草 |
| 415 | 養(yǎng)元 | 98.72 | 食品飲料 |
| 416 | 自然堂 | 98.61 | 日化 |
| 417 | 中國(guó)常柴 | 97.67 | 機(jī)械 |
| 418 | CCD鄭中設(shè)計(jì) | 97.58 | 設(shè)計(jì) |
| 419 | 大紅門 | 97.32 | 食品飲料 |
| 420 | 周黑鴨 | 97.13 | 食品飲料 |
| 421 | 勝華 | 97.06 | 機(jī)械 |
| 422 | 洽洽 | 97.02 | 食品飲料 |
| 423 | ABCKIDS | 96.95 | 兒童用品 |
| 424 | 廣之旅 | 96.91 | 旅游服務(wù) |
| 425 | 養(yǎng)生堂 | 96.84 | 保健品 |
| 426 | 飛亞達(dá) | 96.81 | 鐘表 |
| 427 | 惠萬(wàn)家陶瓷 | 96.75 | 建材 |
| 428 | 肯帝亞 | 96.72 | 建材 |
| 429 | 歌莉婭 | 95.91 | 紡織服裝 |
| 430 | 實(shí)地 | 95.72 | 地產(chǎn) |
| 431 | 得力 | 95.67 | 文具 |
| 432 | 哈德門 | 95.53 | 煙草 |
| 433 | 中興汽車 | 95.31 | 汽車 |
| 434 | 天王 | 94.25 | 鐘表 |
| 435 | 珠江 | 93.28 | 樂(lè)器 |
| 436 | 隆鑫 | 92.84 | 摩托車 |
| 437 | 晨光文具 | 91.14 | 文具 |
| 438 | 唐人神 | 90.32 | 食品飲料 |
| 439 | POSCER寶時(shí)捷表 | 90.26 | 鐘表 |
| 440 | 孚日 | 90.12 | 紡織服裝 |
| 441 | 紅蜻蜓 | 89.83 | 鞋業(yè) |
| 442 | 愛(ài)瑪 | 89.65 | 電動(dòng)自行車 |
| 443 | 億合 | 89.59 | 建材 |
| 444 | GIANT捷安特 | 89.02 | 自行車 |
| 445 | 百利瑪門窗 | 88.56 | 建材 |
| 446 | 小熊 | 88.12 | 家電 |
| 447 | 健將 | 87.59 | 紡織服裝 |
| 448 | 安然 | 87.26 | 保健品 |
| 449 | 王守義十三香 | 87.06 | 食品飲料 |
| 450 | 靚固lglitter | 86.75 | 生態(tài)環(huán)境 |
| 451 | 雪鹿 | 86.65 | 食品飲料 |
| 452 | 威龍 | 86.62 | 食品飲料 |
| 453 | 古越龍山 | 86.52 | 食品飲料 |
| 454 | 金魚 | 86.27 | 日化 |
| 455 | 華夏航空 | 85.72 | 航空服務(wù) |
| 456 | 艾萊依 | 85.54 | 紡織服裝 |
| 457 | 華東 | 85.52 | 食品飲料 |
| 458 | 葵花 | 85.47 | 醫(yī)藥 |
| 459 | 燕趙都市報(bào) | 85.16 | 傳媒 |
| 460 | 中聯(lián)萬(wàn)洋 | 85.08 | 地產(chǎn) |
| 461 | 左右家私 | 84.23 | 家具 |
| 462 | 佰草集 | 83.91 | 日化 |
| 463 | 金山 | 82.24 | 信息技術(shù) |
| 464 | 露露 | 82.15 | 食品飲料 |
| 465 | 燕巢亞泰 | 82.06 | 建材 |
