| 序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬美元) |
| 1 | 79 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 6876.6 |
| 2 | 286 | 世茂集團控股有限公司 | 4990.1 |
| 3 | 116 | 碧桂園控股有限公司 | 4563.5 |
| 4 | 475 | 金科地產集團股份有限公司 | 4443.2 |
| 5 | 244 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 3571.2 |
| 6 | 269 | 蔚來集團 | 3149 |
| 7 | 413 | 新世界發(fā)展有限公司 | 2522.5 |
| 8 | 336 | 雅居樂集團控股有限公司 | 2392.8 |
| 9 | 123 | 綠地控股集團股份有限公司 | 2161.5 |
| 10 | 441 | 融信中國控股有限公司 | 1668.1 |
| 11 | 129 | 新華人壽保險股份有限公司 | 1438.2 |
| 12 | 106 | 鞍鋼集團有限公司 | 1382.2 |
| 13 | 303 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1203.9 |
| 14 | 227 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 1197.7 |
| 15 | 352 | 中駿集團控股有限公司 | 1092.9 |
| 16 | 127 | 臺灣中油股份有限公司 | 1028.9 |
| 17 | 321 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 983.4 |
| 18 | 406 | 正榮地產集團有限公司 | 949.2 |
| 19 | 241 | 金地(集團)股份有限公司 | 849.9 |
| 20 | 351 | 小鵬汽車有限公司 | 804.7 |
| 21 | 251 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 647.1 |
| 22 | 478 | 百濟神州有限公司 | 644.8 |
| 23 | 147 | 復星國際有限公司 | 604.4 |
| 24 | 179 | 中國東方航空股份有限公司 | 587.3 |
| 25 | 233 | 天合光能股份有限公司 | 478.5 |
| 26 | 384 | 仁恒置地集團有限公司 | 475.7 |
| 27 | 111 | 怡和集團 | 468 |
| 28 | 443 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 454.6 |
| 29 | 246 | 聞泰科技股份有限公司 | 393.7 |
| 30 | 423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 392 |
| 31 | 400 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 363.7 |
| 32 | 72 | 晉能控股集團有限公司 | 352.7 |
| 33 | 359 | 中梁控股集團有限公司 | 337.4 |
| 34 | 344 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 248 |
| 35 | 155 | 中國南方航空股份有限公司 | 245.9 |
| 36 | 66 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 234.9 |
| 37 | 260 | 永輝超市股份有限公司 | 203.7 |
| 38 | 488 | 嗶哩嗶哩股份有限公司 | 187.2 |
| 39 | 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 177.4 |
| 40 | 434 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 165.9 |
| 41 | 130 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 150.6 |
| 42 | 407 | 新濠國際發(fā)展有限公司 | 100.6 |
| 43 | 194 | 北京金隅集團股份有限公司 | 77.2 |
| 44 | 447 | 山鷹國際控股股份公司 | 62.6 |
| 45 | 480 | 重慶建工集團股份有限公司 | 60.6 |
| 46 | 250 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 60.2 |
| 47 | 327 | 大明國際控股有限公司 | 57.6 |
| 48 | 498 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 44.2 |
| 49 | 218 | 遠大產業(yè)控股股份有限公司 | 41.9 |
| 50 | 279 | 北京藍色光標數(shù)據科技集團股份有限公司 | 40.4 |
| 51 | 402 | 電訊盈科有限公司 | 38.4 |
| 52 | 416 | 上海源耀農業(yè)股份有限公司 | 35.2 |
| 53 | 158 | 中國國際航空股份有限公司 | 32.3 |
| 54 | 463 | 雙星集團有限責任公司 | 24.9 |
| 55 | 234 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 18.4 |
| 56 | 365 | 浙江正凱集團有限公司 | 16.1 |
| 57 | 107 | 海亮集團有限公司 | 1.1 |
財富中文網發(fā)布了2025年《財富》中國500強排行榜,國家電網以5484億美元營收位居榜首...
財富中文網發(fā)布了“2025年《財富》中國500強排行榜”。榜單顯示,此次《財富》中國500...
財富中文網發(fā)布了“2025年《財富》中國500強排行榜”。榜單顯示,此次《財富》中國500...
財富中文網發(fā)布了“2025年《財富》中國500強排行榜”。該榜單采用與《財富》世界500強...