| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 溫歆 | 010-59337047 |
| 2 | 中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司 | 北京市 | 羅海曼 | 13701093351 |
| 3 | 中農(nóng)調(diào)運(yùn)化肥有限公司 | 北京市 | 唐國(guó)榮 | 13471199987 |
| 4 | 中農(nóng)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市 | 顧曉珊 | 010-59337140 |
| 5 | 中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 | 北京市 | 楊健 | 18686657155 |
| 6 | 中農(nóng)資聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 北京市 | 張璐 | 15810856170 |
| 7 | 中農(nóng)集團(tuán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 北京市 | 楊璐璐 | 010-59337960 |
| 8 | 北京農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 北京市 | 翟洪建 | 15901103944 |
| 9 | 北京天禾欣錦慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 北京市 | 王家強(qiáng) | 13501093437 |
| 10 | 天津市寧河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 天津市 | 趙長(zhǎng)友 | 13803073202 |
| 11 | 天津市雍陽(yáng)民生農(nóng)資有限公司 | 天津市 | 白金鵬 | 13920054816 |
| 12 | 中農(nóng)(天津)化肥有限公司 | 天津市 | 徐軍 | 13001304488 |
| 13 | 河北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 王建國(guó) | 0311-68127017 |
| 14 | 河北冀隆生物科技有限公司 | 河北省 | 尹媛媛 | 13582152111 |
| 15 | 河北思佰收農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北省 | 耿旭光 | 13021842666 |
| 16 | 河北佳潤(rùn)農(nóng)資有限公司 | 河北省 | 龐強(qiáng) | 13082151888 |
| 17 | 邢臺(tái)市第一農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 河北省 | 高立冬 | 18631976081 |
| 18 | 盧龍縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 河北省 | 王有忠 | 13933660725 |
| 19 | 石家莊市藁城區(qū)豐田農(nóng)資有限公司 | 河北省 | 董書(shū)果 | 13503200980 |
| 20 | 衡水瑞達(dá)農(nóng)資有限公司 | 河北省 | 蘇蓓蓓 | 13253280008 |
| 21 | 山西農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 萬(wàn)計(jì)祥 | 13603530624 |
| 22 | 山西省壺關(guān)縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 山西省 | 王永崗 | 13834783011 |
| 23 | 沁縣豐田農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 山西省 | 崔克偉 | 13935502259 |
| 24 | 高平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 山西省 | 秦有紅 | 13703563067 |
| 25 | 山西省臨猗縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 山西省 | 劉杰 | 18035950500 |
| 26 | 襄汾縣供合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 山西省 | 史金剛 | 17735706377 |
| 27 | 中農(nóng)(內(nèi)蒙古)農(nóng)資有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 楊悅 | 15124707788 |
| 28 | 翁牛特旗為農(nóng)農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 田春雨 | 13847665998 |
| 29 | 內(nèi)蒙古蒙龍農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 倪志亮 | 13947255051 |
| 30 | 鄂爾多斯市樹(shù)林召農(nóng)畜產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 郝光 | 15149720444 |
| 31 | 內(nèi)蒙古世農(nóng)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 許振金 | 13947891515 |
| 32 | 遼寧化肥有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 謝林儒 | 13840131853 |
| 33 | 東北農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 遼寧省 | 秦宇楠 | 13079294739 |
| 34 | 遼寧佳時(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 遼寧省 | 魏韜 | 13998168897 |
| 35 | 遼寧省農(nóng)藥有限公司 | 遼寧省 | 佟云廣 | 13998275318 |
| 36 | 沈陽(yáng)金秋實(shí)農(nóng)資有限公司 | 遼寧省 | 鐵宏斌 | 13904054595 |
| 37 | 中農(nóng)集團(tuán)控股遼寧農(nóng)資有限公司 | 遼寧省 | 李樹(shù)雨 | 15846144561 |
| 38 | 吉林省供銷(xiāo)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 孫洪偉 | 15714403666 |
| 39 | 吉林省農(nóng)資化肥經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 王立煒 | 13364303300 |
| 40 | 吉林省吉農(nóng)農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 林瑞萌 | 18643148787 |
| 41 | 中農(nóng)微生物科技(吉林)有限公司 | 吉林省 | 李海君 | 13364509588 |
| 42 | 中農(nóng)資聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司吉林省分公司 | 吉林省 | 張璐 | 15810856170 |
| 43 | 吉林倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 吉林省 | 王驥飛 | 13766661118 |
| 44 | 吉林市輝隆肥業(yè)有限公司 | 吉林省 | 姜國(guó)慶 | 13314371765 |
| 45 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 蘇剛 | 13352517799 |
| 46 | 綏芬河市龍生經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 劉一兵 | 13945185059 |
| 47 | 黑龍江愛(ài)農(nóng)復(fù)合肥料有限公司 | 黑龍江省 | 李崇明 | 15846536839 |
| 48 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)農(nóng)藥化工有限公司 | 黑龍江省 | 朱有利 | 13654685923 |
| 49 | 黑龍江倍豐種業(yè)有限公司 | 黑龍江省 | 范立春 | 13304503082 |
| 50 | 黑龍江省供銷(xiāo)數(shù)字農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 于云龍 | 18045154334 |
| 51 | 黑龍江粵天禾嘉寶農(nóng)資有限公司 | 黑龍江省 | 金久旭 | 18647034688 |
| 52 | 上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 上海市 | 朱黎 | 13761230693 |
| 53 | 上海農(nóng)得利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 上海市 | 蔡勇 | 13311859505 |
| 54 | 中農(nóng)(上海)化肥有限公司 | 上海市 | 文棟 | 021-63176960 |
| 55 | 江蘇新禾供銷(xiāo)有限公司 | 江蘇省 | 陳柏輝 | 13501510706 |
| 56 | 南京市供銷(xiāo)集團(tuán)為農(nóng)服務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 張寧 | 18094200808 |
| 57 | 無(wú)錫市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 江蘇省 | 李棟 | 18961702567 |
| 58 | 江蘇蘇南農(nóng)資配送有限公司 | 江蘇省 | 劉賢杰 | 18051205705 |
| 59 | 張家港市惠農(nóng)物資有限公司 | 江蘇省 | 陳建軍 | 13601560868 |
| 60 | 常熟市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 江蘇省 | 戴政 | 18913622659 |
| 61 | 江蘇通聯(lián)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省 | 曹金鋒 | 15851217760 |
| 62 | 鹽城市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 江蘇省 | 張輝 | 13851080972 |
| 63 | 連云港中農(nóng)農(nóng)資有限公司 | 江蘇省 | 買(mǎi)奎 | 13673628859 |
| 64 | 江蘇中農(nóng)農(nóng)資有限公司 | 江蘇省 | 鄭蘭成 | 13305165503 |
| 65 | 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 胡大為 | 13588707027 |
| 66 | 浙農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 盧子雙 | 13958149494 |
| 67 | 惠多利農(nóng)資有限公司 | 浙江省 | 王晨陽(yáng) | 13858186862 |
| 68 | 杭州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 浙江省 | 陳曉 | 13616552203 |
| 69 | 寧波市甬豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 浙江省 | 沈子琳 | 13819424303 |
| 70 | 湖州維農(nóng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 | 浙江省 | 吳偉平 | 13567280197 |
| 71 | 紹興市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 浙江省 | 王陳瑩 | 15715823911 |
| 72 | 浙江省臺(tái)州市農(nóng)資股份有限公司 | 浙江省 | 李其明 | 13616680572 |
| 73 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 | 安徽省 | 周福燕 | 13956044595 |
| 74 | 舒城縣五和豐農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 安徽省 | 王剛 | 13905645708 |
| 75 | 阜陽(yáng)市晟焱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省 | 代香蓮 | 13805580090 |
| 76 | 阜陽(yáng)市方圓農(nóng)資有限公司 | 安徽省 | 張攀 | 1865586526 |
| 77 | 安徽中農(nóng)國(guó)昌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 安徽省 | 徐文升 | 18905566136 |
| 78 | 蒙城民昌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省 | 徐文升 | 18905566136 |
| 79 | 安徽天禾輝瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省 | 陳佳林 | 18588719652 |
| 80 | 福建省福農(nóng)農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 陳華妤 | 0591-87550007 |
| 81 | 福建中農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 福建省 | 陳建強(qiáng) | 13805069392 |
| 82 | 福建天禾綠保嘉誠(chéng)化肥有限公司 | 福建省 | 陳文團(tuán) | 13825096616 |
| 83 | 南安市天禾綠保農(nóng)資有限公司 | 福建省 | 劉振德 | 13600781671 |
| 84 | 福州市天禾綠保農(nóng)資有限公司 | 福建省 | 羅劍鋒 | 13950313441 |
| 85 | 漳州市天禾綠保農(nóng)資有限公司 | 福建省 | 郭佳彬 | 15305068696 |
| 86 | 江西沃爾得農(nóng)資連鎖集團(tuán)股份有限公司 | 江西省 | 姜輝 | 18170056085 |
| 87 | 江西中農(nóng)物流有限公司 | 江西省 | 梁鴻旭 | 13366865553 |
| 88 | 尋烏縣中農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省 | 徐文升 | 18905566136 |
| 89 | 安遠(yuǎn)縣捷惠農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 江西省 | 徐文升 | 18905566136 |
| 90 | 江西天禾農(nóng)資有限公司 | 江西省 | 龍飛宇 | 13976113651 |
| 91 | 山東供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 段士明 | 15966311012 |
| 92 | 青島世紀(jì)綠洲農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 山東省 | 范崇希 | 0532-88183177 |
| 93 | 煙臺(tái)市首政農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省 | 李健 | 13605355950 |
| 94 | 山東匡衡湖智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 山東省 | 陳功良 | 13365470116 |
| 95 | 山東浩翔肥業(yè)有限公司 | 山東省 | 楊濤 | 13563721338 |
| 96 | 新泰市供銷(xiāo)社農(nóng)資有限公司 | 山東省 | 王風(fēng)禮 | 13705381810 |
| 97 | 濱州市沾化區(qū)供銷(xiāo)社農(nóng)資有限公司 | 山東省 | 張學(xué)全 | 13792272304 |
| 98 | 齊河縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司 | 山東省 | 司慶洪 | 13853405170 |
| 99 | 陽(yáng)谷縣供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 山東省 | 吳春信 | 15966276667 |
| 100 | 莒南縣新聯(lián)合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 山東省 | 李建偉 | 13953965337 |
| 101 | 郯城縣豐裕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 山東省 | 鄒維峰 | 13791597816 |
| 102 | 中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司山東分公司 | 山東省 | 王厚連 | 15314499266 |
| 103 | 五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省 | 肖廣偉 | 18563819580 |
| 104 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 山東省 | 曲揚(yáng) | 15688881015 |
| 105 | 河南省農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 吳先林 | 18538289798 |
| 106 | 南樂(lè)縣供銷(xiāo)農(nóng)資有限公司 | 河南省 | 師宗振 | 13939398625 |
| 107 | 滑縣供銷(xiāo)社金農(nóng)農(nóng)資批發(fā)中心 | 河南省 | 賀朋杰 | 15837205555 |
| 108 | 蘭考縣金豐農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 河南省 | 李彬彬 | 13839961001 |
| 109 | 南陽(yáng)金地農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河南省 | 王東波 | 13461920501 |
| 110 | 許昌金田野肥業(yè)有限公司 | 河南省 | 史慧芳 | 15936328831 |
| 111 | 鹿邑縣供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省 | 董紅友 | 13938056986 |
| 112 | 扶溝縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 河南省 | 張占海 | 13033922366 |
| 113 | 中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司河南分公司 | 河南省 | 王慶業(yè) | 17865315510 |
| 114 | 河南粵天禾農(nóng)資有限公司 | 河南省 | 李璐 | 13938510907 |
| 115 | 湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料控股集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 楊健 | 18086076616 |
| 116 | 武漢供銷(xiāo)農(nóng)資物流股份有限公司 | 湖北省 | 江沙 | 13871325218 |
| 117 | 棗陽(yáng)市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 湖北省 | 齊本忠 | 13396102266 |
| 118 | 大冶市吉華實(shí)業(yè)有限公司 | 湖北省 | 曹中建 | 13197030892 |
| 119 | 監(jiān)利玉龍農(nóng)資供銷(xiāo)有限公司 | 湖北省 | 彭衛(wèi)平 | 13972366518 |
| 120 | 安陸市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 湖北省 | 申萬(wàn)國(guó) | 13707296026 |
| 121 | 黃岡楚興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 湖北省 | 吳壽春 | 13972700135 |
| 122 | 隨州惠豐物流配送中心 | 湖北省 | 王俊 | 18827571999 |
| 123 | 湖北沃?;び邢薰?/td> | 湖北省 | 劉若偉 | 13971723893 |
| 124 | 襄陽(yáng)中農(nóng)福鑫農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 湖北省 | 杭世偉 | 18986319777 |
| 125 | 湖南新三湘農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 湖南省 | 周駿 | 18974808585 |
| 126 | 湖南隆科農(nóng)資連鎖有限公司 | 湖南省 | 陳勝之 | 18974828902 |
| 127 | 岳陽(yáng)新三湘農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 湖南省 | 昌艷 | 15873098591 |
| 128 | 常德湘湘湘農(nóng)化有限公司 | 湖南省 | 申群斌 | 13307360033 |
| 129 | 湖南中農(nóng)立華生物科技有限公司 | 湖南省 | 楊健 | 18686657155 |
| 130 | 湖南中農(nóng)錦繡千村農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南省 | 魯華軍 | 18073619266 |
| 131 | 湖南天禾農(nóng)資有限公司 | 湖南省 | 姚春亮 | 19529887167 |
| 132 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 廣東省 | 葉建才 | 13922431756 |
| 133 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)瑞農(nóng)植保技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 阮志強(qiáng) | 13925004390 |
| 134 | 廣東科農(nóng)蔬菜種業(yè)有限公司 | 廣東省 | 姜冬青 | 18908191490 |
| 135 | 南雄市嘉南農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 廣東省 | 謝錦鈿 | 13533242446 |
| 136 | 廣東天禾中加化肥有限公司 | 廣東省 | 黃承富 | 13823816376 |
| 137 | 茂名市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 廣東省 | 羅進(jìn)令 | 13809769800 |
| 138 | 高州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送有限公司 | 廣東省 | 陳日榮 | 13727792018 |
| 139 | 英德市益農(nóng)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 廣東省 | 王文托 | 13680029998 |
| 140 | 湛江新供銷(xiāo)華合農(nóng)資有限公司 | 廣東省 | 陳斯華 | 0759-3366513 |
| 141 | 中農(nóng)廣東化肥有限公司 | 廣東省 | 梁芳青 | 13509932576 |
| 142 | 輝隆瑞美豐(廣州)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 徐錦發(fā) | 13502207981 |
| 143 | 廣西供銷(xiāo)農(nóng)資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 李濤 | 13878165912 |
| 144 | 全州縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 吳立宏 | 18177306580 |
| 145 | 龍勝各族自治縣果豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 粟政何 | 13517630775 |
| 146 | 百色市右江區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 李兆箱 | 13517760366 |
| 147 | 廣西天禾新農(nóng)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 賴健寧 | 13430267275 |
| 148 | 廣西粵天禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 趙川 | 13711022624 |
| 149 | 海南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 海南省 | 張紅娟 | 18689905827 |
| 150 | 海南中農(nóng)東方有限公司 | 海南省 | 吳多能 | 13876178771 |
| 151 | 海南天禾嘉迅農(nóng)資有限公司 | 海南省 | 鐘興鵬 | 18922098777 |
| 152 | 重慶市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 張博 | 023-63030738 |
| 153 | 重慶農(nóng)資連鎖股份有限公司 | 重慶市 | 楊柳 | 15123433455 |
| 154 | 重慶智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 重慶市 | 許貝 | 13290090027 |
| 155 | 四川省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 王龍 | 13708182098 |
| 156 | 邦力達(dá)農(nóng)資連鎖有限公司 | 四川省 | 劉毅 | 18880488203 |
| 157 | 四川農(nóng)資化肥有限責(zé)任公司 | 四川省 | 唐堂 | 18981831900 |
| 158 | 廣元市供銷(xiāo)農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 賀紅先 | 13981212227 |
| 159 | 儀隴縣輝煌農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 四川省 | 李炳 | 18990776767 |
| 160 | 中農(nóng)集團(tuán)控股四川農(nóng)資有限公司 | 四川省 | 張南山 | 13311359456 |
| 161 | 中農(nóng)立華生物科技股份有限公司成都分公司 | 四川省 | 黃春林 | 13709077422 |
| 162 | 四川粵天禾農(nóng)資有限公司 | 四川省 | 劉錦文 | 13825262141 |
| 163 | 四川天禾嘉美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 四川省 | 龍華 | 13808100086 |
| 164 | 貴州省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 周小峰 | 18690744464 |
| 165 | 貴州新禾農(nóng)資有限公司 | 貴州省 | 莫興勝 | 18934726500 |
| 166 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 云南省 | 張浩然 | 13888907705 |
| 167 | 云南省玉溪市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 云南省 | 馬濤 | 13987719555 |
| 168 | 陸良縣豐源農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 云南省 | 韓興東 | 13508846258 |
| 169 | 楚雄州供銷(xiāo)社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 云南省 | 李波 | 18087804823 |
| 170 | 云南天禾農(nóng)資有限公司 | 云南省 | 李靖維 | 13823318470 |
| 171 | 西藏自治區(qū)供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司 | 西藏自治區(qū) | 李旺 | 15001038868 |
| 172 | 陜西省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 王陽(yáng) | 15596889665 |
| 173 | 榆林市生產(chǎn)資料公司 | 陜西省 | 趙立新 | 18966952808 |
| 174 | 西安金谷農(nóng)資連鎖有限公司 | 陜西省 | 何忠獻(xiàn) | 18329793998 |
| 175 | 安康市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 陜西省 | 張向東 | 13891576364 |
| 176 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)豐瑞農(nóng)資有限公司 | 陜西省 | 呂林博 | 13152025888 |
| 177 | 寶雞市陳倉(cāng)區(qū)生產(chǎn)資料公司 | 陜西省 | 賈軍輝 | 13991717313 |
| 178 | 蒲城縣供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 陜西省 | 康養(yǎng)民 | 13572397123 |
| 179 | 白水縣供銷(xiāo)三農(nóng)物資有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 石佳 | 13474241441 |
| 180 | 陜西供銷(xiāo)秦農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省 | 王亮 | 13892062211 |
| 181 | 甘肅省農(nóng)資化肥有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 張弘 | 18215158711 |
| 182 | 定西市安定區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 甘肅省 | 董俊機(jī) | 18215289188 |
| 183 | 酒泉農(nóng)佳樂(lè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 甘肅省 | 吳寧 | 13830626266 |
| 184 | 新疆農(nóng)佳樂(lè)張掖農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 甘肅省 | 時(shí)軍 | 13739375999 |
| 185 | 青海農(nóng)牧生產(chǎn)資料(集團(tuán))股份有限公司 | 青海省 | 郭艷芳 | 0971-4723318 |
| 186 | 茫崖興元鉀肥有限責(zé)任公司 | 青海省 | 趙志勝 | 18609792826 |
| 187 | 寧夏供銷(xiāo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 韓世文 | 13995047357 |
| 188 | 固原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 寧夏回族自治區(qū) | 姬秀錄 | 13995049913 |
| 189 | 彭陽(yáng)縣裕豐農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 陳文博 | 15109691801 |
| 190 | 中寧縣百谷肥供銷(xiāo)社有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 李江 | 18995462111 |
| 191 | 中衛(wèi)市種子有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 曾天梅 | 13739528852 |
| 192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 楊璟麗 | 18690898810 |
| 193 | 新疆農(nóng)佳樂(lè)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 楊璟麗 | 18690898810 |
| 194 | 新疆國(guó)農(nóng)供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 易江云 | 13899250897 |
| 195 | 新疆供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 王世平 | 15026338769 |
| 196 | 中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 劉曉龍 | 13379787785 |
| 197 | 中農(nóng)立華生物科技股份有限公司新疆分公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 楊健 | 18686657155 |
| 198 | 新疆天禾嘉信農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 胡軍 | 18997670006 |
| 199 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 樊玉苗 | 15209970502 |
| 200 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第四師創(chuàng)錦農(nóng)資有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 柴屹煒 | 18999378161 |
農(nóng)民日?qǐng)?bào)社和全國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展聯(lián)盟共同發(fā)布了2023中國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。榜單參照國(guó)際通...
35斗等單位聯(lián)合主辦的中原農(nóng)谷·2023國(guó)際未來(lái)農(nóng)業(yè)食品百?gòu)?qiáng)大會(huì)在新鄉(xiāng)舉辦,會(huì)上發(fā)布了“2...
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳公布了2023年農(nóng)業(yè)品牌精品培育名單,共有黑河大豆、奇臺(tái)面粉、敖漢小米、泗...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2023年中國(guó)500最具價(jià)值品牌榜”,榜單基于企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、品牌強(qiáng)度...