福州有幾家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價值進(jìn)行評定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了福州資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了福州市資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 湖東路152號中山大廈B座11層 | 1992年 | |
聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 湖東路168號宏利大廈五層 | 1992年 | |
光明房地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 洪山鎮(zhèn)西門華僑新村17號 | 2000年 | |
福建華審資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 浦上大道216號倉山萬達(dá)廣場C區(qū)C3樓22層 | 1994年 | |
福建居安資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 五四路173號新華福廣場B座12層 | 2004年 | |
福建銀德中遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 北環(huán)中路2號屏山苑A區(qū)1404單元 | 2003年 | |
福建建友資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 華林路新華興大廈A棟21層 | 2004年 | |
福建華成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 五四路118號三盛國際中心東塔9F | 2000年 | |
福建大地土地評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 五一北路171號新都會花園廣場2501單元 | 1993年 | |
福建旺科資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 五一中路18號福州正大廣場1#樓405單元 | 2004年 | |
福建海峽房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 五一北路171號新都會花園廣場29層AFED單元 | 2003年 | |
福建正德資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 五一北路129號榕城商貿(mào)中心23層 | 2003年 | |
正衡資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(福建)有限公司 | 古田路107號中美大廈15層01室 | 1998年 | |
福州建融房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 白馬中路15號山?;▓@1號樓六層01-06室 | 2003年 | |
福建國仁方略資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 西二環(huán)北路310號金達(dá)花園1-2#樓五層A單元 | 2013年 | |
中聯(lián)(福建)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 五四路19號國泰大廈九樓B區(qū) | 2000年 | |
福建永和資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 五一中路49號先施大廈日座11層A室 | 2000年 | |
福建華興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 湖東路152號中山大廈B座7層 | 2008年 | |
福建中經(jīng)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 金榕南路10號金山碧水榕城廣場3#樓2層05店面 | 2008年 | |
福建開誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 華林路84號福建日報大廈六層6K-6L | 2000年 | |
福州閩航資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 河下街377號漢中樓5座201室 | 2007年 | |
福建鑫玉融資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 福清萬達(dá)廣場A1號樓18層1801/1816室 | 2000年 | |
福建立信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 鼓屏路192號山海大廈15層07室 | 2006年 | |
福建國龍資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 東大路92號華源大廈15層01單元 | 2008年 | |
福建華融資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 營跡路99號七海大廈15層1507 | 2000年 | |
福建華茂資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 中山路23號商業(yè)大廈3層 | 2000年 | |
福建武夷資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 六一北路92號實(shí)發(fā)大廈十層 | 2000年 | |
福建同人大有資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 華林路166號福建經(jīng)貿(mào)大廈21層1322室 | 2005年 | |
福建龍健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與運(yùn)營有限公司 | 化工路236號泰禾商務(wù)中心一區(qū)1#樓6層31辦公-2 | 2007年 | |
福建中信達(dá)資產(chǎn)評估有限公司 | 五一北路129號榕城商貿(mào)中心七層706室 | 2008年 | |
福州盛名資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 鰲江路8號金融街萬達(dá)廣場二期A1寫字樓8層01室 | 2009年 | |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司福建分公司 | 華林路155號新華興大廈1#樓21層 | 2008年 | |
福州名實(shí)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 祥坂街11號富力中心C區(qū)C1#樓6層06商務(wù)辦公 | 2003年 | |
廈門嘉學(xué)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司福州分公司 | 西二環(huán)南路西側(cè)陽光假日廣場22層07單元 | 2014年 | |
福州財鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 五一北路171號新都會花園廣場七層I單元 | 2014年 | |
中衡瑞信(福建)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 五四路283號天驊大廈838-4號單元 | 2015年 | |
福州中恒大正資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司 | 國貨東路93號二層204室 | 2016年 | |
福建金諾土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 古田路9號福勝大廈1501復(fù)式單元 | 2005年 | |
福建君健房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 北環(huán)中路150號福苑花園1號樓8層01單元 | 2001年 | |
福建國典房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 楊橋東路157號武夷花園A座二層 | 2003年 | |
福建馥華房地產(chǎn)評估有限公司 | 中山路23號省工業(yè)交易中心大樓3層 | 2004年 | |
福建智軒房地產(chǎn)評估有限公司 | 臚雷路16號陽光環(huán)站新城2-7#樓20層20商務(wù)辦公 | 2014年 | |
福清正元資產(chǎn)評估有限公司 | 福人路融商大廈A棟605 | 2018年 | |
福建衡益資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司福州分公司 | 福新路239號吉翔雙子星大廈1#樓105單元 | 2017年 | |
福建寧朗資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司福州分公司 | 東城邊街39號恒宇國際1#樓13層17商務(wù)辦公 | 2017年 | |
福建中誠信德房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖東路154號中山大廈A座23層 | 2004年 | |
福建大成土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 白馬中路15號山?;▓@1#樓五層505室 | 2001年 | |
福建德信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司福州分公司 | 君臨盛世茶亭地塊八商業(yè)綜合樓12層20辦公 | 2018年 | |
北京亞超資產(chǎn)評估有限公司福州分公司 | 瑯岐鎮(zhèn)新道路408號鴻鑫樓20619號房 | 2016年 | |
深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司福州分公司 | 鼓東街道五四路158號環(huán)球廣場21層01室 | 2016年 | |
福建省青商房地產(chǎn)評估有限公司 | 濱河路88號瑞特大廈2座1梯1213單元 | 2003年 | |
福建信源房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 湖東路169號天驁大廈六層 | 2004年 | |
福州瑞爾房地產(chǎn)評估有限公司 | 楊橋路157號武夷花園A座807單元 | 2001年 | |
廈門乾元資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司福州分公司 | 湖東路199號外經(jīng)貿(mào)廣場 | 2018年 | |
福建永和資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司福清分公司 | 錦繡家園10號樓1592 | 2019年 | |
福建銀德中遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司福清分公司 | 石井新村15號301單元 | 2019年 | |
福建華泰房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 上浦路南側(cè)富力中心A座3層11辦公 | 2002年 | |
福建鑫恒房地產(chǎn)評估有限公司 | 橫嶼路11號東二環(huán)泰禾廣場一期3#樓805-807單元 | 2009年 | |
福建華仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 祥坂街6號B1座212單元 | 2005年 | |
福建正遠(yuǎn)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 瀛洲街道濱河路88號瑞特大廈2#樓10層08單元 | 2014年 | |
福建同人大有資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司福清分公司 | 保稅港區(qū)加工貿(mào)易區(qū)監(jiān)管大樓附屬樓2層207室343區(qū)間 | 2019年 | |
福建誠文資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 長樂北路117號漢唐文化城內(nèi)的3座1層A28號 | 2020年 | |
福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司平潭分公司 | 天山北路6號海峽如意城云座1號樓707室 | 2020年 | |
福建清涼房地產(chǎn)評估有限公司 | 富力中心B區(qū)B3#樓12層14商務(wù)辦公 | 2014年 | |
福建萬聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 | 五四路158號環(huán)球廣場A座2006-07室 | 2020年 | |
北京仁達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司福州分公司 | 八一七北路81號五洲大廈寫字樓13層1302室 | 2003年 | |
福建閩岳房地產(chǎn)評估有限公司 | 湖東路168號宏利大廈15層B5 | 2020年 | |
福建明威資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 濱河路88號瑞特大廈2#樓9層15單元 | 2001年 | |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司福州分公司 | 福馬路168號名城花園28#樓16層04室-1 | 2021年 | |
福建科興房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 潭城鎮(zhèn)金象電梯樓E區(qū)18-19房號201 | 2021年 | |
福州嘉德房地產(chǎn)評估有限公司 | 鼓東街道湖東路154號中山大廈A座三十一層3151室 | 2020年 | |
坤宏房地產(chǎn)資產(chǎn)評估(福建)有限公司 | 水部街道五一北路129號榕城商貿(mào)中心14層06室 | 2013年 | |
福建和道資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 鰲峰街道光明南路1號升龍大廈辦公主樓4層07辦公 | 2021年 | |
銀信(福建)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 福新中路126號岳峰工貿(mào)大廈B座七層-1 | 2022年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司福建分公司 | 工業(yè)路360號中央第五街2#樓11層25-26商務(wù)金融 | 2021年 | |
建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司福州分公司 | 東城邊街39號恒宇國際1#-2#樓連接體3層07商業(yè) | 2021年 | |
福建國信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司福州分公司 | 東街83號福建國際青年交流中心8層06寫字間 | 2022年 | |
福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司福州濱海分公司 | 數(shù)字福建產(chǎn)業(yè)園東湖路33號8號研發(fā)樓501-4室 | 2023年 | |
福建國仁方略資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司福州分公司 | 湖里路27號2#樓2X-17E室 | 2023年 | |
福州市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。福州十大資產(chǎn)評估公司>>