福州,是海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一,也是首批14個(gè)對(duì)外開(kāi)放的沿海港口城市之一。福州市堅(jiān)持突出重點(diǎn)以發(fā)展為主線(xiàn),通過(guò)建立紡織化纖、輕工食品和能源等支柱產(chǎn)業(yè),取得了良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭,同時(shí)又培育出東百、頂點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)、永輝超市、雪人股份等優(yōu)秀品牌,為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出巨大貢獻(xiàn)。下面一起來(lái)看福州十大品牌、福州百?gòu)?qiáng)企業(yè)、福州著名商標(biāo)、福州名牌產(chǎn)品。
福州市十大品牌是由CN10排排榜技術(shù)研究部門(mén)和CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)聯(lián)合重磅推出的福州市品牌排行榜,榜單由品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及根據(jù)變動(dòng)的市場(chǎng)設(shè)定的經(jīng)分析研究專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)得到的參數(shù)條件,擬合行業(yè)大模型而得出,是AI人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀(guān)呈現(xiàn)的結(jié)果。名單以企業(yè)實(shí)力、品牌榮譽(yù)、網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的排名情況、企業(yè)獲得的榮譽(yù)及獎(jiǎng)勵(lì)情況等為基礎(chǔ),綜合了多家機(jī)構(gòu)媒體和網(wǎng)站排行數(shù)據(jù),通過(guò)特定的計(jì)算機(jī)模型對(duì)廣泛的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行采集分析研究,并由研究人員綜合考慮市場(chǎng)變動(dòng),設(shè)定連續(xù)變動(dòng)的參數(shù)條件后經(jīng)大模型算法最終才形成數(shù)據(jù)并在網(wǎng)站顯示。
福建省百?gòu)?qiáng)企業(yè)由福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)發(fā)布,評(píng)選對(duì)象包括國(guó)企、民企等各種所有制企業(yè),主要考核“營(yíng)業(yè)收入、企業(yè)凈利潤(rùn)、資產(chǎn)總額、納稅總額”等綜合指標(biāo),以營(yíng)業(yè)收入為標(biāo)準(zhǔn)。程序上,嚴(yán)格經(jīng)過(guò)“企業(yè)自行申報(bào)、各設(shè)區(qū)市企聯(lián)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)社團(tuán)、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦、評(píng)審委員會(huì)評(píng)定”等步驟,是一份嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、專(zhuān)業(yè)的綜合榜單,被外界譽(yù)為福建企業(yè)界的“福布斯”排行榜。以下為入選的福州企業(yè)。
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 屬性 | 地區(qū) | 行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 41877100 |
8 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 17759643 |
9 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 11352122 |
11 | 福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有 | 福州 | 制造業(yè) | 9719188 |
12 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 8725749 |
14 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 8270890 |
15 | 中景石化集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 8025315 |
16 | 永輝超市股份有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 7864217 |
18 | 福建省能源石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有 | 福州 | 制造業(yè) | 6779420 |
19 | 福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 6570297 |
21 | 福州城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 6361884 |
22 | 福建省金紀(jì)高纖股份有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 5756369 |
23 | 福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 5740002 |
25 | 福建廣源再生資源回收有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 制造業(yè) | 5001003 |
27 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)有 | 福州 | 建筑業(yè) | 4242356 |
28 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 國(guó)有 | 福州 | 制造業(yè) | 4072390 |
32 | 一柏集團(tuán)有限公司 | 民營(yíng) | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 3547786 |
33 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國(guó)有 | 福州 | 建筑業(yè) | 3391419 |
36 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中外合資 | 福州 | 制造業(yè) | 3316100 |
37 | 福建省高速公路集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有 | 福州 | 服務(wù)業(yè) | 3302884 |
根據(jù)《福州市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)企業(yè)上市的意見(jiàn)》,對(duì)在境內(nèi)外上市且募集資金70%以上在福州市投資的企業(yè),由市財(cái)政或縣(市)區(qū)一次性獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。在政策的助力下,福州上市公司數(shù)量不斷遞增,涉及銀行、有色金屬、通信、輕工制造、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)、電子等行業(yè)。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 上市日期 |
600693.SH | 東百集團(tuán) | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 1993-11-22 |
000536.SZ | 華映科技 | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司 | 1993-11-26 |
000547.SZ | 航天發(fā)展 | 航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 1993-11-30 |
600802.SH | 福建水泥 | 福建水泥股份有限公司 | 1994-01-03 |
000592.SZ | 平潭發(fā)展 | 中福海峽(平潭)發(fā)展股份有限公司 | 1996-03-27 |
600734.SH | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 1996-08-08 |
000632.SZ | 三木集團(tuán) | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 | 1996-11-21 |
600067.SH | 冠城大通 | 冠城大通股份有限公司 | 1997-05-08 |
000732.SZ | 泰禾集團(tuán) | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 1997-07-04 |
000797.SZ | 中國(guó)武夷 | 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1997-07-15 |
600163.SH | 中閩能源 | 中閩能源股份有限公司 | 1998-06-02 |
600203.SH | 福日電子 | 福建福日電子股份有限公司 | 1999-05-14 |
000997.SZ | 新大陸 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2000-08-07 |
600033.SH | 福建高速 | 福建發(fā)展高速公路股份有限公司 | 2001-02-09 |
600483.SH | 福能股份 | 福建福能股份有限公司 | 2004-05-31 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 2007-02-05 |
601377.SH | 興業(yè)證券 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 2010-10-13 |
601933.SH | 永輝超市 | 永輝超市股份有限公司 | 2010-12-15 |
603615.SH | 茶花股份 | 茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 2017-02-13 |
603817.SH | 海峽環(huán)保 | 福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 2017-02-20 |
603826.SH | 坤彩科技 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 2017-04-14 |
603383.SH | 頂點(diǎn)軟件 | 福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司 | 2017-05-22 |
603933.SH | 睿能科技 | 福建睿能科技股份有限公司 | 2017-07-06 |
福州著名商標(biāo),是指在市場(chǎng)上享有較高聲譽(yù)、為相關(guān)公眾所知曉,并依照本辦法認(rèn)定的注冊(cè)商標(biāo)。為推進(jìn)商標(biāo)品牌戰(zhàn)略的實(shí)施,規(guī)范福建省著名商標(biāo)認(rèn)定工作,保護(hù)福建省著名商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益,維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合福建省實(shí)際,2007年6月1日,《福建省著名商標(biāo)認(rèn)定、管理和保護(hù)辦法》正式施行。2018年4月27日,該辦法廢止。以下為摘自福建省著名商標(biāo)的福州商標(biāo)名單(非完整版)。
申請(qǐng)人名稱(chēng) | 商標(biāo) | 類(lèi)別 | 商品(服務(wù))項(xiàng)目 |
福州皇家地坪有限公司 | 皇家地坪ROYAL FLOOR及圖 | 2 | 涂層(油漆);防水粉(涂料);油漆 |
福建創(chuàng)意嘉和軟件有限公司 | 按鍵精靈 | 9 | 計(jì)算機(jī)軟件(已錄制);計(jì)算機(jī)程序(可下載軟件);計(jì)算機(jī)游戲軟件 |
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 | 升騰 | 9 | 數(shù)據(jù)處理設(shè)備;計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備 |
福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司 | apex | 42 | 計(jì)算機(jī)編程;計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì) |
福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 東百 | 35 | 商業(yè)管理輔助業(yè);推銷(xiāo)(替他人);進(jìn)出口代理 |
福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司 | 實(shí)達(dá)及圖 | 9 | 計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備;與計(jì)算機(jī)聯(lián)用的打印機(jī);計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備 |
福建茶葉進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 蝴蝶牌及圖 | 30 | 茶葉(外銷(xiāo)) |
福州海馬飼料有限公司 | 海馬及圖 | 31 | 飼料 |
福建雪人股份有限公司 | SNOWKEY | 11 | 制冰機(jī)和設(shè)備;冷凍設(shè)備和裝置;冷卻裝置和機(jī)器 |
鼎鼎(福州)食品有限公司 | 鼎鼎 | 29 | 肉松;肉脯;豬肉食品 |
福建高龍實(shí)業(yè)有限公司 | 高龍及圖 | 31 | 動(dòng)物飼料(包括非醫(yī)用飼料、添加劑及催肥劑) |
福建省臺(tái)福食品有限公司 | 臺(tái)福及圖 | 32 | 非酒精飲料;果汁飲料 |
永輝超市股份有限公司 | 永輝及圖 | 35 | 替他人推銷(xiāo) |
福州名牌產(chǎn)品是指福建省行政區(qū)域范圍內(nèi)具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或組織生產(chǎn),且質(zhì)量在省內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品中處于先進(jìn)水平,市場(chǎng)占有率和知名度居省內(nèi)行業(yè)前列、社會(huì)滿(mǎn)意度高、具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并按本辦法規(guī)定的程序評(píng)定,省政府授予福建名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)的產(chǎn)品。為進(jìn)一步推進(jìn)名牌戰(zhàn)略實(shí)施,加強(qiáng)福建名牌產(chǎn)品的監(jiān)督管理,規(guī)范福建名牌產(chǎn)品評(píng)價(jià)工作,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,《福建名牌產(chǎn)品管理辦法》正式施行。下為入選福建名牌產(chǎn)品的福州品牌(非完整版)。
企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
福州和聲鋼琴有限公司 | 圖形+Harmony+哈曼尼牌鋼琴 |
福州海馬飼料有限公司 | 海馬+圖形牌水產(chǎn)配合飼料 |
日立數(shù)字映像(中國(guó))有限公司 | 日立、HITACHI牌液晶投影儀 |
福建榕基軟件股份有限公司 | 榕基+圖形牌榕基應(yīng)用支撐平臺(tái)系統(tǒng) |
福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司 | 實(shí)達(dá)+START+圖形牌票證打印機(jī)(針式) |
福建新大陸電腦股份有限公司 | 新大陸、NEWLAND、圖形牌集成電路卡及集成電路卡讀寫(xiě)機(jī)(金融終端) |
福建雪人股份有限公司 | SNOWKEY牌制冰機(jī) |
茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司 | 茶花+CHA HUA、茶花牌食品用塑料包裝容器工具等制品 |
福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一牌飲料(茶飲料類(lèi)) |
貝奇(福建)食品有限公司 | 貝奇+圖形牌飲料(果汁及蔬菜汁類(lèi)) |
福建新大陸通信科技股份有限公司 | 新大陸、NEWLAND、圖形牌有線(xiàn)數(shù)字電視機(jī)頂盒 |
福建閩森家具有限公司 | 閩森牌木家具 |
中華老字號(hào)(China Time-honored Brand)是指歷史悠久,擁有世代傳承的產(chǎn)品、技藝或服務(wù),具有鮮明的中華民族傳統(tǒng)文化背景和深厚的文化底蘊(yùn),取得社會(huì)廣泛認(rèn)同,形成良好信譽(yù)的品牌。在商務(wù)部2006年和2010年先后兩批認(rèn)定公布的中華老字號(hào)中,福州共有9個(gè)品牌上榜。
企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)商標(biāo) | 評(píng)定時(shí)間 |
福州民天集團(tuán)有限公司 | 民天 | 2006年10月,商務(wù)部第一批中華老字號(hào) |
福州回春醫(yī)藥連鎖有限公司 | 回春 | 2006年10月,商務(wù)部第一批中華老字號(hào) |
福建老酒酒業(yè)有限公司 | 鼓山牌 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州聚春園集團(tuán)有限公司 | 聚春園 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州鼓樓區(qū)同利肉燕老鋪 | 同利 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州市鼓樓區(qū)老鹵醬鴨店 | 老鹵 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州市鼓樓區(qū)永和魚(yú)丸店 | 永和 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州依海肉燕老鋪 | 依海 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
福州臺(tái)江老天華樂(lè)器行 | 老天華 | 2010年8月,商務(wù)部第二批中華老字號(hào) |
紡織化纖
福州市紡織業(yè)已形成了化纖、棉紡、織造、染整、服裝、紡機(jī)紡器等行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)體系,其中棉紡、化纖和針織經(jīng)編三大產(chǎn)業(yè)均占全省第一;全行業(yè)已有70%左右產(chǎn)能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,其中30%左右出于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際水平。
輕工食品
作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),福州輕工食品產(chǎn)業(yè)主要有水產(chǎn)品加工、糧油、飲料、方便食品和水產(chǎn)飼料等行業(yè),分布在市區(qū)、福清和連江等地,對(duì)外出口至日本、美國(guó)、歐盟等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū),規(guī)模企業(yè)數(shù)量超過(guò)300家。
能源
福州在風(fēng)能、生物質(zhì)能和太陽(yáng)能應(yīng)用等方面取得一定成果,其中,福清、長(zhǎng)樂(lè)、連江等地風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)利用進(jìn)展順利,福州城市垃圾發(fā)電初步具備規(guī)模,生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)基地也落成,初步形成新能源產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群。
經(jīng)初步核算,2023年福州市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)12928.47億元,比2022年增長(zhǎng)5.2%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值721.59億元,比2022年增長(zhǎng)4.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值4675.12億元,增長(zhǎng)4.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值7531.77億元,增長(zhǎng)5.5%。