云南有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了云南資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了云南省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
云南馳佳房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路22號(hào)長(zhǎng)春花園21樓H座 | 2005年 | |
云南中瑞世聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)吳井街道龍湖天瑯中心2棟116號(hào) | 2022年 | |
云南普信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 云南省普洱市思茅區(qū)振興大道24號(hào)1幢1單元3層302室 | 2023年 | |
云南中證資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路605號(hào)馳宇大廈12樓C座 | 2023年 | |
云南云通資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)新亞洲體育城星都總部基地12棟1層 | 2019年 | |
云南中興信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)采蓮路共信時(shí)代廣場(chǎng)B幢21樓2101號(hào) | 2008年 | |
云南雨涵礦測(cè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)穿金路205號(hào)霖嵐廣場(chǎng)A幢713號(hào) | 2006年 | |
云南滇源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)王筇路180號(hào)吾悅廣場(chǎng)S6號(hào)樓10層1007號(hào) | 2015年 | |
天企華(云南)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路48號(hào)金泰大廈12層1205號(hào)附3號(hào) | 2020年 | |
云南建慶房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)金色家園.南園17幢1單元502號(hào) | 2012年 | |
昆明林潤(rùn)千峰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)白沙河南路69號(hào)大華時(shí)光園7幢1單元801室 | 2022年 | |
云南云交眾評(píng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金星東門華富園4棟1單元301室 | 2022年 | |
云南瑞優(yōu)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路廣場(chǎng)金色年華B座B1802號(hào) | 2005年 | |
西雙版納公信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐泐大道38號(hào) | 2022年 | |
云南卓宏房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金色家園?紫竹園8幢3單元903號(hào) | 2001年 | |
楚雄州興誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城北路157號(hào)永興活力空間B403室 | 2002年 | |
云南中耀房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)金碧路中段以南時(shí)代廣場(chǎng)A幢17層1704室 | 2015年 | |
云南銘創(chuàng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路002號(hào)十一家具大廈D座8樓 | 2022年 | |
中瑞國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路白廟城鄉(xiāng)住宅組團(tuán)6幢2單元402號(hào) | 2021年 | |
昆明富乙房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市西山區(qū)華海新境界A座 | 1998年 | |
云南德正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 云南省臨滄市臨翔區(qū)白塔路39號(hào)錦繡江山一期A14幢111號(hào)商鋪 | 2012年 | |
昆明市金宇房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市五華區(qū)寶善街57號(hào)華爾貝大廈11樓C1座 | 2002年 | |
云南壹豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)海源北路麗陽(yáng)星城A2-3幢9層905號(hào) | 2012年 | |
云南凱德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)春城路東航投資大廈4層405號(hào) | 2016年 | |
云南聯(lián)啟財(cái)損鑒定資產(chǎn)評(píng)估中心(普通合伙) | 云南省昆明市五華區(qū)正義路95號(hào)六樓 | 2021年 | |
紅河光大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市護(hù)國(guó)路御龍?jiān)稟2-3號(hào) | 2010年 | |
云南弘峰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)云投財(cái)富商業(yè)廣場(chǎng)B2棟11層辦公1119 | 2009年 | |
中資信泰(云南)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路陽(yáng)光A版5-D-03室 | 2003年 | |
云南諾太評(píng)估咨詢有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)永中路海樂(lè)世界2座-2001號(hào) | 2005年 | |
云南中評(píng)華資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰財(cái)富中心商住樓C幢1單元2509號(hào)附2號(hào) | 2021年 | |
云南瑞爾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)南屏街88號(hào)世紀(jì)廣場(chǎng)C2幢19樓B-C單元 | 1999年 | |
中天宏億(云南)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)白云路168號(hào)瑞鼎城商務(wù)中心A棟第11層1120號(hào) | 2016年 | |
云南凱信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)青云街36號(hào) | 2002年 | |
云南云景資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)王旗營(yíng)路89號(hào)金領(lǐng)地國(guó)際商務(wù)大廈11層 | 2021年 | |
云南海天啟航房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市民族村9幢1號(hào) | 2001年 | |
云南精正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)云南映象主題文化小區(qū)城市公園廣場(chǎng)1幢1209-1212號(hào) | 2005年 | |
云南通達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路花園2幢301號(hào) | 1999年 | |
云南正權(quán)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)南亞風(fēng)情第壹城南亞星河苑8-1103號(hào) | 2008年 | |
云南卓爾房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)銀屯路和諧家園1幢2號(hào)二樓 | 2006年 | |
云南正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)教益路68號(hào)戎錦花園2幢1505室 | 2014年 | |
云南耀迪房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)環(huán)城西路577號(hào)和泰商務(wù)中心5樓5B號(hào) | 2013年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司西南分公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)塔密社區(qū)萬(wàn)科公園里1期4棟706室 | 2020年 | |
昆明滇信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)昌源北路600號(hào)融城園城2號(hào)寫字樓23樓 | 2002年 | |
云南安盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路金泰大廈1004,1005號(hào) | 2015年 | |
云南中聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)王旗營(yíng)路金領(lǐng)地大廈11層辦公3室 | 2020年 | |
云南明允資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)低碳中心A幛8桉 | 2020年 | |
云南基準(zhǔn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路陽(yáng)光A版11層A座-1號(hào) | 2008年 | |
昆明展太房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)北京路305號(hào) | 2008年 | |
楚雄華盛華振房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城鎮(zhèn)萬(wàn)家壩 | 2011年 | |
云南決策房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)瀚文云鼎商務(wù)大廈5層S506室 | 2005年 | |
昆明清風(fēng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)水岸路69號(hào) | 2018年 | |
云南億和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)火車北站天宇廣場(chǎng)D幢1606號(hào) | 2009年 | |
普洱誠(chéng)宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省普洱市思茅區(qū)龍生路79號(hào) | 2005年 | |
云南君信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)吳井路32號(hào)百富琪商業(yè)廣場(chǎng)A-1922 | 2010年 | |
安永資產(chǎn)評(píng)估(上海)有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路23號(hào)昆明恒隆廣場(chǎng)辦公樓27層2702室 | 2019年 | |
云南瑞正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北京路花園11幢203號(hào) | 2014年 | |
云南德勝房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)關(guān)上金汁路779號(hào)云路花園主棟七樓 | 2006年 | |
云南國(guó)泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)萬(wàn)宏國(guó)際小區(qū)9棟706號(hào) | 2011年 | |
云南馳新房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)春城路219號(hào)東航投資大廈9樓906B室 | 2006年 | |
文山天贏房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化南路金色水車綜合樓K棟105號(hào) | 2006年 | |
麗江和璞永華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省麗江市古城區(qū)祥和街道康仲路113號(hào) | 2014年 | |
昆明海旭房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金尚俊園A幢19層1902號(hào) | 2008年 | |
云南景天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道689號(hào)金泰國(guó)際二期31棟805室 | 2004年 | |
云南隆贔房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)江東時(shí)代花園A幢2212室 | 2013年 | |
云南旭坤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)白云路155號(hào)滇黔桂石油勘探局物探公司四樓403號(hào) | 2018年 | |
云南鼎立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)世博生態(tài)城低碳中心IIIB棟10層1001號(hào) | 2002年 | |
云南怡衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)青年路291號(hào)306室 | 2016年 | |
云南中和金乾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)魚翅路云投財(cái)富葡業(yè)廠場(chǎng)B3幢23層2305號(hào)-2308號(hào) | 2011年 | |
云南濱點(diǎn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)秋苑二期燈火闌珊處1幢4單元701號(hào) | 2014年 | |
云南宏正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)海源財(cái)富中心5#樓1806號(hào) | 2018年 | |
云南銀信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)萬(wàn)華路天宇創(chuàng)智中心18樓1805室 | 1998年 | |
昆明正中房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)人民中路39號(hào)傲城大廈A座12樓104號(hào) | 2006年 | |
保山萬(wàn)承資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)蘭城路區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)附樓206室 | 2018年 | |
云南華鵬房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)人民東路6號(hào)17層2號(hào) | 2012年 | |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區(qū)前興路688號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)8棟3611號(hào) | 2018年 | |
曲靖金正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)麒麟東路50號(hào) | 2004年 | |
昆明誠(chéng)躍房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市五華區(qū)威遠(yuǎn)街166號(hào)龍園金威閣703號(hào) | 2001年 | |
昆明云潤(rùn)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金尚俊園三期金尚壹號(hào)9層901號(hào) | 2007年 | |
云南泛融資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 云南省普洱市思茅區(qū)人民中路2號(hào) | 2018年 | |
云南紅誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)一二一大街53號(hào)3幢一單元7層701號(hào) | 2007年 | |
云南衡之道房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)濱江俊園23幢3層308號(hào) | 2012年 | |
云南慧格資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙) | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)龍韻雅苑29幢1單元506室 | 2018年 | |
云南鼎晟房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市護(hù)國(guó)路金色碧海小區(qū)1幢一單元301室 | 2015年 | |
云南榮熙房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)云南綠洲大酒店A座1804室 | 2016年 | |
云南靜優(yōu)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)南屏街5號(hào)云南信托大廈B座2703號(hào) | 2014年 | |
中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司云南分公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)雙橋路201號(hào)銀海尚御小區(qū)1幢503號(hào) | 2017年 | |
云南九道房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省曲靖市羅平縣文筆路6號(hào)金海岸小區(qū)近水廊F-19號(hào)商鋪 | 2015年 | |
云南中寶房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)青年路敷潤(rùn)橋鴻城廣場(chǎng)11層09號(hào) | 2004年 | |
昆明平程弘房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)卓越俊園11幢11-12層1113室 | 2012年 | |
云南廣地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)人民西路紅菱花園I10幢26層2605號(hào) | 2009年 | |
云南優(yōu)化房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小區(qū)宏實(shí)園11棟1單元1202室 | 2009年 | |
云南國(guó)泰祥資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 云南省昆明市五華區(qū)五一路157號(hào)興杰大廈6樓B座 | 2017年 | |
昆明俊達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市五華區(qū)富春街116號(hào)5棟1單元402 | 2005年 | |
云南平程房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)玉水金岸水云間B去B-4-4 | 2004年 | |
云南匯坤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市永安路522號(hào)匯坤樓4樓 | 2001年 | |
昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)青年路518號(hào)3幢4層 | 2005年 | |
云南公中資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風(fēng)東路匯都國(guó)際中心D棟618室 | 2017年 | |
云南衡基資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)滇池路滇池大廈706號(hào) | 2016年 | |
云南浩正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)百富琪商業(yè)廣場(chǎng)A0919號(hào) | 2016年 | |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區(qū)金碧路崇善商廈5樓E03-5-1號(hào) | 2015年 | |
云南省資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。