江西有幾家資產(chǎn)評(píng)估公司?資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是一種專門的組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評(píng)估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文研究了江西資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),為大家整理了江西省資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單,名單僅供參考選擇對(duì)比,不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
撫州博中資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道1988號(hào)(贛撫財(cái)富廣場)6幢1808室 | 2020年 | |
江西國罡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)袁山中路489號(hào) | 2019年 | |
江西精誠金石房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道361號(hào) | 2023年 | |
江西鼎昇房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市南昌縣瑤湖東大道777號(hào)悅景新筑小區(qū)20#樓一單元401室 | 2023年 | |
江西省國振房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖東投新東樘悅3棟一單元2002房 | 2021年 | |
撫州博中資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道1988號(hào) | 2020年 | |
撫州安鉐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道1290號(hào) | 2008年 | |
江西首佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)八一大道96號(hào)14樓1407室 | 2003年 | |
北京國融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司江西分公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國際博覽城JLH605-B03地塊1#、2#商業(yè)、展覽、辦公樓2#713室 | 2023年 | |
江西正康房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)綠地會(huì)展大廈2103室 | 2021年 | |
江西景洲房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽大道333號(hào)綠地紫峰大廈3301室 | 2010年 | |
江西宸澤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)麗景路388號(hào)匯龍銘都西雅圖國際會(huì)館3棟515室 | 2022年 | |
南昌華優(yōu)資產(chǎn)評(píng)估中心(有限合伙) | 江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽大道2888號(hào)紫鑫商務(wù)廣場1號(hào)樓2202室 | 2023年 | |
江西正聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市南昌縣勵(lì)氪智慧文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園四樓智匯谷創(chuàng)業(yè)孵化基地423-8室 | 2023年 | |
江西智城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道37號(hào)1-3幢4-1 | 2005年 | |
江西鑫鼎房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道699號(hào)聚仁總部經(jīng)濟(jì)園6#樓102室 | 2023年 | |
深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司江西分公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)火炬大街579號(hào)綠悅軟件科技產(chǎn)業(yè)大廈第8層801室 | 2022年 | |
萍鄉(xiāng)市恒泰行房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)后埠街楚萍東路218號(hào)恒意大廈2-1903 | 2002年 | |
江西省金諾房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市贛縣區(qū)銀行大道39號(hào)銀河名都B棟105號(hào)房 | 2004年 | |
江西俊偉資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)民巷12號(hào) | 2022年 | |
江西瑞華房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽大道2977號(hào)綠地新都會(huì)38#商業(yè)樓1605室 | 2002年 | |
江西省仁和天佑房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市婺源縣紫陽鎮(zhèn)彩虹南路133號(hào) | 2008年 | |
江西正捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國際博覽城JLH704-D03地塊5#商業(yè)辦公樓1616室 | 2006年 | |
江西華辰土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)禮步湖大道288號(hào)世紀(jì)萬象廣場1棟-5#樓1308室 | 2021年 | |
江西和創(chuàng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)工業(yè)二路數(shù)字城市運(yùn)營管理中心二樓 | 2003年 | |
北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司江西分公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洛陽路345號(hào)南昌綜合客運(yùn)樞紐6樓635 | 2022年 | |
景德鎮(zhèn)興瓷資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)新村西路15號(hào)301室 | 2022年 | |
江西亙?nèi)鸱康禺a(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市南昌縣迎賓大道1298號(hào)煌盛城市花園13棟1單元A1512室 | 2016年 | |
江西鑫盛房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)宜春北路701號(hào) | 2001年 | |
江西中浩房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)長征大道6號(hào)金鵬雅典園 | 2002年 | |
江西鼎信房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)興國路18好財(cái)智廣場贛州書城A棟商業(yè)A601#、A602# | 2000年 | |
江西省國豐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)玉湖路46號(hào)譽(yù)城19號(hào)樓2-702 | 2018年 | |
江西眾鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洛陽路345號(hào)南昌綜合客運(yùn)樞紐602室 | 2020年 | |
上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)贛東北大道2號(hào) | 2002年 | |
江西永佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司九江分公司 | 江西省九江市潯陽區(qū)庾亮南路172號(hào) | 2017年 | |
江西永佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司贛州分公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)尋烏路南橋新村 東一區(qū)39棟B1023號(hào) | 2022年 | |
南昌淵明資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 江西省南昌市東湖區(qū)八一大道357號(hào)財(cái)富廣場B座1706號(hào) | 2022年 | |
廣州市億信資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市新建區(qū)竹山路8號(hào) | 2015年 | |
北京中立華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司江西分公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路599號(hào)湖東家園三區(qū)7棟2單元402室 | 2022年 | |
江西卓安房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國際金融大廈E棟2006室 | 2014年 | |
江西君浩房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)府北路8號(hào)紅林世界城1棟1409室 | 2021年 | |
江西首信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)高安路218號(hào) | 2004年 | |
江西壹創(chuàng)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路998號(hào)朝陽峰匯商務(wù)大樓6樓613室 | 2021年 | |
江西中企大衡房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)天寧西路999號(hào)林溪府44棟2-1703室 | 2021年 | |
江西省力仁房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)勝利路50號(hào)401 | 2005年 | |
江西業(yè)誠房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)施堯路379號(hào)3棟1單元502室 | 2021年 | |
江西仁信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)贛江南大道1888號(hào)濱江商務(wù)中心2#樓2916室 | 2003年 | |
江西佳正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國際博覽城JLH703-B02地塊1-3#辦公商業(yè)樓528室 | 2007年 | |
江西中創(chuàng)造價(jià)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)贊賢路36號(hào)金橋花園一期A棟202室 | 2021年 | |
江西老樓房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司贛州分公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)長征大道2號(hào)天際華庭15#樓808#-2寫字樓 | 2021年 | |
江西老樓房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)南京西路277號(hào)金陽光大廈B座1706室 | 2003年 | |
江西地源土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測繪有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1376號(hào)17、18樓 | 2000年 | |
江西饒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道683號(hào)1#1502 | 2021年 | |
中都國脈(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司江西分公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)紫陽大道2999號(hào)D棟802室 | 2018年 | |
江西中恒資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司都昌分公司 | 江西省九江市都昌縣民殿路A#602室 | 2020年 | |
江西益民房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)武功山大道2069號(hào)綠創(chuàng)商務(wù)中心6樓106室 | 2021年 | |
江西永誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)直沖街71號(hào)南昌食品三廠3樓 | 2012年 | |
江西達(dá)泰房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道699號(hào)聚仁總部經(jīng)濟(jì)園2#樓1001室 | 2012年 | |
江西省豫章房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路98號(hào)華贛大廈四樓 | 2002年 | |
江西萬恒房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷北大道968號(hào)綠地外灘城19#商業(yè)、辦公樓1402室 | 2012年 | |
江西佰德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路998號(hào)朝陽峰匯小區(qū)辦公樓1211室 | 2009年 | |
江西力信房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)沿江南大道1299號(hào)力高濱江國際花園1#寫字樓-703-1室 | 2009年 | |
中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司江西分公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)贛江南大道1888號(hào)濱江商務(wù)中心2#樓2926室 | 2020年 | |
江西天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)世貿(mào)路942號(hào)遠(yuǎn)帆大廈A座1011、1012室 | 2002年 | |
江西瑞合永信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)建設(shè)路文匯苑二棟309室 | 2021年 | |
江西春曉資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)梅關(guān)大道18號(hào)嘉福尚江尊品一期3號(hào)樓11#商鋪 | 2008年 | |
江西德勝房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào)D1幢1-1/2-1 | 2020年 | |
贛州華昇資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)長征大道6號(hào)金鵬雅典園H3寫字樓 | 2003年 | |
江西永捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洛陽路345號(hào)南昌綜合客運(yùn)樞紐6樓626室 | 2003年 | |
江西陽禾房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國際博覽城JLH703-B02地塊1-3#辦公商業(yè)樓711室 | 2015年 | |
江西洪利房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)世貿(mào)路942號(hào)遠(yuǎn)帆大廈A座14層1403號(hào)房 | 2003年 | |
上饒市盛業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)濱江西路以北66號(hào)萬達(dá)廣場五桂座2號(hào)樓609 | 2001年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司贛州分公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)云創(chuàng)智谷2號(hào)樓207室 | 2019年 | |
江西省中唐房地產(chǎn)評(píng)估顧問有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)省政府東四路23號(hào) | 2002年 | |
江西潯誠資產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省九江市潯陽區(qū)九江中航城二期辦公樓不分單元1406 | 2005年 | |
江西神州資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)南京東路528號(hào)長泰大廈2號(hào)樓1-2樓 | 2020年 | |
江西永佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷灘綠茵路129號(hào)聯(lián)發(fā)廣場2304室 | 2004年 | |
江西恒誠不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)贊賢路16號(hào)中廷·森林公館8號(hào)樓701室 | 2020年 | |
江西紅土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)麗景路388號(hào)匯龍銘都西雅圖國際會(huì)館1棟2005室 | 2011年 | |
江西怡信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)青山南路7-9號(hào) | 2000年 | |
江西智信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)紫陽大道3號(hào)4幢4樓 | 2002年 | |
江西森博土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測繪有限公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)金盤路201號(hào) | 2006年 | |
江西三源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)文和苑4棟1單元2804室 | 2007年 | |
江西中磊房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)火炬大街579號(hào)第三層311室 | 2002年 | |
江西信佳房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)長青北路416號(hào) | 2009年 | |
江西居易房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)萬達(dá)廣場A3辦公樓1608室 | 2001年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道2109號(hào)公交運(yùn)輸集團(tuán)營運(yùn)中心辦公大樓第13層 | 2019年 | |
眾平資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司江西分公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷灘萬達(dá)中心B2寫字樓211室 | 2019年 | |
江西海川房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)三清山中大道58號(hào)盈盛家園1棟1單元802室 | 2010年 | |
江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1326號(hào)江報(bào)大廈12樓 | 2006年 | |
江西遠(yuǎn)東房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)世貿(mào)路遠(yuǎn)帆大廈A座602-605室 | 2002年 | |
江西隆鑫房地產(chǎn)評(píng)估咨詢顧問有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍大道1177號(hào)綠地國際博覽城3#樓110室 | 2003年 | |
江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)艾溪湖北路77號(hào)新城吾悅廣場辦公12#樓-2501室 | 2011年 | |
江西重德房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測繪咨詢有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)佘山路66號(hào)紗廠倉庫第1-5層 | 2002年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙)景德鎮(zhèn)分所 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)新村北路財(cái)政局宿舍38棟102室 | 2019年 | |
江西新源洪城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司贛州分公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)長岡路13號(hào)盛匯城市中心1號(hào)樓405室 | 2015年 | |
江西昌訊房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省上饒市信州區(qū)鳳凰中大道683號(hào)環(huán)球商務(wù)中心2#509 | 2013年 | |
江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)贛江南大道1888號(hào)濱江商務(wù)中心2#2922室 | 2004年 | |
江西鼎智藍(lán)土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃勘測有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)贛州國際企業(yè)中心A2#樓2層 | 2018年 | |
江西開元房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1376號(hào)紅谷經(jīng)典505室 | 2009年 | |
江西省資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評(píng)論/交流。