国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

★★

重慶市歷年人口數(shù)據(jù) 重慶各區(qū)縣歷年常住人口數(shù)量 重慶市近十年歷史人口變化

本原創(chuàng)文章由 MAIGOO文章編輯員401號 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
重慶市是中國四個直轄市之一。那么,重慶市有多少人口?據(jù)統(tǒng)計,自2010年至2022年,重慶全市常住人口一直在緩慢增長,由2010年的2884.62萬人,增長至2022年的3213.34萬人,12年來增長了328.72萬人,年均增長27.4萬人。2022年常住人口超過3000萬人,是2022年中國人口最多的城市;從各區(qū)縣來看,12年來,黔江區(qū)、涪陵區(qū)、大渡口區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、北碚區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、江津區(qū),其中,渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)增長幅度最大,12年來分別增長了90.88萬人、48.56萬人、45.12萬人,一起隨買購網(wǎng)小編來看看重慶市歷年人口數(shù)量變化。
分地區(qū)歷年人口數(shù)據(jù)
  • 截至2024年末,重慶市全市常住人口3190.47萬人,其中,城鎮(zhèn)常住人口2301.49萬人。常住人口城鎮(zhèn)化率為72.14%,比上年末提高0.47個百分點。全年出生人口19.10萬人,出生率為5.99‰;死亡人口28.30萬人,死亡率為8.87‰;人口自然增長率為-2.88‰。全市常住人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為101.26,出生嬰兒性別比為108.81。

常住人口數(shù)
指標(biāo)名稱 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重慶市 3190.47 3191.43 3213.34 3212.43 3208.93 3187.84 3163.14 3143.51 3109.96
渝北區(qū) 228.92 225.79 225.42 220.58 219.87 213.73 207.68 202.68 195.04
萬州區(qū) 153.88 154.59 156.43 156.87 156.85 156.33 156.41 156.85 157.39
九龍坡區(qū) 154.83 154.02 153.56 152.9 152.99 150.61 147.74 145.5 139.49
沙坪壩區(qū) 149.43 149.07 148.56 148.34 148 145.62 142.57 140.26 134.06
江津區(qū) 133.6 133.45 135.38 136.28 136.09 135.31 133.89 132.71 131.44
合川區(qū) 123.4 123.4 124.25 124.49 125.82 126.63 127.56 128.73
南岸區(qū) 121.37 121 120.8 120.4 120.02 117.72 114.66 112.25 106.06
開州區(qū) 117.85 118.56 119.95 120.47 120.46 119.95 119.61 119.25 119.02
巴南區(qū) 120.64 119.55 118.78 118.08 116.69 115.19 112.96 109.52
永川區(qū) 114.58 114.7 114.68 114.92 114.99 114.14 112.03 110.64 109.31
涪陵區(qū) 110.01 110.46 111.52 111.92 111.8 111.01 110.48 109.89 109.57
綦江區(qū) 98.69 100.66 101.28 101.18 101.65 102.09 102.12 102.35
江北區(qū) 95.66 94.74 94.54 92.95 92.65 92.23 90.21 88.9 88.37
云陽縣 90.55 91.31 92.62 93.09 92.95 92.66 92.54 92.47 92.28
北碚區(qū) 84.31 84 83.79 83.63 82.28 81.38 80.48 79.28
大足區(qū) 82.29 82.05 83.44 83.64 83.61 82.7 81.86 80.48 79.92
綦江區(qū)(不含萬盛) 75.75 77 77.65 77.57 78.17 78.72 78.93 79.3
璧山區(qū) 76.75 76.56 76.3 75.84 75.8 74.6 73.4 71.9 69.89
奉節(jié)縣 73.03 74.8 74.42 74.73 74.53 74.28 74.73 75.39 76.34
單位:萬人/年
加載更多
指標(biāo)名稱 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2008.29
重慶市 3070.02 3043.48 3011.03 2974.88 2944.43 2884.62 950.76
主城都市區(qū) 1962.88 1933.71 1896.94 1857.47 1824.4 1057.53
 主城新區(qū) 1050.52 1046.93 1042.41 1035.63 1030.1 157.39
 中心城區(qū) 912.36 886.78 854.53 821.84 794.3 195.04
渝北區(qū) 185.79 176.35 165.68 155.19 146.36 134.54 88.37
萬州區(qū) 157.77 157.99 158.14 157.93 157.32 156.31 139.49
九龍坡區(qū) 132.81 129.31 124.54 119.16 115.9 108.44 109.31
江津區(qū) 129.95 128.7 127.44 126.1 125.23 123.31 79.92
合川區(qū) 128.54 129.47 129.78 130.07 129.96 129.3 79.3
沙坪壩區(qū) 127.32 123.35 117.57 111.94 107.5 100 109.52
開州區(qū) 118.77 118.56 118.29 117.86 117.33 116.03 59.54
涪陵區(qū) 109.04 108.97 108.63 108.12 107.57 106.67 131.44
永川區(qū) 108.02 106.9 105.96 104.62 103.81 102.47 69.89
巴南區(qū) 105.58 103.75 101.25 98.56 96.35 91.87 92.28
綦江區(qū) 102.86 103.69 104.37 105.05 105.57 105.68 72.85
南岸區(qū) 99.56 95.81 90.81 85.86 82.56 75.96 109.57
云陽縣 92.07 91.95 91.83 91.69 91.51 91.29 47.48
江北區(qū) 85.99 84.67 83.6 81.41 77.88 73.8 119.02
綦江區(qū)(不含萬盛) 79.71 80.05 80.42 80.8 80.71 80.1 65.44
大足區(qū) 78.39 77.21 76.13 74.92 73.63 67.12 72.3
奉節(jié)縣 77.43 78.59 79.9 81.02 82.53 83.43 38.32
單位:萬人/年
加載更多
戶籍人口數(shù)
指標(biāo)名稱 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重慶市 3409.35 3413.8 3414.66 3412.71 3416.29 3403.64 3389.82 3392.11
萬州區(qū) 169.92 170.82 171.46 172.57 173.56 173.9 174.14 176.05
開州區(qū) 164.96 166.03 166.92 167.75 168.6 168.53 168.43 169.12
渝北區(qū) 160.63 156.58 152.2 146.51 142.05 136.75 130.47 125.16
合川區(qū) 146.61 147.92 149.32 150.65 151.78 152.59 153.27 154.69
江津區(qū) 145.37 146.39 147.31 148.17 148.88 149.27 149.66 150.06
云陽縣 130.67 131.57 132.27 133.14 133.73 134.12 134.15 134.96
綦江區(qū) 115.68 116.66 117.55 118.55 119.33 119.69 120.06 120.63
永川區(qū) 113.13 113.55 113.86 114.09 114.21 114.09 113.97 113.6
涪陵區(qū) 111.6 112.48 113.34 114.17 114.83 115.13 115.83 116.42
大足區(qū) 106.34 106.76 107.06 107.37 107.45 107.16 106.79 106.42
奉節(jié)縣 103.18 103.84 104.35 105.06 105.72 105.82 105.93 106.63
九龍坡區(qū) 101.95 100.72 99.46 97.8 96.73 95.02 93.05 91.72
忠縣 94.3 95.29 96.23 97.59 98.39 99.02 99.73 100.31
巴南區(qū) 98.32 97.61 96.21 94.7 94.15 93.02 91.88 91.48
墊江縣 94.01 94.8 95.49 96.25 96.92 97.09 97.14 97.51
潼南區(qū) 93.65 94.18 94.6 95.09 95.28 95.2 95.06 95.68
沙坪壩區(qū) 98.01 95.77 93.42 90.39 88.65 85.82 83.17 81.75
梁平區(qū) 90.55 91.17 91.69 92.24 92.66 92.8 92.92 93.01
綦江區(qū)(不含萬盛) 89.94 90.68 91.35 92.1 92.68 93.01 93.35 93.8315
單位:萬人/年
加載更多
指標(biāo)名稱 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
重慶市 3371.84 3375.2 3358.42 3343.44 3329.81 3303.45
萬州區(qū) 175.47 175.77 175.35 175.09 174.56 173.32
開州區(qū) 168.35 168.77 166.68 165.56 164.74 163.4
合川區(qū) 154.43 155.43 155.74 156.03 155.92 155.26
江津區(qū) 149.53 150.23 150.26 150.26 150.41 149.23
云陽縣 134.64 135.96 135.07 134.46 134.29 133.56
渝北區(qū) 121.01 117.08 113.69 110.58 107.61 102.47
綦江區(qū) 120.65 121.17 121.11 121.02 121.31 121.38
涪陵區(qū) 116.19 116.67 116.77 116.66 116.5 115.66
永川區(qū) 113.15 113.11 113.15 112.97 112.88 112.31
奉節(jié)縣 106.41 107.53 107.27 106.74 106.26 105.31
大足區(qū) 105.39 105.1 104.37 103.67 103.4 96.64
忠縣 100.46 100.85 100.94 100.67 100.52 100.41
墊江縣 97.05 97.57 97.09 96.74 96.52 96.37
潼南區(qū) 95.22 95.61 95.22 94.65 94.15 93.52
綦江區(qū)(不含萬盛) 93.86 94.32 / / / 94.52
梁平區(qū) 92.55 92.89 92.66 92.37 92.13 91.11
巴南區(qū) 90.62 90.2 89.81 89.52 89.06 88.3
長壽區(qū) 90.17 90.43 90.67 90.63 90.65 90.21
九龍坡區(qū) 90 88.45 86.87 85.59 83.75 82.24
單位:萬人/年
加載更多
近年人口普查數(shù)據(jù)
指 標(biāo) 2020年 2010年 2000年
總?cè)丝冢ㄈf人) 3205.42 2884.62 2848.82
1620.21 1460.89 1460.57
1585.21 1423.73 1388.25
性別比(女=100) 102.21 102.61 105.21
家庭戶戶數(shù)(萬戶) 1204.02 1000.1 923.4
家庭戶規(guī)模(人/戶) 2.45 2.7 3.02
各年齡組人口(萬人)
0-14歲 509.84 490.34 665.2
15-64歲 2148.22 2056.13 1931.78
65歲及以上 547.36 338.15 251.84
城鄉(xiāng)人口(萬人)
城鎮(zhèn)人口 2226.41 1529.55 1013.88
鄉(xiāng)村人口 979.01 1355.07 1834.94
數(shù)據(jù)來源:重慶市統(tǒng)計局
加載更多
推薦閱讀
中國重點城市歷年人口數(shù)據(jù)
網(wǎng)站提醒和聲明
本站注明“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的所有作品,均為MAIGOO網(wǎng)原創(chuàng)、合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:MAIGOO網(wǎng)”。違反上述聲明者,網(wǎng)站會追責(zé)到底。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>>
最新評論
相關(guān)推薦
中國人口增長最多的十大省份 全國哪個省常住人口增長最快
據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),除了港澳臺地區(qū)外,2024年末,全國出生人口為954萬人,死亡人口為1093萬人,人口減少139萬人。那么,2024年中國人口增長最多的省份是哪個?據(jù)maigoo編輯整理,截至2025年4月30日,從各省份已發(fā)布的常住人口數(shù)據(jù)看,2024年廣東常住人口達(dá)12780萬人,相比上年增加74萬人,總量、增量和出生人口均位居全國之首,是2024年中國人口自然增長數(shù)量最多的省份,了解更多2024年中國人口增長最多的十大省份,請瀏覽本文。
世界人口日 人口 ★★★
439
中國哪個省人口最多 全國各省歷年人口排名 31省份常住人口排行
隨著中國整體邁入新發(fā)展階段,中國人口發(fā)展也進入了新階段。首先,在新發(fā)展階段的背景下,中國人口發(fā)展進入了深度轉(zhuǎn)型期。第七次全國人口普查數(shù)據(jù)進一步表明,中國人口發(fā)展出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)折性變化,即人口總量增長勢頭明顯減弱,以人口老齡化為核心的人口結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。其次,在新發(fā)展格局的構(gòu)建中,人口發(fā)展的重要性提升到更高層面。下面本文maigoo編輯整理了中國各省近二十年的常住人口數(shù)據(jù)及中國近二十年的總?cè)丝跀?shù)據(jù),一起來看看吧!
人口 中國人口
20w+ 157
世界人口最多的十大民族 世界民族人口排行榜
世界上不同國家和地區(qū)的人口增長模式都在發(fā)生著變化。由于不同國家、地區(qū)的工業(yè)化進程和社會經(jīng)濟發(fā)展差異的擴大,世界人口增長模式的地區(qū)差異也隨之?dāng)U大。那么你知道世界上人口最多的十大民族有哪些?本文為大家盤點世界上人口最多的十個民族,截止2017年漢族/中華民族的人口總數(shù)為14.5億?,排名第一;拉丁民族人口總數(shù)為7.5億,位居第二;第三名是擁有6億人口的日耳曼民族,下面一起來看看世界人口上億的民族有哪些吧。
世界移民最多的十個國家 哪個國家移民人口最多 全球十大移民國家
移民問題一直是各個國家需要關(guān)注的重點,每年約有上億移民人口。哪些國家是移民輸出國,哪些國家是移民流入國,這背后的因素是復(fù)雜而多樣的。從國家來看,美國仍是移民的主要目的國,德國、沙特阿拉伯、俄羅斯、英國、阿聯(lián)酋、法國、加拿大、澳大利亞、西班牙等傳統(tǒng)移民大國均在前列。而印度、墨西哥、俄羅斯、中國等國家為主要移民輸出國,下面跟隨MAIGOO編輯來了解一下詳細(xì)情況吧。
移民 世界國家 ★★★
5.2w+ 161
世界人口老齡化最嚴(yán)重的十個國家 全球老齡化最嚴(yán)重的國家是哪個
人口老齡化是全球近200個國家共同面臨的人口困境,即65歲以上的老人在該國占比越來越大,再加上低生育率,使得國家的青壯勞動力越來越少。老齡化帶來的問題是直接而難以解決的,比如使公共財政壓力增大,老年群體對養(yǎng)老、醫(yī)療、社會服務(wù)等方面需求越來越大。本文盤點了老齡化最嚴(yán)重的十個國家,依次是日本、德國、意大利、葡萄牙、希臘、克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、法國等,下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下這些國家的詳細(xì)情況吧。
世界人口日 人口 ★★★
1650