| 排名 | 企業(yè)名稱 | 主要購物中心名稱 | 購物中心總數(shù)(個(gè)) | 建筑面積(萬㎡) |
| 1 | 萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán) | 萬達(dá)廣場(chǎng) | 473 | 6556 |
| 2 | 萬科集團(tuán)(不含印力) | 萬科廣場(chǎng)、萬科里 | 207 | 368 |
| 3 | 印力集團(tuán) | 印象城MEGA、印象城、印象匯、印象里 | 160+ | 1200 |
| 4 | 新城商業(yè)管理集團(tuán) | 吾悅廣場(chǎng) | 145 | 1323 |
| 5 | 碧桂園文商旅集團(tuán) | 碧樂城、碧樂匯、碧樂時(shí)光 | 130 | 800 |
| 6 | 寶龍商業(yè)管理控股有限公司 | 寶龍一城、寶龍城、寶龍廣場(chǎng)、寶龍?zhí)斓?/td> | 90 | 1023 |
| 7 | 華潤(rùn)萬象生活有限公司 | 萬象城、萬象匯、萬象天地 | 86 | 920 |
| 8 | 龍湖集團(tuán) | 天街、星悅薈 | 76 | 722 |
| 9 | 世紀(jì)金源商業(yè)管理集團(tuán) | 世紀(jì)金源購物中心、方圓薈、方圓LIVE | 58 | 746 |
| 10 | 恒太商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 恒太城、恒太太平洋 | 50 | 400 |
| 11 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 茂業(yè)天地、維多利等 | 48 | 310 |
| 12 | 凱德集團(tuán) | 凱德廣場(chǎng)、凱德Mall、來福士 | 44 | 250 |
| 13 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 天虹購物中心、君尚 | 42 | 446 |
| 14 | 上海愛琴海商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 愛琴海購物公園 | 40 | 482 |
| 15 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 歐亞購物中心、歐亞購物廣場(chǎng) | 40 | 236 |
| 16 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 王府井購物中心、王府井奧萊、賽特奧萊、燕莎奧萊 | 39 | 505 |
| 17 | 禹洲集團(tuán) | 禹悅匯、禹悅天地、禹悅里 | 39 | 152 |
| 18 | 深圳招商商置投資有限公司 | 海上世界、招商花園天地、招商花園城、招商花園里 | 35 | 318 |
| 19 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 百聯(lián)購物中心、百聯(lián)生活中心、百聯(lián)奧特萊斯廣場(chǎng) | 33 | 303 |
| 20 | 保利商業(yè)地產(chǎn)投資管理有限公司 | 保利廣場(chǎng)、時(shí)光里等 | 33 | 217 |
| 21 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán) | 蘇寧廣場(chǎng) | 32 | 600 |
| 22 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 步步高新天地 | 31 | 146 |
| 23 | 金鷹國際商貿(mào)集團(tuán) | 金鷹購物中心、金鷹世界 | 30 | 250 |
| 24 | 大悅城控股商業(yè) | 大悅城、大悅匯 | 28 | 315 |
| 25 | 星盛商業(yè)管理股份有限公司 | COCO Park、 COCO City、 iCO、 COCO Garden | 26 | 370 |
| 26 | 一元股份(北京槿立商業(yè)管理有限公司) | 大有境、新漾里、橙光里 | 26 | 214 |
| 27 | 中海商業(yè)發(fā)展有限公司 | 環(huán)宇城、環(huán)宇薈、環(huán)宇坊 | 25 | 220 |
| 28 | 融創(chuàng)服務(wù)集團(tuán)商業(yè)管理公司 | 融創(chuàng)茂、后海、inspark | 24 | 411 |
| 29 | 廈門建發(fā)商業(yè)管理有限公司 | 灣悅城、JFC品尚中心、悅享中心等 | 24 | 88 |
| 30 | 金地商置集團(tuán) | 金地廣場(chǎng)、喜悅薈、金地MALL | 23 | 220 |
| 31 | 北京華聯(lián)商廈股份有限公司 | BHG Mall | 23 | 175 |
| 32 | 復(fù)星商業(yè)管理集團(tuán) | BFC、豫園、復(fù)悅薈、復(fù)悅里、復(fù)悅城 | 23 | 145 |
| 33 | 永旺夢(mèng)樂城(中國)投資有限公司 | 永旺夢(mèng)樂城 | 22 | 401 |
| 34 | 深圳市益田旅游商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 益田假日廣場(chǎng)、益田假日世界、益田假日天地等 | 21 | 155 |
| 35 | 奧園健康生活集團(tuán) | 奧園廣場(chǎng)、奧園城市天地、奧園國際中心 | 21 | 102 |
| 36 | 南國置業(yè)股份有限公司 | 泛悅MALL、泛悅匯、泛悅坊 | 20 | 111 |
| 37 | 東原致新(上海天同商業(yè)管理有限公司) | 一奧天地等 | 19 | 91 |
| 38 | 云泰商業(yè)管理(天津)有限公司 | 云泰park | 18 | 400 |
| 39 | 富力集團(tuán)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理公司 | 富力廣場(chǎng)、富力星光 | 18 | 219 |
| 40 | 八佰伴商業(yè)管理有限公司 | 八佰伴 | 16 | 315 |
| 41 | 砂之船商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 砂之船奧萊 | 16 | 300 |
| 42 | 深圳華僑城商業(yè)管理有限公司 | 歡樂海岸、歡樂港灣、歡樂時(shí)光等 | 16 | 213 |
| 43 | 旭輝集團(tuán) | 旭輝Cmall、旭輝里 | 16 | 110 |
| 44 | 佳兆業(yè)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 佳兆業(yè)廣場(chǎng)、佳紛天地、佳紛廣場(chǎng) | 16 | 85 |
| 45 | 光大安石投資管理有限公司 | 大融城,大融匯 | 15 | 175 |
| 46 | 首創(chuàng)鉅大有限公司 | 首創(chuàng)奧特萊斯 | 15 | 175 |
| 47 | 杉杉商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 杉杉奧特萊斯 | 14 | 162 |
| 48 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 全福元 | 14 | 81 |
| 49 | 合生商業(yè)集團(tuán) | 合生匯、超極合生匯、MOHO等 | 13 | 445 |
| 50 | 綠地全球貿(mào)易港集團(tuán) | 綠地繽紛城 | 13 | 98 |
| 51 | 月星集團(tuán)有限公司 | 環(huán)球港 | 12 | 386 |
| 52 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 武商MALL、武商夢(mèng)時(shí)代、武商城市奧萊 | 11 | 207 |
| 53 | 瑞安新天地(上海)商業(yè)管理有限公司 | 天地系列 | 11 | 138 |
| 54 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德百廣場(chǎng)、德百奧萊廣場(chǎng)等 | 11 | 127 |
| 55 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 利客來購物中心、利客來購物廣場(chǎng) | 11 | 47 |
| 56 | 深圳市卓越商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 卓悅匯、卓悅INTOWN、卓悅時(shí)光 | 11 | 37 |
| 57 | 恒隆地產(chǎn)有限公司 | 恒隆廣場(chǎng) | 10 | 140 |
| 58 | 中駿商管智慧服務(wù)控股有限公司 | 中駿世界城 | 10 | 126 |
| 59 | 金茂商業(yè)房地產(chǎn)(上海)有限公司 | 覽秀城、金茂匯 | 10 | 118 |
| 60 | 銀座集團(tuán)股份有限公司 | 銀座茂、和諧廣場(chǎng) | 10 | 94 |
| 61 | 新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | APM、環(huán)貿(mào)廣場(chǎng)、天環(huán)、天匯廣場(chǎng) | 10 | 91 |
| 62 | 上海協(xié)信星光商業(yè)管理有限公司 | 星光68廣場(chǎng)、星光時(shí)代廣場(chǎng)、協(xié)信星光天地等 | 10 | 68 |
| 63 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 友好時(shí)尚購物中心、天百國際購物中心 | 10 | 62 |
| 64 | 廣東粵海天河城商業(yè)有限公司 | 天河城、天河城奧萊 | 9 | 108 |
| 65 | 河南鄭州國貿(mào)商業(yè)有限公司 | 新田360廣場(chǎng) | 9 | 99 |
| 66 | 合景悠活集團(tuán)控股有限公司 | 悠方、摩方、悠方天地 | 9 | 93 |
| 67 | 九龍倉集團(tuán)有限公司 | 國金中心、時(shí)代廣場(chǎng) | 9 | 90 |
| 68 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 悅?cè)焕?、悅?cè)粫r(shí)光、悅?cè)粡V場(chǎng) | 9 | 70 |
| 69 | 遠(yuǎn)洋服務(wù)控股有限公司 | 遠(yuǎn)洋未來廣場(chǎng)、遠(yuǎn)洋未來匯 | 9 | 62 |
| 70 | 佛山市金鉑商業(yè)有限公司 | 金鉑天地 | 8 | 130 |
| 71 | 廣州越秀商業(yè)地產(chǎn)投資管理有限公司 | IFC、ICC、悅匯城 | 8 | 94 |
| 72 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 文峰城市廣場(chǎng) | 8 | 21 |
| 73 | SM購物中心(中國) | SM廣場(chǎng) | 7 | 162 |
| 74 | 正大商業(yè)地產(chǎn) | 正大廣場(chǎng)、正大樂城 | 7 | 104 |
| 75 | 崇邦集團(tuán) | 大寧國際、金橋國際等 | 7 | 81 |
| 76 | 福建東百集團(tuán)股份有限公司 | 東百中心、蘭州中心、東百城 | 7 | 77 |
| 77 | 英格卡購物中心(中國)管理有限公司 | Livat宜家薈聚 | 7 | 68 |
| 78 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 聯(lián)盛快樂城、聯(lián)盛奧特萊斯、聯(lián)盛九龍廣場(chǎng) | 7 | 53 |
| 79 | RDM集團(tuán) | 佛羅倫薩小鎮(zhèn) | 7 | 50 |
| 80 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 陸家嘴L+MALL、陸家嘴96廣場(chǎng)等 | 7 | 47 |
| 81 | 漢博商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 之心城、漫樂城、美里天地等 | 7 | 40 |
| 82 | 嘉里建設(shè)有限公司 | 嘉里中心 | 7 | 36 |
| 83 | 中國綠發(fā)投資集團(tuán) | 魯能城、魯能美麗匯 | 6 | 95 |
| 84 | 太古地產(chǎn)有限公司 | 太古里、太古匯、頤堤港 | 6 | 86 |
| 85 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 弘陽廣場(chǎng) | 6 | 81 |
| 86 | 上海鵬都健康科技發(fā)展有限公司 | 水游城 | 6 | 70 |
| 87 | 海倫堡商業(yè)集團(tuán) | 海樂城、海樂薈、海樂世界 | 6 | 68 |
| 88 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 友阿奧特萊斯、友阿國際廣場(chǎng) | 6 | 65 |
| 89 | 新世界發(fā)展有限公司 | K11、K11 Select | 6 | 55 |
| 90 | 領(lǐng)展資產(chǎn)管理有限公司 | 領(lǐng)展購物廣場(chǎng) | 6 | 53 |
| 91 | 國芳集團(tuán) | 國芳G99 | 6 | 33 |
| 92 | 山西華宇集團(tuán) | 華宇購物中心等 | 6 | 30 |
| 93 | 廣州市廣百股份有限公司 | 廣百廣場(chǎng) | 5 | 65 |
| 94 | 寶能商業(yè)有限公司 | 寶能allcity、寶能環(huán)球匯 | 5 | 49 |
| 95 | 龍光商業(yè)集團(tuán) | 藍(lán)鯨世界、藍(lán)鯨天地 | 5 | 40 |
| 96 | 上海徐家匯商城股份有限公司 | 匯金百貨、匯金奧萊 | 5 | 16 |
| 97 | 鴻榮源集團(tuán) | 壹方城、壹方天地、壹方里 | 4 | 126 |
| 98 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 | 泰禾廣場(chǎng) | 4 | 87 |
| 99 | 香港置地控股有限公司 | 中環(huán)、光環(huán) | 4 | 57 |
| 100 | 深圳市京基百納商業(yè)管理有限公司 | KK MALL、 KK ONE | 4 | 48 |
中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國購物中心企業(yè)TOP70”。榜單按照企業(yè)2021年底在...
中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國便利店TOP100榜單”。榜單以中國范圍內(nèi)便利店企業(yè)...
中國連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國超市TOP100榜單”。榜單以國內(nèi)各大超市企業(yè)202...
艾媒金榜發(fā)布了“2022年中國連鎖品牌百強(qiáng)榜”。榜單從各大企業(yè)的綜合實(shí)力、門店數(shù)量、影響力...