| 序號(hào) | 投資機(jī)構(gòu) |
| 1 | 紅杉中國(guó) |
| 2 | 高瓴投資 |
| 3 | IDG資本 |
| 4 | 凱輝基金 |
| 5 | 源碼資本 |
| 6 | 鐘鼎資本 |
| 7 | GGV |
| 8 | 深創(chuàng)投 |
| 9 | 經(jīng)緯創(chuàng)投 |
| 10 | 君聯(lián)資本 |
| 11 | 高榕資本 |
| 12 | 達(dá)晨財(cái)智 |
| 13 | 國(guó)新基金 |
| 14 | 摩根士丹利 |
| 15 | 金鎰資本 |
| 16 | 中科創(chuàng)星 |
| 17 | 創(chuàng)新工場(chǎng) |
| 18 | 光速中國(guó) |
| 19 | 小米產(chǎn)投 |
| 20 | 華映資本 |
| 21 | 云啟資本 |
| 22 | 德同資本 |
| 23 | 梅花創(chuàng)投 |
| 24 | 險(xiǎn)峰 |
| 25 | 春華資本 |
| 26 | 北京華控 |
| 27 | 聯(lián)想創(chuàng)投 |
| 28 | 松禾資本 |
| 29 | 明裕創(chuàng)投 |
| 30 | 沃衍資本 |
| 31 | BAI資本 |
| 32 | 比鄰星創(chuàng)投 |
| 33 | 北極光創(chuàng)投 |
| 34 | 成為資本 |
| 35 | 辰德資本 |
| 36 | 初心資本 |
| 37 | CMC資本 |
| 38 | 創(chuàng)世伙伴CCV |
| 39 | 德福資本 |
| 40 | 丹麓資本 |
| 41 | 復(fù)星銳正資本 |
| 42 | 復(fù)星創(chuàng)富 |
| 43 | 方廣資本 |
| 44 | 國(guó)投創(chuàng)益 |
| 45 | 光大控股新經(jīng)濟(jì) |
| 46 | 高成資本 |
| 47 | 國(guó)科嘉和 |
| 48 | 國(guó)壽股權(quán) |
| 49 | 惠每資本 |
| 50 | 海松資本 |
| 51 | 洪泰基金 |
| 52 | 和玉資本 |
| 53 | 華蓋資本 |
| 54 | 海爾資本 |
| 55 | 華業(yè)天成 |
| 56 | 華金資本 |
| 57 | 金浦投資 |
| 58 | 加華資本 |
| 59 | 昆侖資本 |
| 60 | 昆仲資本 |
| 61 | 凱思博投資 |
| 62 | 綠動(dòng)資本 |
| 63 | 臨芯投資 |
| 64 | 聯(lián)想之星 |
| 65 | 龍磐投資 |
| 66 | 啟賦資本 |
| 67 | 啟迪之星創(chuàng)投 |
| 68 | 啟明創(chuàng)投 |
| 69 | 軟銀中國(guó) |
| 70 | 順為資本 |
| 71 | 獅城資本 |
| 72 | 賽富投資基金 |
| 73 | 深投控資本 |
| 74 | 天際資本 |
| 75 | 同創(chuàng)偉業(yè) |
| 76 | 五岳資本N5 Capital |
| 77 | 武岳峰科創(chuàng) |
| 78 | 祥峰投資 |
| 79 | 芯跑資本 |
| 80 | 杏澤資本 |
| 81 | 新微資本 |
| 82 | 元生創(chuàng)投 |
| 83 | 遠(yuǎn)毅資本 |
| 84 | 云九資本 |
| 85 | 遠(yuǎn)翼投資 |
| 86 | 愉悅資本 |
| 87 | 元禾厚望 |
| 88 | 耀途資本 |
| 89 | 屹唐聯(lián)合 |
| 90 | 渶策資本 |
| 91 | 雅惠投資 |
| 92 | 盈科資本 |
| 93 | 元生資本 |
| 94 | 陽(yáng)光融匯資本 |
| 95 | 元禾璞華 |
| 96 | 遠(yuǎn)橋資產(chǎn) |
| 97 | 真成投資 |
| 98 | 中電智慧基金 |
| 99 | 中青芯鑫 |
| 100 | 眾麟資本 |
證券時(shí)報(bào)評(píng)選并發(fā)布了“2022中國(guó)創(chuàng)投金鷹獎(jiǎng)、2022中國(guó)新苗企業(yè)名單”。名單旨在發(fā)掘出最...
中國(guó)董事局網(wǎng)、亞布力智庫(kù)聯(lián)合發(fā)布了“2022第八屆中國(guó)最具投資價(jià)值公司百?gòu)?qiáng)榜”。榜單秉持價(jià)...