2022駐馬店重大工程項目清單顯示,2022年駐馬店市共單列謀劃實施項目996個,總投資8063.9億元,年度計劃投資3483.9億元。
從行業(yè)分布來看,駐馬店開工項目中有13個創(chuàng)新驅動能力項目,總投資90.4億元,年度計劃投資43.8億元;新型基礎設施項目16個,總投資69億元,年度計劃投資29.7億元;新型城鎮(zhèn)化項目52個,總投資566.6億元,年度計劃投資154.9億元;重大基礎設施項目54個,總投資614.5億元,年度計劃投資250億元;產業(yè)結構優(yōu)化升級項目722個,總投資5765.9億元,年度計劃投資2602.6億元;生態(tài)環(huán)保項目60個,總投資540.7億元,年度計劃投資222.2億元;民生和社會事業(yè)項目79個,總投資416.7元,年度計劃投資180.4億元。
序號 | 項目名稱 | 總投資(萬元) | 2022年度計劃投資(萬元) |
1 | 新蔡縣農民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園 | 90000 | 40000 |
2 | 上海舞金機器人項目 | 100000 | 10000 |
3 | 駐馬店市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產業(yè)園及基礎設施建設項目 | 84300 | 25000 |
4 | 上蔡縣產業(yè)集聚區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園項目 | 150000 | 60000 |
5 | 駐馬店市雙創(chuàng)中心項目 | 79397 | 5000 |
6 | 駐馬店分子臨床診斷實驗室(第三方基因檢測實驗室)項目 | 30000 | 20000 |
7 | 中產集團化工產業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基地項目 | 50000 | 3000 |
8 | 克明食品科技有限公司產品中試基地及面制品裝備研發(fā)基地建設項目 | 105000 | 105000 |
9 | 遂平縣數(shù)字農業(yè)(小麥、名品彩葉、葡萄、領鑫科技、容大、史丹利)創(chuàng)新應用基地建設項目 | 100000 | 100000 |
10 | 遂平縣高油酸花生繁育基地建設項目 | 15000 | 15000 |
11 | 遂平縣食品制造孵化園(北苑智港)項目 | 50000 | 25000 |
12 | 平輿縣白芝麻創(chuàng)新育種研究中心 | 20000 | 10000 |
13 | 確山縣菊花品質檢驗檢測及研發(fā)中心建設項目 | 30000 | 20000 |
14 | 上蔡縣智慧城市基礎設施建設項目 | 60000 | 30000 |
15 | 正陽縣5G產業(yè)發(fā)展項目 | 32000 | 12000 |
16 | 西平縣城智慧化改造項目 | 40000 | 25000 |
17 | 上蔡縣智慧城市建設項目 | 40000 | 16000 |
18 | 上蔡縣融媒體中心建設暨農村數(shù)字電視建設項目 | 26800 | 12000 |
19 | 正陽縣城市智慧改造項目(行政服務大數(shù)據(jù)中心) | 40000 | 15000 |
20 | 新蔡縣智慧城市綜合服務中心 | 50000 | 20000 |
21 | 新蔡縣5G基站建設項目 | 30000 | 15000 |
22 | 河南省投智慧能源有限公司5G通信基站建設項目 | 52500 | 20000 |
23 | 鐵塔西平分公司智慧水利項目 | 14000 | 7000 |
24 | 上蔡移動5G建設項目 | 60000 | 25000 |
25 | 汝南縣5G通信基礎設施建設項目 | 33000 | 17000 |
26 | 河南省投智慧能源有限公司汝南縣5G通信基站建設項目 | 50000 | 3000 |
27 | 平輿縣中國移動通信集團河南有限公司駐馬店分公司5G建設項目 | 60000 | 35000 |
28 | 確山5G基站及場景應用建設項目 | 20000 | 10000 |
29 | 確山縣智慧城市基礎設施及基礎場景應用 | 82000 | 35000 |
30 | 駐馬店市第五污水處理廠特許經(jīng)營項目 | 17531 | 8931 |
31 | 建設大道項目 | 16678 | 3678 |
32 | 火車站片區(qū)續(xù)建道路工程建設項目(打捆項目) | 26250 | 18100 |
33 | 驛城大道(永興路-確山縣北環(huán)路) | 33773 | 27273 |
34 | 文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)續(xù)建道路及景觀綠化基礎設施項目(打捆項目) | 42146 | 28150 |
35 | 練江湖景觀綠化提升工程(二片區(qū)) | 12000 | 6100 |
36 | 老樂山景觀大道(老樂山景區(qū)-白橋路) | 23349 | 21349 |
37 | 驛城區(qū)百城提質工程建設項目(打捆項目) | 11043 | 10038 |
38 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)停車場項目 | 10000 | 8000 |
39 | 市高新區(qū)第三安置社區(qū)(東區(qū)) | 70000 | 30000 |
40 | 市高新區(qū)第三安置社區(qū)(西區(qū)) | 150000 | 50000 |
41 | 梅園路、興旺街公共停車場項目 | 10200 | 1000 |
42 | 高鐵廣場片區(qū)棚改項目 | 143000 | 6000 |
43 | 西苑片區(qū)棚改項目 | 131500 | 35000 |
44 | 陽城路(泰山-開源大道、團結路-雪松路) | 26141 | 17740 |
45 | 文淵路(真陽路-陽城路、陽城路-五峰山大道) | 11598 | 4630 |
46 | 泰山路(金頂山路-五峰山大道) | 19296 | 12596 |
47 | 駐馬店市高鐵西苑片區(qū)棚戶區(qū)集中安置區(qū)項目 | 106662 | 26662 |
48 | 小清河景觀綠化工程(文明大道-富強北路) | 32300 | 12000 |
49 | 天中山大道改遷工程(汝河大道-練江路) | 29600 | 11000 |
50 | 中華大道建筑產業(yè)園區(qū)段工程項目 | 10161 | 5061 |
51 | 駐馬店裝備產業(yè)集聚區(qū)基礎設施建設項目(打捆項目) | 107200 | 50000 |
52 | 驛城區(qū)建筑產業(yè)園區(qū)道路工程項目 | 49000 | 30000 |
53 | 練江湖景觀綠化提升項目(三片區(qū)) | 44300 | 20000 |
54 | 山地運動公園項目 | 56000 | 36000 |
55 | 驛城區(qū)南海辦南海社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 | 43200 | 29919 |
56 | 中華大道東延道路工程(京港澳高速-水屯鎮(zhèn)西) | 11000 | 6367 |
57 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集中安置區(qū)項目 | 530000 | 160000 |
58 | 駐馬店北部新區(qū)開發(fā)建設項目 | 1249000 | 120000 |
59 | 市高新區(qū)第四安置社區(qū)項目 | 74700 | 40000 |
60 | 市高新區(qū)古城安置社區(qū)項目 | 55000 | 20000 |
61 | 駐馬店市高鐵西片區(qū)生態(tài)廊道建設項目 | 100000 | 15000 |
62 | 示范區(qū)新城建設發(fā)展有限公司“五路一河”項目 | 100000 | 11446 |
63 | 示范區(qū)吳樓村民組改造項目 | 139600 | 36550 |
64 | 駐馬店市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設項目(一期) | 700000 | 42510 |
65 | 遂平縣與駐馬店中心城區(qū)融合重點交通工程建設項目 | 500000 | 150000 |
66 | 火車站西片區(qū)棚戶區(qū)改造項目(平等路兩側) | 66000 | 36000 |
67 | 火車站片區(qū)新建道路工程建設項目(打捆項目) | 12180 | 12180 |
68 | 文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)新建道路及景觀綠化基礎設施項目(打捆項目) | 23248 | 8850 |
69 | 鐵路東東開路與農業(yè)路交叉口西南側改造項目 | 17419 | 17419 |
70 | 蔡州路(雪松路—中華大道)升級改造 | 13700 | 13700 |
71 | 駐馬店市火車站東片區(qū)安置房項目 | 500000 | 170000 |
72 | 開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造項目(29個小區(qū)) | 20000 | 20000 |
73 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施配套項目 | 15000 | 10000 |
74 | 駐馬店農產園熱力管網(wǎng)項目 | 54000 | 40000 |
75 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“四改一拆”項目 | 30000 | 30000 |
76 | 高新區(qū)道路提質工程 | 18200 | 5000 |
77 | 市高新區(qū)陳莊劉樓城中村改造(四期) | 51000 | 26000 |
78 | 中華大道(嫘祖大道-高鐵西) | 24414 | 3662 |
79 | 真陽路(開源大道-泰山路) | 11653 | 3800 |
80 | 交通路(金頂山路-嫘祖大道) | 22128 | 7000 |
81 | 高鐵廣場片區(qū)集中安置區(qū)項目 | 95000 | 35000 |
82 | 洪汝河治理工程(駐馬店段) | 19771 | 3000 |
83 | 水利工程度汛及維修項目 | 14225 | 5000 |
84 | 駐馬店市境內省道241、省道330和省道331線升級改建加寬工程PPP項目 | 286009 | 131037 |
85 | 107國道遂平段加寬項目 | 120000 | 100000 |
86 | 中國國際農產品加工產業(yè)園綜合服務配套工程項目 | 300000 | 165000 |
87 | 周口-漯河天然氣輸氣管道工程項目 | 53433 | 20000 |
88 | 平輿縣摯湖升級改造項目 | 40000 | 25000 |
89 | 平輿縣暢達交通投資發(fā)展有限公司通用機場項目 | 24744 | 8000 |
90 | 正陽縣豫能風電有限公司豫能56MW分散式風電場項目 | 52000 | 34000 |
91 | 華能河南清潔能源分公司華能泌陽尖山口門風電項目 | 120000 | 50000 |
92 | 新蔡縣汝河河塢大閘除險加固工程 | 83243 | 40000 |
93 | 新蔡縣蛟停湖滯洪區(qū) | 30000 | 20000 |
94 | 遂平縣嵖岈山景區(qū)創(chuàng)意文化及休閑旅游基礎設施提升工程項目 | 380000 | 168000 |
95 | 新建省道S327西平段項目 | 125000 | 70000 |
96 | G345國省道升級改造項目 | 215000 | 80000 |
97 | 新建棠溪源風景區(qū)旅游專線項目(G345—棠溪源風景區(qū)南門) | 30000 | 25000 |
98 | G345線(原S331線)周駐交界至上蔡縣城段公路改建工程 | 210000 | 72000 |
99 | 平輿縣繞城道路新建工程(S225)建設項目 | 177368 | 100000 |
100 | 河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(新蔡段) | 66500 | 30000 |
101 | 河南省淮河流域重點平原洼地治理工程(新蔡段) | 66500 | 30000 |
102 | 新蔡縣水毀工程災后重建項目 | 30000 | 10000 |
103 | 新蔡縣洪汝河治理工程 | 109900 | 40000 |
104 | 2022年6.6萬畝高標準農田示范區(qū)建設項目 | 30000 | 30000 |
105 | 2022年83萬畝高標準農田建設項目 | 124500 | 124500 |
106 | 大中型水庫移民直補及后扶項目 | 16000 | 16000 |
107 | 驛城區(qū)胡廟鄉(xiāng)全域國土整治試點項目 | 620000 | 200000 |
108 | 華潤電力風、光、儲一體化能源項目 | 50000 | 50000 |
109 | 華能河南中原燃氣發(fā)電有限公司變電站化學儲能項目 | 100000 | 50000 |
110 | 省道227(新增省道)黃西河至周駐南高速連接線改建工程 | 115000 | 66000 |
111 | S222遂平段道路提升工程項目 | 105000 | 75000 |
112 | 大唐新能源光伏發(fā)電項目 | 110000 | 60000 |
113 | 省道327西平縣至許信高速段及駐平交界段改建工程 | 100000 | 60000 |
114 | S327線周駐交界至漯駐交界段改建工程(華陂大街至漯河交界) | 26000 | 12480 |
115 | S225線五龍大街至汝南交界段二級公路改建工程 | 25000 | 12000 |
116 | 駐馬店市G230線周駐交界至安羅高速段修復養(yǎng)護工程 | 16000 | 7680 |
117 | 駐馬店市G345線上蔡縣商南高速路口至西平交界段修復養(yǎng)護工程 | 11800 | 5664 |
118 | 上蔡縣高位蓄水池建設項目 | 50000 | 20000 |
119 | 省道218線周駐交界至重禮段改造工程 | 30000 | 14400 |
120 | 汝南縣大中型水庫移民后期扶持項目 | 30000 | 10000 |
121 | 平輿縣上海藍城創(chuàng)展旅游發(fā)展有限公司射橋鎮(zhèn)全域土地綜合整治項目 | 220000 | 85000 |
122 | 平輿縣蛟停湖滯洪區(qū)建設工程項目 | 120000 | 30000 |
123 | 省道335駐馬店境(正陽縣冷冢至正陽小張灣) | 72000 | 35000 |
124 | 正陽縣國省道升級改造項目 | 315000 | 60000 |
125 | S332跨京廣鐵路橋建設項目 | 32000 | 15000 |
126 | 泌陽縣大中型水庫移民后期扶持基金項目 | 22000 | 22000 |
127 | 泌陽縣采油一廠產能提升工程 | 120000 | 60000 |
128 | 泌陽縣采油二廠產能提升工程 | 36000 | 36000 |
129 | S217新蔡縣彌陀寺至佛閣寺鎮(zhèn)展吳莊段改建工程 | 25116 | 20000 |
130 | 新蔡縣出山店水庫水源引水工程建設項目 | 80000 | 40000 |
131 | 新蔡縣S332線棠村鎮(zhèn)至櫟城鄉(xiāng)段改造工程 | 10000 | 8000 |
132 | 北京天華成新蔡19MW分散式風電項目 | 15200 | 10000 |
133 | 全域土地綜合整治試點規(guī)劃建設項目 | 50000 | 30000 |
134 | 省道S217李橋至S333段 | 25116 | 10000 |
135 | 新華響水潭抽水蓄能發(fā)電有限公司響水潭蓄能電站項目 | 890000 | - |
136 | 駐馬店市圣源包裝有限公司系列包裝產品生產項目 | 35000 | 35000 |
137 | 駐馬店市正源食用油業(yè)有限公司年產3000噸芝麻香油生產項目 | 35000 | 25000 |
138 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司鋰電池行業(yè)研究院建設項目 | 50000 | 40000 |
139 | 華德型鋼專用汽車新型材料生產 | 80000 | 60000 |
140 | 中宏清潔能源股份有限公司工業(yè)催化劑項目 | 45000 | 10000 |
141 | 阿內利樂器有限公司年產10萬架立式琴和三角琴項目 | 30000 | 15000 |
142 | 河南恒威化工有限公司KSS阻燃劑、防染鹽S及聚丙烯塑料制品生產項目 | 36000 | 10000 |
143 | 河南領先作物科學有限公司年產6000噸環(huán)保型生物制劑和植保無人機組裝項目 | 25000 | 15000 |
144 | 河南美德恩食品有限公司年產20萬噸原生態(tài)腐竹項目 | 80410 | 20000 |
145 | 河南弘康環(huán)??萍加邢薰经h(huán)保產品及裝備生產線建設項目 | 46000 | 20000 |
146 | 河南駿化發(fā)展股份有限公司2*60MW背壓機熱電建設項目 | 108517 | 30000 |
147 | 河南澤遠新材料科技有限公司年產1萬噸減水劑項目 | 35000 | 15000 |
148 | 鄭州工大高新材料科技有限公司年產2萬噸保溫新材料添加劑項目 | 30000 | 10000 |
149 | 河南百草濟世生物科技有限公司(湖南)年產1萬噸抗菌凈味劑項目 | 25000 | 10000 |
150 | 天中永駿車輛有限公司(鄭州)半掛車生產及零部件生產項目 | 18000 | 10000 |
151 | 恒利再生資源綜合利用有限公司年產1萬噸氧化鋅項目 | 18000 | 6000 |
152 | 駐馬店市天源工程建材有限公司(鄭州)保溫材料項目 | 15000 | 5000 |
153 | 鼎奇建材有限公司建材制品生產項目 | 11000 | 4000 |
154 | 浩瀚化學有限責任公司水性環(huán)保樹脂新型材料及印染材料生產建設項目 | 50000 | 27000 |
155 | 遂平縣河南華龍農莊面粉有限公司年加工100萬噸小麥項目 | 116000 | 86000 |
156 | 遂平縣北京首農食品集團有限公司大紅門生鮮肉加工全產業(yè)鏈建設項目 | 200000 | 116000 |
157 | 中花糧油科技有限公司年產20萬噸玉米胚芽油脂、20萬噸花生油項目 | 145000 | 105000 |
158 | 遂平縣電力設備產業(yè)園項目 | 50000 | 50000 |
159 | 西平阿爾本服裝科技有限公司年產1500萬套品牌外貿服裝項目 | 150000 | 65000 |
160 | 河南貝海河食品加工項目 | 53000 | 20000 |
161 | 河南廣匯生物油脂生產項目 | 55000 | 15000 |
162 | 宏盛畜牧設備項目 | 50000 | 16000 |
163 | 河南鴻發(fā)養(yǎng)殖設備有限公司年產20萬套畜牧養(yǎng)殖設備項目 | 50000 | 25000 |
164 | 河南金牧人機械設備有限公司年產2萬套自動化養(yǎng)殖設備項目 | 50000 | 26000 |
165 | 河南牧祥養(yǎng)殖設備有限公司年產1萬套自動化養(yǎng)殖設備項目 | 50000 | 28000 |
166 | 晟大新材料項目 | 50000 | 13000 |
167 | 新億昌磨具項目 | 30000 | 15000 |
168 | 西平縣依想箱包有限公司箱包生產項目 | 30000 | 15000 |
169 | 雨菲縫紉設備生產項目 | 30000 | 15000 |
170 | 河南飛雪制冷設備有限公司年產30萬噸中央空調冷卻塔項目 | 50000 | 14000 |
171 | 河南廣豐生物科技有限公司生物蛋白飼料生產項目 | 52300 | 25000 |
172 | 河南波科牧業(yè)設備有限公司年加工5萬組雞籠項目 | 50000 | 35000 |
173 | 西平縣畜牧機械智能制造裝備產業(yè)園 | 100000 | 45000 |
174 | 河南宏晟機械設備有限公司畜牧養(yǎng)殖設備生產項目 | 50000 | 15000 |
175 | 匯金紡織服裝科技有限公司功能型面料生產項目 | 80000 | 50000 |
176 | 西平牧原農牧有限公司年產30萬噸飼料加工項目 | 120000 | 75000 |
177 | 西平縣包裝產業(yè)園項目 | 200000 | 85000 |
178 | 嫘祖服裝城智尚工園二期項目 | 250000 | 85000 |
179 | 神契電子科技公司新建通信電子設備項目 | 33500 | 15000 |
180 | 上蔡縣建材產業(yè)園建筑材料生產項目 | 200000 | 100000 |
181 | 上蔡縣電子產業(yè)園建設項目 | 120000 | 50000 |
182 | 上蔡縣牧原飼料擴建項目 | 60000 | 30000 |
183 | 上蔡縣博誠服裝有限公司服裝生產項目 | 50000 | 30000 |
184 | 上蔡縣正興牧業(yè)繁殖養(yǎng)育加工項目 | 100000 | 60000 |
185 | 上蔡縣金利源升級改造項目 | 30000 | 18000 |
186 | 河南惠康管業(yè)有限公司塑料管道生產擴建項目 | 60000 | 30000 |
187 | 河南豐財科技有限公司手機顯示屏及配件生產升級改造項目 | 60000 | 40000 |
188 | 上蔡牛碩牧業(yè)有限公司巴氏奶生產加工項目 | 80000 | 35000 |
189 | 開克爾服飾服裝生產項目 | 50000 | 28000 |
190 | 廣東省天濠電子科技有限公司天濠汽車開關模組生產項目 | 50000 | 40000 |
191 | 河南昌宏科技有限責任公司電子配件生產項目 | 30000 | 20000 |
192 | 河南天盛創(chuàng)新塑膠有限公司天盛精密塑膠鋼膜項目 | 50000 | 20000 |
193 | 上蔡縣潤安紡織有限公司精梳生產項目 | 30000 | 20000 |
194 | 駐馬店市上蔡縣博泰電力產品生產項目 | 100000 | 40000 |
195 | 河南金運華網(wǎng)絡科技有限公司電子生產項目 | 110000 | 40000 |
196 | 河南省尚財新能源科技有限公司LED光源及太陽能配件生產項目 | 80000 | 45000 |
197 | 河南安進生物技術股份有限公司動物用藥品、疫苗、添加劑生產及3萬畝中藥材種植項目 | 40000 | 25000 |
198 | 銀點智能電器配件生產項目 | 26000 | 16000 |
199 | 河南馳駿車業(yè)電動摩托車生產及銷售項目 | 100000 | 50000 |
成都市發(fā)改委公布了“2022年成都市重點項目名單”。2022年,成都市計劃開展900個市重...
廣州市發(fā)改委公開了“廣州市2022年重點項目計劃”。2022年,廣州市共安排780個重點項...
宜賓市發(fā)改委公布了“2022年宜賓市重點項目名單”。2022年,宜賓市共安排381個市級重...
唐山市發(fā)改委公布了“唐山市2022年重點項目計劃”。2022年,唐山市共安排省市重點項目5...
北京市政府發(fā)布了北京市"3個100"市重點工程計劃名單。2022年,北京市繼續(xù)實施“3個1...
綿陽市發(fā)改委公布了“綿陽市2022年省市重點項目名單”。2022年,綿陽市共安排省市重點項...