国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

2021年中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售額百億企業(yè)排行榜發(fā)布 2021房企銷(xiāo)售排行榜一覽

本文章由注冊(cè)用戶(hù) 城市觀察員 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
中指研究院發(fā)布了“2021年中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售額百億企業(yè)排行榜”。榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS,參考當(dāng)期總體經(jīng)營(yíng)情況和推盤(pán)去化情況進(jìn)行分析,統(tǒng)計(jì)了全國(guó)房企在2021年1月1日-12月31日期間銷(xiāo)售額。最終碧桂園以7588.2億元銷(xiāo)售額,8284萬(wàn)m2銷(xiāo)售面積奪得雙料冠軍,下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2021年中國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售額百億企業(yè)榜解讀
美食

2021中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額排行榜顯示,2021年全國(guó)共計(jì)有158家房企銷(xiāo)售額突破100億元,銷(xiāo)售額平均增速為4.2%,遠(yuǎn)低于2017年的36.9%;百億企業(yè)的權(quán)益銷(xiāo)售額共計(jì)10.0萬(wàn)億元,市場(chǎng)份額約55.1%。

從銷(xiāo)售額規(guī)模來(lái)看,2021房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售額榜單中有9家房企銷(xiāo)售額突破3000億元,有32家房企銷(xiāo)售額在1000-3000億元之間,有25家房企銷(xiāo)售額在500-1000億元之間,有38家房企銷(xiāo)售額在300-500億元之間,有54家企業(yè)房企銷(xiāo)售額在100-300億元之間。

從城市分布來(lái)看,全國(guó)158家銷(xiāo)售額百億企業(yè)繼續(xù)聚焦二線(xiàn)城市,50家百億代表企業(yè)的二線(xiàn)城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比為58.1%,三四線(xiàn)城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率為23.4%,一線(xiàn)城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率為18.5%,總體保持穩(wěn)定。

2021年房企銷(xiāo)售排行榜TOP200
排行 企業(yè)名稱(chēng) 銷(xiāo)售額(億元) 排行 企業(yè)名稱(chēng) 銷(xiāo)售面積(萬(wàn)m2)
1 碧桂園 7,588.2 1 碧桂園 8,284.0
2 萬(wàn)科 6,203.0 2 中國(guó)恒大 5,691.8
3 融創(chuàng)中國(guó) 5,976.0 3 融創(chuàng)中國(guó) 4,181.0
4 保利發(fā)展 5,439.0 4 萬(wàn)科 718.3
5 中國(guó)恒大 4,612.2 5 保利發(fā)展 3,332.0
6 中海地產(chǎn) 3,677.3 6 綠地控股 2,322.0
7 綠城中國(guó) 3,509.4 7 新城控股 2,282.4
8 招商蛇口 3,268.1 8 金科集團(tuán) 2,001.5
9 華潤(rùn)置地 3,158.0 9 中海地產(chǎn) 1,853.7
10 綠地控股 2,903.0 10 龍湖集團(tuán) 1,687.7
11 龍湖集團(tuán) 2,900.9 11 華潤(rùn)置地 1,661.0
12 金地集團(tuán) 2,866.0 12 綠城中國(guó) 1,562.6
13 世茂集團(tuán) 2,698.9 13 世茂集團(tuán) 1,530.1
14 旭輝集團(tuán) 2,472.5 14 旭輝集團(tuán) 1,449.1
15 中國(guó)金茂 2,356.0 15 招商蛇口 1,447.5
16 新城控股 2,340.0 16 中南置地 1,422.7
17 中南置地 1,965.3 17 陽(yáng)光城 1,351.8
18 金科集團(tuán) 1,872.6 18 金地集團(tuán) 1,345.5
19 陽(yáng)光城 1,838.1 19 中國(guó)金茂 1,320.5
20 建發(fā)房產(chǎn) 1,697.0 20 美的置業(yè) 1,200.5
21 濱江集團(tuán) 1,691.3 21 榮盛發(fā)展 1,198.8
22 龍光集團(tuán) 1,671.0 22 奧園集團(tuán) 1,096.1
23 正榮集團(tuán) 1,563.5 23 中國(guó)鐵建 995.8
24 融信集團(tuán) 1,555.2 24 龍光集團(tuán) 982.9
25 中國(guó)鐵建 1,428.8 25 雅居樂(lè) 972.0
26 雅居樂(lè) 1,390.1 26 富力集團(tuán) 947.4
27 美的置業(yè) 1,370.0 27 正榮集團(tuán) 901.0
28 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 1,360.0 28 祥生集團(tuán) 93.6
29 榮盛發(fā)展 1,350.0 29 佳兆業(yè)集團(tuán) 837.4
30 華發(fā)股份 1,218.9 30 建業(yè)集團(tuán) 812.2
31 奧園集團(tuán) 1,210.3 31 建發(fā)房產(chǎn) 807.0
32 富力集團(tuán) 1,201.9 32 海倫堡 789.0
33 祥生集團(tuán) 1,197.5 33 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 752.6
34 越秀地產(chǎn) 1,190.0 34 融信集團(tuán) 733.7
35 佳兆業(yè)集團(tuán) 1,184.8 35 中駿集團(tuán) 654.1
36 首開(kāi)股份 1,130.0 36 寶龍地產(chǎn) 641.0
37 新希望地產(chǎn) 1,059.3 37 佳源集團(tuán) 607.8
38 禹洲集團(tuán) 1,050.2 38 金輝集團(tuán) 579.0
39 中駿集團(tuán) 1,045.1 39 東原集團(tuán) 565.6
40 合景泰富集團(tuán) 1,038.4 40 陽(yáng)光大地 564.2
41 寶龍地產(chǎn) 1,012.3 41 禹洲集團(tuán) 562.5
42 海倫堡 990.3 42 合景泰富集團(tuán) 544.0
43 時(shí)代中國(guó) 955.9 43 弘陽(yáng)地產(chǎn) 516.5
44 中交房地產(chǎn) 950.2 44 時(shí)代中國(guó) 514.3
45 金輝集團(tuán) 947.2 45 龍記泰信 506.8
46 華宇集團(tuán) 880.0 46 新希望地產(chǎn) 500.9
47 中糧大悅城 879.5 47 大唐地產(chǎn) 493.2
48 電建地產(chǎn) 875.7 48 中國(guó)中鐵 472.0
49 佳源集團(tuán) 875.1 49 華發(fā)股份 468.8
50 弘陽(yáng)地產(chǎn) 872.2 50 恒信集團(tuán) 453.8
51 路勁集團(tuán) 760.0 51 東投地產(chǎn)集團(tuán) 447.7
52 德信地產(chǎn) 739.8 52 信友集團(tuán) 443.8
53 東原集團(tuán) 728.2 53 電建地產(chǎn) 437.9
54 中國(guó)中鐵 709.0 54 中交房地產(chǎn) 433.6
55 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 635.6 55 華宇集團(tuán) 431.3
56 敏捷集團(tuán) 613.0 56 越秀地產(chǎn) 429.8
57 武漢城建集團(tuán) 609.0 57 隆基泰和 425.9
58 建業(yè)集團(tuán) 605.2 58 敏捷集團(tuán) 423.6
59 仁恒置地 604.3 59 路勁集團(tuán) 415.0
60 大華集團(tuán) 570.7 60 正商集團(tuán) 408.1
61 保利置業(yè) 566.0 61 首開(kāi)股份 388.0
62 首創(chuàng)置業(yè) 546.2 62 當(dāng)代置業(yè) 355.8
63 俊發(fā)集團(tuán) 533.3 63 濱江集團(tuán) 355.2
64 榮安地產(chǎn) 516.1 64 華景川 351.8
65 大家房產(chǎn) 506.9 65 德信地產(chǎn) 349.2
66 大唐地產(chǎn) 505.8 66 武漢城建集團(tuán) 346.6
67 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 481.1 67 中糧大悅城 343.9
68 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 466.9 68 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 339.9
69 隆基泰和 466.0 69 九頌山河集團(tuán) 337.2
70 花樣年 465.9 70 方圓集團(tuán) 325.7
71 三盛集團(tuán) 458.0 71 儒辰集團(tuán) 323.5
72 頤居建設(shè) 457.2 72 領(lǐng)地集團(tuán) 316.3
73 中冶置業(yè) 450.0 73 保利置業(yè) 314.0
74 星河控股 450.0 74 俊發(fā)集團(tuán) 306.3
75 中建東孚 446.2 75 海成集團(tuán) 299.8
76 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 420.1* 76 花樣年 298.0
77 華鴻嘉信 416.5 77 云星集團(tuán) 97.8
78 方圓集團(tuán) 403.2 78 三盛集團(tuán) 94.9
79 中天美好集團(tuán) 398.3 79 正黃集團(tuán) 293.3
80 正商集團(tuán) 394.8 80 中昂集團(tuán) 291.9
81 金隅集團(tuán) 388.4 81 實(shí)地地產(chǎn)集團(tuán) 287.8
82 華景川 386.3 82 大華集團(tuán) 277.5
83 信達(dá)地產(chǎn) 385.6 83 華鴻嘉信 71.0
84 大發(fā)地產(chǎn) 375.6 84 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 260.5
85 龍記泰信 365.1 85 首創(chuàng)置業(yè) 252.3
86 當(dāng)代置業(yè) 360.5 86 圣樺集團(tuán) 252.0
87 深業(yè)集團(tuán) 354.0 87 大家房產(chǎn) 245.0
88 時(shí)代集團(tuán) 353.1 88 康橋集團(tuán) 239.1
89 金融街控股 345.1 89 中丞控股 239.0
90 恒信集團(tuán) 343.0 90 昌建控股 232.6
91 君一控股 342.9 91 中建東孚 228.7
92 康橋集團(tuán) 342.7 92 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 225.8
93 東投地產(chǎn)集團(tuán) 341.8 93 大發(fā)地產(chǎn) 225.0
94 領(lǐng)地集團(tuán) 334.7 94 光明地產(chǎn) 220.4
95 九頌山河集團(tuán) 333.8 95 中治置業(yè) 218.0
96 珠江投資 332.6 96 陜建地產(chǎn) 212.0
97 陽(yáng)光大地 331.3 97 中建信和指數(shù) 210.9
98 中昂集團(tuán) 331.0 98 中建三局地產(chǎn) 208.5
99 信友集團(tuán) 330.9 99 鑫苑中國(guó) 207.1
100 鑫苑中國(guó) 330.8 100 文一地產(chǎn) 207.0
101 文一地產(chǎn) 330.8 101 上坤地產(chǎn) 202.7
102 中建三局地產(chǎn) 326.0 102 中天城投 198.7
103 據(jù)光明地產(chǎn) 318.0 103 榮安地產(chǎn) 198.2
104 新湖中寶 307.3 104 1S時(shí)代集團(tuán) 197.5
105 德商集團(tuán) 293.8 105 中奧地產(chǎn) 191.1
106 儒辰集團(tuán) 292.0 106 仁恒置地 90.0
107 星河灣集團(tuán) 285.5 107 星河控股 187.4
108 正黃集團(tuán) 281.2 108 中天美好集團(tuán) 186.8
109 實(shí)地地產(chǎn)集團(tuán) 280.0 109 君一控股 185.4
110 宋都集團(tuán) 278.0 110 中瑞恒基 180.7
111 淮安水利 273.6 111 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 177.6
112 港龍中國(guó)地產(chǎn) 273.4 112 金融街控股 174.8
113 眾安集團(tuán) 273.0 113 港龍中國(guó)地產(chǎn) 172.4
114 景瑞控股 270.1 114 東方今典 172.3
115 北京城建 264.0 115 同信地產(chǎn) 169.5
116 銀城國(guó)際 261.2 116 寧夏中房集團(tuán) 167.1
117 上坤地產(chǎn) 257.8 117 信達(dá)地產(chǎn) 158.2
118 陜建地產(chǎn) 251.8 118 深業(yè)集團(tuán) 156.0
119 天陽(yáng)地產(chǎn) 242.1 119 澳海集團(tuán) 147.0
120 海寧鴻翔 241.7 120 德商集團(tuán) 145.2
121 云星集團(tuán) 235.2 121 富康集團(tuán) 144.6
122 中天城投 232.4 122 景瑞控股 143.3
123 大名城 220.1 123 金隅集團(tuán) 143.1
124 中奧地產(chǎn) 219.8 124 星河灣集 40.8
125 圣樺集團(tuán) 219.0 125 海寧鴻翔 138.1
126 保億置業(yè) 215.6 126 淮安水利 136.4
127 中建信和 213.7 127 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 133.5
128 海成集團(tuán) 212.5 128 山湖海集團(tuán) 131.0
129 建杭置業(yè) 211.4 129 興城人居 129.7
130 北辰實(shí)業(yè) 208.0 130 澤信控股集團(tuán) 125.2
131 五礦地產(chǎn) 203.2 131 山東民生置業(yè) 125.1
132 中丞控股 195.0 132 珠江投資 123.5
133 昌建控股 190.5 133 大名城 122.3
134 和昌集團(tuán) 181.3 134 北辰實(shí)業(yè) 118.7
135 中建智地 181.2 135 和昌集團(tuán) 118.0
136 興城人居 172.8 136 銀城國(guó)際 117.9E
137 成都城投置地 169.6 137 潤(rùn)達(dá)豐濱江 117.8
138 天健地產(chǎn) 167.0 138 天正地產(chǎn)集團(tuán) 114.4
139 據(jù)首鋼地產(chǎn) 163.6 139 眾安集團(tuán) 112.1
140 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 162.2 140 宋都集團(tuán) 112.0
141 京投發(fā)展 160.6 141 山東房源集團(tuán) 109.5
142 潤(rùn)達(dá)豐濱江 155.3 142 新湖中寶 106.5
143 寧夏中房集團(tuán) 146.1 143 邦泰控股 104.9
144 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 133.8 144 和喜安筑 103.7
145 龍信房地產(chǎn) 132.0 145 天陽(yáng)地產(chǎn) 103.2
146 中瑞恒基 131.0 146 成都城投置地 100.9
147 南山地產(chǎn) 130.3 147 鴻海地產(chǎn) 97.4
148 世紀(jì)金源 128.1 148 五礦地產(chǎn) 94.9
149 天地源 125.3 149 鼎仁集團(tuán) 94.0
150 元壟地產(chǎn) 122.6 150 朗基地產(chǎn)集團(tuán) 90.3
151 武漢城投 122.0 151 南崇集團(tuán) 89.1
152 蘇州高新 114.0 152 碩豐控股 89.0
153 澳海集團(tuán) 113.0 153 北京城建 88.0
154 東方今典 104.6 154 榮和集團(tuán) 86.1
155 澤信控股集團(tuán) 103.9 155 中建智地 84.9
156 江蘇銀洲集團(tuán) 102.3 156 世紀(jì)金源 84.6
157 新能源置業(yè)集團(tuán) 100.9 157 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 82.7
158 中洲控股 100.4 158 星聯(lián)集團(tuán) 81.6
159 同信地產(chǎn) 98.9 159 金為集團(tuán) 81.4
160 天正地產(chǎn)集團(tuán) 98.3 160 珍寶島地產(chǎn) 80.6
161 山東民生置業(yè) 96.9 161 武漢城投 80.4
162 福星惠譽(yù) 95.0 162 東亞新華 80.0
163 山東房源集團(tuán) 94.1 163 美好置業(yè) 77.9
164 朗基地產(chǎn)集團(tuán) 92.2 164 潤(rùn)達(dá)集團(tuán) 77.7
165 海地產(chǎn) 92.1 165 嘉福集團(tuán) 76.4
166 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 91.6 166 新能源置業(yè)集團(tuán) 75.8
167 青特置業(yè) 88.0 167 浩城控股 74.9
168 安徽置地 86.5 168 天地源 74.7
169 鴻榮源集團(tuán) 83.8 169 新旅集團(tuán) 74.4
170 聯(lián)投置業(yè) 80.8 170 建杭置業(yè) 71.0
171 榮和集團(tuán) 80.6 171 瑞馬集團(tuán) 70.0
172 瑞馬集團(tuán) 80.4 172 福星惠譽(yù) 69.3
173 星聯(lián)集團(tuán) 80.2 173 首鋼地產(chǎn) 68.4
174 泰魯集團(tuán) 79.4 174 保億置業(yè) 68.0
175 東亞新華 79.2 175 恒達(dá)集團(tuán) 64.9
176 富康集團(tuán) 78.2 176 北方國(guó)建 64.6
177 鼎仁集團(tuán) 76.5 177 中兆集團(tuán) 64.6
178 碩豐控股 75.3 178 昕暉地產(chǎn) 64.0
179 邦泰控股 74.3 179 江蘇銀洲集團(tuán) 63.0
180 新旅集團(tuán) 74.1 180 中洲控股 62.2
181 山湖海集團(tuán) 71.2 181 安徽振興控股集團(tuán) 61.4
182 拆頤安集團(tuán) 68.9 182 青特置業(yè) 58.6
183 金為集團(tuán) 68.0 183 正華置地控股 56.8
184 嘉福集團(tuán) 66.7 184 安徽置地 55.1
185 潤(rùn)江地產(chǎn) 65.1 185 泰魯集團(tuán) 54.8
186 美好置業(yè) 63.5 186 聯(lián)投置業(yè) 49.8
187 和喜安筑 62.2 187 京投發(fā)展 48.4
188 收拆紫薇地產(chǎn) 62.1 188 三科文化地產(chǎn) 46.2
189 浩城控股 62.0 189 南益地產(chǎn) 46.1
190 潤(rùn)達(dá)集團(tuán) 60.1 190 天健地產(chǎn) 44.8
191 珍寶島地產(chǎn) 58.7 191 蘇州高新 4.5
192 南崇集團(tuán) 58.0 192 華晟集團(tuán) 44.4
193 華晟集團(tuán) 56.3 193 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 44.1
194 安徽振興控股集團(tuán) 55.3 194 百豐地產(chǎn)集團(tuán) 42.3
195 中兆集團(tuán) 54.5 195 龍信房地產(chǎn) 42.1
196 北方國(guó)建 53.9 196 潤(rùn)江地產(chǎn) 41.0
197 昕暉地產(chǎn) 51.0 197 南山地產(chǎn) 40.8
198 南益地產(chǎn) 49.7 198 元壟地產(chǎn) 6.4
199 天成地產(chǎn) 48.5 199 紫薇地產(chǎn) 4.5
200 恒達(dá)集團(tuán) 44.2 200 天成地產(chǎn) 29.3
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶(hù)提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶(hù)自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶(hù)提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
2023中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10榜單發(fā)布 2023房地產(chǎn)上市公司排行榜一覽
中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了“2023中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10研究報(bào)告”。榜單從經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等方面進(jìn)行綜合評(píng)選,其中保利發(fā)展、萬(wàn)科A、華潤(rùn)置地、碧桂園等知名企業(yè)皆表現(xiàn)不俗,下面跟隨小編一起來(lái)看看知名房地產(chǎn)上市公司有哪些吧。
2023房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力50強(qiáng)榜單發(fā)布 2023房地產(chǎn)上市公司排行榜一覽
上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了《2023房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)研究報(bào)告》。報(bào)告從運(yùn)營(yíng)規(guī)模、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力、經(jīng)營(yíng)效率、創(chuàng)新能力、社會(huì)責(zé)任、資本市場(chǎng)表現(xiàn)八大方面進(jìn)行綜合評(píng)估,其中萬(wàn)科A、保利發(fā)展、華潤(rùn)置地位列榜單前三位,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力100強(qiáng)榜單 2024中國(guó)房地產(chǎn)品牌影響力排行榜
中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)、中國(guó)城市與區(qū)域治理研究院主辦的2024第十四屆中國(guó)房地產(chǎn)品牌發(fā)展大會(huì)在北京全國(guó)人大會(huì)議中心召開(kāi),會(huì)上發(fā)布了2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)品牌影響力TOP100榜單。榜單顯示,中海地產(chǎn)、保利發(fā)展、萬(wàn)科集團(tuán)、綠城中國(guó)、招商蛇口、華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)、金地集團(tuán)、中國(guó)金茂和濱江集團(tuán)位列2024中國(guó)房地產(chǎn)品牌影響力排行榜前十名,下面和小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024 2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜(附完整名單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了2024房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500名單,2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)500強(qiáng)排行榜出爐。保利、中海、萬(wàn)科排名前三,保利超越中海、萬(wàn)科,升至第一,華潤(rùn)保持第四,招商蛇口、龍湖、綠城、建發(fā)、越秀、新城進(jìn)入前十。下面一起來(lái)看中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)排行榜2024年名單詳情。
2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額排行榜 2024中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售面積100強(qiáng)
觀點(diǎn)指數(shù)研究院發(fā)布了2024年1-12月房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售表現(xiàn)情況,2024年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售排行榜出爐,其中,中國(guó)海外發(fā)展以2847.40億元位列權(quán)益銷(xiāo)售金額百?gòu)?qiáng)榜榜首,保利發(fā)展控股以3230.00億元位列全口徑銷(xiāo)售金額百?gòu)?qiáng)榜榜首,萬(wàn)科以1799.83萬(wàn)平方米位列全口徑銷(xiāo)售面積百?gòu)?qiáng)榜榜首。下面一起來(lái)看2024年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售百?gòu)?qiáng)排名詳情。