国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

1099只納入標(biāo)普道瓊斯指數(shù)A股名單公布 標(biāo)普宣布納入a股完整名單一覽

本文章由注冊(cè)用戶 城市觀察員 上傳提供 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
繼MSCI、富時(shí)羅素之后,標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司也公布了新納入標(biāo)普新興市場(chǎng)全球基準(zhǔn)指數(shù)的1099只中國(guó)A股名單,全球三大指數(shù)公司扎堆把中國(guó)A股納入全球指數(shù)體系,也表明了中國(guó)在全球投資體系中占有越來越重要的地位,下面來看此次1099只中國(guó)A股名單具體都有哪些股票。
榜單解讀
美食

標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司宣布,把1099只A股納入標(biāo)普新興市場(chǎng)全球基準(zhǔn)指數(shù),該決定于9月23日開盤時(shí)生效。這1099只A股中,含147只大盤股,251只中盤股,701只小盤股,不含創(chuàng)業(yè)板股票。

標(biāo)普道瓊斯a股名單以25%的納入因子納入之后,預(yù)計(jì)A股在標(biāo)普新興市場(chǎng)全球基準(zhǔn)指數(shù)中所占權(quán)重為6.2%,預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)整體(含A股、港股、海外上市中概股)在該指數(shù)占權(quán)重36%。

標(biāo)普道瓊斯中國(guó)表示,在9月23日生效日之前,納入名單和權(quán)重還會(huì)有所變化,投資者仍以最終名單為準(zhǔn)。

1099只納入標(biāo)普道瓊斯指數(shù)A股名單
證券簡(jiǎn)稱 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券代碼
平安銀行 000001.SZ 四維圖新 002405.SZ 豫園股份 600655.SH
萬科A 000002.SZ 多氟多 002407.SZ 信達(dá)地產(chǎn) 600657.SH
深振業(yè)A 000006.SZ 齊翔騰達(dá) 002408.SZ 福耀玻璃 600660.SH
神州高鐵 000008.SZ 雅克科技 002409.SZ 昂立教育 600661.SH
中國(guó)寶安 000009.SZ 廣聯(lián)達(dá) 002410.SZ 陸家嘴 600663.SH
南玻A 000012.SZ 雷科防務(wù) 002413.SZ 哈藥股份 600664.SH
深康佳A 000016.SZ 高德紅外 002414.SZ 太極實(shí)業(yè) 600667.SH
深糧控股 000019.SZ ??低?/a> 002415.SZ 尖峰集團(tuán) 600668.SH
深科技 000021.SZ 愛施德 002416.SZ 東陽光科 600673.SH
特力A 000025.SZ 天虹股份 002419.SZ 川投能源 600674.SH
深圳能源 000027.SZ 達(dá)實(shí)智能 002421.SZ 中華企業(yè) 600675.SH
國(guó)藥一致 000028.SZ 科倫藥業(yè) 002422.SZ 百川能源 600681.SH
富奧股份 000030.SZ 貴州百靈 002424.SZ 南京新百 600682.SH
中糧地產(chǎn) 000031.SZ 勝利精密 002426.SZ 中船防務(wù) 600685.SH
神州數(shù)碼 000034.SZ 兆馳股份 002429.SZ 上海石化 600688.SH
中國(guó)天楹 000035.SZ 杭氧股份 002430.SZ 青島海爾 600690.SH
華聯(lián)控股 000036.SZ 萬里揚(yáng) 002434.SZ 東百集團(tuán) 600693.SH
中集集團(tuán) 000039.SZ 興森科技 002436.SZ 大商股份 600694.SH
東旭藍(lán)天 000040.SZ 譽(yù)衡藥業(yè) 002437.SZ 均勝電子 600699.SH
中洲控股 000042.SZ 啟明星辰 002439.SZ 舍得酒業(yè) 600702.SH
泛??毓?/a> 000046.SZ 閏土股份 002440.SZ 三安光電 600703.SH
德賽電池 000049.SZ 巨星科技 002444.SZ 物產(chǎn)中大 600704.SH
深天馬A 000050.SZ 盛路通信 002446.SZ 中航資本 600705.SH
華錦股份 000059.SZ 國(guó)星光電 002449.SZ 光明地產(chǎn) 600708.SH
中金嶺南 000060.SZ 歐菲科技 002456.SZ 盛屯礦業(yè) 600711.SH
農(nóng)產(chǎn)品 000061.SZ 益生股份 002458.SZ 天津港 600717.SH
深圳華強(qiáng) 000062.SZ 贛鋒鋰業(yè) 002460.SZ 祁連山 600720.SH
中興通訊 000063.SZ 珠江啤酒 002461.SZ 佳都科技 600728.SH
北方國(guó)際 000065.SZ 滬電股份 002463.SZ 重慶百貨 600729.SH
中國(guó)長(zhǎng)城 000066.SZ 海格通信 002465.SZ 北汽藍(lán)谷 600733.SH
華僑城A 000069.SZ 天齊鋰業(yè) 002466.SZ 蘭州民百 600738.SH
特發(fā)信息 000070.SZ 申通快遞 002468.SZ 遼寧成大 600739.SH
海王生物 000078.SZ 立訊精密 002475.SZ 華域汽車 600741.SH
鹽田港 000088.SZ 廣田集團(tuán) 002482.SZ 一汽富維 600742.SH
深圳機(jī)場(chǎng) 000089.SZ 金固股份 002488.SZ 上實(shí)發(fā)展 600748.SH
天健集團(tuán) 000090.SZ 浙江永強(qiáng) 002489.SZ 江中藥業(yè) 600750.SH
TCL集團(tuán) 000100.sz 山東墨龍 002490.SZ 錦江股份 600754.SH
宜華健康 000150.SZ 通鼎互聯(lián) 002491.SZ 廈門國(guó)貿(mào) 600755.SH
華數(shù)傳媒 000156.SZ 榮盛石化 002493.SZ 浪潮軟件 600756.SH
中聯(lián)重科 000157.SZ 雅化集團(tuán) 002497.SZ 長(zhǎng)江傳媒 600757.SH
常山北明 000158.SZ 漢纜股份 002498.SZ 中航沈飛 600760.SH
申萬宏源 000166.SZ 山西證券 002500.SZ 通策醫(yī)療 600763.SH
東方盛虹 000301.SZ 搜于特 002503.SZ 中航重機(jī) 600765.SH
美的集團(tuán) 000333.SZ 大康農(nóng)業(yè) 002505.SZ 南京熊貓 600775.SH
濰柴動(dòng)力 000338.SZ 協(xié)鑫集成 002506.SZ 新潮能源 600777.SH
許繼電氣 000400.SZ 涪陵榨菜 002507.SZ 水井坊 600779.SH
冀東水泥 000401.SZ 老板電器 002508.SZ 新鋼股份 600782.SH
金融街 000402.SZ 天廣中茂 002509.SZ 中儲(chǔ)股份 600787.SH
東旭光電 000413.SZ 中順潔柔 002511.SZ 國(guó)電電力 600795.SH
渤海租賃 000415.SZ 達(dá)華智能 002512.SZ 華新水泥 600801.SH
東阿阿膠 000423.SZ 愷英網(wǎng)絡(luò) 002517.SZ 鵬博士 600804.SH
徐工機(jī)械 000425.SZ 金財(cái)互聯(lián) 002530.SZ 馬鋼股份 600808.SH
興業(yè)礦業(yè) 000426.SZ 天順風(fēng)能 002531.SZ 山西汾酒 600809.SH
粵高速A 000429.SZ 海聯(lián)金匯 002537.SZ 東方集團(tuán) 600811.SH
晨鳴紙業(yè) 000488.SZ 中化巖土 002542.SZ 杭州解百 600814.SH
山東路橋 000498.SZ 萬和電氣 002543.SZ 安信信托 600816.SH
鄂武商A 000501.SZ 杰賽科技 002544.SZ 隧道股份 600820.SH
國(guó)新健康 000503.SZ 東方鐵塔 002545.SZ 世茂股份 600823.SH
麗珠集團(tuán) 000513.SZ 春興精工 002547.SZ 蘭生股份 600826.SH
國(guó)際醫(yī)學(xué) 000516.SZ 三七互娛 002555.SZ 茂業(yè)商業(yè) 600828.SH
榮安地產(chǎn) 000517.SZ 洽洽食品 002557.SZ 上海機(jī)電 600835.SH
紅太陽 000525.SZ 巨人網(wǎng)絡(luò) 002558.SZ 海通證券 600837.SH
柳工 000528.SZ 森馬服飾 002563.SZ 寶信軟件 600845.SH
華映科技 000536.SZ 唐人神 002567.SZ 同濟(jì)科技 600846.SH
廣宇發(fā)展 000537.SZ 百潤(rùn)股份 002568.SZ 上海臨港 600848.SH
云南白藥 000538.SZ 索菲亞 002572.SZ 華東電腦 600850.SH
粵電力A 000539.SZ 清新環(huán)境 002573.SZ 王府井 600859.SH
中天金融 000540.SZ 海能達(dá) 002583.SZ 京城股份 600860.SH
佛山照明 000541.SZ 雙星新材 002585.SZ 內(nèi)蒙華電 600863.SH
皖能電力 000543.SZ 瑞康醫(yī)藥 002589.SZ 通化東寶 600867.SH
金圓股份 000546.SZ 比亞迪 002594.SZ *ST油服 600871.SH
航天發(fā)展 000547.SZ 豪邁科技 002595.SZ 中炬高新 600872.SH
江鈴汽車 000550.SZ 海南瑞澤 002596.SZ 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 600874.SH
靖遠(yuǎn)煤電 000552.SZ 金禾實(shí)業(yè) 002597.SZ 東方電氣 600875.SH
安道麥A 000553.SZ 領(lǐng)益智造 002600.SZ 洛陽玻璃 600876.SH
神州信息 000555.SZ 龍蟒佰利 002601.SZ 航天電子 600879.SH
萬向錢潮 000559.SZ 世紀(jì)華通 002602.SZ 杉杉股份 600884.SH
我愛我家 000560.SZ 以嶺藥業(yè) 002603.SZ 宏發(fā)股份 600885.SH
陜國(guó)投A 000563.SZ 中公教育 002607.SZ 國(guó)投電力 600886.SH
供銷大集 000564.SZ 江蘇國(guó)信 002608.SZ 伊利股份 600887.SH
瀘州老窖 000568.SZ 愛康科技 002610.SZ 航發(fā)動(dòng)力 600893.SH
威孚高科 000581.SZ 東方精工 002611.SZ 張江高科 600895.SH
北部灣港 000582.SZ 奧佳華 002614.SZ 廈門空港 600897.SH
太陽能 000591.SZ 丹邦科技 002618.SZ 長(zhǎng)江電力 600900.SH
古井貢酒 000596.SZ 艾格拉斯 002619.SZ 江蘇租賃 600901.SH
東北制藥 000597.SZ 三壘股份 002621.SZ 貴州燃?xì)?/td> 600903.SH
興蓉環(huán)境 000598.SZ 完美世界 002624.SZ 華安證券 600909.SH
建投能源 000600.SZ 光啟技術(shù) 002625.SZ 重慶燃?xì)?/td> 600917.SH
盛達(dá)礦業(yè) 000603.SZ 金達(dá)威 002626.SZ 江蘇銀行 600919.SH
中油資本 000617.SZ 安潔科技 002635.SZ 杭州銀行 600926.SH
新華聯(lián) 000620.SZ 金安國(guó)紀(jì) 002636.SZ 愛柯迪 600933.SH
吉林?jǐn)?shù)東 000623.SZ 跨境通 002640.SZ 東方證券 600958.SH
長(zhǎng)安汽車 000625.SZ 萬潤(rùn)股份 002643.SZ 福成股份 600965.SH
天茂集團(tuán) 000627.SZ 衛(wèi)星石化 002648.SZ 內(nèi)蒙一機(jī) 600967.SH
攀鋼釩鈦 000629.SZ 海思科 002653.SZ 中材國(guó)際 600970.SH
銅陵有色 000630.SZ 京威股份 002662.SZ 恒源煤電 600971.SH
順發(fā)恒業(yè) 000631.SZ 首航節(jié)能 002665.SZ 寶勝股份 600973.SH
西王食品 000639.SZ 國(guó)盛金控 002670.SZ 新五豐 600975.SH
仁和藥業(yè) 000650.SZ 東江環(huán)保 002672.SZ 中國(guó)電影 600977.SH
格力電器 000651.SZ 西部證券 002673.SZ 宜華生活 600978.SH
金科股份 000656.SZ 東誠(chéng)藥業(yè) 002675.SZ 淮北礦業(yè) 600985.SH
長(zhǎng)春M新 000661.SZ 浙江美大 002677.SZ 科達(dá)股份 600986.SH
天夏智慧 000662.SZ 奮達(dá)科技 002681.SZ 航民股份 600987.SH
經(jīng)緯紡機(jī) 000666.SZ 宏大爆破 002683.SZ 四創(chuàng)電子 600990.SH
美好置業(yè) 000667.SZ 美亞光電 002690.SZ 馬應(yīng)龍 600993.SH
陽光城 000671.SZ 紅旗連鎖 002697.SZ 貴廣網(wǎng)絡(luò) 600996.SH
智度股份 000676.SZ 博實(shí)股份 002698.SZ 九州通 600998.SH
視覺中國(guó) 000681.SZ 奧瑞金 002701.SZ 招商證券 600999.SH
遠(yuǎn)興能源 000683.SZ 浙江世寶 002703.SZ 唐山港 601000.SH
中山公用 000685.SZ 新寶股份 002705.SZ 大同煤業(yè) 601001.SH
東北證券 000686.SZ 天賜材料 002709.SZ 晉億實(shí)業(yè) 601002.SH
國(guó)城礦業(yè) 000688.SZ 牧原股份 002714.SZ 柳鋼股份 601003.SH
寶新能源 000690.SZ 金貴銀業(yè) 002716.SZ 重慶鋼鐵 601005.SH
恒逸石化 000703.SZ 嶺南股份 002717.SZ 大秦鐵路 601006.SH
河鋼股份 000709.SZ 龍大肉食 002726.SZ 南京銀行 601009.SH
貝瑞基因 000710.SZ 一心堂 002727.SZ 隆基股份 601012.SH
錦龍股份 000712.SZ 國(guó)信證券 002736.SZ 陜西黑貓 601015.SH
韶鋼松山 000717.SZ 葵花藥業(yè) 002737.SZ 節(jié)能風(fēng)電 601016.SH
蘇寧環(huán)球 000718.SZ 萬達(dá)電影 002739.SZ 寧波港 601018.SH
美錦能源 000723.SZ 木林森 002745.SZ 山東出版 601019.SH
京東方A 000725.SZ 東方新星 002755.SZ 華鈺礦業(yè) 601020.SH
華東科技 000727.SZ 國(guó)恩股份 002768.SZ 春秋航空 601021.SH
國(guó)元證券 000728.SZ 康弘藥業(yè) 002773.SZ 一拖股份 601038.SH
燕京啤酒 000729.SZ 通宇通訊 002792.SZ 賽輪輪胎 601058.SH
泰禾集團(tuán) 000732.SZ 第一創(chuàng)業(yè) 002797.SZ 中信建投 601066.SH
振華科技 000733.SZ 帝歐家居 002798.SZ 中鋁國(guó)際 601068.SH
羅牛山 000735.SZ 江陰銀行 002807.SZ 西部黃金 601069.SH
航發(fā)控制 000738.SZ 恩捷股份 002812.SZ 中國(guó)神華 601088.SH
普洛藥業(yè) 000739.SZ 崇達(dá)技術(shù) 002815.SZ 中南傳媒 601098.SH
國(guó)海證券 000750.SZ 富森美 002818.SZ 太平洋 601099.SH
新華制藥 000756.SZ 凱萊英 002821.SZ 恒立液壓 601100.SH
中色股份 000758.SZ 裕同科技 002831.SZ 四川成渝 601107.SH
本鋼板材 000761.SZ 比音勒芬 002832.SZ 財(cái)通證券 601108.SH
通化金馬 000766.SZ 張家港行 002839.SZ 中國(guó)國(guó)航 601111.SH
漳澤電力 000767.SZ 視源股份 002841.SZ 中國(guó)化學(xué) 601117.SH
中航飛機(jī) 000768.SZ 麥格米特 002851.SZ 小康股份 601127.SH
廣發(fā)證券 000776.SZ 潔美科技 002859.SZ 常熟銀行 601128.SH
新興鑄管 000778.SZ 周大生 002867.SZ 工業(yè)富聯(lián) 601138.SH
長(zhǎng)江證券 000783.SZ 大博醫(yī)療 002901.SZ 深圳燃?xì)?/td> 601139.SH
北新建材 000786.SZ 華森制藥 002907.SZ 新城控股 601155.SH
萬年青 000789.SZ 莊園牧場(chǎng) 002910.SZ 重慶水務(wù) 601158.SH
華聞傳媒 000793.SZ 佛燃股份 002911.SZ 天風(fēng)證券 601162.SH
凱撒旅游 000796.SZ 中新賽克 002912.SZ 興業(yè)銀行 601166.SH
中國(guó)武夷 000797.SZ 奧士康 002913.SZ 西部礦業(yè) 601168.SH
酒鬼酒 000799.SZ 深南電路 002916.SZ 北京銀行 601169.SH
一汽轎車 000800.SZ 德賽西威 002920.SZ 中國(guó)鐵建 601186.SH
北京文化 000802.SZ 盈趣科技 002925.SZ 東興證券 601198.SH
云鋁股份 000807.SZ 華西證券 002926.SZ 上海環(huán)境 601200.SH
創(chuàng)維數(shù)字 000810.SZ 華夏航空 002928.SZ 國(guó)泰君安 601211.SH
航錦科技 000818.SZ 潤(rùn)建通信 002929.SZ 君正集團(tuán) 601216.SH
太鋼不銹 000825.SZ 宏川智慧 002930.SZ 林洋能源 601222.SH
啟迪桑德 000826.SZ 鄭州銀行 002936.SZ 陜西煤業(yè) 601225.SH
東莞控股 000828.SZ 鵬鼎控股 002938.SZ 上海銀行 601229.SH
天音控股 000829.SZ 長(zhǎng)城證券 002939.SZ 環(huán)旭電子 601231.SH
魯西化工 000830.SZ 青島銀行 002948.SZ 桐昆股份 601233.SH
五礦稀土 000831.SZ 浦發(fā)銀行 600000.SH 廣汽集團(tuán) 601238.SH
中信國(guó)安 000839.SZ 白云機(jī)場(chǎng) 600004.SH 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH
承徳露露 000848.SZ 中國(guó)國(guó)貿(mào) 600007.SH 青島港 601298.SH
五糧液 000858.SZ 上海機(jī)場(chǎng) 600009.SH 駱駝股份 601311.SH
順鑫農(nóng)業(yè) 000860.SZ 包鋼股份 600010.SH 中國(guó)平安 601318.SH
海印股份 000861.SZ 華能國(guó)際 600011.SH 中國(guó)人保 601319.SH
張?jiān) 000869.SZ 皖通尚速 600012.SH 秦港股份 601326.SH
吉電股份 000875.SZ 華夏銀行 600015.SH 交通銀行 601328.SH
新希望 000876.SZ 民生銀行 600016.SH 綠色動(dòng)力 601330.SH
天山股份 000877.SZ 上港集團(tuán) 600018.SH 廣深鐵路 601333.SH
云南銅業(yè) 000878.SZ 寶鋼股份 600019.SH 新華保險(xiǎn) 601336.SH
中廣核技 000881.SZ 中原高速 600020.SH 三六零 601360.SH
華聯(lián)股份 000882.SZ 上海電力 600021.SH 中原證券 601375.SH
湖北能源 000883.SZ 華能水電 600025.SH 興業(yè)證券 601377.SH
中鼎股份 000887.SZ 中遠(yuǎn)海能 600026.SH 中國(guó)中鐵 601390.SH
中嘉博創(chuàng) 000889.SZ 華電國(guó)際 600027.SH 工商銀行 601398.SH
雙匯發(fā)展 000895.SZ 中國(guó)石化 600028.SH 東吳證券 601555.SH
鞍鋼股份 000898.SZ 南方航空 600029.SH 三星醫(yī)療 601567.SH
現(xiàn)代投資 000900.SZ 中信證券 600030.SH 長(zhǎng)沙銀行 601577.SH
航天科技 000901.SZ 三一重工 600031.SH 北辰實(shí)業(yè) 601588.SH
新洋豐 000902.SZ 招商銀行 600036.SH 中國(guó)外運(yùn) 601598.SH
大亞圣象 000910.SZ 中直股份 600038.SH 中國(guó)鋁業(yè) 601600.SH
嘉凱城 000918.SZ 四川路橋 600039.SH 中國(guó)太保 601601.SH
海信家電 000921.SZ 保利地產(chǎn) 600048.SH 上海醫(yī)藥 601607.SH
福星股份 000926.SZ 中國(guó)聯(lián)通 600050.SH 明陽智能 601615.SH
中鋼國(guó)際 000928.SZ 九鼎投資 600053.SH 中國(guó)中冶 601618.SH
中糧生化 000930.SZ 中國(guó)醫(yī)藥 600056.SH 嘉澤新能 601619.SH
華菱鋼鐵 000932.SZ 海信電器 600060.SH 中國(guó)人壽 601628.SH
神火股份 000933.SZ 國(guó)投資本 600061.SH 長(zhǎng)城汽車 601633.SH
四川雙馬 000935.SZ 華潤(rùn)雙鶴 600062.SH 旗濱集團(tuán) 601636.SH
華西股份 000936.SZ 宇通客車 600066.SH 平煤股份 601666.SH
冀中能源 000937.SZ 葛洲現(xiàn) 600068.SH 中國(guó)建筑 601668.SH
紫光股份 000938.SZ 中船科技 600072.SH 中國(guó)電建 601669.SH
重藥控股 000950.SZ 上海梅林 600073.SH 濱化股份 601678.SH
中國(guó)重汽 000951.SZ 新疆天業(yè) 600075.SH 華泰證券 601688.SH
首鋼股份 000959.SZ 同仁堂 600085.SH 拓普集團(tuán) 601689.SH
錫業(yè)股份 000960.SZ 特變電工 600089.SH 潞安環(huán)能 601699.SH
中南建設(shè) 000961.SZ 易見股份 600093.SH 鄭煤機(jī) 601717.SH
華東醫(yī)藥 000963.SZ 大名城 600094.SH 上海電氣 601727.SH
藍(lán)焰控股 000968.SZ 上汽集團(tuán) 600104.SH 中國(guó)中車 601766.SH
安泰科技 000969.SZ 永鼎股份 600105.SH 光大證券 601788.SH
中科三環(huán) 000970.SZ 國(guó)金證券 600109.SH 寧波建工 601789.SH
銀泰資源 000975.SZ 北方稀土 600111.SH 星宇股份 601799.SH
華鐵股份 000976.SZ 東睦股份 600114.SH 中國(guó)交建 601800.SH
浪潮信息 000977.SZ 東方航空 600115.SH 皖新傳媒 601801.SH
眾泰汽車 000980.SZ 三峽水利 600116.SH 中海油服 601808.SH
西山煤電 000983.SZ 中國(guó)衛(wèi)星 600118.SH 新華文軒 601811.SH
越秀金控 000987.SZ 浙江東方 600120.SH 光大銀行 601818.SH
華工科技 000988.SZ 宏圖高科 600122.SH 美凱龍 601828.SH
九芝堂 000989.SZ 蘭花科創(chuàng) 600123.SH 成都銀行 601838.SH
誠(chéng)志股份 000990.SZ 鐵龍物流 600125.SH 中國(guó)石油 601857.SH
新大陸 000997.SZ 重慶啤酒 600132.SH 中國(guó)科傳 601858.SH
隆平高科 000998.SZ 當(dāng)代明誠(chéng) 600136.SH 紫金銀行 601860.SH
華潤(rùn)三九 000999.SZ 中青旅 600138.SH 福萊特 601865.SH
宗申動(dòng)力 001696.SZ 興發(fā)集團(tuán) 600141.SH 中遠(yuǎn)海發(fā) 601866.SH
招商港口 001872.SZ 建發(fā)股份 600153.SH 長(zhǎng)飛光纖 601869.SH
招商公路 001965.SZ 巨化股份 600160.SH 招商輪船 601872.SH
招商蛇口 001979.SZ 天壇生物 600161.SH 正泰電器 601877.SH
新和成 002001.SZ 香江控股 600162.SH 浙商證券 601878.SH
鴻達(dá)興業(yè) 002002.SZ 聯(lián)美控股 600167.SH 大連港 601880.SH
華邦健康 002004.SZ 上海建工 600170.SH 中國(guó)銀河 601881.SH
華蘭生物 002007.SZ 上海貝嶺 600171.SH 中國(guó)國(guó)旅 601888.SH
大族激光 002008.SZ 黃河旋風(fēng) 600172.SH 中煤能源 601898.SH
傳化智聯(lián) 002010.SZ 中國(guó)巨石 600176.SH 紫金礦業(yè) 601899.SH
中航機(jī)電 002013.SZ 瑞茂通 600180.SH 方正證券 601901.SH
世榮兆業(yè) 002016.SZ 生益科技 600183.SH 京運(yùn)通 601908.SH
億帆醫(yī)藥 002019.SZ 格力地產(chǎn) 600185.SH 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH
京新藥業(yè) 002020.SZ 兗州煤業(yè) 600188.SH 永輝超市 601933.SH
海特高新 002023.SZ 復(fù)星醫(yī)藥 600196.SH 建設(shè)銀行 601939.SH
蘇寧易購(gòu) 002024.SZ 伊力特 600197.SH 金鉬股份 601958.SH
航天電器 002025.SZ 生物股份 600201.SH 玲瓏輪胎 601966.SH
分眾傳媒 002027.SZ 有研新材 600206.SH 中國(guó)核電 601985.SH
思源電氣 002028.SZ 新湖中寶 600208.SH 中國(guó)銀行 601988.SH
達(dá)安基因 002030.SZ 紫江企業(yè) 600210.SH 中國(guó)重工 601989.SH
蘇泊爾 002032.SZ 浙江醫(yī)藥 600216.SH 南京證券 601990.SH
旺能環(huán)境 002034.SZ 南山鋁業(yè) 600219.SH 大唐發(fā)電 601991.SH
華帝股份 002035.SZ 滄州大化 600230.SH 金隅集團(tuán) 601992.SH
雙鷺?biāo)帢I(yè) 002038.SZ 凌鋼股份 600231.SH 貴陽銀行 601997.SH
華孚時(shí)尚 002042.SZ 圓通速遞 600233.SH 中信銀行 601998.SH
美年健康 002044.SZ 桂冠電力 600236.SH 花王股份 603007.SH
寶鷹股份 002047.SZ 云南城投 600239.SH 喜臨門 603008.SH
寧波華翔 002048.SZ 中恒集團(tuán) 600252.SH 亞普股份 603013.SH
紫光國(guó)微 002049.SZ 廣匯能源 600256.SH 中科曙光 603019.SH
三花智控 002050.SZ 首旅酒店 600258.SH 大豪科技 603025.SH
中工國(guó)際 002051.SZ 凱樂科技 600260.SH 千禾味業(yè) 603027.SH
橫店東磁 002056.SZ 陽光照明 600261.SH 泛微網(wǎng)絡(luò) 603039.SH
浙江交科 002061.SZ 航天信息 600271.SH 廣州酒家 603043.SH
遠(yuǎn)光軟件 002063.SZ 嘉化能源 600273.SH 德邦股份 603056.SH
華峰氨綸 002064.SZ 恒瑞醫(yī)藥 600276.SH 國(guó)檢集團(tuán) 603060.SH
東華軟件 002065.SZ 億利潔能 600277.SH 和邦生物 603077.SH
國(guó)軒高科 002074.SZ 南鋼股份 600282.SH 新疆火炬 603080.SH
沙鋼股份 002075.SZ 浦東建設(shè) 600284.SH 森特股份 603098.SH
太陽紙業(yè) 002078.SZ 羚銳制藥 600285.SH 橫店影視 603103.SH
中材科技 002080.SZ 西水股份 600291.SH 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 603108.SH
金螳螂 002081.SZ 鄂爾多斯 600295.SH 金能科技 603113.SH
萬豐奧威 002085.SZ 廣匯汽車 600297.SH 共進(jìn)股份 603118.SH
江蘇國(guó)泰 002091.SZ 安琪酵母 600298.SH 華培動(dòng)力 603121.SH
中泰化學(xué) 002092.SZ 安迪蘇 600299.SH 中材節(jié)能 603126.SH
國(guó)脈科技 002093.SZ 恒順醋業(yè) 600305.SH 昭衍新藥 603127.SH
生意寶 002095.SZ 萬華化學(xué) 600309.SH 華貿(mào)物流 603128.SH
山河智能 002097.SZ 桂東電力 600310.SH 養(yǎng)元飲品 603156.SH
海翔藥業(yè) 002099.SZ 平高電氣 600312.SH 拉夏貝爾 603157.SH
天康生物 002100.SZ 上海家化 600315.SH 匯頂科技 603160.SH
滄州明珠 002108.SZ 瀚藍(lán)環(huán)境 600323.SH 榮晟環(huán)保 603165.SH
三鋼閩光 002110.SZ 華發(fā)股份 600325.SH 金牌廚柜 603180.SH
三維通信 002115.SZ 西藏天路 600326.SH 上機(jī)數(shù)控 603185.SH
紫鑫藥業(yè) 002118.SZ 中新藥業(yè) 600329.SH 迎駕貢酒 603198.SH
韻達(dá)股份 002120.SZ 白云山 600332.SH 貝通信 603220.SH
科陸電子 002121.SZ 國(guó)機(jī)汽車 600335.SH 新鳳鳴 603225.SH
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) 002123.SZ 美克家居 600337.SH 景旺電子 603228.SH
天邦股份 002124.SZ 西藏珠峰 600338.SH 大參林 603233.SH
銀輪股份 002126.SZ 華夏幸福 600340.SH 藥明康德 603259.SH
南極電商 002127.SZ 航天動(dòng)力 600343.SH 合盛娃業(yè) 603260.SH
露天煤業(yè) 002128.SZ 長(zhǎng)江通信 600345.SH 賽騰股份 603283.SH
中環(huán)股份 002129.SZ 恒力股份 600346.SH 海天味業(yè) 603288.SH
利歐股份 002131.SZ 陽泉煤業(yè) 600348.SH 杭叉集團(tuán) 603298.SH
順絡(luò)電子 002138.SZ 山東高速 600350.SH 旭升股份 603305.SH
寧波銀行 002142.SZ 浙江龍盛 600352.SH 依頓電子 603328.SH
中核鈦白 002145.SZ 江西銅業(yè) 600362.SH 蘇州龍杰 603332.SH
榮盛發(fā)展 002146.SZ 聯(lián)創(chuàng)光電 600363.SH 杰克股份 603337.SH
北斗星通 002151.SZ 寧波韻升 600366.SH 浙江鼎力 603338.SH
廣電運(yùn)通 002152.SZ 西南證券 600369.SH 四方科技 603339.SH
石基信息 002153.SZ 中航電子 600372.SH 威爾藥業(yè) 603351.SH
湖南黃金 002155.SZ 中文傳媒 600373.SH 萊克電氣 603355.SH
通a微電 002156.SZ 首開股份 600376.SH 設(shè)計(jì)總院 603357.SH
正邦科技 002157.SZ 寧滬高速 600377.SH 華達(dá)科技 603358.SH
惠程科技 002168.SZ 健康元 600380.SH 傲農(nóng)生物 603363.SH
楚江新材 002171.SZ 金地集團(tuán) 600383.SH 辰欣藥業(yè) 603367.SH
游族網(wǎng)絡(luò) 002174.SZ 海越能源 600387.SH 柳藥股份 603368.SH
江特電機(jī) 002176.SZ 龍凈環(huán)保 600388.SH 今世緣 603369.SH
中航光電 002179.SZ 盛和資源 600392.SH 基蛋生物 603387.SH
納思達(dá) 002180.SZ 粵泰股份 600393.SH 新天然氣 603393.SH
怡亞通 002183.SZ 盤江股份 600395.SH 鼎信通訊 603421.SH
華天科技 002185.SZ 海瀾之家 600398.SH 吉比特 603444.SH
勁嘉股份 002191.SZ 國(guó)電南瑞 600406.SH 風(fēng)語筑 603466.SH
融捷股份 002192.SZ 三友化工 600409.SH 科沃斯 603486.SH
二三四五 002195.SZ 華勝天成 600410.SH 韋爾股份 603501.SH
金風(fēng)科技 002202.SZ 小商品城 600415.SH 金石資源 603505.SH
海亮股份 002203.SZ 江淮汽車 600418.SH 歐普照明 603515.SH
