2019浙商五百?gòu)?qiáng)在1年內(nèi)創(chuàng)造的營(yíng)收總額達(dá)到了7.65萬(wàn)億元。入圍門檻高達(dá)9.5億元,距離完成10億元的跨越僅差臨門一腳。2009年,榜單的入圍門檻是營(yíng)收5億元;到了2019年,入圍門檻是營(yíng)收9.5億元,將近將門檻抬高了一倍。榜單上上榜的151家位于杭州的企業(yè)創(chuàng)造了3.5萬(wàn)億營(yíng)收總額,占到榜單總營(yíng)收的46%;包括3家3000億營(yíng)收企業(yè)在內(nèi)的8家千億企業(yè)位于杭州,向榜單輸出了一大半巨無(wú)霸;151家企業(yè)的平均營(yíng)收高達(dá)231.3億元,在所有城市中居首。
以時(shí)間縱軸來(lái)看,3家3000億營(yíng)收企業(yè)的誕生很有意思。他們各自用幾十年的時(shí)間完成了從0到1000億元的營(yíng)收跨越,卻在短短7年內(nèi)接連沖破了2000億元關(guān)卡、3000億元關(guān)卡。榜單內(nèi)出現(xiàn)了7家凈利潤(rùn)高達(dá)百億的企業(yè)。7家頭部企業(yè)在這一年內(nèi)創(chuàng)造了1484億元凈利潤(rùn),即每天創(chuàng)造利潤(rùn)4億元,4億元相當(dāng)于一家中小型企業(yè)的年產(chǎn)值。即便放眼全球,營(yíng)收逾3000億元的企業(yè)仍屈指可數(shù)。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 控制人 | 2018營(yíng)收 |
| 1 | 阿里巴巴集團(tuán)有限公司 | 馬云 | 3452.8 |
| 2 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 李書(shū)福 | 3285.2 |
| 3 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 王挺革 | 3001.3 |
| 4 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 張積敏 | 2265 |
| 5 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 馮海良 | 1736.4 |
| 6 | 綠城中國(guó)控股有限公司 | 宋衛(wèi)平 | 1564.4 |
| 7 | 中梁控股集團(tuán)有限公司 | 楊劍 | 1455 |
| 8 | 天能集團(tuán) | 張?zhí)烊?/td> | 1321.2 |
| 9 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 李水榮 | 1286 |
| 10 | 萬(wàn)向集團(tuán)有限公司 | 魯偉鼎 | 1266 |
| 11 | 超威集團(tuán) | 周明明 | 1203.2 |
| 12 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 張志祥 | 1200 |
| 13 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 郭廣昌 | 1093.5 |
| 14 | 祥生地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 陳國(guó)祥 | 1070.6 |
| 15 | 佳源集團(tuán) | 沈玉興 | 1056.7 |
| 16 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 鄭斌 | 953.3 |
| 17 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 樓永良 | 900.2 |
| 18 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 鈄正剛 | 882.3 |
| 19 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán) | 李如成 | 879 |
| 20 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 鄭堅(jiān)江 | 860 |
| 21 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 徐冠巨 | 851.3 |
| 22 | 恒逸石化股份有限公司 | 邱建林 | 849.5 |
| 23 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 沈亞 | 845 |
| 24 | 寧波金田投資控股有限公司 | 樓璋亮 | 839.9 |
| 25 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 樓明 | 812.7 |
| 26 | 橫店集團(tuán)控股有限公司 | 徐永安 | 812 |
| 27 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 孫紀(jì)木 | 758.2 |
| 28 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 南存輝 | 704.6 |
| 29 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 丁磊 | 671.6 |
| 30 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 孫瑋恒 | 566.3 |
| 31 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 胡成中 | 563.1 |
| 32 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 王劍峰 | 561.8 |
| 33 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 陳宗年 | 498 |
| 34 | 東華能源股份有限公司 | 周一蜂 | 489.4 |
| 35 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 宗慶后 | 468.9 |
| 36 | 杉杉控股有限公司 | 鄭永剛 | 464.1 |
| 37 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 章小華 | 451.9 |
| 38 | 華鴻嘉信控股集團(tuán)有限公司 | 李金樞 | 438 |
| 39 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 鄭元豹 | 432.1 |
| 40 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 羅忠平 | 430 |
| 41 | 晶科能源有限公司 | 李仙德 | 425.4 |
| 42 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 陳士良 | 416 |
| 43 | 富通集團(tuán)有限公司 | 王建沂 | 401.5 |
| 44 | 德信中國(guó)控股有限公司 | 胡一平 | 396 |
| 45 | 浙商銀行股份有限公司 | 沈仁康 | 390 |
| 46 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 葉新華 | 387.7 |
| 47 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 宋漢平 | 371.6 |
| 48 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 尤飛宇 | 369.6 |
| 49 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 陳建成 | 365.4 |
| 50 | 浙江龍盛控股有限公司 | 阮水龍 | 350.3 |
| 51 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 莊奎龍 | 326.6 |
| 52 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 | 邵法平 | 319 |
| 53 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 陳爰蓮 | 311.1 |
| 54 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 胡凱軍 | 306.6 |
| 55 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 王均金 | 293.8 |
| 56 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 李立新 | 289.6 |
| 57 | 寧波銀行股份有限公司 | 陸華裕 | 289.3 |
| 58 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 王文鑒 | 282.4 |
| 59 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 應(yīng)培新 | 282 |
| 60 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 仇建平 | 280.1 |
| 61 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 陳建銘 | 280 |
| 62 | 百世物流科技(中國(guó)有限公司 | 周韶寧 | 279.6 |
| 63 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 夏士林 | 275 |
| 64 | 圓通速遞有限公司 | 喻會(huì)蛟 | 274.7 |
| 65 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 沈金榮 | 268.8 |
| 66 | 花園集團(tuán)有限公司 | 邵欽祥 | 267.4 |
| 67 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 吳東明 | 264.5 |
| 68 | 太平鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司 | 張江平 | 263.9 |
| 69 | 浙江交通科技股份有限公司 | 邵文年 | 263.8 |
| 70 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 汪力成 | 253.3 |
| 71 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 張道才 | 253 |
| 72 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 傅利泉 | 236.7 |
| 73 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 何麗明 | 235.3 |
| 74 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 龐寶根 | 232.3 |
| 75 | 寧波舟山港股份有限公司 | 毛劍宏 | 218.8 |
| 76 | 德華集團(tuán)控股股份有限公司 | 丁鴻敏 | 217.9 |
| 77 | 海越能源集團(tuán)股份有限公司 | 邱國(guó)良 | 214.1 |
| 78 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 戚金興 | 211.2 |
| 79 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 王振滔 | 210.2 |
| 80 | 寶利德股份有限公司 | 余海軍 | 210 |
| 81 | 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 | 馬建榮 | 209.5 |
| 82 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 張毓強(qiáng) | 209.4 |
| 83 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 姜巨舫 | 204.9 |
| 84 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 邊宇 | 202.8 |
| 85 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 賴振元 | 202.1 |
| 86 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 孫翀 | 200.5 |
| 87 | 浙江金成控股集團(tuán)有限公司 | 吳王樓 | 200 |
| 88 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 邵伯虎 | 199.8 |
| 89 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 江夫友 | 197.8 |
| 90 | 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司 | 屠紅燕 | 195.7 |
| 91 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 邵根伙 | 193 |
| 92 | 萬(wàn)馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 張德生 | 191.1 |
| 93 | 浙江正凱集團(tuán)有限公司 | 沈志剛 | 189.2 |
| 94 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 許榮根 | 186.3 |
| 95 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 戎巨川 | 186 |
| 96 | 齊合環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 秦永明 | 183.6 |
| 97 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | SEB S.A. | 178.5 |
| 98 | 鴻翔控股集團(tuán)有限公司 | 姚岳良 | 178 |
| 99 | 山東光華控股集團(tuán)有限公司 | 陳躍華 | 177.2 |
| 100 | 中通快遞股份有限公司 | 賴梅松 | 176 |
| 101 | 群升集團(tuán)有限公司 | 徐步升 | 175.6 |
| 102 | 聞泰科技股份有限公司 | 張學(xué)政 | 173.3 |
| 103 | 新湖中寶股份有限公司 | 黃偉 | 172.3 |
| 104 | 人本集團(tuán)有限公司 | 張童生 | 171.3 |
| 105 | 杭州銀行股份有限公司 | 陳震山 | 170.5 |
| 106 | 申通快遞股份有限公司 | 陳德軍 | 170.1 |
| 107 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 周志江 | 162.1 |
| 108 | 廣博集團(tuán) | 王利平 | 161.5 |
| 109 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 徐增增 | 160.4 |
| 110 | 永安期貨股份有限公司 | 阮琪 | 159.2 |
| 111 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 邱光和 | 157.2 |
| 112 | 浙江巨化股份有限公司 | 胡仲明 | 156.6 |
| 113 | 寧波建工股份有限公司 | 徐文衛(wèi) | 155.4 |
| 114 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 何向全 | 152.7 |
| 115 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 周曉峰 | 149.3 |
| 116 | 眾泰汽車股份有限公司, | 應(yīng)建仁 | 147.6 |
| 117 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 江南春 | 145.5 |
| 118 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 陳雪華 | 144.5 |
| 119 | 萬(wàn)邦德新材股份有限公司~ | 趙守明 | 143.4 |
| 120 | 華孚時(shí)尚股份有限公司 | 孫偉挺 | 143.1 |
| 121 | 長(zhǎng)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 虞學(xué)澤 | 141 |
| 122 | 杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司 | 何志濤 | 139.9 |
| 123 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 嚴(yán)守元 | 138.7 |
| 124 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 聶騰云 | 138.6 |
| 125 | 開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陳燦榮 | 135.8 |
| 126 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 何巧女 | 132.9 |
| 127 | 拼多多 | 黃崢 | 131.2 |
| 128 | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | 何劍峰 | 130.4 |
| 129 | 云集公司 | 肖尚略 | 130.2 |
| 130 | 四季青服裝集團(tuán)有限公司 | 祝浩泉 | 126 |
| 131 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 秦榮華 | 125.5 |
| 132 | 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司 | 余德海 | 125.1 |
| 133 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 王相榮 | 122.5 |
| 134 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 張曉平 | 118.6 |
| 135 | 寧波東力股份有限公司 | 宋濟(jì)隆 | 117.6 |
| 136 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 張中能 | 116.8 |
| 137 | 浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 周永利 | 115 |
| 138 | 合盛掛業(yè)股份有限公司 | 羅立國(guó) | 110.8 |
| 139 | 甘肅剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司 | 徐建剛 | 110.4 |
| 140 | 方太集團(tuán) | 茅忠群 | 109.5 |
| 141 | 海天國(guó)際控股有限公司 | 張靜章 | 108.5 |
| 142 | 品融控股集團(tuán)有限公司 | 邱娣兵 | 102.5 |
| 143 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 蔣國(guó)平 | 101.9 |
| 144 | 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 | 張國(guó)強(qiáng) | 101.8 |
| 145 | 顧家集團(tuán)有限公司 | 顧江生 | 101.6 |
| 146 | 中國(guó)巨石股份有限公司 | 曹江林 | 100.3 |
| 147 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 | 楊衛(wèi)東 | 100.3 |
| 148 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 阮立平 | 100 |
| 149 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 | 金朝萍 | 98.9 |
| 150 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鄭宏舫 | 98.9 |
| 151 | 閏土控股集團(tuán)有限公司 | 阮靜波 | 97.6 |
| 152 | 東方日升新能源股份有限公司 | 林海蜂 | 97.5 |
| 153 | 中國(guó)三江精細(xì)化工有限公司 | 管建忠 | 95.9 |
| 154 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 丁欣欣 | 92 |
| 155 | 杭州老板實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 任建華 | 92 |
| 156 | 浙江金帝石化能源有限公司 | 許斌 | 90.4 |
| 157 | 浙江省新東陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 盧大根 | 87.1 |
| 158 | 靈康控股集團(tuán)有限公司 | 陶靈萍 | 87.1 |
| 159 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 郭明明 | 87 |
| 160 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 86.9 |
| 161 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 盛靜生 | 85.9 |
| 162 | 浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 | 王苗通 | 81.2 |
| 163 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 周慶治 | 80.6 |
| 164 | 完美世界股份有限公司 | 池宇峰 | 80.3 |
| 165 | 圣大控股有限公司 | 陳蕭耿 | 80.3 |
| 166 | 歐普照明股份有限公司 | 王耀海 | 80 |
| 167 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 魏怡 | 79.8 |
| 168 | 杭州杭氧股份有限公司 | 蔣明 | 79 |
| 169 | 安徽鴻路綱結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 商曉波 | 78.7 |
| 170 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 周成建 | 76.8 |
| 171 | 浙江航民股份有限公司 | 朱重慶 | 75.3 |
| 172 | 東方永安集團(tuán)有限公司 | 王祖滾 | 72.1 |
| 173 | 富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 趙林中 | 71.4 |
| 174 | 贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 | 張惠琪 | 70.6 |
| 175 | 迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 陳海斌 | 69.7 |
| 176 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 呂耀能 | 69 |
| 177 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 李春波 | 68.6 |
| 178 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 胡季強(qiáng) | 67.9 |
| 179 | 金恒德集團(tuán)有限公司 | 周金法 | 67.3 |
| 180 | 中新科技集團(tuán)股份有限公司 | 陳德松 | 67.3 |
| 181 | 義烏華鼎錦綸股份有限公司 | 丁爾民 | 66 |
| 182 | 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 朱斌 | 65.2 |
| 183 | 華茂集團(tuán)股份有限公司 | 徐萬(wàn)茂 | 64.7 |
| 184 | 寧波圣龍(集團(tuán))有限公司* | 羅玉龍 | 63.9 |
| 185 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 單銀木 | 61.8 |
| 186 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 謝識(shí)才 | 60.6 |
| 187 | 百隆東方股份有限公司 | 楊衛(wèi)新 | 60 |
| 188 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 鄔建樹(shù) | 59.8 |
| 189 | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 李立峰 | 59.6 |
| 190 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 朱在龍 | 59.4 |
| 191 | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 | 童民強(qiáng) | 59.1 |
| 192 | 浙江華策影視股份有限公司 | 傅梅城 | 58 |
| 193 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 陳森潔 | 56.2 |
| 194 | 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司 | 郭振敏 | 56.1 |
| 195 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 鄔建斌 | 55.6 |
| 196 | 浙江海利控股集團(tuán)有限公司 | 方光明 | 54.8 |
| 197 | 寧波世貿(mào)通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 王海生 | 54 |
| 198 | 永高股份有限公司 | 張建均 | 53.5 |
| 199 | 甘肅上峰水泥股份有限公司 | 俞蜂 | 53 |
| 200 | 思美傳媒股份有限公司 | 朱明虬 | 52.8 |
| 201 | 貝因美集團(tuán)有限公司 | 謝宏 | 52.8 |
| 202 | 美都能源股份有限公司 | 聞?wù)迫A | 52.7 |
| 203 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | 周賢海 | 52.6 |
| 204 | 眾安房產(chǎn)有限公司 | 施侃成 | 51.7 |
| 205 | 寧波寓達(dá)股份有限公司 | 莊立峰 | 51.6 |
| 206 | 德意控股集團(tuán)有限公司 | 高德康 | 51.4 |
| 207 | 浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司 | 朱儉軍 | 51.2 |
| 208 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 陳保華 | 51 |
| 209 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 徐小敏 | 50.2 |
| 210 | 中達(dá)聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司 | 金惠明 | 50 |
| 211 | 浙江城建建設(shè)篥團(tuán)有限公司 | 林韻強(qiáng) | 50 |
| 212 | 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 | 俞文燦 | 50 |
| 213 | 歡悅互娛控股有限公司 | 胡長(zhǎng)源 | 50 |
| 214 | 浙江長(zhǎng)城電工科技股份有限公司 | 顧林祥 | 49.8 |
| 215 | 寧波帥特龍集團(tuán)有限公司 | 吳志光 | 49.3 |
| 216 | 杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司 | 林建華 | 48.1 |
| 217 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 孫進(jìn)峰 | 48.1 |
| 218 | 聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 韓盛龍 | 48 |
| 219 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 高興江 | 47.9 |
| 220 | 寧波一舟投資集團(tuán)有限公司 | 張文陽(yáng) | 47.1 |
| 221 | 網(wǎng)筑集團(tuán)有限公司 | 宓建棟 | 47 |
| 222 | 浙江長(zhǎng)龍航空有限公司 | 劉啟宏 | 46.6 |
| 223 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 | 程先鋒 | 46.3 |
| 224 | 宋都基業(yè)投資股份有限公司 | 俞建午 | 45.9 |
| 225 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 章卡鵬 | 45.7 |
| 226 | 天邦食品股份有限公司 | 張邦輝 | 45.2 |
| 227 | 紅旗集團(tuán)江西銅此有限公司 | 王星余 | 44.9 |
| 228 | 浙江三美化工股份有限公司 | 胡榮達(dá) | 44.5 |
| 229 | 江西金品銅業(yè)科技有限公司 | 唐俊烈 | 44.3 |
| 230 | 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 | 謝建勇 | 43.9 |
| 231 | 浙江萬(wàn)里揚(yáng)股份有限公司 | 黃河清 | 43.7 |
| 232 | 南方中金環(huán)境股份有限公司 | 唐鴻亮 | 43.6 |
| 233 | 江西興成銅業(yè)有限公司 | 張明仙 | 42.4 |
| 234 | 喜臨門家具股份有限公司 | 陳阿裕 | 42.1 |
| 235 | 徐龍食品集團(tuán)有限公司 | 徐其明 | 41.8 |
| 236 | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | 阮福德 | 41.5 |
| 237 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 陳念慈 | 41.3 |
| 238 | 京新控股集團(tuán)有限公司 | 呂銅 | 41.2 |
| 239 | 聯(lián)化科技股份有限公司 | 牟金香 | 41.1 |
| 240 | 仙鶴股份有限公司 | 王敏良 | 41 |
| 241 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 虞阿五 | 40.9 |
| 242 | 浙江巨東股份有限公司 | 應(yīng)友生 | 40.8 |
| 243 | 寧波華信投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 徐小淇 | 40.5 |
| 244 | 寧波大沃化纖科技有限公司 | 戎偉軍 | 39.9 |
| 245 | 上海飛科電器股份有限公司 | 李丐騰 | 39.8 |
| 246 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 王久芳 | 39.7 |
| 247 | 微貸(杭州)金融信息服務(wù)有限公司 | 姚宏 | 39.1 |
| 248 | 浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 黃偉中 | 39 |
| 249 | 萬(wàn)泰控股集團(tuán)股份有限公司 | 林建新 | 39 |
| 250 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 | 王忠軍 | 38.9 |
| 251 | 必達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 孫洪杰 | 38.8 |
| 252 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 | 邵瑞澤 | 38.6 |
| 253 | 上海星宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐建標(biāo) | 38.4 |
| 254 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 王健 | 38.2 |
| 255 | 浙江星星科技股份有限公司 | 王先玉 | 38.2 |
| 256 | 圣奧集團(tuán)有限公司 | 倪良正 | 38.1 |
| 257 | 中國(guó)白銀集團(tuán)有限公司 | 陳萬(wàn)天 | 37.5 |
| 258 | 浙商證券股份有限公司 | 吳承根 | 37 |
| 259 | 浙江永達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 張發(fā)慶 | 36.9 |
| 260 | 江西同心銅業(yè)有限公司 | 陳永孟 | 36.3 |
| 261 | 川山甲供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 許建華 | 36.3 |
| 262 | 新疆匯嘉時(shí)代百貨股份有限公司 | 潘錦海 | 36.2 |
| 263 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 張宇松 | 36.2 |
| 264 | 卡森國(guó)際控股有限公司^ | 朱張金 | 36.1 |
| 265 | 浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司 | 趙文閣 | 35.9 |
| 266 | 游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 林奇 | 35.8 |
| 267 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 高利民 | 35.7 |
| 268 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 史烈 | 35.6 |
| 269 | 三維通信股份有限公司 | 李越倫 | 35.5 |
| 270 | 億晶光電科技股份有限公司 | 荀建華 | 35.5 |
| 271 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 馮全宏 | 35.4 |
| 272 | 浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 舒英鋼 | 35.2 |
| 273 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 葉林富 | 35.1 |
| 274 | 蘭州虹盛商貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 蔡根泉 | 35 |
| 275 | 浙江聚力文化發(fā)展股份有限公司 | 余海峰 | 34.9 |
| 276 | 晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 | 蔡永龍 | 34.7 |
| 277 | 大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 | 楊國(guó)平 | 34 |
| 278 | 金龍機(jī)電股份有限公司 | 金紹平 | 33.7 |
| 279 | 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 蔣曉萌 | 33.6 |
| 280 | 江西龍大地產(chǎn)有限公司 | 王龍飛 | 33.6 |
| 281 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 方文彬 | 33 |
| 282 | 國(guó)驊集團(tuán)有限公司 | 丁國(guó)年 | 33 |
| 283 | 浙江永太科技股份有限公司 | 王鶯妹 | 33 |
| 284 | 環(huán)宇建工設(shè)計(jì)股份有限公司 | 樊益棠 | 32.9 |
| 285 | 杭州民生醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司 | 竺福江 | 32.7 |
| 286 | 話機(jī)世界通信集團(tuán)股份有限公司 | 趙伯祥 | 32.6 |
| 287 | 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司 | 陳合林 | 32.6 |
| 288 | 香飄飄食品股份有限公司 | 蔣建琪 | 32.5 |
| 289 | 宋城演藝發(fā)展股份有限公司 | 黃巧靈 | 32.1 |
| 290 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 周國(guó)建 | 31.8 |
| 291 | 杭州天和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陸關(guān)林 | 31.7 |
| 292 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 | 王軼磊 | 31.6 |
| 293 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 吳長(zhǎng)鴻 | 31.5 |
| 294 | 美康生物科技股份有限公司 | 鄒炳德 | 31.4 |
| 295 | 報(bào)喜鳥(niǎo)控股股份有限公司 | 吳志澤 | 31.1 |
| 296 | 金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司 | 王先成 | 31.1 |
| 297 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 阮洪良 | 30.6 |
| 298 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 錢金波 | 30.4 |
| 299 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 白厚善 | 30.4 |
| 300 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 陳向東 | 30.3 |
| 301 | 香港嘉德威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 陳安岳 | 30.3 |
| 302 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 夏崇耀 | 30.2 |
| 303 | 露笑科技股份有限公司~ | 魯小均 | 30.2 |
| 304 | 上海山嶼海投資集團(tuán)有限公司 | 熊雄 | 30 |
| 305 | 浙江臺(tái)華新材料股份有限公司 | 施清島 | 29.7 |
| 306 | 浙江康盛股份有限公司 | 陳漢康 | 29.2 |
| 307 | 浙江吉華集團(tuán)股份有限公司 | 邵伯金 | 29.2 |
| 308 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 葛炳灶 | 28.8 |
| 309 | 江南布衣有限公司 | 吳健 | 28.6 |
| 310 | 浙江震元股份有限公司 | 呂軍 | 28.6 |
| 311 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 張楠賡 | 28.6 |
| 312 | 51信用卡有限公司 | 孫海濤 | 28.1 |
| 313 | 禾峰集團(tuán)有限公司 | 陳?ài)坑?/td> | 28 |
| 314 | 浙江華聯(lián)商厘有限公司 | 楊軍 | 27.7 |
| 315 | 寧波亞錦電子科技股份有限公司 | 焦樹(shù)閣 | 27.6 |
| 316 | 浙江金科文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 朱志剛 | 27.3 |
| 317 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司 | 王云富 | 27.2 |
| 318 | 航天彩虹無(wú)人機(jī)股份有限公司 | 李鋒 | 27.2 |
| 319 | 浙江金固股份有限公司 | 孫峰峰 | 27.1 |
| 320 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì)科技股份有限公司 | 尹興滿 | 26.3 |
| 321 | 天通控股股份有限公司 | 潘建清 | 26.1 |
| 322 | 浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司 | 曹克堅(jiān) | 26 |
| 323 | 斐戈集團(tuán) | 施云 | 26 |
| 324 | 寧波海運(yùn)股份有限公司 | 胡敏 | 25.7 |
| 325 | 浙江新澳紡織股份有限公司 | 沈建華 | 25.7 |
| 326 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 周良璋 | 25.5 |
| 327 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 丁毅 | 25.5 |
| 328 | 浙江仁智股份有限公司 | 金環(huán) | 25.5 |
