單位:百萬(wàn)噸
| 排名 | 國(guó)家 | 產(chǎn)量 |
| 1 | 中國(guó) | 1005.1 |
| 2 | 印度 | 149.4 |
| 3 | 日本 | 84 |
| 4 | 美國(guó) | 79.5 |
| 5 | 俄羅斯 | 71 |
| 6 | 韓國(guó) | 63.6 |
| 7 | 德國(guó) | 37.2 |
| 8 | 土耳其 | 36.9 |
| 9 | 巴西 | 33.8 |
| 10 | 伊朗 | 31.4 |
| 11 | 越南 | 22 |
| 12 | 意大利 | 20 |
| 13 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 19.2 |
| 14 | 印度尼西亞?e | 18 |
| 15 | 墨西哥 | 13.8 |
| 16 | 加拿大 | 12.3 |
| 17 | 西班牙 | 11.9 |
| 18 | 法國(guó) | 10.8 |
| 19 | 埃及 | 10.7 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 9.6 |
| 21 | 馬來(lái)西亞?e | 8.8 |
| 22 | 烏克蘭 | 7.6 |
| 23 | 比利時(shí) | 7.1 |
| 24 | 奧地利 | 7.1 |
| 25 | 波蘭 | 7.1 |
| 26 | 荷蘭 | 6.4 |
| 27 | 泰國(guó) | 4.9 |
| 28 | 南非 | 4.7 |
| 29 | 澳大利亞 | 4.7 |
| 30 | 阿爾及利亞 | 4.5 |
| 31 | 孟加拉國(guó)?e | 4.5 |
| 32 | 哈薩克斯坦 | 4.2 |
| 33 | 巴基斯坦 | 4.1 |
| 34 | 瑞典 | 4 |
| 35 | 英國(guó) | 4 |
| 36 | 斯洛伐克 | 3.9 |
| 37 | 阿根廷 | 3.9 |
| 38 | 阿聯(lián)酋 | 3.7 |
| 39 | 芬蘭 | 3.7 |
| 40 | 阿曼 | 3 |
| 41 | 伊拉克 | 3 |
| 42 | 捷克 | 2.5 |
| 43 | 白俄羅斯?e | 2.3 |
| 44 | 葡萄牙 | 1.9 |
| 45 | 菲律賓?e | 1.9 |
| 46 | 盧森堡 | 1.8 |
| 47 | 秘魯 | 1.6 |
| 48 | 肯尼亞?e | 1.6 |
| 49 | 摩洛哥 | 1.4 |
| 50 | 塞爾維亞 | 1.4 |
| —— | 其他國(guó)家 | 23 |
| —— | 世界 | 1884.6 |
*上表中標(biāo)注e的國(guó)家數(shù)據(jù)為估計(jì)值。
單位:百萬(wàn)噸
| 排名 | 國(guó)家 | 出口總量 |
| 1 | 中國(guó) | 117.1 |
| 2 | 日本 | 31.2 |
| 3 | 韓國(guó) | 28 |
| 4 | 歐盟(27國(guó)) | 27.8 |
| 5 | 德國(guó) | 22.6 |
| 6 | 土耳其 | 17 |
| 7 | 比利時(shí) | 15.4 |
| 8 | 意大利 | 15 |
| 9 | 越南 | 13.4 |
| 10 | 俄羅斯 | 12.3 |
| 11 | 印度尼西亞 | 11.4 |
| 12 | 伊朗 | 10.8 |
| 13 | 巴西 | 10.3 |
| 14 | 法國(guó) | 9.8 |
| 15 | 印度 | 9.7 |
| 16 | 馬來(lái)西亞 | 9.4 |
| 17 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 9.2 |
| 18 | 美國(guó) | 8.7 |
| 19 | 荷蘭 | 8.7 |
| 20 | 西班牙 | 8 |
單位:百萬(wàn)噸
| 排名 | 國(guó)家 | 進(jìn)口總量 |
| 1 | 歐盟(27國(guó)) | 42.8 |
| 2 | 美國(guó) | 27.3 |
| 3 | 土耳其 | 19.7 |
| 4 | 意大利 | 18.5 |
| 5 | 德國(guó) | 18.3 |
| 6 | 墨西哥 | 17.6 |
| 7 | 越南 | 17.2 |
| 8 | 韓國(guó) | 14.2 |
| 9 | 泰國(guó) | 13.5 |
| 10 | 印度尼西亞 | 12.8 |
| 11 | 比利時(shí) | 11.9 |
| 12 | 波蘭 | 11.5 |
| 13 | 印度 | 11.5 |
| 14 | 法國(guó) | 11.2 |
| 15 | 阿聯(lián)酋 | 10.6 |
| 16 | 西班牙 | 10.5 |
| 17 | 加拿大 | 9.3 |
| 18 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 8.9 |
| 19 | 中國(guó) | 8.7 |
| 20 | 荷蘭 | 8.3 |
單位:百萬(wàn)噸
| 排名 | 國(guó)家 | 凈出口量(出口?進(jìn)口) |
| 1 | 中國(guó) | 108.4 |
| 2 | 日本 | 25 |
| 3 | 韓國(guó) | 13.8 |
| 4 | 俄羅斯 | 9.8 |
| 5 | 伊朗 | 9 |
| 6 | 德國(guó) | 4.3 |
| 7 | 巴西 | 3.9 |
| 8 | 比利時(shí) | 3.5 |
| 9 | 奧地利 | 3.5 |
| 10 | 烏克蘭 | 3.4 |
| 11 | 埃及 | 1.9 |
| 12 | 阿曼 | 1.6 |
| 13 | 盧森堡 | 1.5 |
| 14 | 斯洛伐克 | 1.5 |
| 15 | 馬來(lái)西亞 | 1.3 |
單位:百萬(wàn)噸
| 排名 | 國(guó)家 | 凈進(jìn)口量(進(jìn)口?出口) |
| 1 | 美國(guó) | 18.6 |
| 2 | 歐盟(27國(guó)) | 15 |
| 3 | 墨西哥 | 14.3 |
| 4 | 泰國(guó) | 12 |
| 5 | 阿聯(lián)酋 | 8.6 |
| 6 | 菲律賓 | 7.5 |
| 7 | 波蘭 | 6.7 |
| 8 | 伊拉克 | 5 |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 4.6 |
| 10 | 英國(guó) | 4.1 |
| 11 | 越南 | 3.8 |
| 12 | 捷克 | 3.6 |
| 13 | 意大利 | 3.5 |
| 14 | 羅馬尼亞 | 3.2 |
| 15 | 新加坡 | 2.9 |