寧波市有幾家資產(chǎn)評估公司?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了寧波資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了寧波市資產(chǎn)評估機構名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數(shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(浙江)有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)城南商務大廈3幢 | 2023年 | |
| 寧波智衡資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天倫時代廣場79號20-1-2 | 2023年 | |
| 寧波錦溪房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)斗門路136號辦公用房805-809 | 2001年 | |
| 慈溪市弘一房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市三北大街700號中興小區(qū)三層 | 2002年 | |
| 寧波紅旭資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康中路666號 | 2022年 | |
| 寧波威遠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)和濟街181號1幢9--1-2 | 2007年 | |
| 寧波得祥資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道躍龍路79號二樓 | 2022年 | |
| 寧波永信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市新城大道328號嘉里商務大廈2號樓13一1室 | 2001年 | |
| 寧波禾盈房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市古塘街道海關路88號 | 2006年 | |
| 寧波環(huán)城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責任公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)南山路425號塘下村綜合樓南邊1幢2樓 | 2021年 | |
| 寧波嘉學智遠資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鼎泰路399號16-1-5 | 2021年 | |
| 寧波市敬德資產(chǎn)評估有限公司寧海分公司 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道北斗北路22號 | 2020年 | |
| 寧波聯(lián)和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道興盛路26號4樓 | 2010年 | |
| 寧波信德房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)人民路132號25-3 | 1998年 | |
| 寧波融象資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道檀樹路28號 | 2020年 | |
| 寧波匯信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)大沙泥街54號4-26、27室 | 2007年 | |
| 寧波慈地恒欣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃咨詢有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市古塘街道利拓大廈7-1室 | 2007年 | |
| 寧波金豐資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)天合財匯中心1、8號4--8 | 2020年 | |
| 寧波忠正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶好時光大廈1幢505室 | 2004年 | |
| 寧波永正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道順業(yè)街1號5-2室 | 2001年 | |
| 寧波經(jīng)緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市白沙路街道承興大廈4-2、4-3室 | 2006年 | |
| 寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)興寧路46號2幢10樓 | 1999年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙)寧波分所 | 浙江省寧波市海曙區(qū)中山西路298號 | 2019年 | |
| 浙江信馳房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價格評估咨詢有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚橋科技園金海東路36號 | 2018年 | |
| 寧波德昕資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)人民路132號銀億外灘大廈三樓315室 | 2019年 | |
| 寧波舜信資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)氣象路827號0649幢3號樓3075工位 | 2014年 | |
| 中盛華正(寧波)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)滄海路12號國際汽車城3001室 | 2012年 | |
| 寧波禾旭三江房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)鄞縣大道中段1357號1101室 | 2017年 | |
| 寧波明州房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)中山東路17幢1407室 | 2009年 | |
| 浙江天平房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市余姚市南雷南路2號商會大廈501 | 2015年 | |
| 寧波甬智資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)福明路858號 | 2017年 | |
| 萬?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評估有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)菁華路188號2幢101-2室 | 2016年 | |
| 寧波立信資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)寧興路456號東方商務中心2號樓7樓708 | 2017年 | |
| 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責任公司寧波分公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號和豐創(chuàng)意廣場和庭樓606-1室 | 2015年 | |
| 寧波安全三江資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號14-3 | 2009年 | |
| 慈溪海博資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市孫塘南路白云公寓1號樓102 | 2008年 | |
| 寧波威遠資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶寶山路317號摩根國際大廈1幢1705室 | 2008年 | |
| 寧波三港資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)槐樹路146號12樓 | 2008年 | |
| 寧波弘正資產(chǎn)評估事務有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市杭州灣新區(qū)金輝街23號 | 2008年 | |
| 寧波市鎮(zhèn)海浙甬資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寶山街道車站路310號404室 | 2008年 | |
| 甬泰(寧波)資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)天倫時代廣場79號9-1-3 | 2008年 | |
| 寧波公評資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)泰康中路500號2301室 | 2008年 | |
| 寧波文匯資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號10樓C-11 | 2008年 | |
| 慈溪永敬資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道孫塘南路4號 | 2008年 | |
| 寧波國信資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)福明路858號恒富大廈C-2座6-5 6-6 | 2008年 | |
| 寧波東盛資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)東河路511號大港新村9幢3樓 | 2008年 | |
| 寧波市鎮(zhèn)海國太資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民路7號商業(yè)大廈10樓 | 2008年 | |
| 寧波德威資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號四樓 | 2008年 | |
| 寧波中聯(lián)天之海資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)大梁街48號B座 | 2008年 | |
| 寧波建達資產(chǎn)評估有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)廣濟街19號 | 2008年 | |
寧波市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。