徐州有多少家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評定和估算。本文買購網(wǎng)編輯通過研究了徐州資產(chǎn)評估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了徐州市資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
徐州華興資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 河清路2號妮德寫字樓A座A604室 | 2018年 | |
徐州天財(cái)茂資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 大同街天成國貿(mào)中心1#-1-1001(7J01)-2室 | 2018年 | |
徐州眾合房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 恒盛廣場1號樓3-1002 | 2008年 | |
徐州方聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 黃山路西符中路南綜合樓 | 2006年 | |
徐州興彭資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 彭城路95號怡城寫字樓603室 | 2006年 | |
徐州光明資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 淮海西路139號歐洲商城B座三層 | 2008年 | |
徐州迅達(dá)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 金山東路北側(cè)徐州軟件園11號樓222室 | 2008年 | |
徐州中德信資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 彭城路95號綜合樓408室 | 2008年 | |
徐州公正資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 中山北路1號盛佳大廈六樓608室 | 2008年 | |
徐州公信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 解放南路東側(cè)地王大廈1幢3-508室 | 2005年 | |
江蘇中勤資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 解放南路300號 | 2005年 | |
新沂市正維資產(chǎn)評估有限公司 | 鐘吾路56號 | 2010年 | |
江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司徐州分公司 | 青年路171號 | 2010年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司江蘇分公司 | 解放南路300號萬裕風(fēng)情園北樓33號 | 2015年 | |
徐州安永資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 和信廣場二期商辦綜合樓B座1922室 | 2016年 | |
徐州博遠(yuǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 解放北路2號匯源置地廣場1107室 | 2017年 | |
江蘇德正土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 和信廣場二期商辦綜合樓1-3-1926 | 2004年 | |
江蘇蘇北土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪咨詢有限公司 | 三環(huán)南路39號商辦樓1-702室 | 2002年 | |
江蘇中勤資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司邳州分公司 | 運(yùn)河路街道時(shí)代大廈1單元11樓1103室 | 2018年 | |
江蘇大正房地產(chǎn)土地造價(jià)資產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 和信廣場二期商辦綜合樓1號樓1-1705 | 2001年 | |
江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司徐州分公司 | 昆侖大道美的廣場D座1018室 | 2003年 | |
江蘇中遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪咨詢有限公司 | 徐州解放北路匯源置地廣場1-1-1421 | 2004年 | |
江蘇淮海房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司徐州分公司 | 民主北路58號鎮(zhèn)河街營業(yè)辦公樓305 | 2019年 | |
江蘇旺達(dá)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 舜淮府第辦公樓號樓1-210 | 2006年 | |
徐州冠杰資產(chǎn)評估有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)風(fēng)尚米蘭小區(qū)1#、2#辦公樓1-608 | 2018年 | |
江蘇恒盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 軟件園6號徐州軟件園2號樓A座607室 | 2011年 | |
江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司徐州分公司 | 金泉商務(wù)中心1號樓1-101 | 2008年 | |
江蘇富邦土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 文峰大廈1幢1單元1702號01 | 2019年 | |
江蘇同方房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃勘測有限公司徐州分公司 | 鳳鳴路1號大通大廈四層410室 | 2011年 | |
徐州鑫達(dá)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 少華街28號9幢302 | 2011年 | |
徐州中意土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 | 歐洲廣場D-b#-2201 | 2013年 | |
江蘇新鑫房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 和平路帝都大廈1#-1-506 | 2003年 | |
中證房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司徐州分公司 | 綠地商務(wù)城3號樓1-1610室 | 2019年 | |
江蘇金彭城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 | 碧螺山莊1#區(qū)3#樓14#室 | 2010年 | |
江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司徐州分公司 | 解放北路2號匯源置地廣場1#-1-1115 | 2013年 | |
江蘇天行健土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 中山南路成功大廈 | 2014年 | |
徐州標(biāo)達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 和信廣場C號樓1-301 | 2021年 | |
徐州宏昇資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 建國西路錦繡嘉園8#-2-1012-02室 | 2021年 | |
江蘇邦開房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 三環(huán)南路39號商辦樓幢1單元1901室 | 2009年 | |
江蘇世紀(jì)恒達(dá)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 解放南路舜淮府第203室 | 2005年 | |
徐州榮景房地產(chǎn)評估有限公司 | 西都大廈1號樓1-1003 | 2015年 | |
徐州市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。