序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 估算總投資 | 建設(shè)責(zé)任主體 | 2023計(jì)劃投資 |
1 | 稠州路(丹溪路—下車(chē)門(mén)路)拓寬改造工程 | 6570 | 建設(shè)局 | 700 |
2 | 南門(mén)街(江濱路—廣場(chǎng)路)市政工程 | 5400 | 建設(shè)局 | 750 |
3 | 神舟路(柳青路—洪深路)市政工程 | 3700 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 500 |
4 | 孝子祠社區(qū)回遷房地塊配套道路工程 | 1310 | 建設(shè)局、 建投集團(tuán) | 300 |
5 | 縣前街(丹溪路—新馬路)、新馬路(工人路—縣前街)道路改造工程 | 800 | 建設(shè)局 | 300 |
6 | 城中路(丹溪路—南門(mén)街)拓寬改造工程 | 1410 | 建設(shè)局 | 200 |
7 | 2023年市政應(yīng)急創(chuàng)建工程 | 390 | 建設(shè)局 | 150 |
8 | 2023年交通治堵工程 | 390 | 建設(shè)局 | 150 |
9 | 主城區(qū)道路精品化微改造工程 | 390 | 建設(shè)局 | 150 |
10 | 城北路與稠州路交叉口積水點(diǎn)改造工程 | 620 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 300 |
11 | 秦塘區(qū)塊一道路改造工程 | 390 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 150 |
12 | 2023年四季花卉布置工程 | 600 | 建設(shè)局 | 400 |
13 | 2023年園林應(yīng)急零星工程 | 395 | 建設(shè)局 | 300 |
14 | 宗澤路(北站大道至國(guó)貿(mào)大道)綠化景觀恢復(fù)工程 | 5000 | 建設(shè)局 | 600 |
15 | 迎亞運(yùn)景觀小品工程 | 390 | 建設(shè)局 | 100 |
16 | 四海大道污水管工程 | 660 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 200 |
17 | 體育館周邊清波路等道路白改黑工程 | 950 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 200 |
18 | 城區(qū)林蔭路行道樹(shù)補(bǔ)缺工程 | 395 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 100 |
19 | 2023年道路照明提檔改造工程 | 1268 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán)、 輸變電公司 | 200 |
20 | 城市有機(jī)更新勝利二區(qū)配套道路工程 | 1260 | 建設(shè)局、 建投集團(tuán) | 300 |
21 | 丹溪路(城中路—稠州路)拓寬改造工程 | 3300 | 建設(shè)局 | 500 |
22 | 商城大道前毛店段綠化修復(fù)工程 | 1530 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 200 |
23 | 春晗路(雪峰路—望道路)交通治堵工程 | 390 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 100 |
24 | 商城大道(北站大道—大通路)維修工程 | 3500 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 500 |
25 | 城北路(西城路—環(huán)城北路)維修工程 | 6200 | 建設(shè)局 | 500 |
26 | 鐵東路(新科路—環(huán)城路)維修工程 | 390 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 100 |
27 | 群英路(遺安二區(qū)—環(huán)城北路)道路改造工程 | 3000 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 500 |
28 | 稠江一、二、三、四公園海綿城市改造工程 | 1400 | 建設(shè)局 | 150 |
29 | 江濱綠廊丹溪路草暖園段景觀工程 | 1900 | 建設(shè)局 | 500 |
30 | 城投集團(tuán)2023年應(yīng)急零星工程 | 1000 | 建設(shè)局、 城投集團(tuán) | 1000 |
31 | 洪巡溪(后宅污水處理廠至俊塘村)污水總管提標(biāo)工程 | 2500 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 1000 |
32 | 大陳江東側(cè)(大陳二村至團(tuán)結(jié)村)污水總管提標(biāo)工程 | 2200 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 300 |
33 | 雨污水管道提標(biāo)工程 | 7000 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 2000 |
34 | 佛堂-雙江湖污水連接管工程 | 3550 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 1200 |
35 | 東青溪泵站壓力管工程 | 1000 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 700 |
36 | 城市內(nèi)澇監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目 | 800 | 建設(shè)局、 水務(wù)集團(tuán) | 600 |
37 | 宗澤北路上跨鐵路橋工程 | 6142 | 鐵路樞紐 指揮部 | 1000 |
38 | 2023年義烏市普通國(guó)道養(yǎng)護(hù)工程 | 3418 | 交通運(yùn)輸局 | 1765 |
39 | S310嵊義線修復(fù)工程 | 850 | 交通運(yùn)輸局 | 160 |
40 | 義烏市干線公路提升改造工程(義武公路) | 1500 | 交通運(yùn)輸局 | 300 |
41 | 義烏市干線公路提升改造工程(東蕭線) | 2700 | 交通運(yùn)輸局 | 500 |
42 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(東黃線、東圣線) | 250 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
43 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(西木線、下石線) | 300 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
44 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(婆板線) | 200 | 交通運(yùn)輸局 | 40 |
45 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(永井線) | 300 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
46 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(草立線) | 300 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
47 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(青邢線) | 350 | 交通運(yùn)輸局 | 80 |
48 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(楓赤線至丫溪) | 200 | 交通運(yùn)輸局 | 44 |
49 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(義俞線) | 400 | 交通運(yùn)輸局 | 100 |
50 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(倍魚(yú)線) | 400 | 交通運(yùn)輸局 | 80 |
51 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(華王線) | 500 | 交通運(yùn)輸局 | 100 |
52 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(省看線) | 370 | 交通運(yùn)輸局 | 70 |
53 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(開(kāi)石線) | 300 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
54 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(大諸線) | 200 | 交通運(yùn)輸局、 大陳鎮(zhèn) | 33 |
55 | 義烏市赤岸鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)工程(田小線) | 200 | 交通運(yùn)輸局、 赤岸鎮(zhèn) | 33 |
56 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(楊雅線) | 350 | 交通運(yùn)輸局、 義亭鎮(zhèn) | 33 |
57 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(朝陽(yáng)西路至后力山) | 250 | 交通運(yùn)輸局、 佛堂鎮(zhèn) | 33 |
58 | 義烏市邢里線建設(shè)工程(屏風(fēng)石橋、毛草塢橋) | 400 | 交通運(yùn)輸局、 蘇溪鎮(zhèn) | 33 |
59 | 蘇溪公鐵立交橋中修工程 | 500 | 交通運(yùn)輸局 | 100 |
60 | 稠廿立交橋加固工程 | 300 | 交通運(yùn)輸局 | 60 |
61 | 義烏市道路交通事故多發(fā)點(diǎn)段掛牌治理工程 | 400 | 交通運(yùn)輸局 | 80 |
62 | 義烏市干線公路提升改造工程(稠廿線) | 1200 | 交通運(yùn)輸局 | 120 |
63 | 義烏市干線公路提升改造工程(環(huán)城北路(幸福湖至春風(fēng)大道) | 1600 | 交通運(yùn)輸局 | 160 |
64 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(楊安線) | 1800 | 交通運(yùn)輸局 | 180 |
65 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(毛山線) | 686 | 交通運(yùn)輸局 | 68.6 |
66 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(義諸線—樓村至諸暨) | 230 | 交通運(yùn)輸局 | 23 |
67 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(下毛線—下金至毛草山頭) | 250 | 交通運(yùn)輸局 | 25 |
68 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(下上線) | 450 | 交通運(yùn)輸局 | 45 |
69 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(稠塘線—稠嶺線至塘下洋) | 490 | 交通運(yùn)輸局 | 49 |
70 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(羅官線—羅店至官端前) | 200 | 交通運(yùn)輸局 | 20 |
71 | 義烏市農(nóng)村公路提升改造工程(端溪線—端頭至溪北) | 500 | 交通運(yùn)輸局 | 50 |
72 | 國(guó)貿(mào)大道蔣宅路口優(yōu)化工程 | 1385 | 交通運(yùn)輸局、 蘇溪鎮(zhèn) | 0 |
73 | 國(guó)貿(mào)大道徐豐路口優(yōu)化工程 | 203 | 交通運(yùn)輸局、 蘇溪鎮(zhèn) | 0 |
74 | 義烏農(nóng)村公路提升改造(立密線)工程 | 1400 | 交通運(yùn)輸局、 蘇溪鎮(zhèn) | 0 |
75 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(官古線) | 1100 | 交通運(yùn)輸局、 赤岸鎮(zhèn) | 0 |
76 | 義烏市干線公路提升改造工程(國(guó)貿(mào)大道) | 3000 | 交通運(yùn)輸局 | 300 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 概算總投資 | 建設(shè)責(zé)任主體 | 2023計(jì)劃投資 |
1 | 車(chē)站路改造工程 | 6000 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 3000 |
2 | 偉海地塊配套道路建設(shè)工程 | 3389 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1000 |
3 | 橫三路(城中路—工人路)建設(shè)工程 | 2990 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1500 |
4 | 縱四路(賓王路—宗澤路)建設(shè)工程 | 2003 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1000 |
5 | 車(chē)站區(qū)塊一號(hào)路(康園路—城中路)建設(shè)工程 | 382 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 200 |
6 | 保聯(lián)街(丹溪路—民主路)市政工程 | 905 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 600 |
7 | 康園路(老機(jī)場(chǎng)路—通惠門(mén)路)建設(shè)工程 | 417 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 200 |
8 | 康園路(化工路—車(chē)站區(qū)塊一號(hào)支路)市政工程 | 550 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 300 |
9 | 金義東軌道項(xiàng)目場(chǎng)站周邊配套道路(管網(wǎng))一期工程 | 8164 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 2500 |
10 | 2022年城區(qū)部分橋隧隱患整治工程 | 1300 | 建設(shè)局 | 600 |
11 | 經(jīng)發(fā)大道箱涵改造工程 | 5000 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 984 |
12 | 稠州路(篁園路—南門(mén)街)綜合管廊工程 | 4500 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1400 |
13 | 荷葉口公園配套用房建設(shè)工程 | 2963 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 400 |
14 | 浙大四院人行通道工程 | 3800 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1000 |
15 | 金義東城際軌道交通照明提升工程 | 2300 | 建設(shè)局、輸變電公司 | 1000 |
16 | 2022年公園景觀亮化提檔改造工程 | 911 | 建設(shè)局、輸變電公司 | 576 |
17 | 梅湖體育中心區(qū)塊綠地海綿城市提升改造工程 | 1000 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 400 |
18 | 國(guó)貿(mào)大道兩側(cè)景觀工程二期 | 4860 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 1000 |
19 | 國(guó)貿(mào)大道(環(huán)城南路至商城大道)綠化景觀恢復(fù)工程 | 4434 | 建設(shè)局、城投集團(tuán) | 600 |
20 | 融媒體中心老電視臺(tái)搬遷工程 | 2000 | 融媒體中心、城投集團(tuán) | 200 |
21 | 殘疾人綜合服務(wù)中心、陽(yáng)光家園裝修改造工程 | 2616 | 殘聯(lián)、 城投集團(tuán) | 1200 |
22 | 義烏市干線公路提升改造工程(37復(fù)線) | 5657 | 交通局 | 500 |
23 | 義烏市干線公路提升改造工程(疏港快速路) | 4653 | 交通局 | 500 |
24 | 義烏市2022年農(nóng)村公路提升改造工程?hào)|黃線(低田至G527) | 1750 | 交通局 | 400 |
25 | 義烏市公路應(yīng)急保障基地建設(shè)工程 | 1966 | 交通局 | 400 |
26 | 陽(yáng)光大道(東陽(yáng)交界至義烏江段)提升修復(fù)工程 | 3162 | 交通局、交旅集團(tuán) | 1800 |
27 | 佛堂鎮(zhèn)稽亭至王斗道路工程 | 530 | 交通局、 佛堂鎮(zhèn) | 210 |
28 | 佛堂鎮(zhèn)殿口至盛村道路工程 | 680 | 交通局、 佛堂鎮(zhèn) | 257 |
29 | 佛堂鎮(zhèn)里山丫塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 495 | 水務(wù)局、 佛堂鎮(zhèn) | 100 |
30 | 大陳鎮(zhèn)反修水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 724 | 水務(wù)局、 大陳鎮(zhèn) | 600 |
31 | 赤岸鎮(zhèn)喬亭水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 900 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 150 |
32 | 赤岸鎮(zhèn)薛塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 535 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 200 |
33 | 江東街道南山坑水庫(kù)除險(xiǎn)加固(擴(kuò)容)工程 | 4149 | 水務(wù)局、江東街道 | 500 |
34 | 江東街道南山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 789 | 水務(wù)局、江東街道 | 500 |
35 | 廿三里街道窄塘水庫(kù)除險(xiǎn)擴(kuò)容工程 | 4969 | 水務(wù)局、廿三里街道 | 500 |
36 | 大陳鎮(zhèn)春林村水系整治工程 | 296 | 水務(wù)局、 大陳鎮(zhèn) | 200 |
37 | 赤岸鎮(zhèn)柏峰水庫(kù)上吳渡槽加固工程 | 1500 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 800 |
38 | 赤岸鎮(zhèn)吳溪(江頭橋—新高橋)美麗河湖建設(shè)工程 | 850 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 600 |
39 | 赤岸鎮(zhèn)古寺水庫(kù)渠道改造工程 | 230 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 70 |
40 | 福田街道洪溪支流(商城大道—洪溪)河道治理工程 | 1136 | 水務(wù)局、福田街道 | 200 |
41 | 后宅街道鶴田溪(金鶴段)綜合整治工程 | 1068 | 水務(wù)局、后宅街道 | 900 |
42 | 后宅街道青山溪綜合整治工程 | 900 | 水務(wù)局、后宅街道 | 800 |
43 | 后宅街道心安溪(全備段)改造工程 | 884 | 水務(wù)局、后宅街道 | 500 |
44 | 后宅街道后余溪(后毛店段)河道改造工程 | 2294 | 水務(wù)局、后宅街道 | 1500 |
45 | 城西街道清塘水庫(kù)下游渠道建設(shè)工程 | 380 | 水務(wù)局、城西街道 | 100 |
46 | 上溪鎮(zhèn)巖口水庫(kù)庫(kù)區(qū)生態(tài)清潔小流域建設(shè)項(xiàng)目 | 450 | 水務(wù)局、 上溪鎮(zhèn) | 350 |
47 | 赤岸鎮(zhèn)朝獅塘山塘綜合整治工程 | 250 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 152 |
48 | 福田街道朱介塘山塘綜合整治工程 | 200 | 水務(wù)局、福田街道 | 120 |
49 | 后宅街道鄭塘山塘綜合整治工程 | 342 | 水務(wù)局、后宅街道 | 200 |
50 | 后宅街道廣口村里塢塘山塘綜合整治工程 | 174 | 水務(wù)局、后宅街道 | 100 |
51 | 城西街道上塘山塘綜合整治工程 | 400 | 水務(wù)局、城西街道 | 200 |
52 | 江東街道良塘山塘綜合整治工程 | 240 | 水務(wù)局、江東街道 | 150 |
53 | 上溪鎮(zhèn)蕭皇塘村供水管道工程 | 180 | 水務(wù)局、 上溪鎮(zhèn) | 90 |
54 | 大陳鎮(zhèn)湖山村供水工程 | 230 | 水務(wù)局、 大陳鎮(zhèn) | 200 |
55 | 大陳鎮(zhèn)農(nóng)村飲用水站點(diǎn)整體提升改造工程 | 306 | 水務(wù)局、 大陳鎮(zhèn) | 190 |
56 | 赤岸鎮(zhèn)慈溪農(nóng)飲水源堰壩擴(kuò)容工程 | 282 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 150 |
57 | 赤岸鎮(zhèn)尚陽(yáng)村“一戶一表”改造工程 | 650 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 348 |
58 | 赤岸鎮(zhèn)農(nóng)村飲用水整體提升工程 | 300 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 180 |
59 | 赤岸鎮(zhèn)上吳村“一戶一表”改造工程 | 50 | 水務(wù)局、 赤岸鎮(zhèn) | 30 |
60 | 義烏江(江東污水處理廠段)右岸堤防提升治理工程 | 1000 | 水務(wù)局、水務(wù)集團(tuán) | 500 |
61 | 黃楊梅小學(xué)擴(kuò)建工程 | 6636 | 教育局、城投集團(tuán)、黃楊梅小學(xué) | 2400 |
62 | 佛堂小學(xué)渡磬校區(qū)新建工程 | 6000 | 教育局、城投集團(tuán)、 佛堂小學(xué) | 1500 |
63 | 東洲小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 4827 | 教育局、城投集團(tuán)、 東洲小學(xué) | 1250 |
64 | 研學(xué)基地建設(shè)工程 | 4726 | 教育局、城投集團(tuán)、 科教中心 | 1200 |
65 | 雪峰中學(xué)擴(kuò)建工程 | 4707 | 教育局、城投集團(tuán)、 雪峰中學(xué) | 1500 |
66 | 望道中學(xué)擴(kuò)建工程 | 3575 | 教育局、城投集團(tuán)、 望道中學(xué) | 1200 |
67 | 2022年食堂安全管理提升工程 | 2127 | 教育局、教育服務(wù)中心 | 500 |
68 | 開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)校教學(xué)樓、體藝樓加固工程 | 960 | 教育局、開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)校 | 410 |
69 | 廿三里街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造工程 | 1183 | 衛(wèi)健局、廿三里街道、廿三里衛(wèi)生院 | 800 |
70 | 中心醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診新建工程 | 2688 | 衛(wèi)健局、中心醫(yī)院 | 500 |
71 | 北苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造工程 | 1905 | 衛(wèi)健局、北苑街道、北苑中心衛(wèi)生院 | 300 |
72 | 大陳中心衛(wèi)生院綜合樓改造工程 | 700 | 衛(wèi)健局、大陳鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 100 |
73 | 中心醫(yī)院醫(yī)共體稠江院區(qū)綜合樓改造工程 | 400 | 衛(wèi)健局、稠江街道、中心醫(yī)院醫(yī)共體稠江院區(qū) | 80 |
74 | 后廳(慎德堂)保護(hù)維修工程 | 100 | 文廣旅體局、文物保護(hù)所 | 40 |
75 | 省級(jí)文物保護(hù)單位凰升塘一期(一木廳、下廳)預(yù)防性保護(hù)設(shè)施工程 | 115 | 文廣旅體局、文物保護(hù)所 | 40 |
76 | 橋頭遺址考古工作站建設(shè)項(xiàng)目 | 660 | 文廣旅體局、文物保護(hù)所 | 335 |
77 | 橋頭遺址周邊環(huán)境整治工程 | 180 | 文廣旅體局、文物保護(hù)所 | 74 |
78 | 北苑所業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建工程 | 3035 | 公安局 | 1500 |
79 | 稠城所業(yè)務(wù)用房改擴(kuò)建工程 | 4903 | 公安局 | 2000 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)責(zé)任主體 |
1 | 口岸小學(xué)南側(cè)道路建設(shè)工程 | 建設(shè)局 |
2 | 向陽(yáng)街(化工路—賓王路)市政工程 | 建設(shè)局 |
3 | 三挺路(城中路—工人路)市政工程 | 建設(shè)局 |
4 | 北城路下穿維修工程 | 建設(shè)局 |
5 | 興隆大橋技改工程 | 建設(shè)局 |
6 | 城店路(江濱西路—環(huán)城南路)道路提升改造工程 | 建設(shè)局 |
7 | 稠州路、西城路維修工程 | 建設(shè)局 |
8 | 神舟路(洪深路—環(huán)城北路)道路改造工程 | 建設(shè)局 |
9 | 丹溪路(慶云街—城中路)改造工程 | 建設(shè)局 |
10 | 永順路(城店路—西江路)拓寬工程 | 建設(shè)局 |
11 | 擁軍路(丹溪路—城北路)道路改造工程 | 建設(shè)局 |
12 | 柳青路(宗澤路—商城大道)道路改造工程 | 建設(shè)局 |
13 | 鐵西路(宗澤路—秦塘站)建設(shè)工程 | 建設(shè)局 |
14 | 群英路(遺安二區(qū)—擁軍路)市政道路工程 | 建設(shè)局 |
15 | 篁園路(稠州路—江濱路)改造工程 | 建設(shè)局 |
16 | 城北路(商博路—春風(fēng)大道)道路工程 | 建設(shè)局 |
17 | 雙江湖新區(qū)毛店二期配套道路工程 | 建設(shè)局 |
18 | 鴻儒路(城北路—神舟路)市政工程 | 建設(shè)局 |
19 | 駱賓王公園改擴(kuò)建工程 | 建設(shè)局 |
20 | 雞鳴山景觀提升工程 | 建設(shè)局 |
21 | 新涼亭公園項(xiàng)目 | 建設(shè)局 |
22 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(夏東線) | 交通局、城西街道 |
23 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(溪六線) | 交通局、城西街道 |
24 | 義烏市農(nóng)村公路建設(shè)工程(青青線) | 交通局、赤岸鎮(zhèn) |
25 | 神麗峽水庫(kù)新建工程 | 水務(wù)局 |
26 | 佛堂鎮(zhèn)翻身水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 | 水務(wù)局、佛堂鎮(zhèn) |
27 | 蘇溪鎮(zhèn)南干渠及南支渠修復(fù)工程 | 水務(wù)局、蘇溪鎮(zhèn) |
28 | 大陳鎮(zhèn)八都溪(馬畈村段)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程 | 水務(wù)局、大陳鎮(zhèn) |
29 | 大陳鎮(zhèn)九都溪杜門(mén)至楂林二村段河道治理工程 | 水務(wù)局、大陳鎮(zhèn) |
30 | 大陳鎮(zhèn)安珠弄水庫(kù)至八里橋頭管道灌溉工程 | 水務(wù)局、大陳鎮(zhèn) |
31 | 義亭鎮(zhèn)深塘水庫(kù)提水工程 | 水務(wù)局、義亭鎮(zhèn) |
32 | 義亭鎮(zhèn)缸窯溪(缸窯村—隴頭朱村段)美麗河湖治理工程 | 水務(wù)局、義亭鎮(zhèn) |
33 | 赤岸鎮(zhèn)吳溪幸福河湖工程(上吳—江頭橋段) | 水務(wù)局、赤岸鎮(zhèn) |
34 | 赤岸鎮(zhèn)吳溪幸福河湖工程(薛村—駕校段) | 水務(wù)局、赤岸鎮(zhèn) |
35 | 赤岸鎮(zhèn)楓坑溪改造工程 | 水務(wù)局、赤岸鎮(zhèn) |
36 | 福田街道后溪河道改造工程 | 水務(wù)局、福田街道 |
37 | 福田街道六都溪河道改造工程 | 水務(wù)局、福田街道 |
38 | 后宅街道廣口溪(下余山—濟(jì)公殿段)河道治理工程 | 水務(wù)局、后宅街道 |
39 | 城西街道分水塘鮑寺溪河道整治工程 | 水務(wù)局、城西街道 |
40 | 城西街道長(zhǎng)堰水庫(kù)西干渠修復(fù)及灌溉管道鋪設(shè)工程 | 水務(wù)局、城西街道 |
41 | 佛堂水文站改建工程 | 水務(wù)局、水文站 |
42 | 巧溪水庫(kù)庫(kù)區(qū)生態(tài)清潔小流域綜合治理工程 | 水務(wù)局、蘇溪鎮(zhèn) |
43 | 下駱宅初中校園小改工程 | 教育局、下駱宅初中 |
44 | 江灣小學(xué)網(wǎng)絡(luò)改造工程 | 教育局、江灣小學(xué) |
45 | 廿三里初中教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、食堂地面及吊頂改造工程 | 教育局、廿三里初中 |
46 | 廿三里一小勞動(dòng)教育基地建設(shè)工程 | 教育局、廿三里一小 |
47 | 佛堂鎮(zhèn)幼兒園戶外活動(dòng)場(chǎng)地改造工程 | 教育局、佛堂鎮(zhèn)幼兒園 |
48 | 荷葉塘初中籃球場(chǎng)看臺(tái)塑膠修繕及圍網(wǎng)改造工程 | 教育局、荷葉塘初中 |
49 | 東河小學(xué)兒童閱讀館工程 | 教育局、東河小學(xué) |
50 | 后宅中學(xué)教學(xué)樓門(mén)窗、樓道扶手翻新改造工程 | 教育局、后宅中學(xué) |
51 | 望道中學(xué)新建學(xué)生宿舍樓空調(diào)、熱水器安裝工程 | 教育局、望道中學(xué) |
52 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第四醫(yī)院國(guó)保樓軌道小車(chē)物流項(xiàng)目 | 衛(wèi)健局、浙大四院 |
53 | 赤岸所業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建工程 | 公安局 |
54 | 北苑交警中隊(duì)營(yíng)房建設(shè)工程 | 公安局、交警大隊(duì) |
55 | 孝子祠垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程 | 執(zhí)法局、環(huán)境集團(tuán) |
56 | 應(yīng)急指揮中心建設(shè)工程 | 應(yīng)急管理局 |
57 | 江濱路(大學(xué)路—蟠龍路)道路工程 | 雙江湖指揮部、 雙江湖集團(tuán) |
58 | 大學(xué)路(江濱路—青云大道)道路工程 | 雙江湖指揮部、 雙江湖集團(tuán) |
59 | 科圣路(疏港快速路—青云大道路)道路工程 | 雙江湖指揮部、 雙江湖集團(tuán) |
60 | 江東毛店集聚區(qū)配套路(一期) | 雙江湖指揮部、 雙江湖集團(tuán) |
61 | 旺津路(西站大道—規(guī)劃1路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
62 | 匯港路(西站大道—規(guī)劃1路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
63 | 寶港路(四季路—祥瑞路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
64 | 香溪支流A(西城路—香溪)河道工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
65 | 旺津路(西站大道—祥瑞路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
66 | 香溪河道(四季—雪峰西路)配套綠化工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
67 | 四海大道(疏港快速—香溪路)、香溪路(四海大道—龍騰路)配套管道工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
68 | 香溪路西側(cè)(四海大道—戚繼光路)污水管道工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
69 | 香溪河道(富港大道—西城路)改造工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
70 | 匯通路(荷花街—香溪路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
71 | 恒通路(荷花街—香溪路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
72 | 龍海路(香溪路—寶港路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
73 | 寶港路(龍海路—龍騰路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
74 | 恒通路(富港大道—永貿(mào)路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
75 | 永貿(mào)路(四海大道—恒通路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
76 | 德貿(mào)路(恒通路—戚繼光路)道路工程 | 自貿(mào)發(fā)展區(qū)管委會(huì)、 陸港集團(tuán) |
77 | 六都溪(龍崗路—天寶路)河道改造工程配套綠化工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
78 | 凈居路南側(cè)河道工程配套綠化工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
79 | 青城路延伸段市政道路工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
80 | 吉景路市政道路工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
81 | 支十四路市政道路工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
82 | 五聯(lián)路(同澤路—五洲大道)市政道路工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
83 | 正覺(jué)路(經(jīng)發(fā)大道—永貿(mào)路)道路改建工程 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) |
