国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

2022年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄納入名單發(fā)布(附完整名單)

廣東商標(biāo)協(xié)會(huì)重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)委員會(huì)發(fā)布了“2022年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄”。該活動(dòng)旨在將享有高知名度、具有市場(chǎng)影響力、容易被侵權(quán)假冒、需加強(qiáng)保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)及時(shí)納入名錄予以重點(diǎn)保護(hù),此次共計(jì)有廣發(fā)證券、徐福記、鏈家、羅格朗、生活家等493件商標(biāo)入選,下面一起來(lái)看看廣東省重點(diǎn)保護(hù)商標(biāo)有哪些吧。
2022年度廣東省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄
序號(hào) 申請(qǐng)人 商標(biāo)名稱 商標(biāo)注冊(cè)號(hào) 國(guó)際分類
1 廣發(fā)證券股份有限公司 廣發(fā)證券 9225500 36
2 東莞徐記食品有限公司 徐福記及圖 3287031 30
3 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 大參林DASHENLIN及圖 12108209 35
4 比音勒芬服飾股份有限公司 Biem lfdlkk及圖 40375582 25
5 廣東鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 鏈家 4240934 36
6 羅格朗智能電氣(惠州)有限公司 羅格朗 G700522 9
7 國(guó)藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 德眾+DEZHONG+圖形 4187466 5
8 巴洛克木業(yè)(中山)有限公司 生活家 18898076 19
9 廣東佳隆食品股份有限公司 佳隆及圖 6943839 30
10 廣州市至盛冠美家具有限公司 QUAMA 1577170 20
11 廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司 恒聯(lián) 1334444 7
12 廣州市拿森生物科技有限公司 黑牛BLACKCOW 33420689 30
13 廣州市拿森生物科技有限公司 黑牛 BLACKCOW 33420484 29
14 廣東阿詩(shī)丹頓電氣有限公司 阿詩(shī)丹頓USTON 9536924 11
15 廣東新亞光電纜股份有限公司 新亞SHINE 3234301 9
16 廣東金意陶陶瓷集團(tuán)有限公司 KITO 6178130 19
17 乳源東陽(yáng)光優(yōu)艾希杰精箔有限公司 HFF 3726285 6
18 廣東興輝陶瓷集團(tuán)有限公司 興輝 3875536 19
19 廣東樂(lè)心醫(yī)療電子股份有限公司 樂(lè)心 24468888 9
20 廣東樂(lè)心醫(yī)療電子股份有限公司 樂(lè)心 9315455 9
21 廣東嘉俊陶瓷有限公司 嘉俊陶瓷 8669296 19
22 康亦健(集團(tuán))有限公司 健康坊 HEALTH SHOPPE及圖 9657868 10
23 廣東豪美新材股份有限公司 HAOMEI及圖 4678844 6
24 佛山高明順成陶瓷有限公司 順輝 1443621 19
25 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 聯(lián)泰 1282260 37
26 東莞華爾泰裝飾材料有限公司 華爾泰+HUAERTAI+圖形 1412157 6
27 希格瑪電氣(珠海)有限公司 SGM SIEGAMA 4758352 9
28 雙飛人制藥股份有限公司 雙飛人 1560265 3
29 深圳市洲明科技股份有限公司 洲明 6590832 9
30 深圳市洲明科技股份有限公司 Unilumin 6591114 9
31 廣東銳捷安全技術(shù)股份有限公司 SENJE+圖形 3238504 9
32 廣東廣源鋁業(yè)有限公司 CR及圖形 734787 6
33 深圳市多彩實(shí)業(yè)有限公司 多彩 DELUX 3977461 9
34 廣州市赫蓮娜服飾實(shí)業(yè)有限公司 HR 8975770 18
35 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 何濟(jì)公 307414 5
36 廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司 星湖及圖 1370067 1
37 廣東新中源住工新材料有限公司 新中源陶瓷 10836865 19
38 格蘭富水泵(上海)有限公司 GRUNDFOS 145165 7
39 格蘭富水泵(上海)有限公司 格蘭富 1629822 7
40 廣東福田電器有限公司 FUTINA福田 3311754 9
41 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 TCL 1255062 9
42 東莞市奇聲電子實(shí)業(yè)有限公司 奇聲 3630606 9
43 廣東駿豐頻譜股份有限公司 駿豐頻譜 3917746 10
44 廣東博華陶瓷有限公司 BOHUA 3878589 19
45 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 芭田 1080052 1
46 中興通訊股份有限公司 ZTE中興 15945930 9
47 恒潔衛(wèi)浴集團(tuán)有限公司 HEGLL 3241063 11
48 廣州卡姿蘭企業(yè)管理有限公司 卡姿蘭 CARSLAN 49068364 3
49 新明珠集團(tuán)股份有限公司 格萊斯 1584717 19
50 深圳市快手廣告有限公司 快手G 14439348 41
51 深圳市快手廣告有限公司 快手G 14439351 41
52 新明珠集團(tuán)股份有限公司 惠萬(wàn)家 3103721 19
53 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 雪萊特 3911344 11
54 廣東明珠珍珠紅酒業(yè)有限公司 珍珠紅 961754 33
55 廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 聯(lián)泰 12147960 37
56 廣東壹號(hào)食品股份有限公司 壹號(hào)土豬 52623407 29
57 廣東湛江吉民藥業(yè)股份有限公司 吉民 1446412 5
58 深圳前海艾艾貼生物科技有限公司 艾艾貼 25822297 10
59 廣東普今生物醫(yī)藥有限公司 天草 3432140 5
60 深圳市星河商置集團(tuán)有限公司 COCO CITY 11103646 36
61 廣東平安消防實(shí)業(yè)有限公司 桂安+圖形 3642017 9
62 潤(rùn)欣商業(yè)投資(深圳)有限公司 萬(wàn)象匯 11485146 35
63 潤(rùn)欣商業(yè)投資(深圳)有限公司 萬(wàn)象匯 11485207 36
64 露樂(lè)健康科技股份有限公司 愛(ài)樂(lè)愛(ài) 20145172 5
65 廣州白云山星群(藥業(yè))股份有限公司 圖形(葉子) 1173987 5
66 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 壹加壹 3039753 35
67 珠海市司邁科技有限公司 司邁SIMAI及圖 21572444 10
68 廣州市金鉑物業(yè)管理有限公司 金鉑天地 29687819 35
69 惠州碩貝德無(wú)線科技股份有限公司 碩貝德 9328935 9
70 理想(中國(guó))科學(xué)工業(yè)有限公司 ComColor 4134968 2
71 廣州詩(shī)尼曼家居股份有限公司 詩(shī)尼曼 16081035 6
72 東呈天下知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理(廣州)有限公司 城市便捷 12878288 43
73 湯臣倍健股份有限公司 life·space 24318532 5
74 廣東豪美新材股份有限公司 豪美 9422071 6
75 廣東金添動(dòng)漫股份有限公司 圖片 22413400 30
76 廣東葡口食品有限公司 葡口 23407557 32
77 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 心悠然 22475612 33
78 廣州素隱商貿(mào)有限公司 PWU 52548305 3
79 廣州龍程酒業(yè)有限公司 金考拉圖形 7307293 33
80 鐘利民 碧鷗 IBOC 6280156 3
81 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 意可貼 1516440 5
82 深圳市欣所羅門科技有限公司 禾葡蘭 HERBPLANTIST 13252352 3
83 深圳市欣所羅門科技有限公司 禾葡蘭 HERBPLANTIST 17101513 3
84 巴川(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 巴川 3299540 2
85 廣東家家宜投資控股有限公司 家家宜 42528639 5
86 廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司 豬豬俠 13240931 25
87 廣東愛(ài)華仕箱包集團(tuán)有限公司 愛(ài)華仕 7099937 18
88 廣東梵蜜琳生物科技有限公司 梵蜜琳 22523742 3
89 廣東三雄極光照明股份有限公司 三雄·極光 7014514 11
90 廣州市萬(wàn)表科技股份有限公司 萬(wàn)表 15799723 35
91 廣東家家宜投資控股有限公司 家家宜 42551008 3
92 廣東省奇思智能制造有限公司 GEEK BAR 45380452 34
93 廣東新元素板業(yè)有限公司 新元素 9382998 19
94 光合作用集團(tuán)有限公司 圖形 19784807 9
95 廣東天驕南洋乳膠手套有限公司 羊城及圖形 1393023 24
96 潮州市潮安區(qū)植如建筑陶瓷有限公司 COCO 18791638 11
97 廣州市鑫翔貿(mào)易有限公司 潤(rùn)本+RUNBEN 46235534A 5
98 廣東家家宜投資控股有限公司 家家宜 7459684 3
99 東莞市通寶電線電纜有限公司 通寶+圖形 4715947 9
100 中耀家具(深圳)有限公司 海馬牌 SEA HORSE 527794 20
101 佛岡縣國(guó)珠塑膠有限公司 國(guó)珠 1917002 7
102 理想(中國(guó))科學(xué)工業(yè)有限公司) RISOGRAPH 1534923 7
103 廣州樊文花化妝品有限公司 樊文花 15619783 3
104 廣州市一變電氣設(shè)備有限公司 圖形 5155733 9
105 佛山市順德區(qū)萬(wàn)佳泓不銹鋼制品有限公司 萬(wàn)佳泓+圖形 9908650 6
106 廣東雙興新材料集團(tuán)有限公司 雙興 7869668 6
107 深圳市深暉企業(yè)有限公司 豆逗 13666323 29
108 深圳市恒康佳業(yè)科技有限公司 恒康佳業(yè) 13037862 9
109 珠海天禾食品有限公司 魚(yú)生壽司本味鮮;魚(yú)生壽司;本味鮮 23485289 30
110 廣州億航智能技術(shù)有限公司 億航 16251319A 39
111 廣東波頓時(shí)裝有限公司 BOTON及圖 1661186 25
112 中山市康麗潔衛(wèi)浴科技有限公司 康麗潔KONIG 31351113 11
113 深圳開(kāi)思時(shí)代科技有限公司 開(kāi)思 53030478 42
114 雙飛人制藥股份有限公司 雙飛人 10545830 5
115 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 椰泰 18493442 32
116 廣州市柜族集裝箱有限公司 柜族 24149856 39
117 奧飛娛樂(lè)股份有限公司 auby澳貝 25996297 28
118 廣東博順帶業(yè)有限公司 圖形+博力順+BO LI SHUN 20298473 7
119 廣東桂格日化有限公司 皮皮狗 35667632 3
120 廣東唯康教育科技股份有限公司 VCOM 14795548 9
121 東莞市星月實(shí)業(yè)有限公司 星月STAR-MOON 3251728 28
122 廣東顧家電器有限公司 顧家Gujia 4456115 11
123 廣州康贏食品有限公司 妙多 Mida’s 1627279 29
124 廣州康贏食品有限公司 妙多 Mida’s 1615046 30
125 廣州探途網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 全球購(gòu)騎士卡 37748020 35
126 廣州希脈創(chuàng)新科技有限公司 NITECORE 11900315 9
127 廣東詠聲動(dòng)漫股份有限公司 百變校巴 38541893 28
128 廣東創(chuàng)輝食品有限公司 糖朝世家 20768048 30
129 陳爾越 LUOFU 6784495 25
130 中山市雅德康復(fù)醫(yī)療器械有限公司 雅德 20739366 10
131 廣州市瑪莉安化妝用品有限公司 瑪莉安MALIAN 11491238 8
132 廣東海華拉鏈有限公司 AAK 3222150 26
133 文興(廣州)電氣科技股份有限公司 文興 34061187 6
134 廣州艾兒化妝品有限公司 AIER+艾兒 3665212 3
135 雙飛人制藥股份有限公司 人飛雙 1443440 5
136 簡(jiǎn)木(廣東)定制家居有限公司 簡(jiǎn)木家居 54321438 20
137 廣州市正天肉制品有限公司 正添 9320690 29
138 廣州名藥匯醫(yī)藥有限公司 賽樂(lè)賽 Celece 6150706 5
139 廣州市億安勞保用品有限公司 東方紅 35524525 21
140 廣州華夏匯??萍加邢薰?/td> 興匯海 43589406 28
141 杰麗斯(廣東)日用品有限公司 今之逸品 KINEPIN 16860428 21
142 廣州光頭佬聯(lián)圣貿(mào)易有限公司 光頭佬聯(lián)圣 22056560 29
143 佛山市順德區(qū)雄才電器有限公司 先科 9521021 11
144 廣州市赫蓮娜服飾實(shí)業(yè)有限公司 HR 8975807 25
145 佛山市佳時(shí)電子有限公司 COOLNICE 16638806 26
146 佛山市偉達(dá)糧油食品有限公司 匠心粵味 油香門第 糧源 古法鮮榨 SOURCE OF FOOD 50285623 29
147 奧飛娛樂(lè)股份有限公司 鎧甲勇士 7862012 28
148 博羅羅浮山潤(rùn)心食品有限公司 客家婆及圖 13885684 29
149 博羅羅浮山潤(rùn)心食品有限公司 客家婆及圖 6183548 29
150 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)甘竹醬料調(diào)味食品廠 甘竹GANZHU及圖 1450861 29
151 東莞市五羊水表制造有限公司 五羊 10276363 9
152 廣東俏美人化妝品實(shí)業(yè)有限公司 俏美人 3995924 3
153 中山市童夢(mèng)電子商務(wù)有限公司 BABY VOVO 19484087 12
154 東莞市愿者上鉤餐飲管理有限公司 愿者上鉤 15151357 43
155 廣州昌鄰餐飲管理有限公司 linlee 47395882 32
156 廣州昌鄰餐飲管理有限公司 LINLEE 48903370 43
157 陳浩 禾夫 12519414 30
158 廣州川雷信息科技有限公司 VENTRY 13194532 20
159 鐘利民 碧鷗 12577563 3
160 廣東潔而亮科技有限公司 潔而亮 25807821 3
161 廣東潔而亮科技有限公司 潔亮 1437158 3
162 深圳市光信企業(yè)管理有限公司 戲鳳記 38530448 43
163 珠海無(wú)用文化創(chuàng)意有限公司 無(wú)用wuyong 12346396 25
164 金六福尚美珠寶有限公司 金六福尚美 16765307 14
165 廣州市安植化妝品有限責(zé)任公司 安植 13514536 3
166 中山凱中有限公司 中山凱達(dá);凱達(dá);AESTAR 3179264 5
167 樂(lè)逍遙(廣東)科技有限公司 果板 23773070 30
168 廣州市番禺糧食儲(chǔ)備有限公司 番糧 42807763 30
169 朱小忠 FREY 5978666 12
170 佛山市臺(tái)工珠江智能科技有限公司 珠江ZHU JIANG 3496084 17
171 喆啡酒店管理(深圳)有限公司 喆·啡 19972110 43
172 潮州市潮安區(qū)樂(lè)逍遙食品實(shí)業(yè)有限公司 果板 23238310 29
173 喆啡酒店管理(深圳)有限公司 喆啡 32854601 43
174 中興通訊股份有限公司 中興 4636983 9
175 佛山市云米電器科技有限公司 云米 14555253 11
176 深圳市東興麥寶飲料有限公司 麥寶 17770525A 32
177 完美(中國(guó))有限公司 完美;PERFECT P 7183089 32
178 浙江宜格企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 花西子 FLRASIS 28445492 3
179 廣發(fā)證券股份有限公司 GF 9225616 36
180 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 圖形(嘉寶莉) 13800354 2
181 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 藍(lán)帶 8388245 32
182 廣州蛋殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 HomeFacialPro 18987261 3
183 歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司 歡樂(lè)家 18041928 30
184 歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司 歡樂(lè)家 10182198 29
185 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 CICI 1554460 29
186 廣州赫斯汀服飾有限公司 MISS SIXTY G794649B 25
187 海霸王(汕頭)食品有限公司 海霸王 877824 29
188 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司 樂(lè)驛 61415420 35
189 廣州蛋殼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 HFP 19249650 3
190 露樂(lè)健康科技股份有限公司 露安適 13817976 5
191 完美(中國(guó))有限公司 圖形 1332692 3
192 深圳光峰科技股份有限公司 光峰 15187421 9
193 深圳光峰科技股份有限公司 圖案 33461826 9
194 廣州迪柯尼服飾股份有限公司 DIKENI 38485482 25
195 深圳減字科技有限公司 蕉下 16394672 25
196 美尚(廣州)化妝品股份有限公司 COLORKEY 31607235 3
197 廣東百利食品股份有限公司 百利 17563813 30
198 珠海安生醫(yī)藥有限公司 安生醫(yī)藥A 10406363 5
199 珠海安生醫(yī)藥有限公司 A安生 17788210 5
200 巴洛克木業(yè)(中山)有限公司 圖形 4276865 19
201 廣州太二餐飲連鎖有限公司 太二 19629349 43
202 廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 圖形 34213387 38
203 納思達(dá)股份有限公司 格之格 10255633 2
204 巴德富集團(tuán)有限公司 巴德富 18658877 2
205 希岸酒店管理(廣州)有限公司 希岸酒店 14837229A 43
206 廣州悅薈化妝品有限公司 膜法世家 14124430 3
207 廣東裕田霸力科技股份有限公司 霸力黑牛 12851245 1
208 恩喜村(深圳)食品有限公司 恩喜村 EN HI VILLAGE 24899128 30
209 深圳市基克納科技有限公司 GEEKVAPE 32417461 34
210 海霸王(汕頭)食品有限公司 海霸王 6401476 29
211 珠海格萊利摩擦材料股份有限公司 格萊利 13138849 12
212 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 春紀(jì) 13647325 3
213 東莞徐記食品有限公司 DODO 5002108 30
214 廣東省和硯家居有限公司 和硯 32871002 20
215 廣東白云清潔股份有限公司 白云清潔 6956623 7
216 深圳市倍思科技有限公司 Baseus 27297443 9
217 深圳市倍思科技有限公司 倍思 27301661 9
218 廣東鷹嘜食品有限公司 YING MA 3639281 29
219 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 Landray藍(lán)凌 17432408 9
220 深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司 Landray藍(lán)凌 17432407 42
221 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 廚邦 39729628 29
222 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 廚邦 41583157 29
223 廣東拓必拓科技股份有限公司 8010922 8
224 廣州新萊福新材料股份有限公司 maco 6736774 16
225 廣東芭薇生物科技股份有限公司 圖形 11095023 3
226 佛山市精一家具有限公司 SITZONE 8027052 20
227 廣州 新萊福新材料股份有限公司 10228302 16
228 廣東仙津保健飲料食品有限公司 POWERSTATION 動(dòng)力火車 14060836 33
229 海霸王(汕頭)食品有限公司 海霸王 18004428 29
230 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 TCL 1247406 11
231 廣東小鵬汽車科技有限公司 XPENG 28600186 12
232 開(kāi)平金牌潔具有限公司 GOLD 22836935 11
233 厚工坊酒業(yè)有限公司 厚工坊 10225177 33
234 廣東創(chuàng)生不銹鋼制品有限公司 創(chuàng)生 3627248 21
235 廣州立達(dá)爾生物科技股份有限公司 立達(dá)爾及圖 5950659 2
236 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 TCL 1911717 7
237 巖谷氣具(珠海)有限公司 巖谷 3846538 4
238 佛山市愛(ài)庭電器有限公司 愛(ài)庭Ating 7633228 11
239 中山萊博頓衛(wèi)浴有限公司 N+ 37395471 11
240 廣東澳利茗航空食品有限公司 澳利茗 3844192 29
241 廣東健力寶股份有限公司 第5季 23483534 32
242 深圳市深暉企業(yè)有限公司 深暉 13666914 32
243 廣東快客電子商務(wù)有限公司 KKV 45036224 35
244 深圳市麥軒食品有限公司 麥軒 MAKHIN SINCE 1932 36428774 30
245 東莞徐記食品有限公司 徐福記 1247144 30
246 廣州九毛九餐飲連鎖有限公司 九毛九 14494854 43
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
廣東十大品牌企業(yè) 廣東500強(qiáng)企業(yè) 廣東上市公司 廣東名企 【廣東品牌】
廣東是中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大省,依托香港、澳門的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),設(shè)立3個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),以珠三角為據(jù)點(diǎn)向周邊城市輻射,經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,形成了房地產(chǎn)、金融、裝修建材、家具、科技數(shù)碼等十大支柱性產(chǎn)業(yè)體系,GDP總量常年位居全國(guó)第一位,中國(guó)平安、騰訊、華為、保利房地產(chǎn)等知名企業(yè)均落戶在廣東。本文為您介紹廣東十大品牌企業(yè)、廣東500強(qiáng)企業(yè)、上市公司、中華老字號(hào)等,一起來(lái)看下吧。
廣東品牌 廣東省 ★★★★
5.5w+ 206
廣東十大最有名的美食街 廣東人氣最旺的10條美食街 廣東夜市小吃街推薦
廣東人的飲食文化習(xí)慣,講究味道之鮮美,色、香、味、形整體設(shè)計(jì)之完美,尤其是粵菜是中國(guó)八大菜系之一,而品嘗廣東美食最佳打卡地就是美食街,那么,廣東著名的美食街在哪里呢?MAIgoo編輯為你整理了廣東十大美食街及排行榜,包含了廣州上下九步行街、廣州北京路美食街、深圳東門美食街、珠海灣仔海鮮街、汕頭珠江路美食街、順德華蓋路步行街、江門禮東美食街、湛江東盟城美食街、河源新港鎮(zhèn)碉樓社區(qū)美食街等廣東人氣最旺的美食街,一起來(lái)看看吧。
廣東美食 廣東省 ★★★
8.9w+ 85
十大廣東最出名的涼茶排名 10款最受歡迎的廣東涼茶盤點(diǎn)
涼茶是粵、港、澳地區(qū)人民日常生活中的飲料,是一種具有清熱解毒、生津止渴、祛火除濕等功效的健康飲品,其制作技藝是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)之一。那么廣東傳統(tǒng)涼茶有哪些?比較出名的包括王老吉涼茶、癍痧涼茶、廿四味涼茶、復(fù)方羅漢果茶、胖大海潤(rùn)燥茶、夏桑菊涼茶、五花祛濕茶、清音茶、茅根竹蔗水、金銀花涼茶等。以下,請(qǐng)看MAIGOO小編帶來(lái)的10款最受歡迎的廣東涼茶盤點(diǎn),了解更多有名的廣東涼茶及相關(guān)情況。
涼茶 廣東省 ★★★
6680 2
廣東哪里的海灘最美 又美又好玩的廣東沙灘 盡享陽(yáng)光沙灘的浪漫
廣東瀕臨南海,海岸綿長(zhǎng)、海域遼闊、海島眾多,陽(yáng)光充足、沙灘優(yōu)美、海水潔凈,可供開(kāi)發(fā)的濱海沙灘有很多。這些豐富而獨(dú)特的海灘沙灘構(gòu)成了廣東最亮麗的海濱風(fēng)光。那么,廣東最美的沙灘有哪些呢?廣東沙灘哪里最好玩?MAIGOO小編整理了廣東最美十大海灘,有茂名市中國(guó)第一灘·浪漫海岸、陽(yáng)江海陵島沙灘、大鵬半島東涌·西涌·楊梅坑、惠州雙月灣沙灘等,一起來(lái)看看吧。
廣東省 廣東旅游 ★★★
15w+ 116