2022年世界礦業(yè)企業(yè)排名榜顯示,上榜50強(qiáng)企業(yè)總市值約為1.39萬億美元,略低于上一年度。50強(qiáng)礦企門檻為79億美元,較前兩期榜單有所下降。
從市值規(guī)模來看,礦業(yè)公司50強(qiáng)名單中有2家企業(yè)市值突破1000億美元,有4家企業(yè)市值在500-1000億美元之間,有33家企業(yè)市值在100-500億美元之間,有11家企業(yè)市值在50-100億美元之間。
從國家分布來看,中國共計(jì)有10家礦企入圍全球礦業(yè)排名榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全球第一。其次加拿大有9家,澳大利亞有7家,美國有6家,南非有4家,印度、英國、俄羅斯、沙特阿拉伯各有2家。
| 序號(hào) | 公司名稱 | 所在國家 | 總部所在地 | 類型 | 市值(億美元) |
| 1 | 必和必拓(BHPGroup) | 澳大利亞 | 墨爾本 | 多元化 | 1548 |
| 2 | 力拓(Rio Tinto) | 澳大利亞 | 墨爾本 | 多元化 | 1263 |
| 3 | 嘉能可(Glencore) | 瑞士 | 巴爾 | 多元化 | 864 |
| 4 | 淡水河谷(Vale) | 巴西 | 里約熱內(nèi)盧 | 多元化 | 757 |
| 5 | 自由港麥克莫蘭(Freeport-McMoRan) | 美國 | 鳳凰城 | 銅 | 543 |
| 6 | 英美集團(tuán)(Anglo American) | 英國 | 倫敦 | 多元化 | 516 |
| 7 | 南方銅業(yè)(Southern Copper) | 美國 | 鳳凰城 | 銅 | 467 |
| 8 | 沙特礦業(yè)公司(Maaden) | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 多元化 | 427 |
| 9 | 福蒂丘金屬公司(Fortescue Metals) | 澳大利亞 | 珀斯 | 鐵礦石 | 423 |
| 10 | 紫金礦業(yè)(Zijin Mining) | 中國 | 廈門 | 多元化 | 381 |
| 11 | 農(nóng)特恩(Nutrien) | 加拿大 | 薩斯喀通 | 化肥 | 377 |
| 12 | 紐蒙特黃金集團(tuán)(Newmont Goldcorp) | 美國 | 丹佛 | 黃金屬 | 374 |
| 13 | 諾里爾斯克鎳業(yè)公司(Norilsk Nickel) | 俄羅斯 | 莫斯科 | 多元化 | 323 |
| 14 | 巴里克黃金公司(Barrick Gold) | 加拿大 | 多倫多 | 貴金屬 | 300 |
| 15 | 陜西煤業(yè)(ShaanxiCoal) | 中國 | 西安 | 煤 | 260 |
| 16 | 弗蘭克-內(nèi)華達(dá)(Franco-Nevada) | 加拿大 | 多倫多 | 權(quán)利金 | 259 |
| 17 | 雅寶(Albemarle) | 美國 | 夏洛特 | 鋰 | 254 |
| 18 | 兗州煤業(yè)(Yanzhou Coal) | 中國 | 鄒城 | 煤 | 241 |
| 19 | 阿格尼克伊戈?duì)枺ˋgnico Eagle) | 加拿大 | 多倫多 | 貴金屬 | 235 |
| 20 | 智利化學(xué)化工公司(SQM) | 智利 | 圣地亞哥 | 鋰 | 228 |
| 21 | 英美鉑業(yè)(Anglo American Platinum) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡 | 貴金屬 | 222 |
| 22 | 贛鋒鋰業(yè)(Ganfeng Lithium) | 中國 | 江西 | 鋰 | 218 |
| 23 | 泰克資源公司(Tech Resources) | 加拿大 | 溫哥華 | 多元化 | 192 |
| 24 | 安托法加斯塔(Antofagasta) | 英國 | 倫敦 | 銅 | 182 |
| 25 | 惠頓貴金屬公司(Wheaton Precious Metals) | 加拿大 | 溫哥華 | 權(quán)利金 | 175 |
| 26 | 天齊鋰業(yè)(Tiangi Lithium) | 中國 | 成都 | 鋰 | 170 |
| 27 | 印度煤業(yè)(Coal India) | 印度 | 加爾各答 | 煤 | 167 |
| 28 | 美盛(Mosaic) | 美國 | 普利茅斯 | 化肥 | 149 |
| 29 | 極地黃金(Polyus) | 俄羅斯 | 莫斯科 | 貴金屬 | 148 |
| 30 | 第一量子礦產(chǎn)公司(First Quantum Minerals) | 加拿大 | 溫哥華 | 銅 | 144 |
| 31 | 韋丹塔(Vedanta) | 印度 | 帕納吉 | 賤金屬 | 141 |
| 32 | 北方稀土(China Northern Rare Earth) | 中國 | 包頭 | 稀土 | 132 |
| 33 | 華友鈷業(yè)(Huayou Cobalt) | 中國 | 桐鄉(xiāng) | 鈷 | 129 |
| 34 | 山東黃金(Shandong Gold Mining) | 中國 | 濟(jì)南 | 貴金屬 | 124 |
| 35 | 南32(South32) | 澳大利亞 | 珀斯 | 賤金屬 | 123 |
| 36 | 新峰礦業(yè)公司(Newcrest Mining) | 澳大利亞 | 墨爾本 | 貴金屬 | 123 |
| 37 | 羚羊鉑業(yè)(Impala Platinum) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡 | 貴金屬 | 107 |
| 38 | 博利登(Boliden) | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 多元化 | 104 |
| 39 | 洛陽鉬業(yè)(China Molybdenum) | 中國 | 洛陽 | 鉬 | 100 |
| 40 | 住友金屬(Sumitomo Metal Mining) | 日本 | 東京 | 踐金屬 | 98 |
| 41 | 米納拉爾資源公司(Mineral Resources) | 澳大利亞 | 珀斯 | 鋰 | 98 |
| 42 | 艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines) | 加拿大 | 溫哥華 | 銅 | 95 |
| 43 | 以色列化工集團(tuán)(ICLGroup) | 以色列 | 特拉維夫 | 化肥 | 93 |
| 44 | 金田公司(Gold Fields) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡 | 貴金屬 | 92 |
| 45 | 卡梅科(Cameco) | 加拿大 | 薩斯喀通 | 鈾 | 90 |
| 46 | 江西銅業(yè)(Jiangxi) | 中國 | 貴溪 | 銅 | 87 |
| 47 | 北星資源公司(Northem Star Resources) | 澳大利亞 | 珀斯 | 貴金屬 | 85 |
| 48 | 克利夫蘭-克利夫斯(Cleleland-Cliffs | 美國 | 克里夫蘭 | 鐵礦石 | 83 |
| 49 | 盎格魯阿散蒂黃金公司(AngloGold Ashanti) | 南非 | 約翰內(nèi)斯堡 | 貴金屬 | 81 |
| 50 | 弗雷斯尼約(Fresnillo) | 墨西哥 | 墨西哥城 | 貴金屬 | 79 |
澳大利亞礦業(yè)媒體MINING.COM發(fā)布了“2020全球礦業(yè)公司50強(qiáng)榜單”。榜單根據(jù)各大...
中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年中國冶金礦山企業(yè)50強(qiáng)名單”。名單參照國際通行做法,...
根據(jù)《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》和《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》,商務(wù)部公布了202...