國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年1-11月全國商品房銷售金額累計(jì)11.7萬億元,同比上年下降26.6%;累計(jì)商品房銷售面積12.1億平方米,同比下降23.3%。1-11月全國房屋新開工面積11.2億平方米,累計(jì)同比上年下降38.9%。
從投資資金方面來看,全國2022年1-11月房地產(chǎn)開發(fā)投資實(shí)際到位資金完成額為20.9萬億元,累計(jì)增速同比下降18.8%。房地產(chǎn)投資資金中國內(nèi)貸款、自籌資金、個(gè)人按揭貸款、定金及預(yù)付款的實(shí)現(xiàn)額分別為15823億、48994億、21870億、44601億元
從銷售規(guī)模來看,中國房地產(chǎn)100強(qiáng)中有19家房企銷售額突破1000億元,有20家房企銷售額在500-1000億元之間,有53家企業(yè)銷售額在100-500億元之間,其余8家房企銷售額在100億元以下。
序號 | 公司名稱 | 全口徑銷售金額(億元) | 序號 | 公司名稱 | 全口徑銷售面積(萬㎡) |
1 | 碧桂園 | 4643 | 1 | 碧桂園 | 5944.8 |
2 | 保利發(fā)展 | 4573 | 2 | 保利發(fā)展 | 2747.6 |
3 | 萬科 | 4202.2 | 3 | 萬科 | 2588.1 |
4 | 華潤置地 | 3013 | 4 | 華潤置地 | 1390.4 |
5 | 綠城中國 | 3003.2 | 5 | 綠城中國 | 1360.8 |
6 | 招商蛇口 | 2926.3 | 6 | 中國海外發(fā)展 | 1316.7 |
7 | 中國海外發(fā)展 | 2867.1 | 7 | 綠地控股 | 1296.2 |
8 | 金地集團(tuán) | 2218 | 8 | 融創(chuàng)中國 | 1279.9 |
9 | 龍湖集團(tuán) | 2032.7 | 9 | 龍湖集團(tuán) | 1261.8 |
10 | 建發(fā)房產(chǎn) | 1700.2 | 10 | 新城控股 | 1185.6 |
11 | 融創(chuàng)中國 | 1692 | 11 | 招商蛇口 | 1172 |
12 | 中國金茂 | 1550 | 12 | 金科股份 | 990 |
13 | 濱江集團(tuán) | 1539.3 | 13 | 金地集團(tuán) | 983.5 |
14 | 綠地控股 | 1400.5 | 14 | 旭輝控股 | 847 |
15 | 越秀地產(chǎn) | 1264 | 15 | 建發(fā)房產(chǎn) | 797.6 |
16 | 旭輝控股 | 1237 | 16 | 中國金茂 | 779.5 |
17 | 華發(fā)股份 | 1202.4 | 17 | 建業(yè)集團(tuán) | 706 |
18 | 新城控股 | 1165.3 | 18 | 中國鐵建 | 701.1 |
19 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 1003.9 | 19 | 美的置業(yè) | 629.1 |
20 | 中國鐵建 | 967.5 | 20 | 中梁控股 | 626.8 |
21 | 首開股份 | 882 | 21 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 563.1 |
22 | 世茂集團(tuán) | 865.2 | 22 | 世茂集團(tuán) | 538.2 |
23 | 美的置業(yè) | 792.4 | 23 | 雅居樂 | 525.3 |
24 | 仁恒置地 | 748.2 | 24 | 中南置地 | 525.3 |
25 | 卓越集團(tuán) | 742.7 | 25 | 中駿集團(tuán) | 457.3 |
26 | 電建地產(chǎn) | 704.1 | 26 | 越秀地產(chǎn) | 438.9 |
27 | 金科股份 | 690 | 27 | 華發(fā)股份 | 400.9 |
28 | 中梁控股 | 660.2 | 28 | 中糧大悅城 | 386.4 |
29 | 中交房地產(chǎn) | 660.1 | 29 | 榮盛發(fā)展 | 367.6 |
30 | 雅居樂 | 652.3 | 30 | 電建地產(chǎn) | 352.1 |
31 | 中南置地 | 640.2 | 31 | 海倫堡 | 346.6 |
32 | 中駿集團(tuán) | 606.3 | 32 | 力高集團(tuán) | 324.3 |
33 | 中糧大悅城 | 606.3 | 33 | 濱江集團(tuán) | 321.6 |
34 | 融信中國 | 578.7 | 34 | 首開股份 | 320 |
35 | 華僑城 | 547.5 | 35 | 龍光集團(tuán) | 292.2 |
36 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 542.3 | 36 | 卓越集團(tuán) | 284.3 |
37 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 516.8 | 37 | 富力地產(chǎn) | 283.3 |
38 | 合景泰富 | 508.6 | 38 | 金輝集團(tuán) | 282 |
39 | 保利置業(yè) | 503 | 39 | 祥生地產(chǎn) | 275.9 |
40 | 新希望地產(chǎn) | 487.9 | 40 | 新希望地產(chǎn) | 275.5 |
41 | 龍光集團(tuán) | 466 | 41 | 寶龍地產(chǎn) | 272.4 |
42 | 建業(yè)集團(tuán) | 462 | 42 | 路勁基建 | 268.3 |
43 | 海倫堡 | 435 | 43 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 263.1 |
44 | 陽光城 | 430 | 44 | 弘陽地產(chǎn) | 259.8 |
45 | 金輝集團(tuán) | 424.3 | 45 | 華僑城 | 259.1 |
46 | 大華集團(tuán) | 416.3 | 46 | 合景泰富 | 256.6 |
47 | 寶龍地產(chǎn) | 409.5 | 47 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 255.2 |
48 | 時(shí)代中國 | 400.6 | 48 | 融信中國 | 251 |
49 | 路勁基建 | 389 | 49 | 時(shí)代中國 | 248.7 |
50 | 富力地產(chǎn) | 383.9 | 50 | 正商集團(tuán) | 244.7 |
51 | 榮盛發(fā)展 | 381.1 | 51 | 中交房地產(chǎn) | 238 |
52 | 德信中國 | 361 | 52 | 保利置業(yè) | 237 |
53 | 禹洲地產(chǎn) | 356.1 | 53 | 陽光城 | 236.4 |
54 | 弘陽地產(chǎn) | 352 | 54 | 邦泰集團(tuán) | 228.3 |
55 | 祥生地產(chǎn) | 350.9 | 55 | 中國奧園 | 209 |
56 | 正榮地產(chǎn) | 329.5 | 56 | 禹洲地產(chǎn) | 207.4 |
57 | 金融街控股 | 322.3 | 57 | 正榮地產(chǎn) | 205.8 |
58 | 信達(dá)地產(chǎn) | 314.3 | 58 | 德信中國 | 197.3 |
59 | 華宇集團(tuán) | 311.7 | 59 | 大唐地產(chǎn) | 197 |
60 | 珠江投資 | 303.7 | 60 | 大華集團(tuán) | 195.7 |
61 | 星河控股 | 302.4 | 61 | 萬達(dá)集團(tuán) | 191.2 |
62 | 合生創(chuàng)展 | 301.1 | 62 | 敏捷集團(tuán) | 190.7 |
63 | 深業(yè)集團(tuán) | 285.4 | 63 | 中奧地產(chǎn) | 189.8 |
64 | 力高集團(tuán) | 275.5 | 64 | 國貿(mào)地產(chǎn) | 172.5 |
65 | 首創(chuàng)城發(fā) | 268.3 | 65 | 東原集團(tuán) | 157.9 |
66 | 領(lǐng)地集團(tuán) | 244 | 66 | 星河控股 | 157.2 |
67 | 敏捷集團(tuán) | 243.2 | 67 | 方圓地產(chǎn) | 155.4 |
68 | 星河灣 | 227.7 | 68 | 仁恒置地 | 154.1 |
69 | 榮安地產(chǎn) | 222.8 | 69 | 云星集團(tuán) | 149.4 |
70 | 正商集團(tuán) | 215.8 | 70 | 華宇集團(tuán) | 148.1 |
71 | 華鴻嘉信 | 210 | 71 | 金融街控股 | 142 |
72 | 朗詩綠色管理 | 209.1 | 72 | 首創(chuàng)城發(fā) | 136.1 |
73 | 中奧地產(chǎn) | 208.7 | 73 | 中天城投集團(tuán) | 129.7 |
74 | 方圓地產(chǎn) | 207.9 | 74 | 綠都地產(chǎn) | 129.3 |
75 | 中國奧園 | 202.2 | 75 | 華鴻嘉信 | 127 |
76 | 五礦地產(chǎn) | 202.1 | 76 | 信達(dá)地產(chǎn) | 125.9 |
77 | 邦泰集團(tuán) | 198.1 | 77 | 正黃集團(tuán) | 124.9 |
78 | 大唐地產(chǎn) | 196.1 | 78 | 珠江投資 | 122.4 |
79 | 俊發(fā)集團(tuán) | 184 | 79 | 深業(yè)集團(tuán) | 120.5 |
80 | 萬達(dá)集團(tuán) | 174 | 80 | 昌建控股 | 117.1 |
81 | 大家房產(chǎn) | 166 | 81 | 海成集團(tuán) | 117 |
82 | 東原集團(tuán) | 162.7 | 82 | 合生創(chuàng)展 | 116.2 |
83 | 中天城投集團(tuán) | 150.7 | 83 | 俊發(fā)集團(tuán) | 115.9 |
84 | 上坤集團(tuán) | 144.1 | 84 | 上坤集團(tuán) | 110 |
85 | 德商置業(yè) | 142 | 85 | 朗詩綠色管理 | 109.5 |
86 | 三盛集團(tuán) | 138 | 86 | 佳源國際 | 106.9 |
87 | 佳源國際 | 133.6 | 87 | 三盛集團(tuán) | 106.1 |
88 | 港龍地產(chǎn) | 129 | 88 | 萬城集團(tuán) | 101.6 |
89 | 正黃集團(tuán) | 123.8 | 89 | 榮安地產(chǎn) | 101 |
90 | 綠都地產(chǎn) | 120.9 | 90 | 港龍地產(chǎn) | 97.4 |
91 | 光明地產(chǎn) | 119.5 | 91 | 大家房產(chǎn) | 93.6 |
92 | 云星集團(tuán) | 116.6 | 92 | 五礦地產(chǎn) | 92.1 |
93 | 昌建控股 | 97.9 | 93 | 德商置業(yè) | 82.5 |
94 | 海成集團(tuán) | 84.1 | 94 | 嘉福集團(tuán) | 80 |
95 | 萬城集團(tuán) | 78.5 | 95 | 光明地產(chǎn) | 77.6 |
96 | 景瑞地產(chǎn) | 78.2 | 96 | 星河灣 | 71.2 |
97 | 和昌集團(tuán) | 72.2 | 97 | 澳海集團(tuán) | 56.4 |
98 | 澳海集團(tuán) | 63.5 | 98 | 和昌集團(tuán) | 50.8 |
99 | 金成集團(tuán) | 62.2 | 99 | 景瑞地產(chǎn) | 48.1 |
100 | 宋都集團(tuán) | 60.4 | 100 | 朗基地產(chǎn) | 39.8 |
觀點(diǎn)指數(shù)研究院發(fā)布了2021房地產(chǎn)企業(yè)銷售金額排行榜,榜單的數(shù)據(jù)來源于企業(yè)全年監(jiān)測數(shù)據(jù)、上...
《證券市場周刊》整理并發(fā)布了“2022年度地產(chǎn)上市公司50強(qiáng)榜單”。榜單以77家主要地產(chǎn)上...
億翰智庫發(fā)布了“2021中國上市房企百強(qiáng)榜單”和“2021中國上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)TOP50”...
鳳凰網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)房產(chǎn)、風(fēng)財(cái)訊聯(lián)合發(fā)布了“2022中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值TOP100榜單”。榜...