序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類 | 2021年營業(yè)收入(萬元) |
1 | 河南豐利石化有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 755003 |
2 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 587576 |
3 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 濮陽縣 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 437785 |
4 | 河南省君恒實業(yè)集團生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 259435 |
5 | 河南長興建設(shè)集團有限公司 | 華龍區(qū) | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 190781 |
6 | 河南東方雨虹建筑材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè)/金屬制品業(yè) | 177506 |
7 | 宏業(yè)控股集團有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 173232 |
8 | 邁奇化學股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 161055 |
9 | 濮陽訓達糧油股份有限公司 | 濮陽縣 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
10 | 河南省中友石油天然氣技術(shù)服務有限公司 | 華龍區(qū) | 其他服務業(yè) | 其他服務業(yè) | 139663 |
11 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 139326 |
12 | 濮陽市盛源石油化工(集團)有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 131956 |
13 | 濮陽市鑫業(yè)特種潤滑油脂有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 110921 |
14 | 濮陽市中匯新能源科技有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 105001 |
15 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 濮陽縣 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 98554 |
16 | 河南龍都石油化工有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 88720 |
17 | 濮陽禾豐食品有限公司 | 南樂縣 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 88030 |
18 | 河南省隆港羽絨制品有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 81300 |
19 | 范縣誠信石化有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79894 |
20 | 濮陽市盛通聚源新材料有限公司 | 范縣 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79164 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類 | 2021年營業(yè)收入(萬元) |
1 | 河南豐利石化有限公司 | 范縣 | C25 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 755003 |
2 | 天能集團(河南)能源科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C38 | 制造業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 587576 |
3 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 濮陽縣 | C30 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 437785 |
4 | 河南省君恒實業(yè)集團生物科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C25 | 制造業(yè) | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 259435 |
5 | 河南東方雨虹建筑材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) | C30、C33 | 制造業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè)/金屬制品業(yè) | 177506 |
6 | 宏業(yè)控股集團有限公司 | 開發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 173232 |
7 | 邁奇化學股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 161055 |
8 | 濮陽訓達糧油股份有限公司 | 濮陽縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
9 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | C26 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 139326 |
10 | 濮陽市盛源石油化工(集團)有限公司 | 范縣 | C26 | 制造業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 131956 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類 | 2021年營業(yè)收入(萬元) |
1 | 河南長興建設(shè)集團有限公司 | 華龍區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 190781 |
2 | 河南省中友石油天然氣技術(shù)服務有限公司 | 華龍區(qū) | 082 | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 其他服務業(yè) | 139663 |
3 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 華龍區(qū) | E48 | 建筑業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 72629 |
4 | 濮陽市三源建設(shè)工程有限公司 | 開發(fā)區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 71586 |
5 | 河南軍輝建筑安裝工程有限公司 | 濮陽縣 | E48 | 建筑業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 50180 |
6 | 崛起建筑裝飾集團有限公司 | 華龍區(qū) | E50 | 建筑業(yè) | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 26371 |
7 | 濮陽市通達汽車銷售服務有限公司 | 開發(fā)區(qū) | F52 | 批發(fā)和零售業(yè) | 零售業(yè) | 21497 |
8 | 濮陽市天億汽車銷售服務有限公司 | 濮陽縣 | F52 | 批發(fā)和零售業(yè) | 批發(fā)業(yè)、零售業(yè) | 20624 |
9 | 濮陽市長城燃氣有限責任公司 | 華龍區(qū) | D45 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 18457 |
10 | 濮陽市大地密碼供應鏈管理有限公司 | 清豐縣 | F52 | 批發(fā)和零售業(yè)/裝卸搬運和倉儲業(yè) | 零售業(yè) | 18052 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 行業(yè)代碼 | 所屬行業(yè) | 行業(yè)分類 | 2021年營業(yè)收入(萬元) |
1 | 濮陽訓達糧油股份有限公司 | 濮陽縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 155836 |
2 | 濮陽禾豐食品有限公司 | 南樂縣 | C13、F52 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 88030 |
3 | 河南范縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 范縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 65329 |
4 | 濮陽市華美飼料有限公司 | 南樂縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 57482 |
5 | 臺前縣新希望六和魯信食品有限公司 | 臺前縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 52626 |
6 | 河南省樂豐飼料有限公司 | 南樂縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 40370 |
7 | 濮陽市伍鈺泉面業(yè)集團有限公司 | 清豐縣 | C13 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 39513 |
8 | 河南省凱利來食品有限公司 | 濮陽縣 | C14 | 制造業(yè) | 食品制造業(yè) | 39139 |
9 | 清豐縣牧原農(nóng)牧有限公司 | 清豐縣 | A3 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 畜牧業(yè) | 29383 |
10 | 濮陽市龍祥食品有限公司 | 濮陽縣 | C13、C14 | 制造業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè)/食品制造業(yè) | 29242 |
河南省企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021河南企業(yè)100強”榜單。榜單參展國際通行慣例,以企業(yè)202...
河南省工商聯(lián)發(fā)布了“2021河南民營企業(yè)100強系列榜單”。此屆共有692家年營收1億元以...