| 序號 | 避災(zāi)點名稱 | 地址及規(guī)模 | 所在街道 | 行政村/社區(qū) | 自然村/社/小區(qū) | 所有權(quán)歸屬 | 管護主體 |
| 1 | 海滄區(qū)社會福利中心避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)海達南路99號,用地面積15000平方米。 | 嵩嶼街道 | 鐘山社區(qū) | 鐘山社區(qū) | 海滄區(qū)民政局 | 敬善養(yǎng)老院 |
| 2 | 海滄社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)海滄街道海滄社區(qū)龍廟社99號,用地面積1200平方米。 | 海滄街道 | 海滄社區(qū) | 海滄社區(qū) | 海滄社區(qū)居民委員會 | 海滄社區(qū)居民委員會 |
| 3 | 后井村避災(zāi)點 | 位于后井村后井社90-4號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 后井村 | 后井村 | 后井村天后宮理事會 | 后井村村委會 |
| 4 | 海興社區(qū)避災(zāi)點 | 位于福建省廈門市海滄區(qū)漸美里99號4樓,建筑面積700平方米。 | 海滄街道 | 海興社區(qū) | 海興社區(qū) | 海滄街道海興社區(qū)居民委員會 | 海滄街道海興社區(qū)居民委員會 |
| 5 | 古樓農(nóng)場避災(zāi)點 | 位于古樓農(nóng)場古樓社83號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 古樓農(nóng)場 | 古樓農(nóng)場 | 古樓農(nóng)場村委會 | 古樓農(nóng)場村委會 |
| 6 | 漸美村村委會避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)海滄街道漸美村628-1號,用地面積700平方米。 | 海滄街道 | 漸美村 | 漸美村 | 漸美村村委會 | 漸美村村委會 |
| 7 | 海農(nóng)社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄農(nóng)場田厝堀1號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 海農(nóng)社區(qū) | 海農(nóng)社區(qū) | 海農(nóng)社區(qū) | 海農(nóng)社區(qū)居委會 |
| 8 | 囷瑤石岑老人活動室避災(zāi)點 | 位于臨港新城慈濟一里41號,用地面積500平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤 | 囷瑤 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
| 9 | 華中師范大學(xué)海滄附屬中學(xué)避災(zāi)點 | 位于囷瑤村石岑路1號,用地面積5000平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤村 | 囷瑤村 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
| 10 | 華中師范大學(xué)海滄附屬小學(xué)避災(zāi)點 | 位于囷瑤村石岑362號,用地面積2000平方米。 | 海滄街道 | 囷瑤村 | 囷瑤村 | 囷瑤村委會 | 囷瑤村委會 |
| 11 | 青礁村村委會避災(zāi)點 | 位于青礁村大路60號,用地面積1200平方米。 | 海滄街道 | 青礁村 | 青礁村 | 青礁村村委會 | 青礁村村委會 |
| 12 | 青礁小學(xué)避災(zāi)點 | 位于青礁村大路190號,用地面積3179平方米。 | 海滄街道 | 青礁村 | 青礁村 | 青礁村村委會 | 青礁村村委會 |
| 13 | 錦里村避災(zāi)點 | 位于錦里村北片269-1號,用地面積1600平方米。 | 海滄街道 | 錦里村 | 錦里村 | 錦里村民委員會 | 錦里村民委員會 |
| 14 | 溫厝社區(qū)避災(zāi)點 | 位于溫厝社區(qū)興港二里301號,用地面積523.1平方米。 | 海滄街道 | 溫厝社區(qū) | 溫厝社區(qū) | 溫厝社區(qū)居委會 | 溫厝社區(qū)居委會 |
| 15 | 海滄街道避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)新大街29號,用地面積1000平方米。 | 海滄街道 | 海滄街道 | 海滄街道 | 海滄街道辦事處 | 海滄街道辦事處 |
| 16 | 新陽街道避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)新陽街道新光路253號,用地面積1000平方米。 | 新陽街道 | 新陽街道 | 新陽街道 | 新陽街道辦事處 | 新陽街道辦事處 |
| 17 | 新垵村避災(zāi)點 | 位于新垵村中路52號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 新垵村 | 新垵村 | 新垵村委會 | 新垵村委會 |
| 18 | 霞陽社區(qū)避災(zāi)點 | 位于霞陽村東路9號,用地面積2000平方米。 | 新陽街道 | 霞陽社區(qū) | 霞陽社區(qū) | 霞陽社區(qū) | 霞陽社區(qū)居委會 |
| 19 | 霞陽小學(xué)避災(zāi)點 | 位于霞陽南路99號,用地面積1200平方米。 | 新陽街道 | 霞陽社區(qū) | 霞陽社區(qū) | 霞陽小學(xué) | 霞陽小學(xué) |
| 20 | 祥露社區(qū)避災(zāi)點 | 位于祥露社區(qū)東片29號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 祥露社區(qū) | 祥露社區(qū) | 祥露社區(qū) | 祥露社區(qū)居委會 |
| 21 | 興旺社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)新光路302號,用地面積1000平方米。 | 新陽街道 | 興旺社區(qū) | 興旺社區(qū) | 興旺社區(qū)居委會 | 興旺社區(qū)居委會 |
| 22 | 一農(nóng)社區(qū)避災(zāi)點 | 位于新陽街道一農(nóng)社區(qū)湖頭村108-1號,用地面積300平方米。 | 新陽街道 | 一農(nóng)社區(qū) | 一農(nóng)社區(qū) | 一農(nóng)社區(qū) | 一農(nóng)社區(qū)居委會 |
| 23 | 新江中心小學(xué)避災(zāi)點 | 位于新垵村中路6號,用地面積1148平方米。 | 新陽街道 | 新垵村 | 新垵村 | 新江中心小學(xué) | 新江中心小學(xué) |
| 24 | 興祥社區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急避災(zāi)點 | 位于新景西里398號,用地面積1397平方米。 | 新陽街道 | 興祥社區(qū) | 興祥社區(qū) | 興祥社區(qū) | 興祥社區(qū)居委會 |
| 25 | 嵩嶼街道避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)嵩嶼路116號,用地面積2334.67平方米。 | 嵩嶼街道 | 嵩嶼街道 | 嵩嶼街道 | 海滄公安分局 | 嵩嶼街道辦事處 |
| 26 | 北附小社區(qū)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)興港路169號,用地面積600平方米。 | 嵩嶼街道 | 北附小社區(qū) | 北附小社區(qū) | 嵩嶼街道辦事處 | 嵩嶼街道辦事處 |
| 27 | 海虹社區(qū)避災(zāi)點 | 位于滄湖東一里97號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海虹社區(qū) | 海虹社區(qū) | 海滄房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 海虹社區(qū)居委會 |
| 28 | 海林社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海富路131號,用地面積250平方米。 | 嵩嶼街道 | 海林社區(qū) | 海林社區(qū) | 海滄房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 海林社區(qū)居委會 |
| 29 | 海達社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海達社區(qū)滄虹路325號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海達社區(qū) | 海達社區(qū) | 海投物業(yè) | 海達社區(qū)居委會 |
| 30 | 海翔社區(qū)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)鐘林路62號,用地面積1200平方米。 | 嵩嶼街道 | 海翔社區(qū) | 海翔社區(qū) | 廈門海滄投資集團有限公司 | 海翔社區(qū)居委會 |
| 31 | 海發(fā)社區(qū)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)濱湖北二路1號,用地面積1500平方米。 | 嵩嶼街道 | 海發(fā)社區(qū) | 海發(fā)社區(qū) | 海投物業(yè) | 海發(fā)社區(qū)居委會 |
| 32 | 鰲冠社區(qū)避災(zāi)點 | 位于鰲冠社區(qū)西片389號,用地面積1170平方米。 | 嵩嶼街道 | 鰲冠社區(qū) | 鰲冠社區(qū) | 鰲冠社區(qū)居委會 | 鰲冠社區(qū)居委會 |
| 33 | 鐘山社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)鐘林里310-313號,用地面積600平方米。 | 嵩嶼街道 | 鐘山社區(qū) | 鐘山社區(qū) | 廈門海滄區(qū)建設(shè)局 | 鐘山社區(qū)居委會 |
| 34 | 東嶼社區(qū)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)嵩嶼北三里76號,用地面積1500平方米。 | 嵩嶼街道 | 東嶼社區(qū) | 東嶼社區(qū) | 廈門海投房地產(chǎn)有限公司 | 東嶼社區(qū)居委會 |
| 35 | 石塘村避災(zāi)點 | 位于石塘村東路8號,用地面積3800平方米。 | 嵩嶼街道 | 石塘村 | 石塘村 | 嵩嶼街道石塘村委會 | 嵩嶼街道石塘村委會 |
| 36 | 貞庵村避災(zāi)點 | 位于貞庵村新村45-1號,用地面積300平方米。 | 嵩嶼街道 | 貞庵村 | 貞庵村 | 貞庵村村民委員會 | 貞庵村村民委員會 |
| 37 | 未來海岸社區(qū)避災(zāi)點 | 位于嵩嶼北二里340號-114,用地面積200平方米。 | 嵩嶼街道 | 未來海岸社區(qū) | 未來海岸社區(qū) | 海投房地產(chǎn)有限公司 | 未來海岸社區(qū)居委會 |
| 38 | 海盛社區(qū)避災(zāi)點 | 位于滄虹東里25號,用地面積1000平方米。 | 嵩嶼街道 | 海盛社區(qū) | 海盛社區(qū) | 海晟物業(yè) | 海盛社區(qū)居委會 |
| 39 | 海景社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)海滄大道1207號,用地面積500平方米。 | 嵩嶼街道 | 海景社區(qū) | 海景社區(qū) | 廈門嘉崧儲運有限公司 | 海景社區(qū)居委會 |
| 40 | 海滄職專避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)蓮花村181號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 蓮花村 | 蓮花村 | 海滄區(qū)教育局 | 海滄職專 |
| 41 | 東孚中學(xué)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道過坂路58號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區(qū) | 過坂社區(qū) | 海滄區(qū)教育局 | 東孚中學(xué) |
| 42 | 東孚社會服務(wù)中心避災(zāi)點 | 位于東孚天竺里209號,用地面積6000平方米。 | 東孚街道 | 天竺社區(qū) | 天竺社區(qū) | 海滄區(qū)建設(shè)局 | 東孚街道辦事處 |
| 43 | 貞岱村委會自然災(zāi)害避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道貞岱村中區(qū)52-6,用地面積1600平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區(qū)建設(shè)局 | 貞岱村委會 |
| 44 | 貞岱小學(xué)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道貞岱村北區(qū)22號,用地面積700平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區(qū)教育局 | 貞岱小學(xué) |
| 45 | 貞岱村老人會避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道貞岱村北區(qū)69-6,用地面積400平方米。 | 東孚街道 | 貞岱村 | 貞岱村 | 海滄區(qū)建設(shè)局 | 貞岱村委會 |
| 46 | 鳳山村民服務(wù)中心避災(zāi)點 | 位于鳳山西路16-1號,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 鳳山村 | 鳳山村 | 鳳山社區(qū) | 鳳山社區(qū)居委會 |
| 47 | 鳳山小學(xué)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚鳳山村鳳山小學(xué),用地面積1200平方米。 | 東孚街道 | 鳳山村 | 鳳山村 | 海滄教育局 | 鳳山小學(xué) |
| 48 | 洪塘小學(xué)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)東孚街道洪塘村龍井社188號,用地面積1000平方米。 | 東孚街道 | 洪塘村 | 洪塘村 | 海滄區(qū)教育局 | 洪塘小學(xué) |
| 49 | 洪塘村委會避災(zāi)點 | 位于東孚街道洪塘村洪塘社88號,用地面積1500平方米。 | 東孚街道 | 洪塘村 | 洪塘村 | 海滄區(qū)建設(shè)局 | 洪塘村委會 |
| 50 | 過坂社區(qū)委會避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道過坂社1-1號?? ,用地面積280平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區(qū) | 過坂社區(qū) | 過坂村委會 | 過坂村委會 |
| 51 | 過坂社區(qū)后坑老人會自然災(zāi)害避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道過坂社后坑45-1號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區(qū) | 過坂社區(qū) | 過坂村委會 | 過坂村委會 |
| 52 | 蓮花村委會避災(zāi)點 | 位于蓮花社258號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 蓮花村 | 蓮花村 | 蓮花社區(qū) | 蓮花社區(qū)居委會 |
| 53 | 海滄區(qū)東孚中心小學(xué)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道坂南路88號,用地面積3000平方米。 | 東孚街道 | 過坂社區(qū) | 過坂社區(qū) | 東孚中心小學(xué) | 東孚中心小學(xué) |
| 54 | 寨后村委會避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道寨后社5-1號,用地面積600平方米。 | 東孚街道 | 寨后村 | 寨后村 | 寨后村委會 | 寨后村委會 |
| 55 | 寨后(詩山社)文化服務(wù)中心避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道詩山社文化中心,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 寨后村 | 寨后村 | 寨后村委會 | 寨后村委會 |
| 56 | 山邊村委會避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道山邊村山邊社42號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 山邊村 | 山邊村 | 山邊村委會 | 山邊村委會 |
| 57 | 浦頭老人幸福院避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道山邊村浦頭64號,用地面積350平方米。 | 東孚街道 | 山邊村 | 浦頭社 | 山邊村委會 | 山邊村委會 |
| 58 | 東埔小學(xué)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)東孚街道東埔社區(qū)東區(qū)154號,用地面積1000平方米。 | 東孚街道 | 東埔社區(qū) | 東埔社區(qū) | 海滄區(qū)教育局 | 東埔小學(xué) |
| 59 | 東埔村委會避災(zāi)點 | 位于東埔社區(qū)東區(qū)2號-1,用地面積500平方米。 | 東孚街道 | 東埔社區(qū) | 東埔社區(qū) | 東埔社區(qū)居委會 | 東埔社區(qū)居委會 |
| 60 | 東瑤村民服務(wù)中心避災(zāi)點 | 位于東孚街道東瑤村東瑤社東瑤路1號,用地面積350平方米。 | 東孚街道 | 東瑤村 | 東瑤村 | 海滄區(qū)東孚街道東瑤村村民委員會 | 海滄區(qū)東孚街道東瑤村村民委員會 |
| 61 | 東瑤小學(xué)避災(zāi)點 | 位于廈門市海滄區(qū)東瑤西三路98號,用地面積300平方米。 | 東孚街道 | 東瑤村 | 東瑤村 | 海滄區(qū)東孚街道東瑤村村民委員會 | 海滄區(qū)東孚街道東瑤村村民委員會 |
| 62 | 蕓美村民服務(wù)中心避災(zāi)點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區(qū)東孚街道蕓美村北區(qū)11號,用地面積400平方米。 | 東孚街道 | 蕓美村 | 蕓美村 | 蕓美村村民委員會 | 蕓美村村民委員會 |
| 63 | 鼎美村委會避災(zāi)點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區(qū)東孚街道鼎美村南區(qū)49號,用地面積200平方米。 | 東孚街道 | 鼎美村 | 鼎美村 | 鼎美村村委會 | 鼎美村村委會 |
| 64 | 后柯村委會避災(zāi)點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區(qū)東孚街道后柯村北區(qū)125號,用地面積550平方米。 | 東孚街道 | 后柯村 | 后柯村 | 后柯村村民委員會 | 后柯村村民委員會 |
| 65 | 后柯老人會避災(zāi)點(因拆遷暫停使用) | 位于海滄區(qū)東孚街道后柯村北區(qū)175號,用地面積800平方米。 | 東孚街道 | 后柯村 | 后柯村 | 后柯村村民委員會 | 后柯村村民委員會 |
| 66 | 天竺社區(qū)避災(zāi)點 | 位于海滄區(qū)過坂北里38號,用地面積1400平方米。 | 東孚街道 | 天竺社區(qū) | 天竺社區(qū) | 海滄區(qū)建設(shè)局 | 天竺社區(qū)居委會 |
福州市長樂區(qū)避難場所在哪里?根據(jù)福州市長樂區(qū)人民政府發(fā)布的福州市長樂區(qū)應(yīng)急避難場所列表,福...
深圳室內(nèi)應(yīng)急避難場所有哪些?深圳應(yīng)急避難場所有多少?根據(jù)深圳市民政局公布的信息顯示,深圳市...
根據(jù)廈門市海滄區(qū)人民政府發(fā)布的2022年應(yīng)急避災(zāi)點清單,廈門市海滄區(qū)避災(zāi)點共66個,其中因...
三明市沙縣區(qū)避難場所在哪里?根據(jù)三明市沙縣區(qū)人民政府發(fā)布的應(yīng)急避難場所列表,三明市沙縣區(qū)應(yīng)...