浙江省省級工業(yè)設(shè)計中心是指經(jīng)浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會認(rèn)定,工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新能力較強(qiáng)、特色鮮明、管理規(guī)范、業(yè)績顯著、設(shè)計水平領(lǐng)先的企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心、工業(yè)設(shè)計企業(yè)或工業(yè)設(shè)計基地。認(rèn)定之后實施動態(tài)管理,每兩年組織一次復(fù)核。
浙江開展浙江省省級工業(yè)設(shè)計中心的認(rèn)定,旨在加快浙江省工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展,引導(dǎo)更多的企業(yè)重視工業(yè)設(shè)計,加大設(shè)計創(chuàng)新投入,提升工業(yè)設(shè)計服務(wù)水平,促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。對通過的企業(yè),浙江省經(jīng)信委將會同相關(guān)部門予以一定的政策扶持,并從省級工業(yè)設(shè)計中心中擇優(yōu)推薦申報國家級工業(yè)設(shè)計中心。
(一)遵守國家法律法規(guī),符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向,履行企業(yè)社會責(zé)任,在行業(yè)內(nèi)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。
(二)重視工業(yè)設(shè)計工作,能為工業(yè)設(shè)計中心建設(shè)和發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。工業(yè)設(shè)計中心組織體系完善,機(jī)制健全,管理科學(xué),發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)明確。
(三)已設(shè)立獨立的工業(yè)設(shè)計中心兩年以上,有固定的工作場所,具備獨立承擔(dān)相關(guān)工業(yè)設(shè)計任務(wù)、提供工業(yè)設(shè)計服務(wù)和培訓(xùn)專業(yè)人員的能力。
(四)有較強(qiáng)的設(shè)計能力,從事工業(yè)設(shè)計人員25人以上,其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、工業(yè)設(shè)計師以上職業(yè)資格及中高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員比例不低于70%。近兩年內(nèi)獲得國內(nèi)外授權(quán)專利(含版權(quán))15項以上,年工業(yè)設(shè)計成果轉(zhuǎn)化值1億元以上。
(五)企業(yè)兩年內(nèi)未發(fā)生侵犯知識產(chǎn)權(quán)等違法行為。
(一)遵守國家法律法規(guī),履行企業(yè)社會責(zé)任,在工業(yè)設(shè)計行業(yè)內(nèi)具有較好的信譽,有明顯的規(guī)模和競爭優(yōu)勢。
(二)成立兩年以上,以工業(yè)設(shè)計服務(wù)為主營業(yè)務(wù),有較強(qiáng)的工業(yè)設(shè)計能力。企業(yè)組織體系完善、機(jī)制健全、管理科學(xué),發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)明確。
(三)工業(yè)設(shè)計從業(yè)人員30人以上,其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷、工業(yè)設(shè)計師以上職業(yè)資格及中高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員比例不低于70%。
(四)工業(yè)設(shè)計業(yè)績突出,服務(wù)制造企業(yè)10家以上。近兩年,工業(yè)設(shè)計服務(wù)年營業(yè)收入不低于600萬元。
(五)企業(yè)兩年內(nèi)未發(fā)生侵犯知識產(chǎn)權(quán)等違法行為。
(一)遵守國家法律法規(guī),履行企業(yè)社會責(zé)任,為省內(nèi)塊狀經(jīng)濟(jì)和區(qū)域內(nèi)相關(guān)制造企業(yè)提供設(shè)計服務(wù)平臺,并得到所在地政府扶持的基地。
(二)成立一年以上,具有獨立法人資格,營業(yè)面積不少于3000㎡。公司化運作、特色化定位、信息化服務(wù),運營高效、管理規(guī)范,有明確發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。有為工業(yè)設(shè)計企業(yè)與制造企業(yè)提供服務(wù)和對接的平臺。
(三)集聚工業(yè)設(shè)計企業(yè)和企業(yè)設(shè)計中心20家以上,基地內(nèi)專職從事工業(yè)設(shè)計人員100人以上。
(四)基地內(nèi)工業(yè)設(shè)計企業(yè)和企業(yè)設(shè)計中心年獲得授權(quán)專利30項以上、設(shè)計服務(wù)收入1500萬元以上。
(五)建立基地知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制。
| 序號 | 中心名稱 |
| 1 | 新華三技術(shù)有限公司云與智能工業(yè)設(shè)計中心 |
| 2 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 3 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 4 | 杭州網(wǎng)易再顧科技有限公司嚴(yán)選創(chuàng)新設(shè)計中心 |
| 5 | 寧波方太廚具有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 6 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 7 | 寧波利時日用品有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 8 | 樂歌人體工學(xué)科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 9 | 新??萍技瘓F(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 10 | 寧波秉航科技集團(tuán)有限公司按摩器械工業(yè)設(shè)計中心 |
| 11 | 寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司紙文化產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計中心 |
| 12 | 寧波海伯集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 13 | 金卡智能集團(tuán)股份有限公司智慧燃?xì)夤I(yè)設(shè)計中心 |
| 14 | 浙江美碩電氣科技股份有限公司電磁繼電器智能制造工業(yè)設(shè)計中心 |
| 15 | 德賽集團(tuán)有限公司皮鞋時尚設(shè)計中心 |
| 16 | 浙江飛友康體設(shè)備有限公司設(shè)計研發(fā)中心 |
| 17 | 固力發(fā)集團(tuán)股份有限公司輸配電工業(yè)設(shè)計中心 |
| 18 | 浙江萬超電器有限公司汽車電器工業(yè)設(shè)計中心 |
| 19 | 樂清市嘉得電子有限公司電子連接器工業(yè)設(shè)計中心 |
| 20 | 凱奇集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 21 | 溫州金馬文具用品制造有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 22 | 溫州豐迪接插件有限公司汽車連接系統(tǒng)工業(yè)設(shè)計中心 |
| 23 | 特技閥門集團(tuán)有限公司閥門流體裝備工業(yè)設(shè)計中心 |
| 24 | 浙江護(hù)童人體工學(xué)科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 25 | 浙江百之佳家具有限公司坐具工業(yè)設(shè)計中心 |
| 26 | 浙江乾門科技股份有限公司健康坐具工業(yè)設(shè)計中心 |
| 27 | 浙江萬昌家具股份有限公司健康家具設(shè)計中心 |
| 28 | 浙江升華云峰新材股份有限公司家居工業(yè)設(shè)計中心 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 杭州品物文化創(chuàng)意有限公司 |
| 2 | 服務(wù)型制造研究院(杭州)有限公司 |
| 3 | 杭州吻吻魚科技有限公司 |
| 4 | 杭州未末工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 5 | 杭州青谷小象科技有限公司 |
| 6 | 杭州淘馬科技有限公司 |
| 7 | 寧波市法諾工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司 |
| 8 | 寧波摩根工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 9 | 溫州市創(chuàng)意設(shè)計有限公司 |
| 10 | 永康市杰創(chuàng)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司 |
| 11 | 浙江喬恩特工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 12 | 臺州市黃巖精英設(shè)計有限公司 |
| 13 | 臺州市黃巖區(qū)漢思工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 14 | 臺州市黃巖有道創(chuàng)意設(shè)計股份有限公司 |
| 15 | 臺州市奕帆帝門工業(yè)設(shè)計股份有限公司 |
| 序號 | 設(shè)計中心名稱 |
| 1 | 杭州巨星科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 2 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 3 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 4 | 浙江宇視科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 5 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司創(chuàng)新設(shè)計中心 |
| 6 | 中國聯(lián)合工程有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 7 | 浙江金迪控股集團(tuán)有限公司設(shè)計中心 |
| 8 | 柳橋集團(tuán)有限公司設(shè)計中心 |
| 9 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 10 | 萬向錢潮股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 11 | 先臨三維科技股份有限公司三維數(shù)字化與3D打印工業(yè)設(shè)計中心 |
| 12 | 浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司紙制品工業(yè)設(shè)計中心 |
| 13 | 圣奧科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 14 | 杭州華普永明光電股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 15 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司絲綢設(shè)計中心 |
| 16 | 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 17 | 杭州中藝實業(yè)股份有限公司設(shè)計中心 |
| 18 | 杭州錢江壓縮機(jī)集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 19 | 杭州申昊科技股份有限公司智能電網(wǎng)在線監(jiān)測工業(yè)設(shè)計中心 |
| 20 | 杭州騎客智能科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 21 | 浙江米居夢家紡股份有限公司布藝面料花型工業(yè)設(shè)計中心 |
| 22 | 杭州老板電器股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 23 | 雙槍科技股份有限公司設(shè)計中心 |
| 24 | 杭州華日家電有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 25 | 浙江金固股份有限公司輕量化車輪設(shè)計中心 |
| 26 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司工業(yè)車輛工業(yè)設(shè)計中心 |
| 27 | 浙江西子富沃德電機(jī)有限公司高效節(jié)能電機(jī)工業(yè)設(shè)計中心 |
| 28 | 杭州三花研究院有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 29 | 顧家家居股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 30 | 杭州九陽小家電有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 31 | 杭州維麗杰旅行用品有限公司旅行用品設(shè)計中心 |
| 32 | 建德市五星車業(yè)有限公司創(chuàng)新設(shè)計研發(fā)中心 |
| 33 | 浙江美格機(jī)械股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 34 | 電聯(lián)工程技術(shù)股份有限公司設(shè)計中心 |
| 35 | 浙江大豐實業(yè)股份有限公司演藝裝備工業(yè)設(shè)計中心 |
| 36 | 寧波大葉園林設(shè)備股份有限公司產(chǎn)品設(shè)計中心 |
| 37 | 公牛集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品策劃設(shè)計中心 |
| 38 | 寧波先鋒電器制造有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 杭州博樂工業(yè)設(shè)計股份有限公司 |
| 2 | 杭州飛魚工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 3 | 杭州熱浪創(chuàng)新控股有限公司 |
| 4 | 杭州漢度工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 5 | 杭州瑞德設(shè)計股份有限公司 |
| 6 | 杭州領(lǐng)跑者工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 7 | 杭州飛思十工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 8 | 杭州鴻雁蘭澤工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 9 | 杭州龍創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司 |
| 10 | 杭州奧格工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 11 | 杭州斯帕克工業(yè)設(shè)計有限公司 |
| 12 | 寧波科創(chuàng)制造技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 13 | 寧波市鄞州德來特技術(shù)有限公司 |
| 14 | 寧波卓一設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 茵德斯工業(yè)設(shè)計(寧波)有限公司 |
| 16 | 寧波東方船舶設(shè)計院有限公司 |
| 17 | 浙江思珀整合傳播有限公司 |
| 序號 | 工業(yè)設(shè)計基地、園區(qū)(運營主體) |
| 1 | 圣泓工業(yè)設(shè)計創(chuàng)意園(圣泓工業(yè)設(shè)計創(chuàng)意有限公司) |
| 2 | 浙江省工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新服務(wù)基地(杭州合創(chuàng)共響工業(yè)設(shè)計管理有限公司) |
| 3 | 和達(dá)創(chuàng)意設(shè)計園(杭州和達(dá)科技服務(wù)有限公司) |
| 4 | 樂富智慧園(浙江樂富創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資有限公司) |
| 5 | 杭州經(jīng)緯國際創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(杭州經(jīng)緯天地創(chuàng)意投資有限公司) |
| 6 | 杭州市工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新服務(wù)平臺(浙江工業(yè)大學(xué)) |
| 7 | 寧波和豐創(chuàng)意廣場(寧波和豐創(chuàng)意廣場投資經(jīng)營有限公司) |
| 8 | 平湖服裝文化創(chuàng)意園(平湖服裝創(chuàng)意服務(wù)有限公司) |
| 9 | 濮院320創(chuàng)意廣場(桐鄉(xiāng)濮院毛衫針織產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司) |
| 10 | 紹興市工業(yè)設(shè)計基地(浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司) |
| 11 | 中國義烏工業(yè)設(shè)計中心(義烏龍文文化傳播有限公司) |
工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于公布第四批和通過復(fù)核的第一批、第二批國家級工業(yè)設(shè)計中心名單的通告...
經(jīng)推薦、評審、公示等程序,工業(yè)和信息化部發(fā)布了第五批國家級工業(yè)設(shè)計中心名單,其中包括華電重...
國家級工業(yè)設(shè)計中心代表我國工業(yè)設(shè)計創(chuàng)新能力和先進(jìn)水平,工信部會按照“兩年一批”的規(guī)定開展國...
工業(yè)設(shè)計在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要作用,是城市發(fā)展的重要科技力量。那么你知道河北省有幾家省級工業(yè)...