2021全球慈善榜顯示,上榜50位富豪近100年捐贈價值超過5.2萬億元人民幣,其中3.2萬億是他們基金會當(dāng)前的資產(chǎn)價值,2萬億是迄今已撥付的捐贈。50強(qiáng)入圍門檻為230億元人民幣。
從捐贈額度來看,50強(qiáng)榜單中有14位慈善家捐贈額度超過1000億元人民幣,其中賈姆塞特吉·塔塔捐贈額度超過5000億元。有16位慈善家捐贈額在500-1000億元之間,榜單其余20位慈善家捐贈額在200-500億元之間。
從地區(qū)分布來看,50位慈善家共計(jì)來自全球7個國家,美國合計(jì)有37位慈善家入圍,上榜數(shù)量高居全球第一。其次是英國6人,中國3人,印度2人,葡萄牙和瑞士各1人。
| 排行 | 原始捐贈人 | 捐贈額(億元) | 主要財(cái)富來源 | 行業(yè) | 居住國 | 去世年份 | 運(yùn)營捐贈基金關(guān)鍵人物 |
| 1 | 賈姆塞特吉·塔塔 | 6700 | 塔塔 | 軟件&服務(wù) | 印度 | 1904 | 拉坦.塔塔 |
| 2 | 比爾·蓋茨&梅琳達(dá)·蓋茨 | 4800 | 微軟 | 軟件&服務(wù) | 美國 | 在世 | 比爾·蓋茨&梅琳達(dá)·蓋茨 |
| 3 | 亨利·惠康 | 3700 | Wellcome | 制藥 | 英國 | 1936 | Eliza Manningham-Buller |
| 4 | 霍華德·休斯 | 2500 | 休斯飛機(jī)公司 | 航空航天&國防 | 美國 | 1976 | Clayton S.Rose |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 2400 | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 美國 | 在世 | 沃倫·巴菲特 |
| 6 | 漢斯·威爾斯多夫 | 2000 | 勞力士 | 奢侈品 | 瑞士 | 1960 | Marc Maugue |
| 7 | JK Lilly Sr | 1800 | 禮來 | 制藥 | 美國 | 1948 | N.Clay Robbins |
| 8 | 約翰·D·洛克菲勒 | 1740 | 標(biāo)準(zhǔn)石油 | 石油&天然氣 | 美國 | 1937 | 莎倫·佩爾西·洛克菲勒 |
| 9 | 埃茲爾·福特 | 1700 | 福特汽車 | 汽車 | 美國 | 1943 | Darren Walker |
| 10 | obert Wood Johnson ll | 1500 | 強(qiáng)生 | 制藥 | 美國 | 1968 | Richard E Besser |
| 11 | 阿齊姆普萊姆基 | 1430 | 威普羅 | 軟件&服務(wù) | 印度 | 在世 | 阿齊姆·普萊姆基 |
| 12 | 威廉·休利特&弗洛拉·休利特 | 1400 | 惠普 | 電腦硬件 | 美國 | 2001 | Larry Kramer |
| 13 | 戴維·帕卡德 | 1100 | 惠普 | 電腦硬件 | 美國 | 1996 | David Orr |
| 14 | 保羅蓋蒂 | 1000 | 蓋蒂石油 | 石油&天然氣 | 美國 | 1976 | James Cuno |
| 15 | 德裕約翰·迪·麥克阿瑟 | 940 | Bankers Life and Casualty | 金融服務(wù) | 美國 | 1978 | John Palfrey |
| 16 | 威爾·基思·凱洛格 | 940 | 凱洛格 | 食品&飲料 | 美國 | 1951 | La June Montgomery Tabron |
| 17 | 安德魯·卡耐基 | 870 | Carnegie Steel Company | 金屬&采礦 | 美國 | 1919 | Vartan |
| 18 | 艾爾莎梅隆·布魯斯&保羅·梅隆 | 840 | Union Trust Company | 金融服務(wù) | 美國 | 1999 | Elizabeth Alexander |
| 19 | 山姆·沃爾頓&海倫·沃爾頓 | 830 | 沃爾瑪 | 零售 | 美國 | 1992 | Annie Proietti |
| 20 | 戈登·摩爾&貝蒂·摩爾 | 770 | 英特爾 | 半導(dǎo)體 | 美國 | 在世 | 戈登·摩爾&貝蒂·摩爾 |
| 21 | 加菲爾德·威斯頓 | 750 | 喬治威斯頓食品 | 食品&飲料 | 英國 | 1978 | 蓋伊·威斯頓 |
| 22 | 邁克爾·布隆伯格 | 720 | 彭博 | 媒體 | 美國 | 在世 | 邁克爾·布隆伯格 |
| 23 | Calouste Sarkis Gulbenkian | 700 | Partex oil and Gas | 石油&天然氣 | 葡萄牙 | 1955 | Isabel Mota |
| 24 | 瑪格麗特·嘉吉 | 630 | 嘉吉 | 貿(mào)易&分銷 | 美國 | 2006 | Paul Busch |
| 25 | 康拉德·希爾頓 | 620 | 希爾頓 | 酒店 | 美國 | 1979 | Hawley Hilton McAuliffe |
| 26 | Joseph N.Pew Jr. | 600 | 太陽石油 | 石油&天然氣 | 美國 | 1963 | Susan K.Urahn |
| 27 | 哈利·赫爾姆斯利 | 560 | Helmsley-Spear | 房地產(chǎn) | 美國 | 1997 | Stephanie Cuskley |
| 28 | 麥肯齊·斯科特 | 550 | 亞馬遜 | 零售 | 美國 | 在世 | 麥肯齊·斯科特 |
| 29 | 克里斯·霍恩&杰米·庫珀 | 520 | The Childrens Investment | 投資 | 英國 | 在世 | 克里斯·霍恩 |
| 30 | 詹姆斯·布坎南·杜克 | 510 | 美國煙草 | 煙草 | 美國 | 1925 | Rhett N.Mabry |
| 31 | S.S.Kresge fi | 470 | S.S.Kresge Company | 零售 | 美國 | 1966 | Rip Rapson |
| 32 | 詹姆斯·西蒙斯 | 460 | 文藝復(fù)興科技公司 | 投資 | 美國 | 在世 | 瑪麗蓮·H·西蒙斯 |
| 33 | 查爾斯·斯圖爾特·莫特 | 440 | 通用汽車 | 汽車 | 美國 | 1973 | Ridgway White |
| 34 | 馬化騰 | 400 | 騰訊 | 軟件&服務(wù) | 中國 | 在世 | 馬化騰 |
| 35 | 阿利舍爾.烏斯馬諾夫 | 385 | USM Holding | 投資 | 英國 | 在世 | 阿利舍爾.烏斯馬諾夫 |
| 36 | 伊萊·布羅德 | 380 | SunAmerica | 金融服務(wù) | 美國 | 2021 | 伊萊布羅德 |
| 37 | 羅伯特·溫希普·伍德拉夫 | 370 | 可口可樂 | 食品&飲料 | 美國 | 1985 | James B.Williams |
| 38 | 約翰·鄧普頓 | 370 | 富蘭克林鄧普頓基金集團(tuán) | 投資 | 美國 | 2008 | Jennifer Templeton Simpson |
| 39 | Jeffry M.Picower | 360 | Bernard L.Madoff | 投資 | 美國 | 2009 | Barbara Picower |
| 40 | 威廉·海斯凱斯·利弗 | 360 | 聯(lián)合利華 | 消費(fèi)品 | 英國 | 1925 | Nancy Kramer |
| 41 | 哈利·溫伯格 | 360 | 投資 | 房地產(chǎn) | 美國 | 1990 | Fay Hartog-Levin |
| 42 | 馬云 | 330 | 阿里巴巴 | 零售 | 中國 | 在世 | 馬云 |
| 43 | 詹姆斯·哈維·歐文 | 320 | 爾灣公司 | 房地產(chǎn) | 美國 | 1947 | Don Howard |
| 44 | John Knight&James Knight | 300 | Knight Ridder | 媒體 | 美國 | 1991 | Francisco L.Borges |
| 45 | 威廉·劉易斯·穆迪 | 300 | Moody National Bank | 金融服務(wù) | 美國 | 1954 | Frances Moody-Dahlberg |
| 46 | 李嘉誠 | 285 | 長江實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn) | 中國 | 在世 | 周凱旋 |
| 47 | 尤因.馬里昂·考夫曼 | 280 | Marion Laboratories | 制藥 | 美國 | 1993 | Susan Chambers |
| 48 | 艾薩克·沃爾夫森 | 240 | GUS plc | 零售 | 英國 | 1991 | Dame Janet Wolfson de Botton |
| 49 | Jesse H.Jones | 240 | 休斯頓紀(jì)事報 | 媒體 | 美國 | 1956 | Douglas L.Foshe |
| 50 | 邁克爾·戴爾&蘇珊·戴爾 | 230 | 戴爾 | 電腦硬件 | 美國 | 在世 | 邁克爾·戴爾&蘇珊·戴爾 |
福布斯中國發(fā)布了2021中國慈善榜,這也是福布斯連續(xù)第15年發(fā)布該系列榜單。上榜的100位...
胡潤研究院發(fā)布了2021胡潤慈善榜,這是胡潤研究院連續(xù)第十八年發(fā)布的“胡潤慈善榜”。在20...
《公益時報》主辦的第十八屆(2021)中國慈善榜發(fā)布活動在青島正式召開。本屆中國慈善榜共計(jì)...
界面新聞發(fā)布了“2021中國慈善企業(yè)家榜”。榜單根據(jù)2020年度現(xiàn)金/股權(quán)捐贈總額(萬元)...