序號 | 500強(qiáng)排名 | 公司名稱 | 收入(百萬美元) |
1 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 221461.3 |
2 | 7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 197466.4 |
3 | 8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 196738.3 |
4 | 9 | 中國銀行股份有限公司 | 176142.5 |
5 | 46 | 交通銀行股份有限公司 | 75834.2 |
6 | 49 | 招商銀行股份有限公司 | 70384.7 |
7 | 62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 57476.8 |
8 | 78 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 48944 |
9 | 91 | 中國民生銀行股份有限公司 | 40217 |
10 | 150 | 華夏銀行股份有限公司 | 26029.7 |
11 | 162 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21879.3 |
12 | 172 | 北京銀行股份有限公司 | 19801.4 |
13 | 176 | 浙商銀行股份有限公司 | 18723 |
14 | 186 | 寧波銀行股份有限公司 | 17086.7 |
15 | 193 | 上海銀行股份有限公司 | 15591 |
16 | 201 | 南京銀行股份有限公司 | 14552.8 |
17 | 238 | 杭州銀行股份有限公司 | 10747.5 |
18 | 242 | 徽商銀行股份有限公司 | 10453.9 |
19 | 261 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9388.4 |
20 | 267 | 渤海銀行股份有限公司 | 9150.8 |
21 | 305 | 中原銀行股份有限公司 | 7484.9 |
22 | 310 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7392.3 |
23 | 311 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7155.9 |
24 | 324 | 成都銀行股份有限公司 | 6555.4 |
25 | 325 | 長沙銀行股份有限公司 | 6540.1 |
26 | 354 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5647.7 |
27 | 380 | 天津銀行股份有限公司 | 5129.7 |
28 | 383 | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5086.8 |
29 | 399 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 4847.9 |
30 | 425 | 重慶銀行股份有限公司 | 4448.9 |
31 | 431 | 貴陽銀行股份有限公司 | 4301.1 |
32 | 495 | 青島銀行股份有限公司 | 3675.6 |
33 | 500 | 鄭州銀行股份有限公司 | 3617.9 |
財富中文網(wǎng)發(fā)布了2025年《財富》中國500強(qiáng)排行榜,國家電網(wǎng)以5484億美元營收位居榜首...
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2025年《財富》中國500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,此次《財富》中國500...
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2025年《財富》中國500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,此次《財富》中國500...
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2025年《財富》中國500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,此次《財富》中國500...