| 序號 | 會計事務(wù)所名稱 | 業(yè)務(wù)收入(萬元) | 注冊會計師人數(shù) | 
| 1 | 廣東中職信會計師事務(wù)所 | 20071.65 | 136 | 
| 2 | 廣東中天粵會計師事務(wù)所 | 15664.18 | 169 | 
| 3 | 安永華明會計師事務(wù)所深圳分所 | 42999.8 | 142 | 
| 4 | 德勤華永會計師事務(wù)所深圳分所 | 35657.78 | 116 | 
| 5 | 廣東誠安信會計師事務(wù)所 | 15789.76 | 129 | 
| 6 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所廣州分所 | 28707.24 | 98 | 
| 7 | 天健會計師事務(wù)所廣東分所 | 25135.67 | 135 | 
| 8 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所深圳分所 | 42.013.61 | 87 | 
| 9 | 安永華明會計師事務(wù)所廣州分所 | 30649 | 147 | 
| 10 | 德勤華永會計師事務(wù)所廣州分所 | 28035.89 | 88 | 
| 11 | 致同會計師事務(wù)所廣州分所 | 18316.56 | 100 | 
| 12 | 容誠會計師事務(wù)所深圳分所 | 37176.01 | 161 | 
| 13 | 鵬盛會計師事務(wù)所 | 34714.66 | 487 | 
| 14 | 廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所 | 12162.59 | 133 | 
| 15 | 立信會計師事務(wù)所深圳分所 | 27149 | 189 | 
| 16 | 信永中和會計師事務(wù)所深圳分所 | 19904.72 | 84 | 
| 17 | 致同會計師事務(wù)所深圳分所 | 21026.63 | 98 | 
| 18 | 天職國際會計師事務(wù)所深圳分所 | 19765.52 | 76 | 
| 19 | 天健會計師事務(wù)所深圳分所 | 22384.05 | 111 | 
| 20 | 大華會計師事務(wù)所深圳分所 | 48796.09 | 162 | 
| 21 | 廣東嶺南智華會計師事務(wù)所 | 7400.1 | 78 | 
| 22 | 信永中和會計師事務(wù)所廣州分所 | 13405.89 | 73 | 
| 23 | 華興會計師事務(wù)所廣東分所 | 22521.87 | 125 | 
| 24 | 天職國際會計師事務(wù)所廣州分所 | 11851.17 | 61 | 
| 25 | 廣東中恒信會計師事務(wù)所 | 5804.47 | 72 | 
| 26 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所佛山分所 | 16522.82 | 23 | 
| 27 | 深圳日浩會計師事務(wù)所 | 6913.73 | 18 | 
| 28 | 立信會計師事務(wù)所珠海分所 | 7.532.61 | 34 | 
| 29 | 大華會計師事務(wù)所珠海分所 | 4.918.66 | 34 | 
| 30 | 立信會計師事務(wù)所廣東分所 | 14.803.96 | 124 | 
| 31 | 致同會計師事務(wù)所珠海分所 | 4.700.25 | 53 | 
| 32 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所深圳分所 | 6.045.58 | 32 | 
| 33 | 深圳永信瑞和會計師事務(wù)所 | 6.437.33 | 133 | 
| 34 | 容誠會計師事務(wù)所廣州分所 | 4794.89 | 28 | 
| 35 | 廣東中誠安泰會計師事務(wù)所 | 2354.98 | 42 | 
| 36 | 中山市成諾會計師事務(wù)所 | 2001.78 | 20 | 
| 37 | 安禮華粵(廣東)會計師事務(wù)所 | 4050.22 | 95 | 
| 38 | 廣東天健會計師事務(wù)所 | 1742.42 | 24 | 
| 39 | 韶關(guān)中一會計師事務(wù)所 | 1722.06 | 17 | 
| 40 | 中準(zhǔn)會計師事務(wù)所廣東分所 | 4085.1 | 24 | 
| 41 | 利安達會計師事務(wù)所深圳分所 | 4.002.05 | 24 | 
| 42 | 廣州業(yè)勤會計師事務(wù)所 | 1758.86 | 24 | 
| 43 | 肇慶中鵬會計師事務(wù)所 | 1898.48 | 14 | 
| 44 | 惠州廣誠會計師事務(wù)所 | 2.166.32 | 9 | 
| 45 | 中勤萬信會計師事務(wù)所深圳分所 | 3922.95 | 28 | 
| 46 | 江門市志尚會計師事務(wù)所 | 1458.38 | 16 | 
| 47 | 中喜會計師事務(wù)所廣東分所 | 3.159.28 | 29 | 
| 48 | 廣東恒生會計師事務(wù)所 | 1711.57 | 15 | 
| 49 | 廣東金銘至正會計師事務(wù)所 | 2242.87 | 36 | 
| 50 | 廣東中穗會計師事務(wù)所 | 2016.77 | 31 | 
| 51 | 深圳市永明會計師事務(wù)所 | 1884.99 | 16 | 
| 52 | 佛山市智勤會計師事務(wù)所 | 2018.87 | 10 | 
| 53 | 廣州中信誠會計師事務(wù)所 | 2586.96 | 18 | 
| 54 | 大信會計師事務(wù)所南沙自貿(mào)區(qū)分所 | 2620.82 | 17 | 
| 55 | 深圳市長城會計師事務(wù)所 | 1591.08 | 22 | 
| 56 | 廣州市華穗會計師事務(wù)所 | 1032.26 | 19 | 
| 57 | 廣東千福田會計師事務(wù)所 | 1275.04 | 15 | 
| 58 | 廣東中海粵會計師事務(wù)所 | 2075.65 | 36 | 
| 59 | 中勤萬信會計師事務(wù)所廣州分所 | 2000.91 | 22 | 
| 60 | 廣東粵信會計師事務(wù)所 | 1775.83 | 20 | 
| 61 | 深圳市義達會計師事務(wù)所 | 2646.9 | 41 | 
| 62 | 深圳皇嘉會計師事務(wù)所 | 2822.33 | 27 | 
| 63 | 惠州市正大會計師事務(wù)所 | 1716.65 | 10 | 
| 64 | 大信會計師事務(wù)所深圳分所 | 4158.66 | 24 | 
| 65 | 廣東德方信會計師事務(wù)所 | 1007.71 | 16 | 
| 66 | 大信會計師事務(wù)所廣州分所 | 2381.89 | 25 | 
| 67 | 深圳誠信會計師事務(wù)所 | 2408.43 | 14 | 
| 68 | 廣東中翼誠會計師事務(wù)所 | 2049.79 | 61 | 
| 69 | 中證天通會計師事務(wù)所廣東分所 | 1768.07 | 11 | 
| 70 | 廣州市大公會計師事務(wù)所 | 1101.67 | 15 | 
| 71 | 永拓會計師事務(wù)所廣東分所 | 1000.02 | 10 | 
| 72 | 廣東智合會計師事務(wù)所 | 1496.54 | 18 | 
| 73 | 中匯會計師事務(wù)所深圳分所 | 7233.28 | 39 | 
| 74 | 廣東大地會計師事務(wù)所 | 1246.37 | 13 | 
| 75 | 尤尼泰振青會計師事務(wù)所 | 9.548.10 | 191 | 
| 76 | 中證天通會計師事務(wù)所深圳分所 | 1716.3 | 16 | 
| 77 | 廣州瑋銘會計師事務(wù)所 | 1036.62 | 13 | 
| 78 | 茂名市油城會計師事務(wù)所 | 1146.61 | 10 | 
| 79 | 東榮德會計師事務(wù)所 | 1592.25 | 17 | 
| 80 | 廣東宏建會計師事務(wù)所 | 1323.68 | 22 | 
| 81 | 深圳市寶永會計師事務(wù)所 | 1397.94 | 23 | 
| 82 | 廣東致合會計師事務(wù)所 | 1396.45 | 12 | 
| 83 | 中審亞太會計師事務(wù)所深圳分所 | 2634.33 | 18 | 
| 84 | 廣東上德會計師事務(wù)所 | 1012.93 | 11 | 
| 85 | 上會會計師事務(wù)所深圳分所 | 3351.33 | 23 | 
| 86 | 廣東澤信會計師事務(wù)所 | 1486.02 | 16 | 
| 87 | 廣州德永會計師事務(wù)所 | 1470.32 | 20 | 
| 88 | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所廣東分所 | 7013.99 | 43 | 
| 89 | 廣州市光領(lǐng)有限責(zé)任會計師事務(wù)所 | 2037.25 | 19 | 
| 90 | 廣州市正大中信會計師事務(wù)所 | 1067.61 | 21 | 
| 91 | 深圳方達會計師事務(wù)所 | 1297.6 | 8 | 
| 92 | 廣東旭東至晟會計師事務(wù)所 | 1098.05 | 21 | 
| 93 | 廣東正粵會計師事務(wù)所 | 1002.88 | 12 | 
| 94 | 中興財光華會計師事務(wù)所廣州分所 | 1720.32 | 17 | 
| 95 | 廣東廣匯會計師事務(wù)所 | 1478.02 | 21 | 
| 96 | 東莞市德正會計師事務(wù)所 | 1137.91 | 14 | 
| 97 | 立信會計師事務(wù)所佛山分所 | 1733.75 | 17 | 
| 98 | 中天運會計師事務(wù)所廣東分所 | 1048.58 | 16 | 
| 99 | 中山市中正聯(lián)合會計師事務(wù)所 | 1042.32 | 16 | 
| 100 | 中審華會計師事務(wù)所廣州分所 | 1697.58 | 22 | 
