| 序號 | 500強排名 | 企業(yè)名稱 | 所在省市 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 10 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 42406064 |
| 2 | 12 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 40626870 |
| 3 | 15 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 34570871 |
| 4 | 16 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 32859399 |
| 5 | 28 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 21488237 |
| 6 | 31 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 20800708 |
| 7 | 33 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 20192105 |
| 8 | 37 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 19046558 |
| 9 | 38 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 19015067 |
| 10 | 40 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 18190524 |
| 11 | 42 | 中升(大連)集團有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 17985697 |
| 12 | 59 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 13733998 |
| 13 | 64 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12983261 |
| 14 | 66 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12899811 |
| 15 | 68 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 12622682 |
| 16 | 70 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12371892 |
| 17 | 83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 11106485 |
| 18 | 93 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 10208457 |
| 19 | 102 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 9024546 |
| 20 | 107 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8505179 |
| 21 | 116 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8101020 |
| 22 | 121 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 7980726 |
| 23 | 134 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 |
| 24 | 137 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7298940 |
| 25 | 151 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 6908477 |
| 26 | 153 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6879915 |
| 27 | 171 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6254107 |
| 28 | 190 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5707347 |
| 29 | 191 | 人民控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5695582 |
| 30 | 197 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 5509639 |
| 31 | 215 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 5230979 |
| 32 | 219 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 5212537 |
| 33 | 228 | 遠(yuǎn)東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5113433 |
| 34 | 232 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 5091878 |
| 35 | 235 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5018653 |
| 36 | 238 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 4979335 |
| 37 | 248 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4810884 |
| 38 | 254 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4702521 |
| 39 | 259 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 4623984 |
| 40 | 272 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4482279 |
| 41 | 283 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 4237451 |
| 42 | 304 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4025724 |
| 43 | 306 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4013471 |
| 44 | 320 | 永道控股集團股份有限公司 | 廣東省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 3810670 |
| 45 | 326 | 貴州通源集團 | 貴州省 | 零售業(yè) | 3701017 |
| 46 | 335 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3630395 |
| 47 | 346 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 3518219 |
| 48 | 364 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3385892 |
| 49 | 378 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業(yè) | 3321085 |
| 50 | 397 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 3217996 |
| 51 | 419 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3138568 |
| 52 | 426 | 駱駝集團股份有限公司 | 湖北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3115581 |
| 53 | 441 | 奧盛集團有限公司 | 上海市 | 其他制造業(yè) | 3053686 |
| 54 | 450 | 江南集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3040097 |
| 55 | 452 | 中偉新材料股份有限公司 | 貴州省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3034374 |
| 56 | 456 | 西子國際控股有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 3021090 |
| 57 | 459 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 3014007 |
| 58 | 460 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3012300 |
| 59 | 466 | 浙江寶利德股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 3002664 |
| 60 | 474 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2956733 |
| 61 | 476 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 2950134 |
| 62 | 478 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2938472 |
| 63 | 482 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2923618 |
| 64 | 484 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 湖北省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2912072 |
| 65 | 497 | 鄭州宇通企業(yè)集團 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 2811029 |
全國工商聯(lián)發(fā)布了2023中國民營企業(yè)500強名單,京東集團以10462.36億元的營業(yè)收入...
中國能源報、中國能源經(jīng)濟研究院發(fā)布了2023年中國能源企業(yè)(集團)500強榜單。該榜單依據(jù)...
胡潤研究院發(fā)布了2023胡潤中國能源民營企業(yè)TOP100榜單,評選出了傳統(tǒng)能源與新能源產(chǎn)業(yè)...
胡潤研究院發(fā)布了《2023胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》。榜單沿用優(yōu)質(zhì)企業(yè)集聚度、中小企...