內(nèi)蒙古資產(chǎn)評估公司有幾家?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了內(nèi)蒙古資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了內(nèi)蒙古資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古中和泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)鳳凰嶺東街北四街坊方興家園小區(qū)C段 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古中評通房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)利民西街便民市場內(nèi)二樓201室 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古伊隆房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)書院西街4號院醫(yī)藥公司宿舍樓2單元10號 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古聯(lián)融資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)北二環(huán)路蒙利源住宅小區(qū)二期1號樓 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古華鑫宇房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)世紀(jì)十五路美佳花園經(jīng)濟(jì)適用房28號樓 | 2023年 | |
通遼市科左中旗誠信房地產(chǎn)價格評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗??垫?zhèn)白音塔拉大街城建局三樓 | 2002年 | |
內(nèi)蒙古中審華建評估咨詢事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)藝術(shù)廳南街幸福巷2號第二幼兒園住宅樓3單元2層3023號 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古鴻延利貞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市振興大街171號西苑小區(qū)南門街面底商 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古同正資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)興安南路158號C座1504室 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古信通資產(chǎn)房產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路騰飛大廈B座19層 | 2003年 | |
內(nèi)蒙古衡立房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)稀土高新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)園29棟804 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古國健房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路洪興建材城回遷小區(qū)三單元五樓東戶 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古譽(yù)佰家資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)成吉思汗大街街道天府四期寫字樓1111號 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古旭天資產(chǎn)評估中心(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)金日怡景1-4-040110-202 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古中泰資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)九洲幸福家園2幢15號房 | 2022年 | |
內(nèi)蒙古泓源房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)哲里木路文苑大廈A座1907室 | 1999年 | |
內(nèi)蒙古資百溢資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)恒茂國際第14層 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古喬泰不動產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯東街18號街坊2樓4室 | 2000年 | |
內(nèi)蒙古銳衡信資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)烏蘭察布東路博爾頓廣場C座810 | 2022年 | |
內(nèi)蒙古佐佑房地產(chǎn)資產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)名都中央廣場1835室 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古宏裕資產(chǎn)評估中心(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)旺第嘉華27號8012室 | 2023年 | |
內(nèi)蒙古錦匯資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿鎮(zhèn)工貿(mào)大廈B座2204室 | 2016年 | |
內(nèi)蒙古天益不動產(chǎn)評估測繪有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)酈水園小區(qū)新區(qū)緯三街至緯四街10-0-102號 | 2013年 | |
內(nèi)蒙古恒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)橋西大街中段 | 2001年 | |
內(nèi)蒙古翰和房地產(chǎn)資產(chǎn)資源評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)海拉北路28號 | 2003年 | |
通遼市廣大土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)民主路綜合樓26號 | 2014年 | |
內(nèi)蒙古誠德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)富強(qiáng)路口岸花苑東門11號底店 | 2011年 | |
內(nèi)蒙古魚得水資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新華大街新華匯大廈B座1509號 | 2022年 | |
內(nèi)蒙古天勤資產(chǎn)評估所(有限合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)璟苑小區(qū)二區(qū)a11#-209 | 2022年 | |
內(nèi)蒙古中薈誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)昭烏達(dá)路福泰商務(wù)中心4樓423 | 2022年 | |
內(nèi)蒙古啟華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號綠地中央廣場騰飛壹號E座1806號 | 2005年 | |
內(nèi)蒙古中評信房地產(chǎn)資源資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新華東街26號萬達(dá)廣場A座20層2006-2008 | 2012年 | |
內(nèi)蒙古力晟房地產(chǎn)資源資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)匯商廣場C座1001號 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古正翔房地產(chǎn)價格評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭君花園寫字樓六樓 | 2000年 | |
內(nèi)蒙古恒鑫質(zhì)監(jiān)資產(chǎn)評估中心(有限合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新華東街26號萬達(dá)廣場商業(yè)綜合樓14層B座1403 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古中偉華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海東路開天花園小區(qū)別墅1號樓5單元 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古豐凱房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥東街21號街坊A座9層 | 2011年 | |
內(nèi)蒙古德豐資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)明仁辦事處香港花園3#樓7層1-705室 | 2021年 | |
通遼新宇不動產(chǎn)評估測繪有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗老哈河大街中段南側(cè)金園郡府8號商業(yè)樓 | 2010年 | |
內(nèi)蒙古睦川房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)愛民路三十四中東巷宏寓大廈502 | 2010年 | |
北京德祥資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街巨海商廈1206室 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古慶泰資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫南路東達(dá)城市廣場B座20層2001 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古瑞馳房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)幸福南路17號街坊9棟 | 2001年 | |
內(nèi)蒙古宏燁土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)機(jī)場高速路北側(cè)水岸小鎮(zhèn)D1-1001 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古凱和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)新華東街81號芳汀花園綜合樓2單元11層1102號 | 2020年 | |
鄂爾多斯市昌信房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)西園路西綜合服務(wù)樓Ⅲ段108室 | 2012年 | |
內(nèi)蒙古中镕房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)吉勞慶北路6號街坊6號樓14 | 2004年 | |
鄂爾多斯市益園房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)國貿(mào)大廈A座10樓 | 2010年 | |
內(nèi)蒙古信澤誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)建華南路1號天福商務(wù)廣場2-B1908 | 2021年 | |
內(nèi)蒙古新廣廈房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)如意大廈309室 | 2001年 | |
內(nèi)蒙古靈信房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)二食品胡同3-16號 | 2002年 | |
內(nèi)蒙古蒙榮資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)蘇力德街綠苑小區(qū)2-1-2 | 2020年 | |
呼倫貝爾紅德房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)上東城9號樓1單元610房 | 2020年 | |
通遼明達(dá)房地產(chǎn)價格評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)榮升廣場B-/-1603 | 2010年 | |
通遼市天鴻房地產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)永清辦事處五委通遼市政府小區(qū)政12幢8號 | 2017年 | |
赤峰天意房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)萬達(dá)廣場甲級寫字樓A座19樓1905室 | 2002年 | |
內(nèi)蒙古正達(dá)匯金資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)萬福源購物廣場A-4F-A28-428 | 2020年 | |
內(nèi)蒙古泰正房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)長青東街北三街坊財政綜合樓 | 2009年 | |
包頭昆鹿資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路13號辦公樓509房間 | 2020年 | |
內(nèi)蒙古國和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西路明珠巷國勘院南小區(qū)14號樓3單元301號 | 2016年 | |
鄂爾多斯市九鼎房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鑫通大廈B座14層 | 2005年 | |
內(nèi)蒙古信立德不動產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)政府廣場西側(cè)風(fēng)華家園5號樓1單元25樓西戶 | 2013年 | |
內(nèi)蒙古建信達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)巨隆昌街內(nèi)蒙古政府房管局辦公樓1樓103號 | 2000年 | |
內(nèi)蒙古旭洪資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)興科家園四期2-30號門市 | 2020年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)騰飛北路興泰東河灣公寓樓A座1620室 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古立信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)興安北路潤宇國際家居中心F號樓6層608 | 2003年 | |
內(nèi)蒙古創(chuàng)嘉資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)桌子山東街二街坊祥泰家園4號樓407室 | 2020年 | |
呼倫貝爾建信資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)和合新城2號樓131門市316房間 | 2020年 | |
內(nèi)蒙古宏偉房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗樹林召大街達(dá)拉特公館101室 | 2004年 | |
內(nèi)蒙古弘誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錦繡嘉苑A區(qū)8-2-601 | 2020年 | |
內(nèi)蒙古繼璽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)少先路17號街坊神華公寓-B-B8C2 | 2013年 | |
內(nèi)蒙古中信和房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫南路新華商務(wù)中心10層1001室 | 2005年 | |
內(nèi)蒙古成信恒潤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)東環(huán)路7號街坊宏源一品商住小區(qū)D-10-1002 | 2011年 | |
呼倫貝爾市宇信房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)滿洲里路濱水嘉苑4號門市 | 2009年 | |
內(nèi)蒙古正方資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)瑞豐汽貿(mào)物流園B4#-105 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古公鑒房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)烏蘭察布西街45號興泰御都國際10樓1006-1室 | 2004年 | |
內(nèi)蒙古睿達(dá)辰宇資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)豐州路巨海城八區(qū)5號樓1單元18樓東戶 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古眾聯(lián)房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)金輝大廈A座17層 | 2002年 | |
內(nèi)蒙古杰信達(dá)華資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西街41號會計師樓6層 | 2017年 | |
內(nèi)蒙古中啟正資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)天府花園2號寫字樓608室 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古仁達(dá)房產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)臨潢大街寶通大廈01182-01184號 | 2004年 | |
內(nèi)蒙古興博梓誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號綠地中央廣場領(lǐng)海A座11層1104 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古盛通資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)紅星街道村和新局社區(qū)服務(wù)中心三樓東會議室 | 2019年 | |
內(nèi)蒙古紫裕資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)東影南街昭君花園六樓寫字間 | 2003年 | |
內(nèi)蒙古恒宇土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)西苑二區(qū)東G2-101號 | 2018年 | |
通遼永信資產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)北岸華庭小區(qū)商業(yè)C#-107 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古億審資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯西街52號滿世領(lǐng)域16樓1610室 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古拓鑫源房地產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)皇家帝苑商業(yè)寫字樓A-C段060410 | 2017年 | |
內(nèi)蒙古起達(dá)資產(chǎn)評估事務(wù)所 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)新區(qū)數(shù)碼大廈9層902-903室 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古恒品資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東路紫薇花園小區(qū)9號樓4層2單元2-402 | 2017年 | |
內(nèi)蒙古萬寶隆資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫南路東達(dá)城市廣場商務(wù)寫字樓1610A | 2018年 | |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)內(nèi)蒙古蒙立欣有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路聞都世界城17F座1110室 | 2011年 | |
內(nèi)蒙古精與誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)東影南街昭君花園Z座601-606號 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古中悅房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路綠地騰飛大廈E座15層15018號 | 2015年 | |
包頭市中信房地產(chǎn)評估咨詢事務(wù)所 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鐵大街58號帝豪天下1-715 | 2009年 | |
內(nèi)蒙古金正房地產(chǎn)價格評估有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)建設(shè)路2號田城康都苑1號樓5號底店 | 2001年 | |
內(nèi)蒙古永晟資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)健康路西松山大街育馨家園1號樓2單元221號 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古信誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)勝利路北段高爾夫都市花園商業(yè)街107號 | 2014年 | |
阿拉善盟星原資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)欣苑國際住宅小區(qū) | 2018年 | |
呼和浩特市中和資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)億峰島4號樓 | 2018年 | |
內(nèi)蒙古資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。