江西省自古為“干越之地”“吳頭楚尾、粵戶閩庭”,乃“形勝之區(qū)”,素有“文章節(jié)義之邦,白鶴魚米之國”之美稱。2024年江西省地區(qū)生產(chǎn)總值34202.5億元,按不變價格計算,同比增長5.1%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2605.1億元,增長3.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值13688.6億元,增長6.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值17908.8億元,增長4.2%。下面本文整理了江西各地級市近十年的GDP數(shù)據(jù)等,一起去看看詳細內(nèi)容吧!
年份/各地級市 | 2024年GDP | 2023年GDP | 2022年GDP | 2021年GDP | 2020年GDP | 2019年GDP |
江西省 | 34202.50 | 32200.10 | 32074.70 | 29619.70 | 25781.95 | 24667.29 |
南昌市 | 7800.37 | 7324.46 | 7203.50 | 6650.53 | 5783.32 | 5536.66 |
贛州市 | 4940.47 | 4606.20 | 4523.63 | 4169.37 | 3657.26 | 3466.05 |
九江市 | 4021.75 | 3733.45 | 4026.60 | 3735.68 | 3235.02 | 3123.06 |
上饒市 | 3720.90 | 3401.60 | 3309.70 | 3043.49 | 2624.30 | 2513.07 |
宜春市 | 3711.00 | 3467.50 | 3473.12 | 3191.28 | 2782.36 | 2678.29 |
吉安市 | 2917.30 | 2735.10 | 2750.33 | 2525.65 | 2168.83 | 2085.41 |
撫州市 | 2173.08 | 2034.91 | 1945.62 | 1794.55 | 1572.51 | 1512.78 |
鷹潭市 | 1384.34 | 1282.25 | 1237.55 | 1143.92 | 982.66 | 941.26 |
萍鄉(xiāng)市 | 1211.40 | 1151.66 | 1160.33 | 1108.30 | 962.84 | 928.56 |
景德鎮(zhèn)市 | 1179.30 | 1201.10 | 1192.19 | 1102.31 | 957.14 | 926.11 |
新余市 | 1142.52 | 1261.89 | 1252.15 | 1154.60 | 1000.75 | 962.65 |
年份/各地級市 | 2018年GDP | 2017年GDP | 2016年GDP | 2015年GDP | 2014年GDP | 2013年GDP |
江西省 | 22716.51 | 20210.78 | 18388.59 | 16780.89 | 15667.78 | 14300.17 |
南昌市 | 5119.33 | 4547.63 | 4137.49 | 3778.82 | 3498.45 | 3207.35 |
贛州市 | 3170.28 | 2805.93 | 2541.21 | 2310.32 | 2123.37 | 1917.00 |
九江市 | 2860.07 | 2545.34 | 2313.66 | 2105.37 | 1952.91 | 1757.58 |
宜春市 | 2485.92 | 2224.64 | 2024.00 | 1848.55 | 1719.9 | 1558.43 |
上饒市 | 2212.78 | 2023.64 | 1817.77 | 1655.15 | 1554.21 | 1411.40 |
吉安市 | 1742.23 | 1633.47 | 1461.37 | 1328.52 | 1242.11 | 1123.90 |
撫州市 | 1379.83 | 1235.94 | 1127.57 | 1031.72 | 970.70 | 883.77 |
新余市 | 889.77 | 794.78 | 726.44 | 665.91 | 646.36 | 619.72 |
鷹潭市 | 818.98 | 800.80 | 695.35 | 639.26 | 606.98 | 553.47 |
景德鎮(zhèn)市 | 846.60 | 878.25 | 840.15 | 772.06 | 738.21 | 680.28 |
萍鄉(xiāng)市 | 849.53 | 756.06 | 688.50 | 628.24 | 607.05 | 576.03 |
注1:GDP單位:億元。
注2:以上數(shù)據(jù)來源于江西省統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計年鑒,表格使用數(shù)據(jù)均按當年價格計算;2018年根據(jù)全國第四次經(jīng)濟普查結果和國家統(tǒng)計局地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算要求,對歷史年份全省生產(chǎn)總值進行了修訂;2019~2020年為最終核實數(shù);2021~2024年數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)。部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況,數(shù)據(jù)截止更新至2024年12月。
注3:鷹潭市和吉安市全部數(shù)據(jù)均為初步核算數(shù)。