 
										2023年美國(guó)品牌排名榜顯示,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值為48196億美元。榜單TOP100品牌價(jià)值為33522.18億美元,同比上年減少了108.37億美元。百?gòu)?qiáng)品牌入圍門(mén)檻達(dá)到84.88億美元,同比上年提高了2.93億美元。
從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,美國(guó)百?gòu)?qiáng)品牌排行榜中有5個(gè)品牌價(jià)值突破1000億美元,有5個(gè)品牌價(jià)值在500-1000億美元之間,有75個(gè)品牌價(jià)值在100-500億美元之間,其余15個(gè)品牌價(jià)值在100億美元以下。
從領(lǐng)域分布來(lái)看,科技領(lǐng)域有58個(gè)品牌入圍500強(qiáng)榜單,其次零售業(yè)有41個(gè)品牌,媒體業(yè)有35個(gè)品牌,商業(yè)服務(wù)業(yè)有34個(gè)品牌,銀行業(yè)有33個(gè)品牌,電信業(yè)有7個(gè)品牌。
| 排名 | 品牌 | 所屬領(lǐng)域 | 品牌價(jià)值/年增長(zhǎng)率 | 
| 1 | 亞馬遜(Amazon) | 零售 | 2992.80億美元/-14.6% | 
| 2 | 蘋(píng)果(Apple) | 科技 | 2975.12億美元/-16.2% | 
| 3 | 谷歌(Google) | 媒體 | 2813.82億美元/+6.8% | 
| 4 | 微軟(Microsoft) | 科技 | 1915.74億美元/+4.0% | 
| 5 | 沃爾瑪(Walmart) | 零售 | 1137.81億美元/+1.7% | 
| 6 | 威瑞森(Verizon) | 電信 | 674.43億美元/-3.2% | 
| 7 | 特斯拉(Tesla) | 汽車(chē) | 662.07億美元/+43.9% | 
| 8 | 家得寶(Home Depot) | 零售 | 610.53億美元/+8.4% | 
| 9 | 臉書(shū)(Facebook) | 媒體 | 589.71億美元/-41.7% | 
| 10 | 星巴克(Starbucks) | 餐飲 | 534.32億美元/+16.9% | 
| 11 | 美國(guó)電話電報(bào)(AT&T) | 電信 | 496.14億美元/+5.5% | 
| 12 | 迪士尼(Disney) | 媒體 | 495.08億美元/-13.2% | 
| 13 | 媒體 | 474.39億美元/+41.7% | |
| 14 | 開(kāi)市客(好市多,Costco) | 零售 | 465.71億美元/+24.2% | 
| 15 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 398.67億美元/+10.2% | 
| 16 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 395.74億美元/+35.9% | 
| 17 | 美國(guó)銀行(Bank of America) | 銀行 | 386.47億美元/+5.2% | 
| 18 | 聯(lián)合健康(UnitedHealthcare) | 醫(yī)療保健 | 370.94億美元/+12.6% | 
| 19 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 餐飲 | 368.63億美元/-7.2% | 
| 20 | 聯(lián)合包裹(UPS) | 物流 | 354.00億美元/-8.1% | 
| 21 | 萬(wàn)寶路(Marlboro) | 煙草 | 347.41億美元/-4.2% | 
| 22 | 德勤(Deloitte) | 商業(yè)服務(wù) | 345.14億美元/+15.8% | 
| 23 | 美國(guó)運(yùn)通(American Express) | 商業(yè)服務(wù) | 340.78億美元/+25.1% | 
| 24 | 可口可樂(lè)(Coca-Cola) | 軟飲料 | 334.68億美元/-5.4% | 
| 25 | 富國(guó)銀行(Wells Fargo) | 銀行 | 329.70億美元/+9.7% | 
| 26 | 摩根銀行(JP Morgan) | 銀行 | 318.07億美元/+10.1% | 
| 27 | 勞氏(Lowe's) | 零售 | 315.97億美元/-5.4% | 
| 28 | 大通銀行(Chase) | 銀行 | 313.32億美元/+3.9% | 
| 29 | 耐克(Nike) | 服裝和飾品 | 313.07億美元/-5.6% | 
| 30 | CVS | 零售 | 305.67億美元/+16.7% | 
| 31 | 花旗(CITI) | 銀行 | 305.51億美元/-11.3% | 
| 32 | 優(yōu)兔(YouTube) | 媒體 | 297.10億美元/+24.4% | 
| 33 | 維薩(VISA) | 商業(yè)服務(wù) | 295.75億美元/+9.2% | 
| 34 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 物流 | 288.54億美元/+10.9% | 
| 35 | Xfinity | 電信 | 287.54億美元/-8.0% | 
| 36 | 塔吉特(Target) | 零售 | 275.99億美元/-2.6% | 
| 37 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器(IBM) | 科技 | 261.56億美元/+22.3% | 
| 38 | 普華永道(PWC) | 商業(yè)服務(wù) | 253.32億美元/+9.3% | 
| 39 | 萬(wàn)事達(dá)卡(Mastercard) | 商業(yè)服務(wù) | 248.47億美元/+16.0% | 
| 40 | 奈飛(Netflix) | 媒體 | 241.50億美元/-17.9% | 
| 41 | 思科(Cisco) | 科技 | 239.33億美元/-10.0% | 
| 42 | Spectrum | 電信 | 233.29億美元/-3.1% | 
| 43 | 優(yōu)步(Uber) | 移動(dòng)出行 | 232.98億美元/+2.1% | 
| 44 | 英特爾(Intel) | 科技 | 229.36億美元/-10.4% | 
| 45 | 戴爾科技(Dell Technologies) | 科技 | 226.12億美元/+1.8% | 
| 46 | 福特(Ford) | 汽車(chē) | 222.67億美元/-7.9% | 
| 47 | 沃爾格林(Walgreens) | 零售 | 215.60億美元/+9.5% | 
| 48 | Optum | 醫(yī)療保健 | 201.27億美元/+26.8% | 
| 49 | Anthem | 醫(yī)療保健 | 198.83億美元/+6.8% | 
| 50 | 通用電氣(General Electric) | 工程和建筑 | 193.49億美元/-1.9% | 
| 51 | 賽富時(shí)(Salesforce) | 科技 | 191.25億美元/+6.7% | 
| 52 | 高盛(Goldman Sachs) | 銀行 | 186.03億美元/+13.7% | 
| 53 | 第一資本(Capital One) | 銀行 | 183.48億美元/+5.0% | 
| 54 | 百事可樂(lè)(Pepsi) | 軟飲料 | 183.35億美元/-11.5% | 
| 55 | 肯德基(KFC) | 餐飲 | 176.62億美元/+0.2% | 
| 56 | 波音(Boeing) | 航空航天和防務(wù) | 174.83億美元/+12.8% | 
| 57 | 雪佛龍(Chevron) | 石油和燃?xì)?/td> | 174.27億美元/+19.5% | 
| 58 | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 科技 | 169.22億美元/+5.1% | 
| 59 | 山姆(Sam's Club) | 零售 | 165.47億美元/+22.6% | 
| 60 | HCA | 醫(yī)療保健機(jī)構(gòu) | 165.22億美元/-0.1% | 
| 61 | 哈門(mén)那(Humana) | 醫(yī)療保健 | 164.97億美元/+17.3% | 
| 62 | 普瑞納(Purina) | 食品 | 162.13億美元/+18.6% | 
| 63 | 貝寶(PayPal) | 商業(yè)服務(wù) | 158.89億美元/-15.1% | 
| 64 | 領(lǐng)英(LinkedIn) | 媒體 | 155.07億美元/+49.3% | 
| 65 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 銀行 | 142.15億美元/+13.4% | 
| 66 | GEICO | 保險(xiǎn) | 140.90億美元/+7.8% | 
| 67 | 標(biāo)普全球(S&P Global) | 商業(yè)服務(wù) | 129.94億美元/+31.6% | 
| 68 | Adobe | 科技 | 128.65億美元/-8.7% | 
| 69 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 制藥 | 127.59億美元/-4.6% | 
| 70 | 環(huán)球(Universal) | 媒體 | 122.61億美元/-4.8% | 
| 71 | ??松梨?ExxonMobil) | 石油和燃?xì)?/td> | 120.27億美元/+7.8% | 
| 72 | Publix | 零售 | 119.19億美元/+21.5% | 
| 73 | 前進(jìn)保險(xiǎn)(Progressive) | 保險(xiǎn) | 118.41億美元/5.9% | 
| 74 | 希爾頓(Hilton) | 酒店 | 117.46億美元/-2.4% | 
| 75 | 安達(dá)(Chubb) | 保險(xiǎn) | 116.20億美元/+8.0% | 
| 76 | 好事達(dá)(Allstate) | 保險(xiǎn) | 113.78億美元/+21.6% | 
| 77 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工程和建筑 | 111.75億美元/+36.4% | 
| 78 | 樂(lè)事(Lay's) | 食品 | 110.56億美元/+29.2% | 
| 79 | 大都會(huì)人壽(Metlife) | 保險(xiǎn) | 109.10億美元/+4.8% | 
| 80 | 迪爾(John Deere) | 工程和建筑 | 108.16億美元/+33.1% | 
| 81 | 達(dá)樂(lè)(Dollar General) | 零售 | 104.65億美元/+10.8% | 
| 82 | 福克斯(Fox) | 媒體 | 100.74億美元/+2.3% | 
| 83 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 工程和建筑 | 100.61億美元/+11.3% | 
| 84 | Truist | 銀行 | 100.61億美元/+13.7% | 
| 85 | 浦瑞興金融服務(wù)(PNC) | 銀行 | 100.55億美元/+8.9% | 
| 86 | 洛克希德馬丁(Lockheed Martin) | 航空航天和防務(wù) | 95.25億美元/-4.6% | 
| 87 | 旅行者保險(xiǎn)(Travelers) | 保險(xiǎn) | 94.06億美元/+7.6% | 
| 88 | 美國(guó)全國(guó)廣播公司(NBC) | 媒體 | 93.90億美元/+0.0% | 
| 89 | 合眾銀行(U.S. Bank) | 銀行 | 92.64億美元/-8.5% | 
| 90 | 惠普(HP) | 科技 | 91.31億美元/-9.3% | 
| 91 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 汽車(chē) | 89.60億美元/-24.0% | 
| 92 | 克羅格(Kroger) | 零售 | 89.30億美元/+22.3% | 
| 93 | 達(dá)美航空(Delta) | 航空 | 89.22億美元/+21.8% | 
| 94 | 康菲(ConocoPhillips) | 石油和燃?xì)?/td> | 88.67億美元/+55.6% | 
| 95 | 繽客(booking.com) | 休閑和旅游 | 88.07億美元/+1.2% | 
| 96 | 泰森食品(Tyson) | 食品 | 87.22億美元/+20.5% | 
| 97 | 安泰(Aetna) | 醫(yī)療保健 | 87.07億美元/+23.4% | 
| 98 | 高知特(Cognizant) | 科技 | 86.33億美元/-1.2% | 
| 99 | 高通(Qualcomm) | 科技 | 85.83億美元/+10.4% | 
| 100 | 美國(guó)航空(American Airlines) | 航空 | 84.88億美元/+35.5% | 
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2022美國(guó)品牌價(jià)值50...
美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2022年度美國(guó)零售百?gòu)?qiáng)榜”。榜單以各大零售商2021年美國(guó)零售額為...
美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布了“2023美國(guó)化工企業(yè)50強(qiáng)榜單”。榜單基于美國(guó)化工企業(yè)202...
