| 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 | 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 |
| 1 | 南山區(qū) | 深圳市 | 51 | 端州區(qū) | 肇慶市 |
| 2 | 天河區(qū) | 廣州市 | 52 | 龍湖區(qū) | 汕頭市 |
| 3 | 福田區(qū) | 深圳市 | 53 | 潮安區(qū) | 潮州市 |
| 4 | 寶安區(qū) | 深圳市 | 54 | 江海區(qū) | 江門市 |
| 5 | 黃埔區(qū) | 廣州市 | 55 | 海豐縣 | 汕尾市 |
| 6 | 龍崗區(qū) | 深圳市 | 56 | 武江區(qū) | 韶關(guān)市 |
| 7 | 順德區(qū) | 佛山市 | 57 | 源城區(qū) | 河源市 |
| 8 | 南海區(qū) | 佛山市 | 58 | 市城區(qū) | 汕尾市 |
| 9 | 越秀區(qū) | 廣州市 | 59 | 遂溪縣 | 湛江市 |
| 10 | 龍華區(qū) | 深圳市 | 60 | 陽東區(qū) | 陽江市 |
| 11 | 白云區(qū) | 廣州市 | 61 | 新興縣 | 云浮市 |
| 12 | 香洲區(qū) | 珠海市 | 62 | 清新區(qū) | 清遠(yuǎn)市 |
| 13 | 番禺區(qū) | 廣州市 | 63 | 霞山區(qū) | 湛江市 |
| 14 | 羅湖區(qū) | 深圳市 | 64 | 羅定市 | 云浮市 |
| 15 | 禪城區(qū) | 佛山市 | 65 | 赤坎區(qū) | 湛江市 |
| 16 | 南沙區(qū) | 廣州市 | 66 | 恩平市 | 江門市 |
| 17 | 海珠區(qū) | 廣州市 | 67 | 龍門縣 | 惠州市 |
| 18 | 花都區(qū) | 廣州市 | 68 | 潮陽區(qū) | 汕頭市 |
| 19 | 光明區(qū) | 深圳市 | 69 | 雷州市 | 湛江市 |
| 20 | 增城區(qū) | 廣州市 | 70 | 揭東區(qū) | 揭陽市 |
| 21 | 三水區(qū) | 佛山市 | 71 | 坡頭區(qū) | 湛江市 |
| 22 | 新會區(qū) | 江門市 | 72 | 澄海區(qū) | 汕頭市 |
| 23 | 鹽田區(qū) | 深圳市 | 73 | 陽西縣 | 陽江市 |
| 24 | 坪山區(qū) | 深圳市 | 74 | 江城區(qū) | 陽江市 |
| 25 | 惠城區(qū) | 惠州市 | 75 | 湞江區(qū) | 韶關(guān)市 |
| 26 | 高明區(qū) | 佛山市 | 76 | 潮南區(qū) | 汕頭市 |
| 27 | 荔灣區(qū) | 廣州市 | 77 | 吳川市 | 湛江市 |
| 28 | 金灣區(qū) | 珠海市 | 78 | 梅縣區(qū) | 梅州市 |
| 29 | 惠陽區(qū) | 惠州市 | 79 | 佛岡縣 | 清遠(yuǎn)市 |
| 30 | 茂南區(qū) | 茂名市 | 80 | 云城區(qū) | 云浮市 |
| 31 | 蓬江區(qū) | 江門市 | 81 | 惠來縣 | 揭陽市 |
| 32 | 博羅縣 | 惠州市 | 82 | 曲江區(qū) | 韶關(guān)市 |
| 33 | 惠東縣 | 惠州市 | 83 | 鼎湖區(qū) | 肇慶市 |
| 34 | 電白區(qū) | 茂名市 | 84 | 龍川縣 | 河源市 |
| 35 | 臺山市 | 江門市 | 85 | 陸豐市 | 汕尾市 |
| 36 | 鶴山市 | 江門市 | 86 | 懷集縣 | 肇慶市 |
| 37 | 斗門區(qū) | 珠海市 | 87 | 樂昌市 | 韶關(guān)市 |
| 38 | 從化區(qū) | 廣州市 | 88 | 饒平縣 | 潮州市 |
| 39 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市 | 89 | 德慶縣 | 肇慶市 |
| 40 | 高州市 | 茂名市 | 90 | 徐聞縣 | 湛江市 |
| 41 | 開平市 | 江門市 | 91 | 廣寧縣 | 肇慶市 |
| 42 | 四會市 | 肇慶市 | 92 | 封開縣 | 肇慶市 |
| 43 | 普寧市 | 揭陽市 | 93 | 麻章區(qū) | 湛江市 |
| 44 | 廉江市 | 湛江市 | 94 | 和平縣 | 河源市 |
| 45 | 高要區(qū) | 肇慶市 | 95 | 連州市 | 清遠(yuǎn)市 |
| 46 | 信宜市 | 茂名市 | 96 | 榕城區(qū) | 揭陽市 |
| 47 | 金平區(qū) | 汕頭市 | 97 | 紫金縣 | 河源市 |
| 48 | 化州市 | 茂名市 | 98 | 東源縣 | 河源市 |
| 49 | 英德市 | 清遠(yuǎn)市 | 99 | 南雄市 | 韶關(guān)市 |
| 50 | 陽春市 | 陽江市 | 100 | 湘橋區(qū) | 潮州市 |
| 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 | 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 |
| 1 | 南山區(qū) | 深圳市 | 26 | 高明區(qū) | 佛山市 |
| 2 | 天河區(qū) | 廣州市 | 27 | 坪山區(qū) | 深圳市 |
| 3 | 福田區(qū) | 深圳市 | 28 | 金灣區(qū) | 珠海市 |
| 4 | 寶安區(qū) | 深圳市 | 29 | 惠城區(qū) | 惠州市 |
| 5 | 龍崗區(qū) | 深圳市 | 30 | 惠陽區(qū) | 惠州市 |
| 6 | 黃埔區(qū) | 廣州市 | 31 | 博羅縣 | 惠州市 |
| 7 | 順德區(qū) | 佛山市 | 32 | 蓬江區(qū) | 江門市 |
| 8 | 南海區(qū) | 佛山市 | 33 | 惠東縣 | 惠州市 |
| 9 | 越秀區(qū) | 廣州市 | 34 | 電白區(qū) | 茂名市 |
| 10 | 龍華區(qū) | 深圳市 | 35 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市 |
| 11 | 羅湖區(qū) | 深圳市 | 36 | 臺山市 | 江門市 |
| 12 | 番禺區(qū) | 廣州市 | 37 | 鶴山市 | 江門市 |
| 13 | 白云區(qū) | 廣州市 | 38 | 高州市 | 茂名市 |
| 14 | 香洲區(qū) | 珠海市 | 39 | 龍湖區(qū) | 汕頭市 |
| 15 | 禪城區(qū) | 佛山市 | 40 | 斗門區(qū) | 珠海市 |
| 16 | 海珠區(qū) | 廣州市 | 41 | 普寧市 | 揭陽市 |
| 17 | 南沙區(qū) | 廣州市 | 42 | 高要區(qū) | 肇慶市 |
| 18 | 花都區(qū) | 廣州市 | 43 | 化州市 | 茂名市 |
| 19 | 新會區(qū) | 江門市 | 44 | 開平市 | 江門市 |
| 20 | 三水區(qū) | 佛山市 | 45 | 四會市 | 肇慶市 |
| 21 | 增城區(qū) | 廣州市 | 46 | 金平區(qū) | 汕頭市 |
| 22 | 光明區(qū) | 深圳市 | 47 | 從化區(qū) | 廣州市 |
| 23 | 荔灣區(qū) | 廣州市 | 48 | 廉江市 | 湛江市 |
| 24 | 鹽田區(qū) | 深圳市 | 49 | 英德市 | 清遠(yuǎn)市 |
| 25 | 茂南區(qū) | 茂名市 | 50 | 市城區(qū) | 汕尾市 |
| 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 | 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 |
| 1 | 南山區(qū) | 深圳市 | 26 | 江海區(qū) | 江門市 |
| 2 | 寶安區(qū) | 深圳市 | 27 | 蓬江區(qū) | 江門市 |
| 3 | 天河區(qū) | 廣州市 | 28 | 高明區(qū) | 佛山市 |
| 4 | 黃埔區(qū) | 廣州市 | 29 | 新會區(qū) | 江門市 |
| 5 | 龍崗區(qū) | 深圳市 | 30 | 荔灣區(qū) | 廣州市 |
| 6 | 福田區(qū) | 深圳市 | 31 | 博羅縣 | 惠州市 |
| 7 | 龍華區(qū) | 深圳市 | 32 | 四會市 | 肇慶市 |
| 8 | 順德區(qū) | 佛山市 | 33 | 澄海區(qū) | 汕頭市 |
| 9 | 越秀區(qū) | 廣州市 | 34 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市 |
| 10 | 白云區(qū) | 廣州市 | 35 | 金平區(qū) | 汕頭市 |
| 11 | 南海區(qū) | 佛山市 | 36 | 鶴山市 | 江門市 |
| 12 | 光明區(qū) | 深圳市 | 37 | 從化區(qū) | 廣州市 |
| 13 | 番禺區(qū) | 廣州市 | 38 | 斗門區(qū) | 珠海市 |
| 14 | 香洲區(qū) | 珠海市 | 39 | 高要區(qū) | 肇慶市 |
| 15 | 羅湖區(qū) | 深圳市 | 40 | 端州區(qū) | 肇慶市 |
| 16 | 禪城區(qū) | 佛山市 | 41 | 龍湖區(qū) | 汕頭市 |
| 17 | 海珠區(qū) | 廣州市 | 42 | 潮安區(qū) | 潮州市 |
| 18 | 南沙區(qū) | 廣州市 | 43 | 源城區(qū) | 河源市 |
| 19 | 花都區(qū) | 廣州市 | 44 | 臺山市 | 江門市 |
| 20 | 三水區(qū) | 佛山市 | 45 | 開平市 | 江門市 |
| 21 | 惠城區(qū) | 惠州市 | 46 | 濠江區(qū) | 汕頭市 |
| 22 | 增城區(qū) | 廣州市 | 47 | 鹽田區(qū) | 深圳市 |
| 23 | 坪山區(qū) | 深圳市 | 48 | 揭東區(qū) | 揭陽市 |
| 24 | 金灣區(qū) | 珠海市 | 49 | 麻章區(qū) | 湛江市 |
| 25 | 惠陽區(qū) | 惠州市 | 50 | 恩平市 | 江門市 |
| 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 | 排名 | 區(qū)縣 | 所在城市 |
| 1 | 福田區(qū) | 深圳市 | 26 | 南海區(qū) | 佛山市 |
| 2 | 南山區(qū) | 深圳市 | 27 | 金平區(qū) | 汕頭市 |
| 3 | 黃埔區(qū) | 廣州市 | 28 | 江城區(qū) | 陽江市 |
| 4 | 羅湖區(qū) | 深圳市 | 29 | 斗門區(qū) | 珠海市 |
| 5 | 越秀區(qū) | 廣州市 | 30 | 蓬江區(qū) | 江門市 |
| 6 | 鹽田區(qū) | 深圳市 | 31 | 從化區(qū) | 廣州市 |
| 7 | 天河區(qū) | 廣州市 | 32 | 陽春市 | 陽江市 |
| 8 | 香洲區(qū) | 珠海市 | 33 | 武江區(qū) | 韶關(guān)市 |
| 9 | 禪城區(qū) | 佛山市 | 34 | 高明區(qū) | 佛山市 |
| 10 | 荔灣區(qū) | 廣州市 | 35 | 湞江區(qū) | 韶關(guān)市 |
| 11 | 光明區(qū) | 深圳市 | 36 | 梅江區(qū) | 梅州市 |
| 12 | 惠城區(qū) | 惠州市 | 37 | 博羅縣 | 惠州市 |
| 13 | 番禺區(qū) | 廣州市 | 38 | 三水區(qū) | 佛山市 |
| 14 | 白云區(qū) | 廣州市 | 39 | 金灣區(qū) | 珠海市 |
| 15 | 惠陽區(qū) | 惠州市 | 40 | 陽東區(qū) | 陽江市 |
| 16 | 海珠區(qū) | 廣州市 | 41 | 江海區(qū) | 江門市 |
| 17 | 龍崗區(qū) | 深圳市 | 42 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市 |
| 18 | 寶安區(qū) | 深圳市 | 43 | 赤坎區(qū) | 湛江市 |
| 19 | 坪山區(qū) | 深圳市 | 44 | 源城區(qū) | 河源市 |
| 20 | 南沙區(qū) | 廣州市 | 45 | 龍湖區(qū) | 汕頭市 |
| 21 | 龍華區(qū) | 深圳市 | 46 | 惠東縣 | 惠州市 |
| 22 | 增城區(qū) | 廣州市 | 47 | 開平市 | 江門市 |
| 23 | 順德區(qū) | 佛山市 | 48 | 海豐縣 | 汕尾市 |
| 24 | 霞山區(qū) | 湛江市 | 49 | 端州區(qū) | 肇慶市 |
| 25 | 花都區(qū) | 廣州市 | 50 | 清新區(qū) | 清遠(yuǎn)市 |
廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2021年廣東企業(yè)500強(qiáng)、廣東民營企業(yè)100強(qiáng)及...
廣東省工商聯(lián)發(fā)布了“2021廣東省百強(qiáng)民營企業(yè)榜單”。榜單參照國際標(biāo)準(zhǔn),以申報企業(yè)2020...
廣東省制造業(yè)協(xié)會、暨南大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021廣東制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)名...