序號(hào) | 對(duì)象名稱 | 列入名單事由 | 列入日期 |
1 | 南通長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 拖欠50名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬113.7萬(wàn)元 | 2021.12.15 |
2 | 河北順晟文化旅游發(fā)展有限公司 | 拖欠1名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬1.23萬(wàn)元 | 2021.12.23 |
3 | 北京鑫壇建筑工程有限公司 | 拖欠6名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬73.97萬(wàn)元 | 2022.2.22 |
4 | 廣東諾廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 拖欠150名農(nóng)民工工資388.27萬(wàn)元 | 2022.1.19 |
5 | 廣州藝廣裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 拖欠64名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬168.67萬(wàn)元 | 2022.2.21 |
6 | 貴州中通達(dá)建設(shè)工程有限公司河北星科分公司 | 拖欠119名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬145.73萬(wàn)元 | 2022.3.15 |
7 | 四川嘉寓門窗幕墻有限公司 | 拖欠28名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬82.3萬(wàn)元 | 2022.3.18 |
8 | 陜西郎奧建設(shè)集團(tuán)有限公司石家莊分公司 | 拖欠118名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬156.3437萬(wàn)元 | 2022.4.20 |
9 | 中成建二十二工程(山東)集團(tuán)有限公司 | 拖欠118名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬156.34萬(wàn)元 | 2022.4.20 |
10 | 河北慶璽建筑勞務(wù)分包有限公司 | 拖欠12名勞動(dòng)者勞動(dòng)報(bào)酬38.68萬(wàn)元。 | 2022.6.16 |
說明:信息整理來源于石家莊市人力資源和社會(huì)保障局,發(fā)布時(shí)間:2022年7月27日。
國(guó)務(wù)院根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組授予了北京市勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì)、天津市工業(yè)和信息化局經(jīng)濟(jì)...
為表彰先進(jìn),樹立榜樣,弘揚(yáng)正氣,進(jìn)一步激勵(lì)廣大農(nóng)民工和從事農(nóng)民工工作的同志們積極投身經(jīng)濟(jì)社...
中央宣傳部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局公布了“第九屆全國(guó)服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)基層文化建設(shè)先進(jìn)...
貴州省人力資源和社會(huì)保障廳公布了2022年貴州拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單,其中第一...