| 排名 | 品牌 | 所在領(lǐng)域 | 品牌屬地 | 品牌Beta值 |
| 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | 9 |
| 2 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 餐飲 | 美國 | 9 |
| 3 | 亞馬遜(Amazon) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | 9 |
| 4 | 樂事(Lays) | 食品 | 美國 | 8.9 |
| 5 | 好時(Hershey's) | 食品 | 美國 | 8.9 |
| 6 | 奧利奧(Oreo) | 食品 | 美國 | 8.9 |
| 7 | 谷歌(Google) | 媒體 | 美國 | 8.9 |
| 8 | M&Ms | 食品 | 美國 | 8.8 |
| 9 | 卡夫(Kraft) | 食品 | 美國 | 8.8 |
| 10 | Reese's | 食品 | 美國 | 8.7 |
| 11 | 雀巢(Nestle) | 食品 | 瑞士 | 8.7 |
| 12 | 聯(lián)合包裹服務(wù)(UPS) | 物流 | 美國 | 8.7 |
| 13 | 亨氏(Heinz) | 食品 | 美國 | 8.7 |
| 14 | 家樂氏(Kellogg's) | 食品 | 美國 | 8.7 |
| 15 | 可口可樂(Coca-Cola) | 軟飲料 | 美國 | 8.7 |
| 16 | 百事可樂(Pepsi) | 軟飲料 | 美國 | 8.7 |
| 17 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 物流 | 美國 | 8.6 |
| 18 | 漢堡王(Burger King) | 餐飲 | 美國 | 8.6 |
| 19 | 高露潔(Colgate) | 化妝品和個人護理 | 美國 | 8.6 |
| 20 | 微軟(Microsoft) | 科技 | 美國 | 8.6 |
| 21 | 溫迪(Wendy's) | 餐飲 | 美國 | 8.6 |
| 22 | 金寶湯(Campbell's) | 食品 | 美國 | 8.6 |
| 23 | 多力多滋(Doritos) | 食品 | 美國 | 8.6 |
| 24 | 高樂氏(Clorox) | 家庭用品 | 美國 | 8.5 |
| 25 | 立頓(Lipton) | 食品 | 英國 | 8.5 |
| 26 | 士力架(Snickers) | 食品 | 美國 | / |
| 27 | 三星(Samsung) | 科技 | 韓國 | / |
| 28 | 奇巧(Kit Kat) | 食品 | 英國 | / |
| 29 | 塔吉特(Target) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 30 | Bounty | 家庭用品 | 美國 | / |
| 31 | 奇多(Cheetos) | 食品 | 美國 | / |
| 32 | 美國郵政(USPS) | 物流 | 美國 | / |
| 33 | 賽百味(Subway) | 餐飲 | 美國 | / |
| 34 | Lysol | 家庭用品 | 美國 | / |
| 35 | 必勝客(Pizza Hut) | 餐飲 | 美國 | / |
| 36 | 多芬(Dove) | 化妝品和個人護理 | 英國 | / |
| 37 | 維薩(Visa) | 支付服務(wù) | 美國 | 8.4 |
| 38 | 達美樂比薩(Domino's Pizza) | 餐飲 | 美國 | / |
| 39 | Ruffles | 食品 | 美國 | / |
| 40 | Cheerios | 食品 | 美國 | / |
| 41 | 舒潔(Kleenex) | 家庭用品 | 美國 | / |
| 42 | YouTube | 媒體 | 美國 | / |
| 43 | 索尼(Sony) | 科技 | 日本 | / |
| 44 | 家得寶(Home Depot) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 45 | 汰漬(Tide) | 家庭用品 | 美國 | / |
| 46 | 雪碧(Sprite) | 軟飲料 | 美國 | / |
| 47 | 肯德基(KFC) | 餐飲 | 美國 | / |
| 48 | Tostitos | 食品 | 美國 | / |
| 49 | 勞氏(Lowe's) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 50 | 萬事達卡(Mastercard) | 支付服務(wù) | 美國 | / |
| 51 | Twix | 食品 | 美國 | / |
| 52 | 桂格(Quaker) | 食品 | 美國 | / |
| 53 | 假日酒店(Holiday Inn) | 酒店 | 美國 | 8.2 |
| 54 | 七喜(7-Up) | 軟飲料 | 美國 | / |
| 55 | 奈飛(NETFLIX) | 媒體 | 美國 | / |
| 56 | 百思買(Best Buy) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 57 | 蘋果(Apple) | 科技 | 美國 | / |
| 58 | 迪士尼(Disney) | 媒體 | 美國 | / |
| 59 | 美國航空(American Airlines) | 航空 | 美國 | 8.1 |
| 60 | Philadelphia | 食品 | 美國 | / |
| 61 | 臉書(Facebook) | 媒體 | 美國 | / |
| 62 | 味好美(McCormick) | 食品 | 美國 | / |
| 63 | 沃爾格林(Walgreens) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 64 | 四季寶(Skippy) | 食品 | 美國 | / |
| 65 | Olive Garden | 餐飲 | 美國 | / |
| 66 | 達美航空(Delta) | 航空 | 美國 | / |
| 67 | 塔可貝爾(Taco Bell) | 餐飲 | 美國 | / |
| 68 | CVS | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 69 | 通用電氣(GE) | 家電 | 美國 | 7.9 |
| 70 | 殼牌(Shell) | 石油和燃氣 | 英國 | 7.9 |
| 71 | 非凡農(nóng)莊(Pepperidge Farm) | 食品 | 美國 | / |
| 72 | 惠而浦(Whirlpool) | 家電 | 美國 | / |
| 73 | Arby's | 餐飲 | 美國 | / |
| 74 | 純果樂(Tropicana) | 軟飲料 | 美國 | / |
| 75 | 美國廣播公司(ABC) | 媒體 | 美國 | / |
| 76 | 艾禾美(Arm&Hammer) | 家庭用品 | 美國 | / |
| 77 | 美元樹(Dollar Tree) | 一般零售和電子商務(wù) | 美國 | / |
| 78 | 美汁源(Minute Maid) | 軟飲料 | 美國 | / |
| 79 | LG | 科技 | 韓國 | / |
| 80 | Oscar Mayer | 食品 | 美國 | / |
| 81 | 星巴克(Starbucks) | 餐飲 | 美國 | / |
| 82 | Denny's | 餐飲 | 美國 | / |
| 83 | 李維斯(Levi's) | 服飾 | 美國 | 7.8 |
| 84 | 戴爾(Dell) | 科技 | 美國 | 7.8 |
| 85 | Dunkin' | 餐飲 | 美國 | 7.8 |
| 86 | Charmin | 家庭用品 | 美國 | 7.8 |
| 87 | 貝寶(Paypal) | 支付服務(wù) | 美國 | 7.8 |
| 88 | 杰克丹尼(Jack Daniel's) | 葡萄酒和烈酒 | 美國 | 7.8 |
| 89 | 哥倫比亞廣播公司(CBS) | 媒體 | 美國 | 7.8 |
| 90 | 希爾頓(Hilton) | 酒店 | 美國 | 7.8 |
| 91 | Febreze | 家庭用品 | 美國 | 7.8 |
| 92 | 美聯(lián)航(United) | 航空 | 美國 | 7.8 |
| 93 | 佳得樂(Gatorade) | 軟飲料 | 美國 | 7.8 |
| 94 | 固特異(Goodyear) | 輪胎 | 美國 | 7.8 |
| 95 | 寶馬(BMW) | 豪華汽車 | 德國 | 7.7 |
| 96 | Dr Pepper | 軟飲料 | 美國 | 7.7 |
| 97 | 佳能(Canon) | 家電 | 日本 | 7.7 |
| 98 | 科羅娜(Corona) | 啤酒 | 墨西哥 | 7.7 |
| 99 | 威瑞森(Verizon) | 電信 | 美國 | 7.7 |
| 100 | 米其林(Michelin) | 輪胎 | 法國 | / |
英國品牌評估機構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2021全球最有價值的100個汽車品牌”...
英國品牌評估機構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)首次發(fā)布了“全球最有價值零售品牌...
世界品牌實驗室(World Brand Lab)發(fā)布了“2021年度第十八屆世界品牌500...
英國品牌評估咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022年全球品牌價值5...