国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

2022中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜發(fā)布 2022年中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2022中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜”。榜單根據(jù)各大上市公司的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和平均前復(fù)權(quán)股價(jià)等指標(biāo)排序,共發(fā)布總榜Top100、海外榜Top50、新銳榜Top50、活力榜Top100四份榜單。下面跟隨MAIGOO小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2022年中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜解讀
美食

2022上市公司排行榜顯示,總榜Top100企業(yè)的總體品牌價(jià)值為157476億元,同比上一年增加了10940億元。100強(qiáng)入圍門(mén)檻為451億元,同比上年提高了61億元。其中騰訊控股成為首家進(jìn)入“兩萬(wàn)億俱樂(lè)部”的企業(yè)。

從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,中國(guó)100強(qiáng)上市公司中有2家公司品牌價(jià)值在1萬(wàn)億元以上,有2家公司品牌價(jià)值在5000億元-1萬(wàn)億元之間,有34家公司品牌價(jià)值在1000-5000億元之間,有52家公司品牌價(jià)值在500-1000億元之間,其余10家公司品牌價(jià)值在500億元以下。

從行業(yè)分布來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)、零售、金融、飲料和汽車(chē)五大行業(yè)的上榜品牌價(jià)值均超過(guò)10000億元,這5個(gè)行業(yè)的合計(jì)品牌價(jià)值為103063億元,占TOP100的65.4%。

2022中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 騰訊控股 0700.HK 20731.10
2 阿里巴巴-SW 9988.HK 15660.47
3 貴州茅臺(tái) 600519.SH 5445.13
4 中國(guó)移動(dòng) 0941.HK 5357.94
5 京東集團(tuán)-SW 9618.HK 4485.77
6 上汽集團(tuán) 600104.SH 3997.18
7 工商銀行 601398.SH 3515.38
8 中國(guó)平安 601318.SH 3243.10
9 建設(shè)銀行 601939.SH 3043.92
10 美的集團(tuán) 000333.SZ 2748.86
11 美團(tuán)-W 3690.HK 2631.62
12 網(wǎng)易-S 9999.HK 2507.52
13 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 2470.31
14 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 2440.49
15 小米集團(tuán)-W 1810.HK 2404.01
16 百度集團(tuán)-SW 9888.HK 2398.28
17 五糧液 000858.SZ 2367.55
18 中國(guó)銀行 601988.SH 2181.91
19 中國(guó)建筑 601668.SH 1920.44
20 中國(guó)電信 601728.SH 1823.20
21 海爾智家 600690.SH 1797.79
22 伊利股份 600887.SH 1725.60
23 中國(guó)石化 600028.SH 1705.98
24 碧桂園 2007.HK 1640.00
25 格力電器 000651.SZ 1633.71
26 中國(guó)石油 601857.SH 1589.29
27 中國(guó)人壽 601628.SH 1459.43
28 國(guó)藥控股 1099.HK 1414.07
29 蒙牛乳業(yè) 2319.HK 1375.88
30 招商銀行 600036.SH 1332.43
31 中國(guó)聯(lián)通 600050.SH 1308.70
32 萬(wàn)科A 000002.SZ 1307.67
33 拼多多 PDD.O 1106.86
34 中國(guó)中車(chē) 601766.SH 1087.61
35 金龍魚(yú) 300999.SZ 1085.87
36 比亞迪 002594.SZ 1079.00
37 保利發(fā)展 600048.SH 1053.28
38 中國(guó)中鐵 601390.SH 1016.14
39 中遠(yuǎn)海控 601919.SH 998.31
40 三一重工 600031.SH 977.49
41 北京汽車(chē) 1958.HK 968.57
42 華潤(rùn)置地 1109.HK 956.64
43 中國(guó)鐵建 601186.SH 934.15
44 中國(guó)海外發(fā)展 0688.HK 908.81
45 中國(guó)人保 601319.SH 886.93
46 郵儲(chǔ)銀行 601658.SH 881.47
47 華僑城A 000069.SZ 878.94
48 長(zhǎng)城汽車(chē) 601633.SH 846.55
49 洋河股份 002304.SZ 843.21
50 順豐控股 002352.SZ 838.10
加載更多
2022中國(guó)上市公司海外榜TOP50
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 1890.49
2 騰訊控股 0700.HK 1457.40
3 小米集團(tuán)-W 1810.HK 1196.61
4 美的集團(tuán) 000333.SZ 1164.97
5 阿里巴巴-SW 9988.HK 1066.48
6 海爾智家 600690.SH 868.87
7 中國(guó)石油 601857.SH 592.49
8 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH 522.32
9 中國(guó)銀行 601988.SH 511.00
10 工商銀行 601398.SH 504.46
11 傳音控股 688036.SH 410.65
12 比亞迪 002594.SZ 407.43
13 海航科技 600751.SH 374.49
14 中國(guó)石化 600028.SH 311.17
15 中銀香港 2388.HK 283.53
16 立訊精密 002475.SZ 260.14
17 上汽集團(tuán) 600104.SH 242.23
18 隆基股份 601012.SH 234.80
19 TCL電子 1070.HK 223.97
20 京東方A 000725.SZ 219.05
21 濰柴動(dòng)力 000338.SZ 215.62
22 申洲國(guó)際 2313.HK 215.21
23 TCL科技 000100.SZ 196.89
24 格力電器 000651.SZ 191.80
25 JS環(huán)球生活 1691.HK 170.34
26 歌爾股份 002241.SZ 166.29
27 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 164.98
28 中興通訊 000063.SZ 159.77
29 天合光能 688599.SH 159.71
30 洛陽(yáng)鉬業(yè) 603993.SH 158.40
31 海信視像 600060.SH 140.68
32 晶澳科技 002459.SZ 139.82
33 三一重工 600031.SH 137.83
34 聞泰科技 600745.SH 137.38
35 華利集團(tuán) 300979.SZ 136.06
36 貴州茅臺(tái) 600519.SH 135.04
37 阿特斯太陽(yáng)能 CSIQ.O 132.45
38 創(chuàng)維集團(tuán) 0751.HK 129.24
39 四川長(zhǎng)虹 600839.SH 126.35
40 冠捷科技 000727.SZ 122.24
41 海康威視 002415.SZ 121.21
42 海信家電 000921.SZ 111.00
43 中國(guó)交建 601800.SH 110.08
44 中國(guó)建筑 601668.SH 106.58
45 中集集團(tuán) 000039.SZ 100.20
46 上海電氣 601727.SH 100.10
47 復(fù)星國(guó)際 0656.HK 96.10
48 中國(guó)電建 601669.SH 95.43
49 南方航空 600029.SH 93.73
50 藥明康德 603259.SH 93.67
2022中國(guó)上市公司新銳榜TOP50
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 滴滴出行 DIDI.N 816.02
2 中國(guó)黃金 600916.SH 268.23
3 快手-W 1024.HK 157.83
4 華利集團(tuán) 300979.SZ 136.06
5 電氣風(fēng)電 688660.SH 134.09
6 東航物流 601156.SH 131.87
7 東鵬飲料 605499.SH 125.75
8 愛(ài)瑪科技 603529.SH 100.89
9 叮咚買(mǎi)菜 DDL.N 94.49
10 天能股份 688819.SH 78.44
11 BOSS直聘 BZ.O 70.21
12 滬農(nóng)商行 601825.SH 67.89
13 大全能源 688303.SH 65.07
14 東莞農(nóng)商銀行 9889.HK 63.68
15 菜百股份 605599.SH 62.24
16 永安期貨 600927.SH 57.47
17 云音樂(lè) 9899.HK 56.32
18 鐵建重工 688425.SH 54.74
19 浙版?zhèn)髅?/td> 601921.SH 48.91
20 海程邦達(dá) 603836.SH 48.39
21 盛泰集團(tuán) 605138.SH 46.14
22 海力風(fēng)電 301155.SZ 40.61
23 迪阿股份 301177.SZ 39.57
24 中紅醫(yī)療 300981.SZ 39.55
25 孩子王 301078.SZ 39.31
26 珠海冠宇 688772.SH 37.13
27 立達(dá)信 605365.SH 36.86
28 貝泰妮 300957.SZ 36.68
29 知乎 ZH.N 33.58
30 奈雪的茶 2150.HK 33.41
31 格科微 688728.SH 33.05
32 德業(yè)股份 605117.SH 32.92
33 李子園 605337.SH 30.38
34 潤(rùn)豐股份 301035.SZ 30.10
35 中鐵特貨 001213.SZ 27.50
36 愛(ài)慕股份 603511.SH 27.43
37 UJU HOLDING 1948.HK 26.11
38 南僑食品 605339.SH 25.31
39 齊魯銀行 601665.SH 25.01
40 漱玉平民 301017.SZ 24.82
41 順豐同城 9699.HK 24.41
42 三巽集團(tuán) 6611.HK 23.83
43 德昌股份 605555.SH 22.62
44 久祺股份 300994.SZ 22.32
45 海倫司 9869.HK 21.58
46 義翹神州 301047.SZ 21.06
47 佳禾食品 605300.SH 20.72
48 立高食品 300973.SZ 20.62
49 每日優(yōu)鮮 MF.O 20.58
50 三峽能源 600905.SH 20.31
2022中國(guó)上市公司活力榜TOP100
排行 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值增長(zhǎng)率
1 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH 108.55%
2 傳音控股 688036.SH 100.15%
3 寧德時(shí)代 300750.SZ 87.93%
4 東方海外國(guó)際 0316.HK 84.91%
5 隆基股份 601012.SH 80.11%
6 天合光能 688599.SH 76.57%
7 中集集團(tuán) 000039.SZ 73.79%
8 豫園股份 600655.SH 65.88%
9 小米集團(tuán)-W 1810.HK 65.15%
10 徐工機(jī)械 000425.SZ 62.55%
11 山西汾酒 600809.SH 62.51%
12 京東方A 000725.SZ 61.66%
13 華菱鋼鐵 000932.SZ 57.25%
14 中聯(lián)重科 000157.SZ 56.19%
15 通威股份 600438.SH 56.10%
16 新城控股 601155.SH 53.55%
17 中國(guó)外運(yùn) 601598.SH 53.21%
18 三一重工 600031.SH 52.73%
19 安踏體育 2020.HK 52.44%
20 中國(guó)電建 601669.SH 51.98%
21 ??低?/td> 002415.SZ 50.42%
22 復(fù)星國(guó)際 0656.HK 48.19%
23 招商蛇口 001979.SZ 47.97%
24 吉利汽車(chē) 0175.HK 47.17%
25 創(chuàng)維集團(tuán) 0751.HK 46.09%
26 美的置業(yè) 3990.HK 45.67%
27 錦江資本 2006.HK 44.88%
28 金風(fēng)科技 002202.SZ 44.21%
29 中國(guó)中冶 601618.SH 43.14%
30 拼多多 PDD.O 42.57%
31 中國(guó)中免 601888.SH 42.38%
32 牧原股份 002714.SZ 41.87%
33 寶鋼股份 600019.SH 41.85%
34 中國(guó)重汽 3808.HK 41.71%
35 光大環(huán)境 0257.HK 40.87%
36 中國(guó)建材 3323.HK 40.49%
37 中國(guó)石油 601857.SH 38.80%
38 華僑城A 000069.SZ 38.55%
39 東方電氣 600875.SH 37.37%
40 中國(guó)海洋石油 0883.HK 37.35%
41 海信家電 000921.SZ 36.58%
42 TCL科技 000100.SZ 36.14%
43 北京汽車(chē) 1958.HK 35.48%
44 瀘州老窖 000568.SZ 33.91%
45 國(guó)藥控股 1099.HK 33.60%
46 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 33.58%
47 中國(guó)鋁業(yè) 601600.SH 33.49%
48 海大集團(tuán) 002311.SZ 32.73%
49 晶澳科技 002459.SZ 32.39%
50 中國(guó)再保險(xiǎn) 1508.HK 32.39%
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
【私有化退市】中概股私有化是什么意思?中概股私有化名單
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中概股私有化無(wú)疑是2016年中國(guó)資本市場(chǎng)最熱門(mén)的話題之一,國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的高溢價(jià)還是使眾多中概股企業(yè)踏上私有化回歸A股的過(guò)程。此外,美國(guó)投資者對(duì)中國(guó)企業(yè)估值模型不了解,中概股與同類美國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯,中國(guó)企業(yè)在美國(guó)再融資能力偏弱,存在明顯被低估的現(xiàn)象。下面為您精選中概股私有化名單,介紹中概股私有化是什么意思?退市的股票怎么辦?
上市公司常見(jiàn)問(wèn)題解答 一文讀懂上市公司類型、上市流程、分紅方式
企業(yè)要想百尺竿頭更進(jìn)一步,上市融資是最好的一個(gè)途徑。不管是國(guó)企、央企這些國(guó)有企業(yè),還是阿里、騰訊這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),當(dāng)發(fā)展到一定程度,都不約而同地選擇了上市。但一家公司想要上市,面臨的大大小小問(wèn)題可不少。本期專題,MAIGOO編輯整理了十?dāng)?shù)條上市公司常見(jiàn)的問(wèn)題,幫您全面了解“上市公司”的含義。
上市公司 公司企業(yè) ★★★
2770 97
2024中國(guó)非主板上市公司百?gòu)?qiáng)排名榜 2024中國(guó)100強(qiáng)非主板上市公司名單
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2024年中國(guó)(非主板)上市公司百?gòu)?qiáng)排行榜,榜單以企業(yè)利潤(rùn)總額為排序基準(zhǔn),涵蓋創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所全部上市公司,共有100家企業(yè)上榜。其中,寧德時(shí)代以539.14億元的利潤(rùn)總額蟬聯(lián)榜單第一,邁瑞醫(yī)療以130.11億元位列第二,陽(yáng)光電源以114.60億元排在第三,下面和小編一起看看2024年中國(guó)非主板上市公司排名100強(qiáng)榜單詳情吧。
2025全球最佳可持續(xù)發(fā)展企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單 2025全球100家最可持續(xù)企業(yè)名單
企業(yè)爵士(Corporate Knights)發(fā)布了“2025年全球最佳可持續(xù)發(fā)展企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單從可持續(xù)性營(yíng)收、可持續(xù)性投入、員工管理、供應(yīng)商績(jī)效等25個(gè)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),對(duì)全球營(yíng)收超10億美元的8359家公司進(jìn)行了全面的評(píng)估,其中施耐德電氣再次摘得桂冠,成為僅有的兩次榮登榜首的企業(yè),Sims Limited退居第二,維斯塔斯排在第三,下面和小編一起看看2025年全球可持續(xù)發(fā)展企業(yè)排行榜詳情吧。
2024中國(guó)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜發(fā)布 2024年中國(guó)100強(qiáng)上市公司排名榜一覽
上海交通大學(xué)中國(guó)企業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了“2023-2024中國(guó)上市公司競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜”。此次上榜企業(yè)中,貴州茅臺(tái)名列榜首,寧德時(shí)代、中國(guó)神華、長(zhǎng)江電力、比亞迪、五糧液、中芯國(guó)際、美的集團(tuán)、邁瑞醫(yī)療、紫金礦業(yè)緊隨其后,躋身2024中國(guó)上市公司十強(qiáng)排行榜。下面小編已經(jīng)把完整榜單整理出來(lái),一起看看2024中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜詳情吧。