| 排行 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司 | 居住國(guó) | 居住城市 |
| 1 | 李嘉誠(chéng)家族 | 2050 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 中國(guó) | 香港 |
| 2 | 李兆基 | 1700 | 恒基兆業(yè) | 中國(guó) | 香港 |
| 3 | 楊惠妍家族 | 1650 | 碧桂園 | 中國(guó) | 佛山 |
| 4 | 吳光正家族 | 1150 | 會(huì)德豐 | 中國(guó) | 香港 |
| 5 | 王健林家族 | 1050 | 萬(wàn)達(dá) | 中國(guó) | 北京 |
| 6 | 吳亞軍家族 | 1050 | 龍湖 | 中國(guó) | 北京 |
| 7 | 休·格羅夫納 | 1000 | 格羅夫納 | 英國(guó) | 倫敦 |
| 8 | 唐納德·布倫 | 950 | 歐文公司 | 美國(guó) | 新港灘 |
| 9 | 劉鑾雄家族 | 900 | 華人置業(yè) | 中國(guó) | 香港 |
| 10 | 李華 | 700 | 卓越 | 中國(guó) | 深圳 |
榜單聲明:2022房地產(chǎn)十大富豪排行榜,MAIGOO名人小編是參考了2022胡潤(rùn)全球房地產(chǎn)企業(yè)家榜相關(guān)數(shù)據(jù)得出,財(cái)富數(shù)字來(lái)源于胡潤(rùn)研究院2022年3月17日發(fā)布的2022家大業(yè)大酒·胡潤(rùn)全球富豪榜,上榜企業(yè)家財(cái)富計(jì)算截止日期為2022年1月14日。榜單僅供閱讀交流,歡迎在評(píng)論區(qū)留言補(bǔ)充。