 
										2021美國500強(qiáng)公司排行榜顯示,上榜500強(qiáng)公司總市值達(dá)到32.7萬億美元,同比2020年增長60%。500強(qiáng)上榜門檻為53.7億美元,同比2020年略微降低了2.9億美元。
從營收規(guī)模來看,美國500強(qiáng)企業(yè)名單中有26家企業(yè)營收突破1000億美元,有36家企業(yè)營收在500-1000億美元之間,有242家企業(yè)營收在100-500億美元之間,榜單其余196家企業(yè)營收在50-100億美元之間。
從盈利方面來看,美國公司500強(qiáng)排行榜中有108家上榜公司未實(shí)現(xiàn)盈利,相比2020年,未盈利公司增加了48家。其中??松梨诟?0年來首次出現(xiàn)年度虧損,虧損金額達(dá)到224億美元,也成為榜單虧損最多的公司。
| 排行 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 
| 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 559151 | 13510 | 
| 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 386064 | 21331 | 
| 3 | 蘋果公司(Apple) | 274515 | 57411 | 
| 4 | CVS Health公司(CVS Health) | 268706 | 7179 | 
| 5 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(UnitedHealth Group) | 257141 | 15403 | 
| 6 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 245510 | 42521 | 
| 7 | 麥克森公司(McKesson) | 231051 | 900 | 
| 8 | 美源伯根公司(AmerisourceBergen) | 189893.9 | -3408.7 | 
| 9 | Alphabet公司(Alphabet) | 182527 | 40269 | 
| 10 | ??松梨?Exxon Mobil) | 181502 | -22440 | 
| 11 | 美國電話電報(bào)公司(AT&T) | 171760 | -5176 | 
| 12 | 開市客(Costco Wholesale) | 166761 | 4002 | 
| 13 | 信諾(Cigna) | 160401 | 8458 | 
| 14 | 嘉德諾健康集團(tuán)(Cardinal Health) | 152922 | -3696 | 
| 15 | 微軟(Microsoft) | 143015 | 44281 | 
| 16 | 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) | 139537 | 456 | 
| 17 | 克羅格(Kroger) | 132498 | 2585 | 
| 18 | 家得寶(Home Depot) | 132110 | 12866 | 
| 19 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 129503 | 29131 | 
| 20 | 威瑞森電信(Verizon Communications) | 128292 | 17801 | 
| 21 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 127144 | -1279 | 
| 22 | 通用汽車公司(General Motors) | 122485 | 6427 | 
| 23 | Anthem公司(Anthem) | 121867 | 4572 | 
| 24 | Centene公司(Centene) | 111115 | 1808 | 
| 25 | 房利美(Fannie Mae) | 106437 | 11805 | 
| 26 | 美國康卡斯特電信公司(Comcast) | 103564 | 10534 | 
| 27 | 雪佛龍(Chevron) | 94692 | -5543 | 
| 28 | 戴爾科技(Dell Technologies) | 94224 | 3250 | 
| 29 | 美國銀行(Bank of America) | 93753 | 17894 | 
| 30 | 塔吉特公司(Target) | 93561 | 4368 | 
| 31 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 89597 | 5835 | 
| 32 | 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) | 88952 | -9826 | 
| 33 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 88839 | 11047 | 
| 34 | Facebook公司(Facebook) | 85965 | 29146 | 
| 35 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) | 84628 | 1343 | 
| 36 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 82584 | 14714 | 
| 37 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 80303 | 3301 | 
| 38 | 通用電氣公司(General Electric) | 79619 | 5704 | 
| 39 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance) | 78898 | 3738.9 | 
| 40 | 英特爾公司(Intel) | 77867 | 20899 | 
| 41 | 哈門那公司(Humana) | 77155 | 3367 | 
| 42 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) | 73620 | 5590 | 
| 43 | 寶潔公司(Procter & Gamble) | 70950 | 13027 | 
| 44 | 百事公司(PepsiCo) | 70372 | 7120 | 
| 45 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 69217 | 1286 | 
| 46 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 67842 | 5407 | 
| 47 | 房地美(Freddie Mac) | 66228 | 7326 | 
| 48 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 65494 | -3975 | 
| 49 | 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) | 65398 | 6833 | 
| 50 | 華特迪士尼公司(Walt Disney) | 65388 | -2864 | 
| 51 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 64355 | 1772 | 
| 52 | 艾伯森公司(Albertsons) | 62455.1 | 466.4 | 
| 53 | 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) | 60115 | -1421 | 
| 54 | 波音(Boeing) | 58158 | -11873 | 
| 55 | 美國保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 57033 | -374 | 
| 56 | 惠普(HP) | 56639 | 2844 | 
| 57 | 雷神技術(shù)公司(Raytheon Technologies) | 56587 | -3519 | 
| 58 | StoneX集團(tuán)(StoneX Group) | 54139.6 | 169.6 | 
| 59 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 53498 | 9459 | 
| 60 | 西斯科公司(Sysco) | 52893.3 | 215.5 | 
| 61 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 52047 | 10996 | 
| 62 | HCA公司(HCA Healthcare) | 51533 | 3754 | 
| 63 | 思科公司(Cisco Systems) | 49301 | 11214 | 
| 64 | 特許通訊公司(Charter Communications) | 48097 | 3222 | 
| 65 | 默沙東(Merck) | 47994 | 7067 | 
| 66 | 百思買(Best Buy) | 47262 | 1798 | 
| 67 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) | 46712.4 | -822.3 | 
| 68 | 艾伯維(AbbVie) | 45804 | 4616 | 
| 69 | 大眾超級(jí)市場公司(Publix Super Markets) | 45204 | 3971.8 | 
| 70 | 好事達(dá)(Allstate) | 44791 | 5576 | 
| 71 | 美國利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 43796 | 758 | 
| 72 | 美國國際集團(tuán)(American International Group) | 43736 | -5944 | 
| 73 | 泰森食品(Tyson Foods) | 43185 | 2061 | 
| 74 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) | 42658.1 | 5704.6 | 
| 75 | 百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 42518 | -9015 | 
| 76 | 全美互惠保險(xiǎn)公司(Nationwide) | 41929.8 | -138.4 | 
| 77 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 41908 | 9616 | 
| 78 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 41748 | 2998 | 
| 79 | 美國教師退休基金會(huì)(TIAA) | 41619.3 | 558.1 | 
| 80 | 甲骨文公司(Oracle) | 39068 | 10135 | 
| 81 | 美國能源運(yùn)輸公司(Energy Transfer) | 38954 | -648 | 
| 82 | 陶氏公司(Dow) | 38542 | 1225 | 
| 83 | 美國運(yùn)通公司(American Express) | 38185 | 3135 | 
| 84 | 通用動(dòng)力(General Dynamics) | 37925 | 3167 | 
| 85 | 耐克(Nike) | 37403 | 2539 | 
| 86 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 36799 | 3189 | 
| 87 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(United Services Automobile Assn.) | 36296.2 | 3906.9 | 
| 88 | 迪爾公司(Deere) | 35540 | 2751 | 
| 89 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 34608 | 4495 | 
| 90 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(Northwestern Mutual) | 33782.1 | 425 | 
| 91 | Dollar General公司(Dollar General) | 33746.8 | 2655.1 | 
| 92 | Exelon公司(Exelon) | 33039 | 1963 | 
| 93 | 可口可樂公司(Coca-Cola) | 33014 | 7747 | 
| 94 | 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) | 32637 | 4779 | 
| 95 | Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) | 32218 | 6375 | 
| 96 | 3M公司(3M) | 32184 | 5384 | 
| 97 | TJX公司(TJX) | 32137 | 90.5 | 
| 98 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers) | 31981 | 2697 | 
| 99 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 31643 | 2714 | 
| 100 | 特斯拉(Tesla) | 31536 | 721 | 

